全站通知:
巴奇
刷
历
编
阅读
2024-06-14更新
最新编辑:薪尽自然凉
阅读:
更新日期:2024-06-14
最新编辑:薪尽自然凉
跳到导航
跳到搜索
名字 | 巴奇【CV:千叶繁】 |
---|---|
性别 | 男 |
星级 | |
属性 | 赤红 |
类型 | 激斗型 |
标签 | 东海之敌,果实能力者,海盗 |
角色攻略
角色简评 | 搭配有火焰伤害的角色补伤害,伤害类型是【真实伤害】,效果需要实战验证,暂时无法下结论 | |||
---|---|---|---|---|
评分表现 | 综合评分 | PVE评分 | PVP评分 | - |
B+ | B+ | B | ||
徽章推荐 | 1号徽章 | 2号徽章 | 3号徽章 | 4号徽章 |
- | - | - | - | |
词条推荐 |
属性 & 突破
声明
以下数据存在时效性,具体数值还会受到天赋影响,请以游戏内为准。
等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 速度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
潜力 | C | A | B | B | ||||
1 | 138 | 60 | 54 | 27 | ||||
5 | 273 | 120 | 108 | 32 | ||||
10 | 436 | 190 | 171 | 39 | ||||
15 | 640 | 260 | 234 | 45 | ||||
20(一觉) | 851 | 330 | 297 | 52 | ||||
25 | 1102 | 401 | 360 | 59 | ||||
30 | 1488 | 476 | 427 | 65 | ||||
35 | 1896 | 566 | 508 | 72 | ||||
40(二觉) | 2319 | 666 | 598 | 78 | ||||
45 | 2884 | 776 | 697 | 85 | ||||
50 | 3468 | 897 | 805 | 92 | ||||
55 | 3768 | 962 | 864 | 98 | ||||
60(三觉) | ||||||||
65 | ||||||||
70 | ||||||||
75 | ||||||||
80 | - | - | - | - |
突破材料
5级 | 10级 | 15级 | 20级【1次觉醒】 | 25级 |
---|---|---|---|---|
贝里
5000
战士之章
2
|
贝里
10000
泛黄弹弓
2
旧日木杯
2
|
贝里
15000
密纹高脚杯
3
精巧铁镯
3
泛黄弹弓
1
旧日木杯
1
|
贝里
20000
幽邃夜杯
3
远闪虚戒
3
激斗觉醒铜币
3
|
贝里
25000
涡狐之戒
4
珠虞象牙
4
幽邃夜杯
2
远闪虚戒
2
|
30级 | 35级 | 40级【2次觉醒】 | 45级 | 50级 |
贝里
30000
黑神珠戒
6
末图黑刃
6
涡狐之戒
4
珠虞象牙
4
|
贝里
35000
星蓝徽记
10
星月长刀
10
黑神珠戒
6
末图黑刃
6
|
贝里
40000
鳞钩耳坠
10
跃动手枪
10
激斗觉醒银币
8
|
贝里
45000
星之项圈
12
狮之长枪
12
鳞钩耳坠
8
跃动手枪
8
|
贝里
50000
百褶笛壶
15
开辟黎明
15
星之项圈
10
狮之长枪
10
|
55级 | 60级【3次觉醒】 | 65级 | 70级 | 75级 |
贝里
55000
风之石板
20
剑之石板
20
百褶笛壶
10
开辟黎明
10
| 贝里
60000
风之石碑
25
剑之石碑
25
激斗觉醒金币
16
| 贝里
70000
秘海之书·梦绿
25
秘海之书·燃红
25
风之石碑
10
剑之石碑
10
| 贝里
70000
守护之盾
30
灵魂权杖
30
秘海之书·梦绿
15
秘海之书·燃红
15
| 贝里
数量不明
|
技能&奥义
四分五裂煎饼 四分五裂炮 特制巴奇弹
技能类型:铜卡
技能定位:群攻
对群体敌人造成65%/69%/72%/75%/78%/82%/85%/89%/93%/98%/101%/104%攻击力的伤害
铜卡详细效果展开/折叠
1 | 对群体敌人造成65%攻击力的伤害 |
2 | 对群体敌人造成69%攻击力的伤害 |
3 | 对群体敌人造成72%攻击力的伤害 |
4 | 对群体敌人造成75%攻击力的伤害 |
5 | 对群体敌人造成78%攻击力的伤害 |
6 | 对群体敌人造成82%攻击力的伤害 |
7 | 对群体敌人造成85%攻击力的伤害 |
8 | 对群体敌人造成89%攻击力的伤害 |
9 | 对群体敌人造成93%攻击力的伤害 |
10 | 对群体敌人造成98%攻击力的伤害 |
11 | 对群体敌人造成101%攻击力的伤害 |
12 | 对群体敌人造成104%攻击力的伤害 |
技能类型:银卡
技能定位:禁疗
对群体敌人造成98%/103%/108%/113%/117%/122%/127%/133%/139%/147%/152%/156%攻击力的伤害,有50%的几率禁疗1回合
银卡详细效果展开/折叠
1 | 对群体敌人造成98%攻击力的伤害,有50%的几率禁疗1回合 |
2 | 对群体敌人造成103%攻击力的伤害,有50%的几率禁疗1回合 |
3 | 对群体敌人造成108%攻击力的伤害,有50%的几率禁疗1回合 |
4 | 对群体敌人造成113%攻击力的伤害,有50%的几率禁疗1回合 |
5 | 对群体敌人造成117%攻击力的伤害,有50%的几率禁疗1回合 |
6 | 对群体敌人造成122%攻击力的伤害,有50%的几率禁疗1回合 |
7 | 对群体敌人造成127%攻击力的伤害,有50%的几率禁疗1回合 |
8 | 对群体敌人造成133%攻击力的伤害,有50%的几率禁疗1回合 |
9 | 对群体敌人造成139%攻击力的伤害,有50%的几率禁疗1回合 |
10 | 对群体敌人造成147%攻击力的伤害,有50%的几率禁疗1回合 |
11 | 对群体敌人造成152%攻击力的伤害,有50%的几率禁疗1回合 |
12 | 对群体敌人造成156%攻击力的伤害,有50%的几率禁疗1回合 |
技能类型:金卡
技能定位:禁疗
对群体敌人造成130%/137%/143%/150%/156%/163%/169%/177%/185%/195%/202%/208%攻击力的伤害,有70%的几率禁疗1回合
金卡详细效果展开/折叠
1 | 对群体敌人造成130%攻击力的伤害,有70%的几率禁疗1回合 |
2 | 对群体敌人造成137%攻击力的伤害,有70%的几率禁疗1回合 |
3 | 对群体敌人造成143%攻击力的伤害,有70%的几率禁疗1回合 |
4 | 对群体敌人造成150%攻击力的伤害,有70%的几率禁疗1回合 |
5 | 对群体敌人造成156%攻击力的伤害,有70%的几率禁疗1回合 |
6 | 对群体敌人造成163%攻击力的伤害,有70%的几率禁疗1回合 |
7 | 对群体敌人造成169%攻击力的伤害,有70%的几率禁疗1回合 |
8 | 对群体敌人造成177%攻击力的伤害,有70%的几率禁疗1回合 |
9 | 对群体敌人造成185%攻击力的伤害,有70%的几率禁疗1回合 |
10 | 对群体敌人造成195%攻击力的伤害,有70%的几率禁疗1回合 |
11 | 对群体敌人造成202%攻击力的伤害,有70%的几率禁疗1回合 |
12 | 对群体敌人造成208%攻击力的伤害,有70%的几率禁疗1回合 |
技能类型:铜卡
技能定位:驱散
对单体敌人造成100%/105%/110%/115%/120%/125%/130%/136%/142%/150%/155%/160%攻击力的伤害,100%概率驱散1个增益效果
铜卡详细效果展开/折叠
1 | 对单体敌人造成100%攻击力的伤害,100%概率驱散1个增益效果 |
2 | 对单体敌人造成105%攻击力的伤害,100%概率驱散1个增益效果 |
3 | 对单体敌人造成110%攻击力的伤害,100%概率驱散1个增益效果 |
4 | 对单体敌人造成115%攻击力的伤害,100%概率驱散1个增益效果 |
5 | 对单体敌人造成120%攻击力的伤害,100%概率驱散1个增益效果 |
6 | 对单体敌人造成125%攻击力的伤害,100%概率驱散1个增益效果 |
7 | 对单体敌人造成130%攻击力的伤害,100%概率驱散1个增益效果 |
8 | 对单体敌人造成136%攻击力的伤害,100%概率驱散1个增益效果 |
9 | 对单体敌人造成142%攻击力的伤害,100%概率驱散1个增益效果 |
10 | 对单体敌人造成150%攻击力的伤害,100%概率驱散1个增益效果 |
11 | 对单体敌人造成155%攻击力的伤害,100%概率驱散1个增益效果 |
12 | 对单体敌人造成160%攻击力的伤害,100%概率驱散1个增益效果 |
技能类型:银卡
技能定位:驱散
对单体敌人造成150%/158%/165%/173%/180%/188%/195%/204%/213%/225%/233%/240攻击力的伤害,100%概率驱散2个增益效果
银卡详细效果展开/折叠
1 | 对单体敌人造成150%攻击力的伤害,100%概率驱散2个增益效果 |
2 | 对单体敌人造成158%攻击力的伤害,100%概率驱散2个增益效果 |
3 | 对单体敌人造成165%攻击力的伤害,100%概率驱散2个增益效果 |
4 | 对单体敌人造成173%攻击力的伤害,100%概率驱散2个增益效果 |
5 | 对单体敌人造成180%攻击力的伤害,100%概率驱散2个增益效果 |
6 | 对单体敌人造成188%攻击力的伤害,100%概率驱散2个增益效果 |
7 | 对单体敌人造成195%攻击力的伤害,100%概率驱散2个增益效果 |
8 | 对单体敌人造成204%攻击力的伤害,100%概率驱散2个增益效果 |
9 | 对单体敌人造成213%攻击力的伤害,100%概率驱散2个增益效果 |
10 | 对单体敌人造成225%攻击力的伤害,100%概率驱散2个增益效果 |
11 | 对单体敌人造成233%攻击力的伤害,100%概率驱散2个增益效果 |
12 | 对单体敌人造成240攻击力的伤害,100%概率驱散2个增益效果 |
技能类型:金卡
技能定位:驱散
对单体敌人造成200%/210%/220%/230%/240%/250%/260%/272%/284%/300%/310%/320攻击力的伤害,100%概率驱散3个增益效果
金卡详细效果展开/折叠
1 | 对单体敌人造成200%攻击力的伤害,100%概率驱散3个增益效果 |
2 | 对单体敌人造成210%攻击力的伤害,100%概率驱散3个增益效果 |
3 | 对单体敌人造成220%攻击力的伤害,100%概率驱散3个增益效果 |
4 | 对单体敌人造成230%攻击力的伤害,100%概率驱散3个增益效果 |
5 | 对单体敌人造成240%攻击力的伤害,100%概率驱散3个增益效果 |
6 | 对单体敌人造成250%攻击力的伤害,100%概率驱散3个增益效果 |
7 | 对单体敌人造成260%攻击力的伤害,100%概率驱散3个增益效果 |
8 | 对单体敌人造成272%攻击力的伤害,100%概率驱散3个增益效果 |
9 | 对单体敌人造成284%攻击力的伤害,100%概率驱散3个增益效果 |
10 | 对单体敌人造成300%攻击力的伤害,100%概率驱散3个增益效果 |
11 | 对单体敌人造成310%攻击力的伤害,100%概率驱散3个增益效果 |
12 | 对单体敌人造成320攻击力的伤害,100%概率驱散3个增益效果 |
技能类型:铜卡
技能定位:伤害
奥义消耗:150
对单体敌人造成275%/300%/325%/350%/375%/413%/438%并对其他敌人造成69%/75%/81%/88%/94%/103%/110%攻击力的火焰伤害,使用后自身眩晕1回合
铜卡详细效果展开/折叠
1 | 对单体敌人造成275%并对其他敌人造成69%攻击力的火焰伤害,使用后自身眩晕1回合 |
2 | 对单体敌人造成300%并对其他敌人造成75%攻击力的火焰伤害,使用后自身眩晕1回合 |
3 | 对单体敌人造成325%并对其他敌人造成81%攻击力的火焰伤害,使用后自身眩晕1回合 |
4 | 对单体敌人造成350%并对其他敌人造成88%攻击力的火焰伤害,使用后自身眩晕1回合 |
5 | 对单体敌人造成375%并对其他敌人造成94%攻击力的火焰伤害,使用后自身眩晕1回合 |
6 | 对单体敌人造成413%并对其他敌人造成103%攻击力的火焰伤害,使用后自身眩晕1回合 |
7 | 对单体敌人造成438%并对其他敌人造成110%攻击力的火焰伤害,使用后自身眩晕1回合 |
被动&天赋
被动1(20级觉醒后解锁)
我方回合结束时,巴奇给敌方全体附加一个三层的爆弹,敌方单位每行动1次,则爆弹层数减少一层。当拥有爆弹的目标遇到火焰伤害或者爆弹生成的2回合后都会爆炸。每层爆弹造成巴奇20%攻击力的真实火焰伤害。该效果每3回合可触发1次
被动2(40级觉醒后解锁)
受到斩击伤害时,伤害减少20%(斩击系包括:小八、佐罗、摩根、克洛、塔希米、罗、Mr.1、新世界佐罗等伙伴及所有持刀的敌人)
被动3(60级觉醒后解锁)
战斗中,自身攻击力上升6%
四分五裂果实
每回合自身首次攻击后,对所有敌人造成30%/40%/40%/50%/50%攻击力的伤害,并有20%/20%/25%/25%/30%的几率随机给予1个减益效果([攻击下降] ,[防御下降] ,[效果命中下降] ,[效果抵抗下降]),持续1回合
天赋详细效果展开/折叠
1 | 每回合自身首次攻击后,对所有敌人造成30%攻击力的伤害,并有20%的几率随机给予1个减益效果([攻击下降] ,[防御下降] ,[效果命中下降] ,[效果抵抗下降]),持续1回合 |
2 | 每回合自身首次攻击后,对所有敌人造成40%攻击力的伤害,并有20%的几率随机给予1个减益效果([攻击下降] ,[防御下降] ,[效果命中下降] ,[效果抵抗下降]),持续1回合 |
3 | 每回合自身首次攻击后,对所有敌人造成40%攻击力的伤害,并有25%的几率随机给予1个减益效果([攻击下降] ,[防御下降] ,[效果命中下降] ,[效果抵抗下降]),持续1回合 |
4 | 每回合自身首次攻击后,对所有敌人造成50%攻击力的伤害,并有25%的几率随机给予1个减益效果([攻击下降] ,[防御下降] ,[效果命中下降] ,[效果抵抗下降]),持续1回合 |
5 | 每回合自身首次攻击后,对所有敌人造成50%攻击力的伤害,并有30%的几率随机给予1个减益效果([攻击下降] ,[防御下降] ,[效果命中下降] ,[效果抵抗下降]),持续1回合 |