班吉
阅读
2024-05-15更新
最新编辑:薪尽自然凉
阅读:
更新日期:2024-05-15
最新编辑:薪尽自然凉
名字 | 班吉【CV:龙田直树】 |
---|---|
性别 | 男 |
星级 | |
属性 | 宝蓝 |
类型 | 防护型 |
标签 | 超新星,果实能力者,海盗 |
角色攻略
角色简评 | 班吉是当前唯一的五星防护型角色,拥有强劲的保护能力和反伤效果。最佳使用场景为PVP,在防守端是不少玩家头疼的存在。由于加入了跳过,PVE打得慢的问题也得到解决。 编队时建议前排出场,可以搭配『克里克』『王女薇薇』等角色达到更好的承伤效果。换人时能提供可观的护盾保护,故后排可以放有收割能力的输出位,如『鹰眼』。 | |||
---|---|---|---|---|
评分表现 | 综合评分 | PVE评分 | PVP评分 | - |
A+ | A | SS | ||
徽章推荐 | 1号徽章 | 2号徽章 | 3号徽章 | 4号徽章 |
班吉 | 司法岛 | 海军披风 | 帕帕格、狒狒 | |
词条推荐 | 生命加成>效果抗性 |
属性 & 突破
以下数据存在时效性,具体数值还会受到天赋影响,请以游戏内为准。
等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 速度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
潜力 | S | C | S | B | ||||
1 | 243 | 69 | 64 | 27 | ||||
5 | 482 | 138 | 127 | 32 | ||||
10 | 768 | 218 | 202 | 39 | ||||
15 | 1125 | 299 | 275 | 45 | ||||
20(一觉) | 1497 | 379 | 350 | 52 | ||||
25 | 1938 | 460 | 424 | 59 | ||||
30 | 2616 | 546 | 503 | 65 | ||||
35 | 3332 | 650 | 598 | 72 | ||||
40(二觉) | 4076 | 764 | 704 | 78 | ||||
45 | 5069 | 891 | 821 | 85 | ||||
50 | 6098 | 1029 | 949 | 92 | ||||
55 | 6625 | 1104 | 1018 | 98 | ||||
60(三觉) | ||||||||
65 | ||||||||
70 | ||||||||
75 | ||||||||
80 | - | - | - | - |
突破材料
5级 | 10级 | 15级 | 20级【1次觉醒】 | 25级 |
---|---|---|---|---|
贝里
5000
守护者之章
2
|
贝里
10000
泛黄弹弓
2
带环木球
2
|
贝里
15000
密纹铁球
3
四角铁盒
3
泛黄弹弓
1
带环木球
1
|
贝里
20000
弧星圈
3
三星锥
3
防护觉醒铜币
3
|
贝里
25000
锋刃兽齿
4
米光盾徽
4
弧星圈
2
三星锥
2
|
30级 | 35级 | 40级【2次觉醒】 | 45级 | 50级 |
贝里
30000
黑铁狼牙
6
钢壁之镯
6
锋刃兽齿
4
米光盾徽
4
|
贝里
35000
坠星项链
10
律海徽记
10
黑铁狼牙
6
钢壁之镯
6
|
贝里
40000
森隐之壶
10
守御岩鳞
10
防护觉醒银币
8
|
贝里
45000
盾之心
12
剑齿之环
12
森隐之壶
8
守御岩鳞
8
|
贝里
50000
精灵之宙
15
岚起高号
15
盾之心
10
剑齿之环
10
|
55级 | 60级【3次觉醒】 | 65级 | 70级 | 75级 |
贝里
55000
盾之石板
20
海之石板
20
精灵之宙
10
岚起高号
10
| 贝里
60000
盾之石碑
25
海之石碑
25
防护觉醒金币
16
| 贝里
70000
秘海之书·梦绿
25
秘海之书·洋蓝
25
盾之石碑
10
海之石碑
10
| 贝里
70000
守护之盾
30
石中之剑
30
秘海之书·梦绿
15
秘海之书·洋蓝
15
| 贝里
数量不明
|
技能&奥义
城堡处刑 进攻指令 城堡华丽枪火
1 | 对敌方单体造成100%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多1个增益效果 |
2 | 对敌方单体造成105%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多1个增益效果 |
3 | 对敌方单体造成110%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多1个增益效果 |
4 | 对敌方单体造成115%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多1个增益效果 |
5 | 对敌方单体造成120%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多1个增益效果 |
6 | 对敌方单体造成125%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多1个增益效果 |
7 | 对敌方单体造成130%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多1个增益效果 |
8 | 对敌方单体造成136%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多1个增益效果 |
9 | 对敌方单体造成142%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多1个增益效果 |
10 | 对敌方单体造成150%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多1个增益效果 |
1 | 对敌方单体造成150%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多2个增益效果 |
2 | 对敌方单体造成158%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多2个增益效果 |
3 | 对敌方单体造成165%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多2个增益效果 |
4 | 对敌方单体造成173%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多2个增益效果 |
5 | 对敌方单体造成180%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多2个增益效果 |
6 | 对敌方单体造成188%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多2个增益效果 |
7 | 对敌方单体造成195%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多2个增益效果 |
8 | 对敌方单体造成204%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多2个增益效果 |
9 | 对敌方单体造成213%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多2个增益效果 |
10 | 对敌方单体造成225%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多2个增益效果 |
1 | 对敌方单体造成200%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多3个增益效果 |
2 | 对敌方单体造成210%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多3个增益效果 |
3 | 对敌方单体造成220%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多3个增益效果 |
4 | 对敌方单体造成230%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多3个增益效果 |
5 | 对敌方单体造成240%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多3个增益效果 |
6 | 对敌方单体造成250%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多3个增益效果 |
7 | 对敌方单体造成260%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多3个增益效果 |
8 | 对敌方单体造成272%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多3个增益效果 |
9 | 对敌方单体造成284%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多3个增益效果 |
10 | 对敌方单体造成300%攻击力的伤害,100%概率驱散目标至多3个增益效果 |
卡彭·班吉为自己添加一层吸引火力效果,持续1回合,并为自己附加最大生命值15%的护盾,持续2回合。同时附加防御的15%到攻击上,持续1回合
卡彭·班吉为自己添加两层吸引火力效果,持续1回合,并为自己附加最大生命值22%的护盾,持续2回合。同时附加防御的15%到攻击上,持续2回合
卡彭·班吉为自己添加三层吸引火力效果,持续1回合,并为自己附加最大生命值30%的护盾,持续2回合。同时附加防御的20%到攻击上,持续2回合
1 | 对敌方全体造成143%攻击力的伤害,并赋予我方前排两层防御上升,持续2回合 |
2 | 对敌方全体造成156%攻击力的伤害,并赋予我方前排两层防御上升,持续2回合 |
3 | 对敌方全体造成169%攻击力的伤害,并赋予我方前排两层防御上升,持续2回合 |
4 | 对敌方全体造成182%攻击力的伤害,并赋予我方前排两层防御上升,持续2回合 |
5 | 对敌方全体造成195%攻击力的伤害,并赋予我方前排两层防御上升,持续2回合 |
6 | 对敌方全体造成215%攻击力的伤害,并赋予我方前排两层防御上升,持续2回合 |
被动&天赋
1 | 卡彭·班吉受到的伤害降低8%。生命值高于60%时,受到伤害后会对敌人造成卡彭·班吉当前生命值8%的反伤 |
2 | 卡彭·班吉受到的伤害降低12%。生命值高于60%时,受到伤害后会对敌人造成卡彭·班吉当前生命值10%的反伤 |
3 | 卡彭·班吉受到的伤害降低16%。生命值高于45%时,受到伤害后会对敌人造成卡彭·班吉当前生命值12%的反伤 |
4 | 卡彭·班吉受到的伤害降低20%。生命值高于45%时,受到伤害后会对敌人造成卡彭·班吉当前生命值14%的反伤 |
5 | 卡彭·班吉受到的伤害降低24%。生命值高于30%时,受到伤害后会对敌人造成卡彭·班吉当前生命值16%的反伤 |