全站通知:
路飞
刷
历
编
阅读
2024-04-11更新
最新编辑:薪尽自然凉
阅读:
更新日期:2024-04-11
最新编辑:薪尽自然凉
跳到导航
跳到搜索
名字 | 路飞【CV:田中真弓】 |
---|---|
性别 | 男 |
星级 | |
属性 | 赤红 |
类型 | 防护型 |
标签 | 草帽一伙,果实能力者,海盗 |
角色攻略
角色简评 | 养成成本低,破甲、100%眩晕、火力吸引在推图很有用。靠被动可以做艾斯的分摊位,但存在条件限制,只能防暴毙。 | |||
---|---|---|---|---|
评分表现 | 综合评分 | PVE评分 | PVP评分 | - |
B+ | B+ | B+ | ||
徽章推荐 | 1号徽章 | 2号徽章 | 3号徽章 | 4号徽章 |
- | - | - | - | |
词条推荐 |
属性 & 突破
声明
以下数据存在时效性,具体数值还会受到天赋影响,请以游戏内为准。
等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 速度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
潜力 | A | C | A | B | ||||
1 | 177 | 43 | 61 | 26 | ||||
5 | 351 | 86 | 122 | 31 | ||||
10 | 560 | 135 | 194 | 38 | ||||
15 | 820 | 186 | 264 | 44 | ||||
20(一觉) | 1092 | 235 | 336 | 51 | ||||
25 | 1414 | 285 | 407 | 58 | ||||
30 | 1908 | 338 | 484 | 64 | ||||
35 | 2431 | 403 | 576 | 71 | ||||
40(二觉) | 2973 | 475 | 678 | 77 | ||||
45 | 3698 | 553 | 790 | 84 | ||||
50 | 4448 | 638 | 912 | 91 | ||||
55 | 4832 | 685 | 978 | 97 | ||||
60(三觉) | ||||||||
65 | ||||||||
70 | ||||||||
75 | ||||||||
80 | - | - | - | - |
突破材料
5级 | 10级 | 15级 | 20级【1次觉醒】 | 25级 |
---|---|---|---|---|
贝里
5000
守护者之章
2
|
贝里
10000
泛黄弹弓
2
带环木球
2
|
贝里
15000
密纹铁球
3
四角铁盒
3
泛黄弹弓
1
带环木球
1
|
贝里
20000
弧星圈
3
三星锥
3
防护觉醒铜币
3
|
贝里
25000
锋刃兽齿
4
米光盾徽
4
弧星圈
2
三星锥
2
|
30级 | 35级 | 40级【2次觉醒】 | 45级 | 50级 |
贝里
30000
黑铁狼牙
6
钢壁之镯
6
锋刃兽齿
4
米光盾徽
4
|
贝里
35000
坠星项链
10
律海徽记
10
黑铁狼牙
6
钢壁之镯
6
|
贝里
40000
森隐之壶
10
守御岩鳞
10
防护觉醒银币
8
|
贝里
45000
盾之心
12
剑齿之环
12
森隐之壶
8
守御岩鳞
8
|
贝里
50000
精灵之宙
15
岚起高号
15
盾之心
10
剑齿之环
10
|
55级 | 60级【3次觉醒】 | 65级 | 70级 | 75级 |
贝里
55000
盾之石板
20
海之石板
20
精灵之宙
10
岚起高号
10
| 贝里
60000
盾之石碑
25
海之石碑
25
防护觉醒金币
16
| 贝里
70000
秘海之书·梦绿
25
秘海之书·洋蓝
25
盾之石碑
10
海之石碑
10
| 贝里
70000
守护之盾
30
石中之剑
30
秘海之书·梦绿
15
秘海之书·洋蓝
15
| 贝里
数量不明
|
技能&奥义
橡皮橡皮战斧 橡皮橡皮枪乱打 橡皮橡皮火箭炮
技能类型:铜卡
技能定位:伤害
对单体敌人造成100%/105%/110%/115%/120%/125%/130%/136%/142%/150%攻击力的伤害
铜卡详细效果展开/折叠
1 | 对单体敌人造成100%攻击力的伤害 |
2 | 对单体敌人造成105%攻击力的伤害 |
3 | 对单体敌人造成110%攻击力的伤害 |
4 | 对单体敌人造成115%攻击力的伤害 |
5 | 对单体敌人造成120%攻击力的伤害 |
6 | 对单体敌人造成125%攻击力的伤害 |
7 | 对单体敌人造成130%攻击力的伤害 |
8 | 对单体敌人造成136%攻击力的伤害 |
9 | 对单体敌人造成142%攻击力的伤害 |
10 | 对单体敌人造成150%攻击力的伤害 |
技能类型:银卡
技能定位:护卫
对单体敌人造成150%/158%/165%/173%/180%/188%/195%/204%/213%/225%攻击力的伤害,为自身添加两层吸引火力效果,每层吸引火力可以替友方伙伴抵挡一次单体技能,持续1回合
银卡详细效果展开/折叠
1 | 对单体敌人造成150%攻击力的伤害,为自身添加两层吸引火力效果,每层吸引火力可以替友方伙伴抵挡一次单体技能,持续1回合 |
2 | 对单体敌人造成158%攻击力的伤害,为自身添加两层吸引火力效果,每层吸引火力可以替友方伙伴抵挡一次单体技能,持续1回合 |
3 | 对单体敌人造成165%攻击力的伤害,为自身添加两层吸引火力效果,每层吸引火力可以替友方伙伴抵挡一次单体技能,持续1回合 |
4 | 对单体敌人造成173%攻击力的伤害,为自身添加两层吸引火力效果,每层吸引火力可以替友方伙伴抵挡一次单体技能,持续1回合 |
5 | 对单体敌人造成180%攻击力的伤害,为自身添加两层吸引火力效果,每层吸引火力可以替友方伙伴抵挡一次单体技能,持续1回合 |
6 | 对单体敌人造成188%攻击力的伤害,为自身添加两层吸引火力效果,每层吸引火力可以替友方伙伴抵挡一次单体技能,持续1回合 |
7 | 对单体敌人造成195%攻击力的伤害,为自身添加两层吸引火力效果,每层吸引火力可以替友方伙伴抵挡一次单体技能,持续1回合 |
8 | 对单体敌人造成204%攻击力的伤害,为自身添加两层吸引火力效果,每层吸引火力可以替友方伙伴抵挡一次单体技能,持续1回合 |
9 | 对单体敌人造成213%攻击力的伤害,为自身添加两层吸引火力效果,每层吸引火力可以替友方伙伴抵挡一次单体技能,持续1回合 |
10 | 对单体敌人造成225%攻击力的伤害,为自身添加两层吸引火力效果,每层吸引火力可以替友方伙伴抵挡一次单体技能,持续1回合 |
技能类型:金卡
技能定位:护卫
对单体敌人造成200%/210%/220%/230%/240%/250%/260%/272%/284%/300%攻击力的伤害,为自身添加三层吸引火力效果,每层吸引火力可以替友方伙伴抵挡一次单体技能,持续1回合
金卡详细效果展开/折叠
1 | 对单体敌人造成200%攻击力的伤害,为自身添加三层吸引火力效果,每层吸引火力可以替友方伙伴抵挡一次单体技能,持续1回合 |
2 | 对单体敌人造成210%攻击力的伤害,为自身添加三层吸引火力效果,每层吸引火力可以替友方伙伴抵挡一次单体技能,持续1回合 |
3 | 对单体敌人造成220%攻击力的伤害,为自身添加三层吸引火力效果,每层吸引火力可以替友方伙伴抵挡一次单体技能,持续1回合 |
4 | 对单体敌人造成230%攻击力的伤害,为自身添加三层吸引火力效果,每层吸引火力可以替友方伙伴抵挡一次单体技能,持续1回合 |
5 | 对单体敌人造成240%攻击力的伤害,为自身添加三层吸引火力效果,每层吸引火力可以替友方伙伴抵挡一次单体技能,持续1回合 |
6 | 对单体敌人造成250%攻击力的伤害,为自身添加三层吸引火力效果,每层吸引火力可以替友方伙伴抵挡一次单体技能,持续1回合 |
7 | 对单体敌人造成260%攻击力的伤害,为自身添加三层吸引火力效果,每层吸引火力可以替友方伙伴抵挡一次单体技能,持续1回合 |
8 | 对单体敌人造成272%攻击力的伤害,为自身添加三层吸引火力效果,每层吸引火力可以替友方伙伴抵挡一次单体技能,持续1回合 |
9 | 对单体敌人造成284%攻击力的伤害,为自身添加三层吸引火力效果,每层吸引火力可以替友方伙伴抵挡一次单体技能,持续1回合 |
10 | 对单体敌人造成300%攻击力的伤害,为自身添加三层吸引火力效果,每层吸引火力可以替友方伙伴抵挡一次单体技能,持续1回合 |
技能类型:铜卡
技能定位:减防
对群体敌人造成65%/69%/72%/75%/78%/82%/85%/89%/93%/98%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多一层<防御下降>效果,持续1回合
铜卡详细效果展开/折叠
1 | 对群体敌人造成65%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多一层<防御下降>效果,持续1回合 |
2 | 对群体敌人造成69%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多一层<防御下降>效果,持续1回合 |
3 | 对群体敌人造成72%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多一层<防御下降>效果,持续1回合 |
4 | 对群体敌人造成75%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多一层<防御下降>效果,持续1回合 |
5 | 对群体敌人造成78%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多一层<防御下降>效果,持续1回合 |
6 | 对群体敌人造成82%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多一层<防御下降>效果,持续1回合 |
7 | 对群体敌人造成85%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多一层<防御下降>效果,持续1回合 |
8 | 对群体敌人造成89%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多一层<防御下降>效果,持续1回合 |
9 | 对群体敌人造成93%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多一层<防御下降>效果,持续1回合 |
10 | 对群体敌人造成98%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多一层<防御下降>效果,持续1回合 |
技能类型:银卡
技能定位:减防
对群体敌人造成98%/103%/108%/113%/117%/122%/127%/133%/139%/147%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多两层<防御下降>效果,持续1回合
银卡详细效果展开/折叠
1 | 对群体敌人造成98%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多两层<防御下降>效果,持续1回合 |
2 | 对群体敌人造成103%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多两层<防御下降>效果,持续1回合 |
3 | 对群体敌人造成108%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多两层<防御下降>效果,持续1回合 |
4 | 对群体敌人造成113%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多两层<防御下降>效果,持续1回合 |
5 | 对群体敌人造成117%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多两层<防御下降>效果,持续1回合 |
6 | 对群体敌人造成122%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多两层<防御下降>效果,持续1回合 |
7 | 对群体敌人造成127%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多两层<防御下降>效果,持续1回合 |
8 | 对群体敌人造成133%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多两层<防御下降>效果,持续1回合 |
9 | 对群体敌人造成139%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多两层<防御下降>效果,持续1回合 |
10 | 对群体敌人造成147%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多两层<防御下降>效果,持续1回合 |
技能类型:金卡
技能定位:减防
对群体敌人造成130%/137%/143%/150%/156%/163%/169%/177%/185%/195%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多两层<防御下降>效果,持续2回合
金卡详细效果展开/折叠
1 | 对群体敌人造成130%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多两层<防御下降>效果,持续2回合 |
2 | 对群体敌人造成137%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多两层<防御下降>效果,持续2回合 |
3 | 对群体敌人造成143%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多两层<防御下降>效果,持续2回合 |
4 | 对群体敌人造成150%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多两层<防御下降>效果,持续2回合 |
5 | 对群体敌人造成156%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多两层<防御下降>效果,持续2回合 |
6 | 对群体敌人造成163%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多两层<防御下降>效果,持续2回合 |
7 | 对群体敌人造成169%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多两层<防御下降>效果,持续2回合 |
8 | 对群体敌人造成177%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多两层<防御下降>效果,持续2回合 |
9 | 对群体敌人造成185%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多两层<防御下降>效果,持续2回合 |
10 | 对群体敌人造成195%攻击力的伤害,有50%的概率赋予敌人至多两层<防御下降>效果,持续2回合 |
技能类型:铜卡
技能定位:眩晕
奥义消耗:150
对单体敌人造成275%/300%/325%/350%/375%/413%攻击力的伤害,并有100%的概率令敌人眩晕1回合
铜卡详细效果展开/折叠
1 | 对单体敌人造成275%攻击力的伤害,并有100%的概率令敌人眩晕1回合 |
2 | 对单体敌人造成300%攻击力的伤害,并有100%的概率令敌人眩晕1回合 |
3 | 对单体敌人造成325%攻击力的伤害,并有100%的概率令敌人眩晕1回合 |
4 | 对单体敌人造成350%攻击力的伤害,并有100%的概率令敌人眩晕1回合 |
5 | 对单体敌人造成375%攻击力的伤害,并有100%的概率令敌人眩晕1回合 |
6 | 对单体敌人造成413%攻击力的伤害,并有100%的概率令敌人眩晕1回合 |
被动&天赋
被动1(20级觉醒后解锁)
在后排时,若自身生命值高于85%,且自身前排的伙伴是草帽一伙或艾斯,则分担其35%受到的伤害
被动2(40级觉醒后解锁)
当友军被击败时,恢复15%生命,攻击上升10%,最高上升20%,持续2回合
被动3(60级觉醒后解锁)
战斗中,自身生命值上升6%
橡皮体质
路飞受到的伤害降低12/14/16/18/20%,受到雷击技能伤害减少99%
天赋详细效果展开/折叠
1 | 路飞受到的伤害降低12%,受到雷击技能伤害减少99% |
2 | 路飞受到的伤害降低14%,受到雷击技能伤害减少99% |
3 | 路飞受到的伤害降低16%,受到雷击技能伤害减少99% |
4 | 路飞受到的伤害降低18%,受到雷击技能伤害减少99% |
5 | 路飞受到的伤害降低20%,受到雷击技能伤害减少99% |