鲁兹
阅读
2024-05-06更新
最新编辑:薪尽自然凉
阅读:
更新日期:2024-05-06
最新编辑:薪尽自然凉
名字 | 鲁兹【CV:关智一】 |
---|---|
性别 | 男 |
星级 | |
属性 | 深紫 |
类型 | 激斗型 |
标签 | 果实能力者 |
角色攻略
角色简评 | 纯PVP角色,变身前是一个带些许干扰能力的单体输出,变身后能够攻击到左右后排敌人。变身后大招比较强力,但放出来比较考验操作,天赋等级不高的情况下需要通过击杀、队友死亡等方式补充奥义点数。
| |||
---|---|---|---|---|
评分表现 | 综合评分 | PVE评分 | PVP评分 | - |
A | B | A+ | ||
徽章推荐 | 1号徽章 | 2号徽章 | 3号徽章 | 4号徽章 |
艾斯、米霍克 | 冰原 | 十字架小刀、腰巾 | 特快虾、香蕉鳄 | |
词条推荐 | 速度、攻击加成、暴击几率、暴击增伤、效果命中 |
属性 & 突破
以下数据存在时效性,具体数值还会受到天赋影响,请以游戏内为准。
等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 速度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
潜力 | B | S | B | S | ||||
1 | ||||||||
5 | ||||||||
10 | ||||||||
15 | ||||||||
20(一觉) | ||||||||
25 | ||||||||
30 | ||||||||
35 | ||||||||
40(二觉) | ||||||||
45 | ||||||||
50 | ||||||||
55 | ||||||||
60(三觉) | ||||||||
65 | ||||||||
70 | ||||||||
75 | ||||||||
80 | - | - | - | - |
突破材料
5级 | 10级 | 15级 | 20级【1次觉醒】 | 25级 |
---|---|---|---|---|
贝里
5000
战士之章
2
|
贝里
10000
泛黄弹弓
2
旧日木杯
2
|
贝里
15000
密纹高脚杯
3
精巧铁镯
3
泛黄弹弓
1
旧日木杯
1
|
贝里
20000
幽邃夜杯
3
远闪虚戒
3
激斗觉醒铜币
3
|
贝里
25000
涡狐之戒
4
珠虞象牙
4
幽邃夜杯
2
远闪虚戒
2
|
30级 | 35级 | 40级【2次觉醒】 | 45级 | 50级 |
贝里
30000
黑神珠戒
6
末图黑刃
6
涡狐之戒
4
珠虞象牙
4
|
贝里
35000
星蓝徽记
10
星月长刀
10
黑神珠戒
6
末图黑刃
6
|
贝里
40000
鳞钩耳坠
10
跃动手枪
10
激斗觉醒银币
8
|
贝里
45000
星之项圈
12
狮之长枪
12
鳞钩耳坠
8
跃动手枪
8
|
贝里
50000
百褶笛壶
15
开辟黎明
15
星之项圈
10
狮之长枪
10
|
55级 | 60级【3次觉醒】 | 65级 | 70级 | 75级 |
贝里
55000
风之石板
20
剑之石板
20
百褶笛壶
10
开辟黎明
10
| 贝里
60000
风之石碑
25
剑之石碑
25
激斗觉醒金币
16
| 贝里
70000
秘海之书·梦绿
25
秘海之书·燃红
25
风之石碑
10
剑之石碑
10
| 贝里
70000
守护之盾
30
灵魂权杖
30
秘海之书·梦绿
15
秘海之书·燃红
15
| 贝里
数量不明
|
技能&奥义
指枪 暴风脚 冷酷兵器
1 | 对单体敌人造成100%攻击力的伤害,并有50%的概率使敌方一张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
2 | 对单体敌人造成105%攻击力的伤害,并有50%的概率使敌方一张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
3 | 对单体敌人造成110%攻击力的伤害,并有50%的概率使敌方一张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
4 | 对单体敌人造成115%攻击力的伤害,并有50%的概率使敌方一张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
5 | 对单体敌人造成120%攻击力的伤害,并有50%的概率使敌方一张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
6 | 对单体敌人造成125%攻击力的伤害,并有50%的概率使敌方一张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
7 | 对单体敌人造成130%攻击力的伤害,并有50%的概率使敌方一张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
8 | 对单体敌人造成136%攻击力的伤害,并有50%的概率使敌方一张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
9 | 对单体敌人造成142%攻击力的伤害,并有50%的概率使敌方一张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
10 | 对单体敌人造成150%攻击力的伤害,并有50%的概率使敌方一张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
1 | 对单体敌人造成150%攻击力的伤害,并有50%的概率使敌方至多两张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
2 | 对单体敌人造成158%攻击力的伤害,并有50%的概率使敌方至多两张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
3 | 对单体敌人造成165%攻击力的伤害,并有50%的概率使敌方至多两张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
4 | 对单体敌人造成173%攻击力的伤害,并有50%的概率使敌方至多两张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
5 | 对单体敌人造成180%攻击力的伤害,并有50%的概率使敌方至多两张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
6 | 对单体敌人造成188%攻击力的伤害,并有50%的概率使敌方至多两张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
7 | 对单体敌人造成195%攻击力的伤害,并有50%的概率使敌方至多两张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
8 | 对单体敌人造成204%攻击力的伤害,并有50%的概率使敌方至多两张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
9 | 对单体敌人造成213%攻击力的伤害,并有50%的概率使敌方至多两张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
10 | 对单体敌人造成225%攻击力的伤害,并有50%的概率使敌方至多两张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
1 | 对单体敌人造成200%攻击力的伤害,并有75%的概率使敌方至多两张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
2 | 对单体敌人造成210%攻击力的伤害,并有75%的概率使敌方至多两张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
3 | 对单体敌人造成220%攻击力的伤害,并有75%的概率使敌方至多两张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
4 | 对单体敌人造成230%攻击力的伤害,并有75%的概率使敌方至多两张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
5 | 对单体敌人造成240%攻击力的伤害,并有75%的概率使敌方至多两张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
6 | 对单体敌人造成250%攻击力的伤害,并有75%的概率使敌方至多两张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
7 | 对单体敌人造成260%攻击力的伤害,并有75%的概率使敌方至多两张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
8 | 对单体敌人造成272%攻击力的伤害,并有75%的概率使敌方至多两张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
9 | 对单体敌人造成284%攻击力的伤害,并有75%的概率使敌方至多两张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
10 | 对单体敌人造成300%攻击力的伤害,并有75%的概率使敌方至多两张手牌陷入脱力(将一张手牌降至铜品质),暴击则必定触发 |
1 | 对单体敌人造成100%攻击力的伤害,并赋予自己一层攻击上升,持续2回合 |
2 | 对单体敌人造成105%攻击力的伤害,并赋予自己一层攻击上升,持续2回合 |
3 | 对单体敌人造成110%攻击力的伤害,并赋予自己一层攻击上升,持续2回合 |
4 | 对单体敌人造成115%攻击力的伤害,并赋予自己一层攻击上升,持续2回合 |
5 | 对单体敌人造成120%攻击力的伤害,并赋予自己一层攻击上升,持续2回合 |
6 | 对单体敌人造成125%攻击力的伤害,并赋予自己一层攻击上升,持续2回合 |
7 | 对单体敌人造成130%攻击力的伤害,并赋予自己一层攻击上升,持续2回合 |
8 | 对单体敌人造成136%攻击力的伤害,并赋予自己一层攻击上升,持续2回合 |
9 | 对单体敌人造成142%攻击力的伤害,并赋予自己一层攻击上升,持续2回合 |
10 | 对单体敌人造成150%攻击力的伤害,并赋予自己一层攻击上升,持续2回合 |
1 | 对单体敌人造成150%攻击力的伤害,并赋予自己二层攻击上升,持续2回合 |
2 | 对单体敌人造成158%攻击力的伤害,并赋予自己二层攻击上升,持续2回合 |
3 | 对单体敌人造成165%攻击力的伤害,并赋予自己二层攻击上升,持续2回合 |
4 | 对单体敌人造成173%攻击力的伤害,并赋予自己二层攻击上升,持续2回合 |
5 | 对单体敌人造成180%攻击力的伤害,并赋予自己二层攻击上升,持续2回合 |
6 | 对单体敌人造成188%攻击力的伤害,并赋予自己二层攻击上升,持续2回合 |
7 | 对单体敌人造成195%攻击力的伤害,并赋予自己二层攻击上升,持续2回合 |
8 | 对单体敌人造成204%攻击力的伤害,并赋予自己二层攻击上升,持续2回合 |
9 | 对单体敌人造成213%攻击力的伤害,并赋予自己二层攻击上升,持续2回合 |
10 | 对单体敌人造成225%攻击力的伤害,并赋予自己二层攻击上升,持续2回合 |
1 | 对单体敌人造成200%攻击力的伤害,并赋予自己二层攻击上升,持续2回合 |
2 | 对单体敌人造成210%攻击力的伤害,并赋予自己二层攻击上升,持续2回合 |
3 | 对单体敌人造成220%攻击力的伤害,并赋予自己二层攻击上升,持续2回合 |
4 | 对单体敌人造成230%攻击力的伤害,并赋予自己二层攻击上升,持续2回合 |
5 | 对单体敌人造成240%攻击力的伤害,并赋予自己二层攻击上升,持续2回合 |
6 | 对单体敌人造成250%攻击力的伤害,并赋予自己二层攻击上升,持续2回合 |
7 | 对单体敌人造成260%攻击力的伤害,并赋予自己二层攻击上升,持续2回合 |
8 | 对单体敌人造成272%攻击力的伤害,并赋予自己二层攻击上升,持续2回合 |
9 | 对单体敌人造成284%攻击力的伤害,并赋予自己二层攻击上升,持续2回合 |
10 | 对单体敌人造成300%攻击力的伤害,并赋予自己二层攻击上升,持续2回合 |
1 | 鲁兹变身成为豹形态(攻击力、防御提高30%,奥义需求奥义值减少30,持续到变身结束),持续2回合,并对单体敌人造成220%攻击力的伤害 |
2 | 鲁兹变身成为豹形态(攻击力、防御提高30%,奥义需求奥义值减少30,持续到变身结束),持续2回合,并对单体敌人造成240%攻击力的伤害 |
3 | 鲁兹变身成为豹形态(攻击力、防御提高30%,奥义需求奥义值减少30,持续到变身结束),持续2回合,并对单体敌人造成260%攻击力的伤害 |
4 | 鲁兹变身成为豹形态(攻击力、防御提高30%,奥义需求奥义值减少30,持续到变身结束),持续2回合,并对单体敌人造成280%攻击力的伤害 |
5 | 鲁兹变身成为豹形态(攻击力、防御提高30%,奥义需求奥义值减少30,持续到变身结束),持续2回合,并对单体敌人造成300%攻击力的伤害 |
6 | 鲁兹变身成为豹形态(攻击力、防御提高30%,奥义需求奥义值减少30,持续到变身结束),持续2回合,并对单体敌人造成330%攻击力的伤害 |
技能&奥义(变身后)
劈空指枪"火拔"(变身后) 绝强体术(变身后) 最大轮"六·王·枪”(变身后)
1 | 对单体敌人造成100%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成35%攻击力的伤害 |
2 | 对单体敌人造成105%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成35%攻击力的伤害 |
3 | 对单体敌人造成110%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成40%攻击力的伤害 |
4 | 对单体敌人造成115%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成40%攻击力的伤害 |
5 | 对单体敌人造成120%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成40%攻击力的伤害 |
6 | 对单体敌人造成125%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成45%攻击力的伤害 |
7 | 对单体敌人造成130%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成45%攻击力的伤害 |
8 | 对单体敌人造成136%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成50%攻击力的伤害 |
9 | 对单体敌人造成142%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成50%攻击力的伤害 |
10 | 对单体敌人造成150%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成50%攻击力的伤害 |
1 | 对单体敌人造成150%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成55%攻击力的伤害 |
2 | 对单体敌人造成158%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成55%攻击力的伤害 |
3 | 对单体敌人造成165%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成60%攻击力的伤害 |
4 | 对单体敌人造成173%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成60%攻击力的伤害 |
5 | 对单体敌人造成180%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成60%攻击力的伤害 |
6 | 对单体敌人造成188%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成65%攻击力的伤害 |
7 | 对单体敌人造成195%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成65%攻击力的伤害 |
8 | 对单体敌人造成204%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成70%攻击力的伤害 |
9 | 对单体敌人造成213%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成75%攻击力的伤害 |
10 | 对单体敌人造成225%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成80%攻击力的伤害 |
1 | 对单体敌人造成200%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成70%攻击力的伤害 |
2 | 对单体敌人造成210%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成70%攻击力的伤害 |
3 | 对单体敌人造成220%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成80%攻击力的伤害 |
4 | 对单体敌人造成230%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成80%攻击力的伤害 |
5 | 对单体敌人造成240%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成80%攻击力的伤害 |
6 | 对单体敌人造成250%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成90%攻击力的伤害 |
7 | 对单体敌人造成260%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成90%攻击力的伤害 |
8 | 对单体敌人造成272%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成95%攻击力的伤害 |
9 | 对单体敌人造成284%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成100%攻击力的伤害 |
10 | 对单体敌人造成300%攻击力的伤害,对目标后排和左右敌方额外造成105%攻击力的伤害 |
1 | 对单体敌人造成100%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成15%攻击力的伤害 |
2 | 对单体敌人造成105%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成15%攻击力的伤害 |
3 | 对单体敌人造成110%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成20%攻击力的伤害 |
4 | 对单体敌人造成115%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成20%攻击力的伤害 |
5 | 对单体敌人造成120%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成20%攻击力的伤害 |
6 | 对单体敌人造成125%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成20%攻击力的伤害 |
7 | 对单体敌人造成130%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成20%攻击力的伤害 |
8 | 对单体敌人造成136%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成20%攻击力的伤害 |
9 | 对单体敌人造成142%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成25%攻击力的伤害 |
10 | 对单体敌人造成150%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成25%攻击力的伤害 |
1 | 对单体敌人造成150%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成40%攻击力的伤害 |
2 | 对单体敌人造成158%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成40%攻击力的伤害 |
3 | 对单体敌人造成165%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成45%攻击力的伤害 |
4 | 对单体敌人造成173%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成45%攻击力的伤害 |
5 | 对单体敌人造成180%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成45%攻击力的伤害 |
6 | 对单体敌人造成188%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成50%攻击力的伤害 |
7 | 对单体敌人造成195%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成50%攻击力的伤害 |
8 | 对单体敌人造成204%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成50%攻击力的伤害 |
9 | 对单体敌人造成213%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成55%攻击力的伤害 |
10 | 对单体敌人造成225%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成55%攻击力的伤害 |
1 | 对单体敌人造成200%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成75%攻击力的伤害 |
2 | 对单体敌人造成210%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成75%攻击力的伤害 |
3 | 对单体敌人造成220%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成85%攻击力的伤害 |
4 | 对单体敌人造成230%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成85%攻击力的伤害 |
5 | 对单体敌人造成240%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成85%攻击力的伤害 |
6 | 对单体敌人造成250%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成95%攻击力的伤害 |
7 | 对单体敌人造成260%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成95%攻击力的伤害 |
8 | 对单体敌人造成272%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成95%攻击力的伤害 |
9 | 对单体敌人造成284%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成105%攻击力的伤害 |
10 | 对单体敌人造成300%攻击力的伤害,并有100%概率将敌人换位至后排。若目标没有后排则额外造成105%攻击力的伤害 |
1 | 鲁兹对单体敌人造成220%攻击力的伤害,赋予目标2层攻击下降,持续1回合,并使对方所有手牌进入脱力(将一张手牌降至铜品质)。之后鲁兹受到反震,对自身造成当前生命值10%的伤害 |
2 | 鲁兹对单体敌人造成240%攻击力的伤害,赋予目标2层攻击下降,持续1回合,并使对方所有手牌进入脱力(将一张手牌降至铜品质)。之后鲁兹受到反震,对自身造成当前生命值10%的伤害 |
3 | 鲁兹对单体敌人造成260%攻击力的伤害,赋予目标2层攻击下降,持续1回合,并使对方所有手牌进入脱力(将一张手牌降至铜品质)。之后鲁兹受到反震,对自身造成当前生命值10%的伤害 |
4 | 鲁兹对单体敌人造成280%攻击力的伤害,赋予目标2层攻击下降,持续1回合,并使对方所有手牌进入脱力(将一张手牌降至铜品质)。之后鲁兹受到反震,对自身造成当前生命值10%的伤害 |
5 | 鲁兹对单体敌人造成300%攻击力的伤害,赋予目标2层攻击下降,持续1回合,并使对方所有手牌进入脱力(将一张手牌降至铜品质)。之后鲁兹受到反震,对自身造成当前生命值10%的伤害 |
6 | 鲁兹对单体敌人造成330%攻击力的伤害,赋予目标2层攻击下降,持续1回合,并使对方所有手牌进入脱力(将一张手牌降至铜品质)。之后鲁兹受到反震,对自身造成当前生命值10%的伤害 |
被动&天赋
1 | 鲁兹位于前排时,每个回合开始时根据所剩余的生命值获得以下增益效果:生命值大于50%时,获得【精通六式】,鲁兹造成的伤害提高10%,持续1回合。生命值小于50%时,获得【生命归还】,我方回合结束时恢复自身最大生命值10%,持续1回合,一场战斗最多触发2次。,鲁兹变身后,从天赋中获取的增益效果回合数加1。 |
2 | 鲁兹位于前排时,每个回合开始时根据所剩余的生命值获得以下增益效果:生命值大于50%时,获得【精通六式】,鲁兹造成的伤害提高14%,持续1回合。生命值小于50%时,获得【生命归还】,我方回合结束时恢复自身最大生命值13%,持续1回合,一场战斗最多触发2次。,鲁兹变身后,从天赋中获取的增益效果回合数加1。 |
3 | 鲁兹位于前排时,每个回合开始时根据所剩余的生命值获得以下增益效果:生命值大于50%时,获得【精通六式】,鲁兹造成的伤害提高18%,持续1回合。生命值小于50%时,获得【生命归还】,我方回合结束时恢复自身最大生命值16%并免疫眩晕效果,持续1回合,一场战斗最多触发3次。鲁兹变身回合数增加1,鲁兹变身后,从天赋中获取的增益效果回合数加1。 |
4 | 鲁兹位于前排时,每个回合开始时根据所剩余的生命值获得以下增益效果:生命值大于50%时,获得【精通六式】,鲁兹造成的伤害提高22%,持续1回合。生命值小于50%时,获得【生命归还】,我方回合结束时恢复自身最大生命值19%并免疫眩晕效果,持续1回合,一场战斗最多触发3次。鲁兹变身回合数增加2,鲁兹变身后,从天赋中获取的增益效果回合数加1。 |
5 | 鲁兹位于前排时,每个回合开始时根据所剩余的生命值获得以下增益效果:生命值大于50%时,获得【精通六式】,鲁兹造成的伤害提高26%,持续1回合。生命值小于50%时,获得【生命归还】,我方回合结束时恢复自身最大生命值22%并免疫眩晕效果,持续1回合,一场战斗最多触发3次。鲁兹变身回合数为永久,鲁兹变身后,从天赋中获取的增益效果回合数加1。 |