如果你看到本条消息,说明本页面并未加载该全局导航的JS代码,该导航功能将无法使用,请刷新页面重试。
游戏将于2024年11月15日16:00~16:10进行闪断更新,更新详情:更新公告
全站通知:
游戏内buff
刷
历
编
阅读
2024-05-17更新
最新编辑:斯卡蒂、泥岩老公
阅读:
更新日期:2024-05-17
最新编辑:斯卡蒂、泥岩老公
跳到导航
跳到搜索
- 此处记录游戏数据中,常见的BUFF。游戏中还包括其他由干员/敌方/装置/模式/模组等创建的特殊buff(看着跟这页记录的名字一样但是实际BUFF_ID不同),本站不作单独记录。
- 以下BUFF通常不可叠加。
- 游戏内此部分buff暂无官方名称,此处使用红色标出。
- 此处相关数值仅供参考,请以实际为准。
内部代号 | 名称 | 效果 | 备注 |
---|---|---|---|
sluggish | 停顿 | 移动速度降低80%(最终乘算) | - |
stun | 眩晕 | 使自身在一定时间内获得 晕眩
无法攻击、移动、释放技能 |
- |
silence | 沉默 | 使自身在一定时间内获得 沉默
无法触发技能 |
- |
weak | 脆弱 | 受到的对应伤害提升相应比例 | 使用“damage_scale”赋比例,同名效果取最高 |
damage_resistance | 庇护 | 受到的物理和法术伤害降低相应比例 | 使用“damage_resistance”赋比例,同名效果取最高 |
spRecover | 每秒技力回复 | 单位技力额外回复 | 使用“sp_recovery_per_sec”赋回复速度,加算 |
status_resistance | 抵抗 | 负面效果的持续时间减少 | 使用“one_minus_status_resistance”赋抵抗时间,同名效果不叠加,部分负面效果无法被抵抗 |
e2c_freeze | 冻结(专指敌方赋予我方的冻结效果) | 使自身获得一定时间的 冻结
无法攻击、释放技能 |
可被抵抗 |
e2c_cold | 寒冷(专指敌方赋予我方的寒冷效果) | 使自身获得一定时间的 寒冷 ,同时使攻击速度-30
区别与术语:寒冷,此异常状态无效果 |
持续时间通过key:“freeze”赋予,持续时间内重复受到此效果则切换为冻结(e2c_freeze),可被抵抗 |
dragon_fire | 烈焚灼息 | 每秒造成真实伤害且伤害递增 | 相关参数通过“duration”(buff时间)、“baseDamage”(初始造成伤害)、“addOnDamage”(递增伤害)、“addOnDuration”(最高递增时间)赋予,可被抵抗 |
c2e_cold | 寒冷(专指我方赋予敌方的寒冷效果) | 使自身获得一定时间的 寒冷
区别与术语:寒冷,此异常状态无效果 |
同e2c_cold相关备注,重复受到此名称效果则切换为冻结(c2e_freeze),可被抵抗; 攻击速度-30.0的效果为额外附加的debuff |
c2e_freeze | 冻结(专指我方赋予敌方的冻结效果) | 使自身获得一定时间的 冻结 ,防御力提升0,法术抗性降低15
无法攻击、释放技能 |
同e2c_freeze相关备注,可被抵抗 |
enemy_confinement | 禁锢 | 攻击速度影响 | 加算 |
buff_yin | 晦 | 对于同属性单位的攻击力降低40%,对于异属性单位的攻击力提升40% | 属性值,由关卡设定。 |
buff_yang | 明 | ||
ep_break_sanity_char | 神经损伤 | 累计达1000点时,单位受到1000点真实伤害且眩晕10秒 | 眩晕过程中损伤值逐渐清零 |
peak_performance | 精力充沛 | 生命值高于一定比例时攻击力加成提升相应比例 | 同名效果攻击力加成取最高,乘算 |
spareShot | 节约弹药 | 弹药类技能攻击时20%概率不消耗对应弹药,可影响其他使用弹药类技能的单位 | 值为20%,可通过"prob"重新赋予。同类效果取最高 |
ep_break_water_char | 侵蚀损伤 | 累计达1000点时,单位受到800点物理伤害,防御力永久降低100 | 防御力降低效果可叠加 |
buff_swim | 潜水 | 判定单位状态为“under_sea”时,触发相关buff | buff效果为单位设定 |
ep_break_fire_char | 灼燃损伤 | 累计达1000点时,单位受到1200点法术伤害,并在10秒内法术抗性降低20 | 法术抗性降低效果可叠加 |
disarmed_and_cant_use_skill | 缴械且不可使用技能 | 赋予单位沉默、缴械 | 持续时间通过“disarmed_duration”赋予 |
ep_break_dark_char | 凋亡损伤 | 累计至1000时,15秒内无法开启技能,获得15秒技力损失效果,并受到100点法术伤害 | - |
sp_loss | 技力损失 | 每秒损失1点技力 | 持续时间参数:sp_loss |
encourage | 鼓舞 | 对场上敌方赋予额外效果。 | 当前版本中,有生命值、攻击力与防御力方向的此buff,分别依靠相关参数赋加成,均为最终乘算 |
limit_bonus | 坚忍 | 根据已损失的生命值获得相应比例的属性加成,损失一定比例时达最大加成(同类属性取最高) | 当前版本中,有生命值、防御力、攻击速度方向的此buff。 游戏内默认生命值为100%时获得0%的加成,最低判定生命值及最大加成由相关参数“min_hp_ratio”、“min_attack_speed”或“min_atk”或“min_def”赋予;每0.25秒尝试更新一次自身面板值 |
purify | 解除异常状态 | 去除单位所持有的所有异常状态 | - |
sleep | 沉睡 | 无敌且无法行动 | - |
steal_attr_target | 偷取(自其他单位) | 减少目标的基础属性。与steal_attr_self这一buff即为释义:偷取的完整内容 | 存在atk、attack_speed、def三个方向的属性加成。通过steal_duration参数限定偷取时间。steal_duration数值为3600秒;计算方式为最终加算 |
steal_attr_self | 偷取(自身加成) | 将目标已减少的基础属性数值作为自身加成 | 根据steal_attr_target赋予自身相应基础数值加成 |
attr_down | ?? | 降低一定攻击力 | 计算方式为最终乘算 |
mass_loss | 失重 | 重量等级-1 | 不可叠加 |
ep_break_dark_enemy | 凋亡损伤 | 累积至1000时(领袖单位为2000),使敌人附加50%虚弱,期间逐渐恢复,每秒受到800点元素伤害。15秒冷却 | - |
act28side_energy_buff | 热能增幅 | 每存在1点能量可以使该敌方提升10%攻击力和20%防御力 | 乘算提升 |
act28side_over_energy_buff | 过载 | 持续时间内,提升单位攻击速度和法术抗性,提升防御力 | 攻击速度和法术抗性为加算,防御力提升为最终乘算 |
resistable_abnormal_flag_anti | 异常效果抵抗 | 反制 晕眩 、无法攻击、移动、释放技能 寒冷 、区别与术语:寒冷,此异常状态无效果 冻结 无法攻击、释放技能 反制的说明详见相关页面。 |
|
status_resistable_anti | 可抵抗状态反制 | 使自身持有 状态反制
不会被施加任意可抵抗BUFF |
|
ep_damage_based_on_damage_value | 额外造成元素伤害 | 攻击时可基于造成伤害量额外造成一次指定的元素伤害 | |
disarmed_combat | 战栗 | 使自身获得 战栗
无法进行近战普通攻击 |