全站通知:
家居礼品券
刷
历
编
阅读
2024-09-20更新
最新编辑:紫林旧主
阅读:
更新日期:2024-09-20
最新编辑:紫林旧主
跳到导航
跳到搜索
家居礼品券
基础
有猫居家新推出的兑换券,可用于购置家具改善休息室环境。
“——他们什么时候新开的家居城?”
用途
兑换
兑换商店 | 兑换物品 | 兑换数量 | 消耗数量 | 可兑换次数 | 兑换次数更新周期 |
---|---|---|---|---|---|
家具兑换 | 复古定制落地窗 | 1 | 1140 | 1 | |
家具兑换 | 胡桃木酒柜 | 1 | 960 | 1 | |
家具兑换 | 古典翼形椅 | 1 | 780 | 2 | |
家具兑换 | 古典柜式留声机 | 1 | 780 | 1 | |
家具兑换 | 彩绘玻璃吊灯 | 1 | 720 | 1 | |
家具兑换 | 经典实木圆桌 | 1 | 720 | 1 | |
家具兑换 | 复古实木立柜 | 1 | 600 | 1 | |
家具兑换 | 枯梅盆景 | 1 | 540 | 1 | |
家具兑换 | 散乱的书堆 | 1 | 480 | 1 | |
家具兑换 | 室内隔断花箱 | 1 | 480 | 1 | |
家具兑换 | 散尾葵盆栽 | 1 | 420 | 2 | |
家具兑换 | 手工羊毛小方毯 | 1 | 300 | 1 | |
家具兑换 | 古典立柱 | 1 | 240 | 1 | |
家具兑换 | 装修风格·三花风尚 | 1 | 6000 | 1 | |
家具兑换 | 三花隔断柜 | 1 | 1560 | 1 | |
家具兑换 | 壁式家庭影院 | 1 | 1440 | 1 | |
家具兑换 | 壁挂式猫爬架组合 | 1 | 1320 | 1 | |
家具兑换 | 城市落地窗 | 1 | 1140 | 4 | |
家具兑换 | 三花双人沙发 | 1 | 1080 | 1 | |
家具兑换 | 三花装饰立柜 | 1 | 960 | 1 | |
家具兑换 | 三花吊灯 | 1 | 840 | 2 | |
家具兑换 | 三花单人沙发 | 1 | 780 | 4 | |
家具兑换 | 三花壁式置物架 | 1 | 720 | 3 | |
家具兑换 | 三花落地灯 | 1 | 720 | 3 | |
家具兑换 | 壁纸·米白 | 1 | 600 | 3 | |
家具兑换 | 电子公告板 | 1 | 540 | 2 | |
家具兑换 | 三花抱枕 | 1 | 480 | 3 | |
家具兑换 | 发财树盆栽 | 1 | 480 | 4 | |
家具兑换 | 三花壁挂相架·横款 | 1 | 480 | 2 | |
家具兑换 | 三花壁挂相架·竖款 | 1 | 480 | 2 | |
家具兑换 | 纯色圆形地毯 | 1 | 480 | 2 | |
家具兑换 | 三花顶灯 | 1 | 360 | 4 | |
家具兑换 | 感应式垃圾桶 | 1 | 300 | 2 | |
家具兑换 | 三花时钟 | 1 | 300 | 2 | |
家具兑换 | 纯色圆形地毯·小 | 1 | 300 | 2 | |
家具兑换 | 三花立柱·二 | 1 | 240 | 5 | |
家具兑换 | 三花立柱·一 | 1 | 240 | 5 | |
家具兑换 | 装修风格·自由艺术家 | 1 | 6000 | 1 | |
家具兑换 | 画材专用货架 | 1 | 1440 | 1 | |
家具兑换 | 风旅排风扇 | 1 | 1440 | 2 | |
家具兑换 | 高脚油漆架·宽 | 1 | 1320 | 1 | |
家具兑换 | 「豹富临窗」 | 1 | 1080 | 4 | |
家具兑换 | 涂鸦艺术旋梯 | 1 | 1020 | 1 | |
家具兑换 | 半流动体·办公桌 | 1 | 1020 | 1 | |
家具兑换 | 高脚油漆架·窄 | 1 | 960 | 2 | |
家具兑换 | 半流动体·方桌 | 1 | 960 | 2 | |
家具兑换 | 可移动铁架梯 | 1 | 960 | 1 | |
家具兑换 | 「怪盗·BOSS」 | 1 | 960 | 2 | |
家具兑换 | 涂鸦艺术立柱 | 1 | 900 | 2 | |
家具兑换 | 半流动体·沙发 | 1 | 840 | 2 | |
家具兑换 | 半流动体·吊灯 | 1 | 840 | 3 | |
家具兑换 | 半流动体·TV柜 | 1 | 780 | 1 | |
家具兑换 | 「海岸线上的椰岛」 | 1 | 720 | 4 | |
家具兑换 | 涂鸦艺术门毯 | 1 | 720 | 3 | |
家具兑换 | 紫罗兰纳米地毯 | 1 | 720 | 3 | |
家具兑换 | 涂鸦艺术空调 | 1 | 660 | 2 | |
家具兑换 | 艺展白板 | 1 | 660 | 2 | |
家具兑换 | 双排通风管 | 1 | 540 | 4 | |
家具兑换 | 巧艺画架·血露薇 | 1 | 540 | 2 | |
家具兑换 | 巧艺画架·天鹿 | 1 | 540 | 2 | |
家具兑换 | 巧艺画架·SEED | 1 | 540 | 2 | |
家具兑换 | 巧艺画架·幻影 | 1 | 540 | 2 | |
家具兑换 | 简约艺术挂灯 | 1 | 480 | 4 | |
家具兑换 | 都市传说挂画 | 1 | 420 | 2 | |
家具兑换 | 早樱潮流·地毯 | 1 | 420 | 1 | |
家具兑换 | 暖春潮流·地毯 | 1 | 420 | 1 | |
家具兑换 | 暖春格调·地毯 | 1 | 420 | 1 | |
家具兑换 | 暖春风尚·地毯 | 1 | 420 | 1 | |
家具兑换 | 早樱格调·地毯 | 1 | 420 | 1 | |
家具兑换 | 早樱风尚·地毯 | 1 | 420 | 1 | |
家具兑换 | 仿树桩形软凳 | 1 | 600 | 2 | |
家具兑换 | 水湖·顶灯 | 1 | 600 | 3 | |
家具兑换 | 高级铁艺烤炉 | 1 | 720 | 4 | |
家具兑换 | 彩绘文艺窗帘 | 1 | 720 | 4 | |
家具兑换 | 简易家用靠椅 | 1 | 840 | 2 | |
家具兑换 | 定制款小熊流星 | 1 | 840 | 2 | |
家具兑换 | 猫头鹰战士玩偶 | 1 | 900 | 2 | |
家具兑换 | 逐月·顶灯 | 1 | 900 | 3 | |
家具兑换 | 多功能组合储物柜 | 1 | 1140 | 2 | |
家具兑换 | 「海盐芝士麻糬」 | 1 | 960 | 1 | |
家具兑换 | 简易家用秋千 | 1 | 1560 | 1 | |
家具兑换 | 仿树叶形书架 | 1 | 1140 | 2 | |
家具兑换 | 「安全屋」 | 1 | 1740 | 1 | |
家具兑换 | 室内攀岩墙 | 1 | 1680 | 1 | |
家具兑换 | 轻奢家居套装 | 1 | 4200 | 1 | |
家具兑换 | 装修风格·温馨之家 | 1 | 6000 | 1 | |
家具兑换 | 经典红木讲台桌 | 1 | 1320 | 1 | |
家具兑换 | 几何配件黑板 | 1 | 1200 | 1 | |
家具兑换 | 卡通元素黑板 | 1 | 1140 | 1 | |
家具兑换 | 铁艺储物柜 | 1 | 900 | 2 | |
家具兑换 | 简明投影仪 | 1 | 840 | 1 | |
家具兑换 | 铁艺档案柜 | 1 | 780 | 2 | |
家具兑换 | 简明投影幕布 | 1 | 720 | 1 | |
家具兑换 | 「请勿迟到」 | 1 | 540 | 1 | |
家具兑换 | 简明视力表 | 1 | 480 | 2 |
物品来源
成就
分类 | 成就 | 成就条件 | 数量 |
---|---|---|---|
综合·作战 | 故事历程 | 完成#01「世出世间事」 | 300 |
综合·作战 | 故事历程 | 完成#02「雨中人」 | 300 |
综合·作战 | 故事历程 | 完成#03「恶象因果」 | 500 |
综合·作战 | 故事历程 | 完成#04「劣种」 | 500 |
综合·作战 | 故事历程 | 完成#05「非自愿幸存」 | 500 |
综合·作战 | 故事历程 | 完成 #06「如我垂怜」 | 500 |
综合·账号 | CHATMORE | 累计与同调者进行30次完整的短信聊天 | 300 |
综合·账号 | CHATMORE | 累计与同调者进行60次完整的短信聊天 | 500 |
综合·账号 | 海隅点数 | 累计消耗100万点海隅点数 | 300 |
综合·账号 | 海隅点数 | 累计消耗1000万点海隅点数 | 500 |
同调者·同调者 | 同调者突破 | 至少10名同调者达到位阶S2 | 300 |
同调者·同调者 | 同调者突破 | 至少30名同调者达到位阶S2 | 500 |
同调者·同调者 | 同调者突破 | 至少10名同调者达到位阶S4 | 500 |
同调者·同调者 | 同调者突破 | 至少30名同调者达到位阶S4 | 800 |
同调者·同调者 | 同调者突破 | 至少10名同调者达到位阶S6 | 800 |
同调者·同调者 | 同调者突破 | 至少30名同调者达到位阶S6 | 1000 |
同调者·同调者 | 同调者技能 | 有1名同调者的任一非异核技能到达4级 | 300 |
同调者·同调者 | 同调者技能 | 有10名同调者的任一非异核技能到达4级 | 500 |
同调者·同调者 | 同调者技能 | 有30名同调者的任一非异核技能到达4级 | 800 |
同调者·同调者 | 同调者技能 | 有1名同调者的任一非异核技能到达6级 | 500 |
同调者·同调者 | 同调者技能 | 有10名同调者的任一非异核技能到达6级 | 800 |
同调者·同调者 | 同调者技能 | 有30名同调者的任一非异核技能到达6级 | 1000 |
同调者·同调者 | 同调者技能 | 有1名同调者的任一非异核技能到达9级 | 500 |
同调者·同调者 | 同调者技能 | 有10名同调者的任一非异核技能到达9级 | 800 |
同调者·同调者 | 同调者技能 | 有30名同调者的任一非异核技能到达9级 | 1000 |
同调者·同调者 | 同调者技能 | 有1名同调者的任一非异核技能到达12级 | 500 |
同调者·同调者 | 同调者技能 | 有10名同调者的任一非异核技能到达12级 | 800 |
同调者·同调者 | 同调者技能 | 有30名同调者的任一非异核技能到达12级 | 1000 |
天隙勘测·勘测 | 天隙勘测 | 勘测·攻守兼备通关至第6层 | 300 |
天隙勘测·勘测 | 天隙勘测 | 勘测·远程作战通关至第6层 | 300 |
天隙勘测·勘测 | 天隙勘测 | 勘测·特别战略通关至第6层 | 300 |
天隙勘测·勘测 | 天隙勘测 | 勘测·各尽其能通关至第6层 | 300 |
天隙勘测·勘测 | 天隙勘测 | 深层勘定通关至第10层 | 500 |
联合训练·训练场 | 联合训练·驻守 | 防区D普通难度通关 | 300 |
联合训练·训练场 | 联合训练·驻守 | 防区C精英难度通关 | 500 |
联合训练·训练场 | 联合训练·进度 | 联合训练场中决战进度达到50% | 300 |
联合训练·训练场 | 联合训练·进度 | 联合训练场中决战进度达到150% | 300 |
联合训练·训练场 | 联合训练·积分 | 联合训练场中历史最高战绩达到20000分 | 300 |
联合训练·训练场 | 联合训练·积分 | 联合训练场中历史最高战绩达到120000分 | 500 |
联合训练·训练场 | 联合训练·积分 | 联合训练场中历史最高战绩达到240000分 | 800 |
活动
活动任务/成就/等级/积分 | |||
---|---|---|---|
活动 | 类型 | 名称 | 数量 |
非自愿幸存 | 任务·日常任务 | 消耗200点行动力 | 200 |
非自愿幸存 | 任务·主题任务 | 邀请同调者共享5次「午后茶憩」 | 500 |
非自愿幸存 | 任务·主题任务 | 邀请同调者共享10次「午后茶憩」 | 500 |
非自愿幸存 | 任务·主题任务 | 邀请同调者共享15次「午后茶憩」 | 500 |
非自愿幸存 | 任务·主题任务 | 邀请同调者共享20次「午后茶憩」 | 500 |
其他
午后茶憩