全站通知:
海隅点数
刷
历
编
阅读
2024-09-20更新
最新编辑:紫林旧主
阅读:
更新日期:2024-09-20
最新编辑:紫林旧主
跳到导航
跳到搜索

海隅点数
基础
由海隅十一国联合发行的电子货币。
受到13种特定算法加密保护,在世界范围内得到认可。
用途
同调者培养
位阶突破 |
---|
常规技能升级 |
潜能开发 |
记忆烙痕培养
提升烙痕等级、突破烙痕等级上限
物品来源
副本掉落
关卡类型 | 关卡 | 掉落条件 | AP | 掉落数量 | AP/个 |
---|---|---|---|---|---|
自由贸易 | M-1 | 常规掉落 | 10 | 500 / 概率100% | 0.02 |
自由贸易 | M-10 | 常规掉落 | 45 | 5180 / 概率100% | 0.01 |
自由贸易 | M-2 | 常规掉落 | 15 | 820 / 概率100% | 0.02 |
自由贸易 | M-3 | 常规掉落 | 20 | 1200 / 概率100% | 0.02 |
自由贸易 | M-4 | 常规掉落 | 20 | 1400 / 概率100% | 0.01 |
自由贸易 | M-5 | 常规掉落 | 25 | 2000 / 概率100% | 0.01 |
自由贸易 | M-6 | 常规掉落 | 25 | 2250 / 概率100% | 0.01 |
自由贸易 | M-7 | 常规掉落 | 30 | 3000 / 概率100% | 0.01 |
自由贸易 | M-8 | 常规掉落 | 35 | 3680 / 概率100% | 0.01 |
自由贸易 | M-9 | 常规掉落 | 40 | 4400 / 概率100% | 0.01 |
成就
分类 | 成就 | 成就条件 | 数量 |
---|---|---|---|
综合·账号 | 精神深潜·同调共鸣 | 累计进行10次共鸣 | 1000 |
综合·账号 | 精神深潜·同调共鸣 | 累计进行20次共鸣 | 2000 |
综合·账号 | 精神深潜·同调共鸣 | 累计进行50次共鸣 | 2000 |
综合·账号 | 精神深潜·同调共鸣 | 累计进行100次共鸣 | 5000 |
综合·账号 | 精神深潜·同调共鸣 | 累计进行200次共鸣 | 5000 |
综合·账号 | 精神深潜·同调共鸣 | 累计进行500次共鸣 | 10000 |
综合·账号 | 精神深潜·同调共鸣 | 累计进行1000次共鸣 | 10000 |
综合·账号 | 精神深潜·寻迹潜航 | 累计进行10次潜航 | 1000 |
综合·账号 | 精神深潜·寻迹潜航 | 累计进行20次潜航 | 2000 |
综合·账号 | 精神深潜·寻迹潜航 | 累计进行50次潜航 | 2000 |
综合·账号 | 精神深潜·寻迹潜航 | 累计进行100次潜航 | 5000 |
综合·账号 | 精神深潜·寻迹潜航 | 累计进行200次潜航 | 5000 |
综合·账号 | 精神深潜·寻迹潜航 | 累计进行500次潜航 | 10000 |
综合·账号 | 精神深潜·寻迹潜航 | 累计进行1000次潜航 | 10000 |
综合·账号 | CHATMORE | 累计与同调者进行10次完整的短信聊天 | 1000 |
综合·账号 | CHATMORE | 累计与同调者进行20次完整的短信聊天 | 1000 |
综合·账号 | CHATMORE | 累计与同调者进行30次完整的短信聊天 | 2000 |
综合·账号 | CHATMORE | 累计与同调者进行40次完整的短信聊天 | 2000 |
综合·账号 | CHATMORE | 累计与同调者进行50次完整的短信聊天 | 5000 |
综合·账号 | CHATMORE | 累计与同调者进行60次完整的短信聊天 | 5000 |
社交·账号 | 点赞 | 累计点赞1次 | 500 |
社交·账号 | 点赞 | 累计点赞5次 | 500 |
社交·账号 | 点赞 | 累计点赞10次 | 1000 |
社交·账号 | 点赞 | 累计点赞30次 | 1000 |
社交·账号 | 点赞 | 累计点赞100次 | 2000 |
社交·账号 | 点赞 | 累计点赞200次 | 2000 |
社交·账号 | 点赞 | 累计点赞500次 | 5000 |
社交·账号 | 点赞 | 累计点赞1000次 | 5000 |
社交·账号 | 点赞 | 累计点赞2000次 | 10000 |
社交·账号 | 点赞 | 累计点赞5000次 | 10000 |
茶憩·茶憩 | 茶憩密话 | 茶憩中累计进行1次不同的密话 | 500 |
茶憩·茶憩 | 茶憩密话 | 茶憩中累计进行3次不同的密话 | 500 |
茶憩·茶憩 | 茶憩密话 | 茶憩中累计进行6次不同的密话 | 1000 |
茶憩·茶憩 | 茶憩密话 | 茶憩中累计进行10次不同的密话 | 1000 |
茶憩·茶憩 | 茶憩密话 | 茶憩中累计进行20次不同的密话 | 2000 |
茶憩·茶憩 | 茶憩密话 | 茶憩中累计进行50次不同的密话 | 2000 |
茶憩·茶憩 | 茶憩密话 | 茶憩中累计进行80次不同的密话 | 5000 |
茶憩·茶憩 | 茶憩密话 | 茶憩中累计进行100次不同的密话 | 5000 |
茶憩·茶憩 | 茶憩密话 | 茶憩中累计进行120次不同的密话 | 10000 |
茶憩·茶憩 | 小游戏 | 小游戏·飞镖胜利1次 | 500 |
茶憩·茶憩 | 小游戏 | 小游戏·飞镖胜利5次 | 500 |
茶憩·茶憩 | 小游戏 | 小游戏·飞镖胜利10次 | 1000 |
茶憩·茶憩 | 小游戏 | 小游戏·飞镖累计获得1000分 | 500 |
茶憩·茶憩 | 小游戏 | 小游戏·飞镖累计获得2000分 | 500 |
茶憩·茶憩 | 小游戏 | 小游戏·飞镖累计获得5000分 | 1000 |
茶憩·茶憩 | 小游戏 | 小游戏·飞镖单局最高获得200分 | 500 |
茶憩·茶憩 | 小游戏 | 小游戏·飞镖单局最高获得300分 | 500 |
茶憩·茶憩 | 小游戏 | 小游戏·飞镖单局最高获得500分 | 1000 |
茶憩·茶憩 | 小游戏 | 小游戏·棒球完成1次 | 500 |
茶憩·茶憩 | 小游戏 | 小游戏·棒球完成5次 | 500 |
茶憩·茶憩 | 小游戏 | 小游戏·棒球完成10次 | 1000 |
茶憩·茶憩 | 小游戏 | 小游戏·棒球累计击中10次 | 500 |
茶憩·茶憩 | 小游戏 | 小游戏·棒球累计击中50次 | 500 |
茶憩·茶憩 | 小游戏 | 小游戏·棒球累计击中100次 | 1000 |
茶憩·茶憩 | 小游戏 | 小游戏·棒球完成1次全垒打 | 1000 |
茶憩·茶憩 | 小游戏 | 小游戏·台球完成关卡1-4 | 500 |
茶憩·茶憩 | 小游戏 | 小游戏·台球完成关卡3-4 | 500 |
茶憩·茶憩 | 小游戏 | 小游戏·台球完成关卡5-4 | 500 |
茶憩·茶憩 | 小游戏 | 小游戏·台球完成关卡7-4 | 1000 |
茶憩·茶憩 | 小游戏 | 小游戏·台球完成关卡9-4 | 1000 |
白荆穹顶·穹顶 | 科技点 | 累计消耗2点科技点数 | 500 |
白荆穹顶·穹顶 | 科技点 | 累计消耗10点科技点数 | 500 |
白荆穹顶·穹顶 | 科技点 | 累计消耗50点科技点数 | 1000 |
白荆穹顶·穹顶 | 科技点 | 累计消耗100点科技点数 | 1000 |
白荆穹顶·穹顶 | 科技点 | 累计消耗300点科技点数 | 1000 |
白荆穹顶·穹顶 | 科技点 | 累计消耗500点科技点数 | 2000 |
白荆穹顶·穹顶 | 科技点 | 累计消耗1000点科技点数 | 2000 |
白荆穹顶·穹顶 | 科技点 | 累计消耗2000点科技点数 | 5000 |
白荆穹顶·穹顶 | 科技点 | 累计消耗3000点科技点数 | 5000 |
白荆穹顶·穹顶 | 科技点 | 累计消耗5000点科技点数 | 10000 |
白荆穹顶·穹顶 | 科技点 | 累计消耗8000点科技点数 | 10000 |
白荆穹顶·穹顶 | 设施升级 | 解锁训练室 | 500 |
白荆穹顶·穹顶 | 设施升级 | 解锁加工中心 | 500 |
白荆穹顶·穹顶 | 设施升级 | 中央控制室2级 | 1000 |
白荆穹顶·穹顶 | 设施升级 | 初级研发室2级 | 1000 |
白荆穹顶·穹顶 | 设施升级 | 高级研发室2级 | 1000 |
白荆穹顶·穹顶 | 设施升级 | 训练室2级 | 1000 |
白荆穹顶·穹顶 | 设施升级 | 中央控制室3级 | 2000 |
白荆穹顶·穹顶 | 初级研发室I | 累计生产10个多维拉练器 | 500 |
白荆穹顶·穹顶 | 初级研发室I | 累计生产200个多维拉练器 | 500 |
白荆穹顶·穹顶 | 初级研发室I | 累计生产500个多维拉练器 | 500 |
白荆穹顶·穹顶 | 初级研发室I | 累计生产1000个多维拉练器 | 1000 |
白荆穹顶·穹顶 | 初级研发室I | 累计生产2000个多维拉练器 | 1000 |
白荆穹顶·穹顶 | 初级研发室I | 累计生产5000个多维拉练器 | 1000 |
白荆穹顶·穹顶 | 初级研发室I | 累计生产10000个多维拉练器 | 2000 |
白荆穹顶·穹顶 | 初级研发室I | 累计生产20000个多维拉练器 | 2000 |
白荆穹顶·穹顶 | 初级研发室I | 累计生产50000个多维拉练器 | 2000 |
白荆穹顶·穹顶 | 初级研发室I | 累计生产100000个多维拉练器 | 5000 |
白荆穹顶·穹顶 | 初级研发室I | 累计生产200000个多维拉练器 | 5000 |
白荆穹顶·穹顶 | 初级研发室I | 累计生产300000个多维拉练器 | 10000 |
白荆穹顶·穹顶 | 初级研发室II | 累计生产10个实战BOXER·Ω型 | 500 |
白荆穹顶·穹顶 | 初级研发室II | 累计生产200个实战BOXER·Ω型 | 500 |
白荆穹顶·穹顶 | 初级研发室II | 累计生产500个实战BOXER·Ω型 | 500 |
白荆穹顶·穹顶 | 初级研发室II | 累计生产1000个实战BOXER·Ω型 | 1000 |
白荆穹顶·穹顶 | 初级研发室II | 累计生产2000个实战BOXER·Ω型 | 1000 |
白荆穹顶·穹顶 | 初级研发室II | 累计生产5000个实战BOXER·Ω型 | 1000 |
白荆穹顶·穹顶 | 初级研发室II | 累计生产10000个实战BOXER·Ω型 | 2000 |
白荆穹顶·穹顶 | 初级研发室II | 累计生产20000个实战BOXER·Ω型 | 2000 |
白荆穹顶·穹顶 | 初级研发室II | 累计生产50000个实战BOXER·Ω型 | 2000 |
白荆穹顶·穹顶 | 初级研发室II | 累计生产100000个实战BOXER·Ω型 | 5000 |
白荆穹顶·穹顶 | 初级研发室II | 累计生产150000个实战BOXER·Ω型 | 5000 |
白荆穹顶·穹顶 | 初级研发室II | 累计生产200000个实战BOXER·Ω型 | 10000 |
白荆穹顶·穹顶 | 高级研发室I | 累计生产10个重组蛋白 | 500 |
白荆穹顶·穹顶 | 高级研发室I | 累计生产100个重组蛋白 | 500 |
白荆穹顶·穹顶 | 高级研发室I | 累计生产200个重组蛋白 | 500 |
白荆穹顶·穹顶 | 高级研发室I | 累计生产500个重组蛋白 | 1000 |
白荆穹顶·穹顶 | 高级研发室I | 累计生产1000个重组蛋白 | 1000 |
白荆穹顶·穹顶 | 高级研发室I | 累计生产1600个重组蛋白 | 1000 |
白荆穹顶·穹顶 | 高级研发室I | 累计生产2500个重组蛋白 | 2000 |
白荆穹顶·穹顶 | 高级研发室I | 累计生产5000个重组蛋白 | 2000 |
白荆穹顶·穹顶 | 高级研发室I | 累计生产8000个重组蛋白 | 2000 |
白荆穹顶·穹顶 | 高级研发室I | 累计生产12000个重组蛋白 | 5000 |
白荆穹顶·穹顶 | 高级研发室I | 累计生产16000个重组蛋白 | 5000 |
白荆穹顶·穹顶 | 高级研发室I | 累计生产20000个重组蛋白 | 10000 |
白荆穹顶·穹顶 | 高级研发室II | 累计生产10个神经活性剂 | 500 |
白荆穹顶·穹顶 | 高级研发室II | 累计生产100个神经活性剂 | 500 |
白荆穹顶·穹顶 | 高级研发室II | 累计生产200个神经活性剂 | 500 |
白荆穹顶·穹顶 | 高级研发室II | 累计生产500个神经活性剂 | 1000 |
白荆穹顶·穹顶 | 高级研发室II | 累计生产800个神经活性剂 | 1000 |
白荆穹顶·穹顶 | 高级研发室II | 累计生产1200个神经活性剂 | 1000 |
白荆穹顶·穹顶 | 高级研发室II | 累计生产1600个神经活性剂 | 2000 |
白荆穹顶·穹顶 | 高级研发室II | 累计生产2500个神经活性剂 | 2000 |
白荆穹顶·穹顶 | 高级研发室II | 累计生产5000个神经活性剂 | 2000 |
白荆穹顶·穹顶 | 高级研发室II | 累计生产8000个神经活性剂 | 5000 |
白荆穹顶·穹顶 | 高级研发室II | 累计生产12000个神经活性剂 | 5000 |
白荆穹顶·穹顶 | 高级研发室II | 累计生产16000个神经活性剂 | 10000 |
任务
分类 | 成就条件 | 数量 |
---|---|---|
周常 | 活跃度累计30 | 4000 |
周常 | 活跃度累计90 | 6000 |
日常 | 活跃度累计40 | 4000 |
漫巡 | 累计抵达深度08 | 4000 |
漫巡 | 累计抵达深度24 | 5000 |
漫巡 | 累计抵达深度40 | 6000 |
漫巡 | 累计抵达深度60 | 6000 |
漫巡 | 累计抵达深度80 | 6000 |
阶段任务·2 | 更换一次头像 | 1500 |
阶段任务·3 | 完成「战斗教学」中「基础教学」的作战区域教学 | 1500 |
阶段任务·6 | 完成故事历程 #01「世出世间事」的S1-1「混乱序曲」 | 1500 |
阶段任务·10 | 在「漫巡·万象」中完成1次漫巡 | 3000 |
阶段任务·12 | 完成故事历程 #02「雨中人」的S2-1「曲外之音」 | 2000 |
阶段任务·13 | 更换一次平板的默认壁纸 | 2000 |
阶段任务·14 | 在chatmore上完成一次聊天 | 2000 |
阶段任务·17 | 领取1次日常任务奖励 | 2000 |
阶段任务·22 | 完成定向物资保障R-10「高效制空」 | 2000 |
阶段任务·24 | 完成定向物资保障R-13「一触即发」 | 2000 |
阶段任务·28 | 刻印总分达到1800并领取奖励(成长等级C3) | 4000 |
阶段任务·29 | 在执行官信息版中展示一枚徽章 | 2000 |
阶段任务·33 | 在「显影行动」中完成1次E-2「风险控制」 | 2000 |
阶段任务·37 | 有3张记忆烙痕达到30级 | 2000 |
阶段任务·42 | 在「天隙勘测」中完成特别战略的01层 | 2000 |
阶段任务·43 | 在「天隙勘测」中完成特别战略的02层 | 2000 |
阶段任务·44 | 完成故事历程 #02「雨中人」的S2-9「优胜者」 | 5000 |
阶段任务·45 | 在「自由贸易」中完成1次M-3「大额交易」 | 2500 |
阶段任务·50 | 将「白荆穹顶·中央控制室」提升为2级 | 2500 |
阶段任务·51 | 将3名同调者位阶提升至S3 | 2500 |
阶段任务·55 | 将2名同调者的任一非异核技能提升至4级{{词条/悬浮|仅计入基础技能等级}} | 2500 |
阶段任务·57 | 在「天隙勘测」中完成攻守兼备的03层 | 2500 |
阶段任务·58 | 在「联合训练」在训练场中成功攻略防区A | 6000 |
阶段任务·68 | 将4名同调者的任一非异核技能提升至4级{{词条/悬浮|仅计入基础技能等级}} | 3000 |
阶段任务·69 | 在「天隙勘测」中完成远程作战的04层 | 3000 |
阶段任务·70 | 在「联合训练」决战进度达到50% | 8000 |
阶段任务·72 | 在「自由贸易」中完成1次M-6「海隅商贸」 | 4000 |
阶段任务·80 | 完成故事历程 #03「恶象因果」的S3-7「营救行动」 | 10000 |
阶段任务·81 | 将2名同调者的任一非异核技能提升至6级{{词条/悬浮|仅计入基础技能等级}} | 5000 |
阶段任务·86 | 有3张记忆烙痕达到50级 | 5000 |
阶段任务·89 | 将4名同调者位阶提升至S4 | 5000 |
阶段任务·90 | 有5张记忆烙痕达到50级 | 5000 |
阶段任务·96 | 完成故事历程 #03「恶象因果」的S3-15「荆棘之路」 | 12000 |
阶段任务·98 | 在「自由贸易」中完成1次M-8「集中交易」 | 5000 |
阶段任务·100 | 有3张记忆烙痕达到60级 | 5000 |
阶段任务·103 | 将「白荆穹顶·中央控制室」提升为3级 | 5000 |
阶段任务·104 | 有5张记忆烙痕达到60级 | 5000 |
阶段任务·109 | 将4名同调者的任一非异核技能提升至6级{{词条/悬浮|仅计入基础技能等级}} | 5000 |
阶段任务·110 | 完成1次「天隙勘测·深度勘测」的7层 | 5000 |
阶段任务·111 | 完成故事历程 #04「劣种」的S4-6「红沙」 | 15000 |
阶段任务·116 | 将3名同调者位阶提升至S5 | 5000 |
阶段任务·120 | 有7张记忆烙痕达到60级 | 5000 |
阶段任务·125 | 完成1次「天隙勘测·深度勘测」的8层 | 5000 |
阶段任务·126 | 完成故事历程 #04「劣种」的S4-14「自我意识」 | 18000 |
阶段任务·127 | 将「白荆穹顶·中央控制室」提升为4级 | 5000 |
阶段任务·131 | 将4名同调者位阶提升至S5 | 5000 |
阶段任务·136 | 将1名同调者的任一非异核技能提升至9级 | 5000 |
阶段任务·140 | 在漫巡「蜃楼·战乱地区」路线中进行一次D1深度或以上的漫巡 | 20000 |
阶段任务·142 | 有1张记忆烙痕达到70级 | 8000 |
阶段任务·152 | 将2名同调者的任一非异核技能提升至9级 | 8000 |
阶段任务·155 | 完成故事历程 #05「非自愿幸存」的S5-4「幸福一家」 | 8000 |
阶段任务·159 | 将4名同调者的任一非异核技能提升至9级 | 8000 |
阶段任务·160 | 刻印总分达到100000并领取奖励(成长等级SS50) | 20000 |
阶段任务·167 | 将6名同调者位阶提升至S5 | 8000 |
阶段任务·171 | 将6名同调者的任一非异核技能提升至9级 | 8000 |
阶段任务·175 | 将8名同调者位阶提升至S5 | 8000 |
阶段任务·179 | 将8名同调者的任一非异核技能提升至9级 | 8000 |
阶段任务·180 | 刻印总分达到122000并领取奖励(成长等级SS56) | 20000 |
阶段任务·181 | 将10名同调者位阶提升至S5 | 8000 |
阶段任务·186 | 将10名同调者的任一非异核技能提升至9级 | 8000 |
阶段任务·189 | 将12名同调者位阶提升至S5 | 8000 |
阶段任务·191 | 将12名同调者的任一非异核技能提升至9级 | 8000 |
阶段任务·194 | 将15名同调者位阶提升至S5 | 8000 |
阶段任务·198 | 将8名同调者潜能等级升至L5 | 8000 |
阶段任务·199 | 将15名同调者的任一非异核技能提升至9级 | 8000 |
阶段任务·200 | 刻印总分达到136000并领取奖励(成长等级SS60) | 20000 |
兑换
兑换商店 | 兑换数量 | 消耗材料 | 可兑换次数/周期 |
---|---|---|---|
小猫礼品 | 4000 | × 12 | 10 / 每月 |
小猫礼品 | 4000 | × 18 | ∞ |
特级商店 | 10000 | × 20 | 10 |
俱乐部商店 | 2000 | × 30 | 15 / 每周 |
俱乐部商店 | 2000 | × 30 | ∞ |
活动
活动商店(常驻新增) | ||||
---|---|---|---|---|
兑换商店 | 兑换数量 | 消耗材料 | 可兑换次数 | |
博物纪念品商店 | 2000 | × 20 | 15 |
活动任务/成就/等级/积分 | |||
---|---|---|---|
活动 | 类型 | 名称 | 数量 |
远航者与不朽之影 | 任务·首领挑战 | 【首领挑战·凤无梦】·最高分 | 1000 |
远航者与不朽之影 | 任务·首领挑战 | 【首领挑战·凤无梦】·最高分 | 1000 |
远航者与不朽之影 | 任务·首领挑战 | 【首领挑战·凤无梦】·最高分 | 1000 |
远航者与不朽之影 | 任务·首领挑战 | 【首领挑战·凤无梦】·最高分 | 1000 |
远航者与不朽之影 | 任务·首领挑战 | 【首领挑战·凤无梦】·最高分 | 1000 |
远航者与不朽之影 | 任务·首领挑战 | 【首领挑战·凤无梦】·最高分 | 1000 |
远航者与不朽之影 | 任务·首领挑战 | 【首领挑战·凤无梦】·最高分 | 1000 |
远航者与不朽之影 | 任务·首领挑战 | 【首领挑战·凤无梦】·最高分 | 1000 |
远航者与不朽之影 | 任务·首领挑战 | 【首领挑战·凤无梦】·最高分 | 1000 |
远航者与不朽之影 | 任务·首领挑战 | 【首领挑战·凤无梦】·最高分 | 1000 |
远航者与不朽之影 | 任务·首领挑战 | 【首领挑战·凤无梦】·最高分 | 1000 |
远航者与不朽之影 | 任务·首领挑战 | 【首领挑战·凤无梦】·最高分 | 1000 |
远航者与不朽之影 | 任务·首领挑战 | 【首领挑战·凤无梦】·最高分 | 1000 |
远航者与不朽之影 | 任务·首领挑战 | 【首领挑战·凤无梦】·最高分 | 1000 |
远航者与不朽之影 | 任务·首领挑战 | 【首领挑战·凤无梦】·最高分 | 1000 |
远航者与不朽之影 | 任务·首领挑战 | 【首领挑战·凤无梦】·最高分 | 1000 |
远航者与不朽之影 | 任务·首领挑战 | 【首领挑战·凤无梦】·最高分 | 1000 |
远航者与不朽之影 | 任务·首领挑战 | 【首领挑战·凤无梦】·最高分 | 1000 |
远航者与不朽之影 | 任务·首领挑战 | 【首领挑战·凤无梦】·最高分 | 1000 |
雪中春信 | 任务·花车争霸 | 花车争霸·最高分 | 1000 |
雪中春信 | 任务·花车争霸 | 花车争霸·最高分 | 1000 |
雪中春信 | 任务·花车争霸 | 花车争霸·最高分 | 1000 |
雪中春信 | 任务·花车争霸 | 花车争霸·最高分 | 1000 |
雪中春信 | 任务·花车争霸 | 花车争霸·最高分 | 1000 |
雪中春信 | 任务·花车争霸 | 花车争霸·最高分 | 1000 |
雪中春信 | 任务·花车争霸 | 花车争霸·最高分 | 1000 |
雪中春信 | 任务·花车争霸 | 花车争霸·最高分 | 1000 |
雪中春信 | 任务·花车争霸 | 花车争霸·最高分 | 1000 |
雪中春信 | 任务·花车争霸 | 花车争霸·最高分 | 1000 |
雪中春信 | 任务·花车争霸 | 花车争霸·最高分 | 1000 |
雪中春信 | 任务·花车争霸 | 花车争霸·最高分 | 1000 |
雪中春信 | 任务·花车争霸 | 花车争霸·最高分 | 1000 |
雪中春信 | 任务·花车争霸 | 花车争霸·最高分 | 1000 |
雪中春信 | 任务·花车争霸 | 花车争霸·最高分 | 1000 |
雪中春信 | 任务·花车争霸 | 花车争霸·最高分 | 1000 |
雪中春信 | 任务·花车争霸 | 花车争霸·最高分 | 1000 |
雪中春信 | 任务·花车争霸 | 花车争霸·最高分 | 1000 |
雪中春信 | 任务·花车争霸 | 花车争霸·最高分 | 1000 |
醒太平 | 积分·累计 | 在「醒太平」中醒世鼓点累计达到4000分 | 2000 |
醒太平 | 积分·累计 | 在「醒太平」中醒世鼓点累计达到12000分 | 2000 |
醒太平 | 积分·累计 | 在「醒太平」中醒世鼓点累计达到20000分 | 2000 |
醒太平 | 积分·累计 | 在「醒太平」中醒世鼓点累计达到28000分 | 4000 |
醒太平 | 积分·累计 | 在「醒太平」中醒世鼓点累计达到44000分 | 4000 |
醒太平 | 积分·累计 | 在「醒太平」中醒世鼓点累计达到52000分 | 4000 |
醒太平 | 积分·累计 | 在「醒太平」中醒世鼓点累计达到64000分 | 4000 |
醒太平 | 积分·累计 | 在「醒太平」中醒世鼓点累计达到68000分 | 4000 |
醒太平 | 积分·累计 | 在「醒太平」中醒世鼓点累计达到110000分 | 6000 |
醒太平 | 积分·累计 | 在「醒太平」中醒世鼓点累计达到125000分 | 6000 |
醒太平 | 积分·累计 | 在「醒太平」中醒世鼓点累计达到150000分 | 6000 |
非自愿幸存 | 任务·日常任务 | 登录游戏 | 1000 |
非自愿幸存 | 任务·日常任务 | 完成5次战斗 | 2000 |
非自愿幸存 | 任务·主题任务 | 击败500名敌方目标 | 5000 |
非自愿幸存 | 任务·主题任务 | 击败1000名敌方目标 | 5000 |
非自愿幸存 | 任务·主题任务 | 击败1500名敌方目标 | 5000 |
非自愿幸存 | 任务·主题任务 | 击败2000名敌方目标 | 5000 |
非自愿幸存 | 任务·主题任务 | 消耗行动力1000点 | 5000 |
非自愿幸存 | 任务·主题任务 | 消耗行动力2000点 | 5000 |
非自愿幸存 | 任务·主题任务 | 消耗行动力3000点 | 5000 |
非自愿幸存 | 任务·主题任务 | 消耗行动力4000点 | 5000 |
非自愿幸存 | 任务·王国背叛者 | 【首领挑战·王国背叛者】挑战进度50% | 5000 |
非自愿幸存 | 任务·王国背叛者 | 【首领挑战·王国背叛者】累计积分1000 | 5000 |
非自愿幸存 | 任务·王国背叛者 | 【首领挑战·王国背叛者】累计积分9000 | 5000 |
非自愿幸存 | 任务·王国背叛者 | 【首领挑战·王国背叛者】累计积分30000 | 5000 |
非自愿幸存 | 任务·王国背叛者 | 【首领挑战·王国背叛者】最高分1000 | 1000 |
非自愿幸存 | 任务·王国背叛者 | 【首领挑战·王国背叛者】最高分1100 | 1000 |
非自愿幸存 | 任务·王国背叛者 | 【首领挑战·王国背叛者】最高分1200 | 1000 |
非自愿幸存 | 任务·王国背叛者 | 【首领挑战·王国背叛者】最高分1350 | 1000 |
非自愿幸存 | 任务·王国背叛者 | 【首领挑战·王国背叛者】最高分1500 | 1000 |
非自愿幸存 | 任务·王国背叛者 | 【首领挑战·王国背叛者】最高分1650 | 1000 |
非自愿幸存 | 任务·王国背叛者 | 【首领挑战·王国背叛者】最高分1800 | 1000 |
非自愿幸存 | 任务·王国背叛者 | 【首领挑战·王国背叛者】最高分2000 | 1000 |
非自愿幸存 | 任务·王国背叛者 | 【首领挑战·王国背叛者】最高分2200 | 2000 |
非自愿幸存 | 任务·王国背叛者 | 【首领挑战·王国背叛者】最高分2400 | 2000 |
非自愿幸存 | 任务·王国背叛者 | 【首领挑战·王国背叛者】最高分2600 | 2000 |
非自愿幸存 | 任务·王国背叛者 | 【首领挑战·王国背叛者】最高分2800 | 2000 |
非自愿幸存 | 任务·王国背叛者 | 【首领挑战·王国背叛者】最高分3000 | 2000 |
非自愿幸存 | 任务·王国背叛者 | 【首领挑战·王国背叛者】最高分3200 | 2000 |
非自愿幸存 | 任务·王国背叛者 | 【首领挑战·王国背叛者】最高分3400 | 2000 |
非自愿幸存 | 任务·王国背叛者 | 【首领挑战·王国背叛者】最高分3600 | 2000 |
非自愿幸存 | 任务·王国背叛者 | 【首领挑战·王国背叛者】最高分3800 | 2000 |
非自愿幸存 | 任务·王国背叛者 | 【首领挑战·王国背叛者】最高分4000 | 2000 |
非自愿幸存 | 任务·王国背叛者 | 【首领挑战·王国背叛者】最高分4500 | 2000 |
格兰索历险记 | 任务·巨龙荣耀 | 巨龙先生崖上坐·一 | 1000 |
格兰索历险记 | 任务·巨龙荣耀 | 巨龙先生崖上坐·二 | 1000 |
格兰索历险记 | 任务·巨龙荣耀 | 巨龙先生崖上坐·三 | 1000 |
格兰索历险记 | 任务·巨龙荣耀 | 巨龙先生崖上坐·四 | 1000 |
格兰索历险记 | 任务·巨龙荣耀 | 巨龙先生崖上坐·五 | 1000 |
格兰索历险记 | 任务·巨龙荣耀 | 巨龙先生崖上坐·六 | 1000 |
格兰索历险记 | 任务·巨龙荣耀 | 巨龙先生跌下崖·一 | 1000 |
格兰索历险记 | 任务·巨龙荣耀 | 巨龙先生跌下崖·二 | 2000 |
格兰索历险记 | 任务·巨龙荣耀 | 巨龙先生跌下崖·三 | 2000 |
格兰索历险记 | 任务·巨龙荣耀 | 巨龙先生跌下崖·四 | 2000 |
格兰索历险记 | 任务·巨龙荣耀 | 巨龙先生跌下崖·五 | 2000 |
格兰索历险记 | 任务·巨龙荣耀 | 所有的荣耀与王座·一 | 2000 |
格兰索历险记 | 任务·巨龙荣耀 | 所有的荣耀与王座·二 | 2000 |
格兰索历险记 | 任务·巨龙荣耀 | 所有的荣耀与王座·三 | 2000 |
格兰索历险记 | 任务·巨龙荣耀 | 所有的荣耀与王座·四 | 2000 |
格兰索历险记 | 任务·巨龙荣耀 | 都需勇气心里藏·一 | 2000 |
格兰索历险记 | 任务·巨龙荣耀 | 都需勇气心里藏·二 | 2000 |
格兰索历险记 | 任务·巨龙荣耀 | 都需勇气心里藏·三 | 2000 |
格兰索历险记 | 任务·巨龙荣耀 | 都需勇气心里藏·四 | 2000 |
格兰索历险记 | 任务·格瓦隆之泉 | 魔力之泉·侍从·三 | 1000 |
格兰索历险记 | 任务·格瓦隆之泉 | 魔力之泉·骑士·四 | 1000 |
格兰索历险记 | 任务·格瓦隆之泉 | 魔力之泉·国王·五 | 1000 |
格兰索历险记 | 任务·格瓦隆之泉 | 生命之泉·侍从·三 | 1000 |
格兰索历险记 | 任务·格瓦隆之泉 | 生命之泉·骑士·四 | 1000 |
格兰索历险记 | 任务·格瓦隆之泉 | 生命之泉·国王·五 | 1000 |
格兰索历险记 | 任务·格瓦隆之泉 | 起源之泉·侍从·三 | 1000 |
格兰索历险记 | 任务·格瓦隆之泉 | 起源之泉·骑士·四 | 1000 |
格兰索历险记 | 任务·格瓦隆之泉 | 起源之泉·国王·五 | 1000 |
格兰索历险记 | 任务·格瓦隆之泉 | 魔力之泉·一 | 1000 |
格兰索历险记 | 任务·格瓦隆之泉 | 魔力之泉·二 | 1000 |
