全站通知:
            
            
        
埃尔弗里德
                  
                  
                  刷
                  
                     
                               
                               历
                            
                  
                    
                      
                        
                        编
                      
                    
                阅读
2022-02-23更新
最新编辑:Skycream
阅读:
更新日期:2022-02-23
最新编辑:Skycream
            
            
            
            
            
            跳到导航
            跳到搜索
                        
            
            
                
            
            
            
            
        
    角色详细资料
| 宣传视频 | 
|---|
技能详情
| 操作键 | 阿尔卡纳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|   |   | ||||
| 基本信息
 | 向前扔出阿尔卡纳卡片,穿透敌人。 | ||||
| 冷却时间 | 0.35 | ||||
| 攻击距离 | 780px | ||||
| 进攻判断 | 远程 | ||||
| 异常状态 | ON | ||||
| 伤害系数 | |||||
| 对人 | 1.0 | 建筑 | 1.0 | 怪物 | 1.0 | 
| 1hit | 0+0.25x攻击力(倒地敌人0.80) | ||||
| 操作键 | 星辰 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|   |   | ||||
| 基本信息 | 隐藏在XVII.The Star卡牌中,躲避一切敌人的攻击。 | ||||
| 冷却时间 | 20.0s | ||||
| 攻击范围 | 650px | ||||
| 进攻判断 | 无 | ||||
| 倒地触发 | OFF | ||||
| 伤害系数 | |||||
| 对人 | 0 | 建筑 | 0 | 怪物 | 0 | 
| 特殊效果 | 可以使用方向键选择要移动的方向。 | ||||
| 操作键 | 破碎宫殿 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  + |   | ||||
| 基本信息 | 指定位置生成XVI. The Tower的幻影攻击敌人 | ||||
| 冷却时间 | 4.50s | ||||
| 攻击距离 | 8000px | ||||
| 进攻判断 | 远程 | ||||
| 倒地触发 | ON | ||||
| 伤害系数 | |||||
| 对人 | 1.0 | 建筑 | 1.0 | 怪物 | 1.0 | 
| 1hit | 140+0.7x攻击力(倒地敌人0.85) | ||||
| 2-3hit | 40+0.20x攻击力(倒地敌人1.00) | ||||
| tips | 携带加速力可以SL(破碎宫殿)接E(死神) | ||||
| 操作键 | 倒吊人 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|   |   | ||||
| 基本信息 | 将敌人像XII.The Hanged Man一样倒吊起来,随后撕掉 | ||||
| 冷却时间 | 5.0s | ||||
| 攻击范围 | 100px | ||||
| 进攻判断 | 近身 | ||||
| 异常状态 | ON | ||||
| 伤害系数 | |||||
| 对人 | 1.0 | 建筑 | 1.08 | 怪物 | 1.0 | 
| 1hit | 2000+0.10x攻击力(倒地敌人1.00) | ||||
| 特殊效果 | 技能持续期间自身无敌 | ||||
| 操作键 | 命中注定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|   |   | ||||
| 基本信息 | 预测目标的命运 | ||||
| 冷却时间 | 0.00 | ||||
| 攻击范围 | 0px | ||||
| 进攻判断 | 近身 | ||||
| 异常状态 | OFF | ||||
| 伤害系数 | |||||
| 对人 | 0 | 建筑 | 0 | 怪物 | 0 | 
| 特殊效果 | 增加自身暴击率:5% | ||||
 
                




















 沪公网安备 31011002002714 号
                    沪公网安备 31011002002714 号