WIKI冒险团明确声明不支持涉及代练和账号买卖的现金交易活动。
参与者应自行承担对应后果。
图28小怪
阅读
2025-05-20更新
最新编辑:叶夜ぇ
阅读:
更新日期:2025-05-20
最新编辑:叶夜ぇ
资料
- 敌人数据
- 其他资料
| 改造魔鱼数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 32600 | 体质 | 525000 | 魔能吐息( LV.3 ) | 眩目横扫( LV.3 ) | 改造魔鱼( LV.6 ) | |||
| 魔力 | 14000 | 护甲 | 770 | 对敌方全体造成294000(魔力x21)点魔法伤害。 基础命中率: 68% | 对敌方全体造成88200(力量x6.3)点物理伤害, 310%几率造成技巧衰减。 技巧衰减:减少目标3335 ( 10+技巧x0.25)点技巧,持续秒。 | 「免疫眩晕和力量衰减,敌方重伤失效,一段时间后释放毁灭一击。滑腻的鱼鳞令攻击偏移,闪避率+10%。」 | |||
| 技巧 | 13300 | 抗性 | 980 | ||||||
| 速度 | 13860 | 种族 | 野兽 | ||||||
| 无视护甲 | 0 | 无视抗性 | 750 | ||||||
| 改造魔鱼数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 32600 | 体质 | 525000 | ||||||
| 技巧 | 13300 | 抗性 | 980 | ||||||
| 魔力 | 14000 | 护甲 | 770 | ||||||
| 速度 | 13860 | 种族 | 野兽 | ||||||
| 无视护甲 | 0 | 无视抗性 | 750 | ||||||
| 改造魔鱼技能 | |||||||||
| 魔能吐息( LV.3 ) | 对敌方全体造成294000(魔力x21)点魔法伤害。 基础命中率: 68% |
||||||||
| 眩目横扫( LV.3 ) | 对敌方全体造成88200(力量x6.3)点物理伤害, 310%几率造成技巧衰减。 技巧衰减:减少目标3335 ( 10+技巧x0.25)点技巧,持续秒。 |
||||||||
| 改造魔鱼( LV.6 ) | 「免疫眩晕和力量衰减,敌方重伤失效,一段时间后释放毁灭一击。滑腻的鱼鳞令攻击偏移,闪避率+10%。」 | ||||||||
| 漩涡刺蛇数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 14700 | 体质 | 224000 | 尖剌突袭( LV.3 ) | 眩晕重击( LV.3 ) | ||||
| 魔力 | 12600 | 护甲 | 700 | 对敌方单体造成30870(力量x2.1 )点物理伤害,300%几率造成流血。 流血:每秒失去3501 ( 1+技巧x0.25)点生命,持续15秒。 | 对敌方全体造成22050 (力量x1.5)点物理伤害,650%几率造成眩晕。 眩晕:使目标无法行动,持续8秒。 |
||||
| 技巧 | 14000 | 抗性 | 840 | ||||||
| 速度 | 11900 | 种族 | 野兽 | ||||||
| 无视护甲 | 无视抗性 | ||||||||
| 漩涡刺蛇数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 14700 | 体质 | 224000 | ||||||
| 技巧 | 14000 | 抗性 | 840 | ||||||
| 魔力 | 12600 | 护甲 | 700 | ||||||
| 速度 | 11900 | 种族 | 野兽 | ||||||
| 无视护甲 | 无视抗性 | ||||||||
| 漩涡刺蛇技能 | |||||||||
| 尖剌突袭( LV.3 ) | 对敌方单体造成30870(力量x2.1 )点物理伤害,300%几率造成流血。 流血:每秒失去3501 ( 1+技巧x0.25)点生命,持续15秒。 |
||||||||
| 眩晕重击( LV.3 ) | 对敌方全体造成22050 (力量x1.5)点物理伤害,650%几率造成眩晕。 眩晕:使目标无法行动,持续8秒。 |
||||||||
| 远古傀儡数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 16450 | 体质 | 259000 | 眩晕斩击( LV.3 ) | 回旋斩( LV.3 ) | ||||
| 魔力 | 7000 | 护甲 | 805 | 对敌方单体造成110215(力量x6.7 )点物理伤害,630%几率造成眩晕。 眩晕:使目标无法行动,持续15秒。 | 对敌方全体造成80605 (力量x4.9)点物理伤害。 基础命中率: 59% |
||||
| 技巧 | 17500 | 抗性 | 910 | ||||||
| 速度 | 7700 | 种族 | 傀儡 | ||||||
| 无视护甲 | 0 | 无视抗性 | 0 | ||||||
| 远古傀儡数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 16450 | 体质 | 259000 | ||||||
| 技巧 | 17500 | 抗性 | 910 | ||||||
| 魔力 | 7000 | 护甲 | 805 | ||||||
| 速度 | 7700 | 种族 | 傀儡 | ||||||
| 无视护甲 | 0 | 无视抗性 | 0 | ||||||
| 远古傀儡技能 | |||||||||
| 眩晕斩击( LV.3 ) | 对敌方单体造成110215(力量x6.7 )点物理伤害,630%几率造成眩晕。 眩晕:使目标无法行动,持续15秒。 |
||||||||
| 回旋斩( LV.3 ) | 对敌方全体造成80605 (力量x4.9)点物理伤害。 基础命中率: 59% |
||||||||
| 异变水母数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 12375 | 体质 | 187500 | 魔能修复(LV.3 ) | 凝滞之光( LV.3 ) | ||||
| 魔力 | 20250 | 护甲 | 713 | 为我方全体回复101250 (魔力x5)点生命并附加魔力提升。 魔力提升:提升目标2000点魔力,持续15秒。(可叠加) | 对敌方全体造成91125 (魔力x4.5)点魔法伤害,670%几率造成速度衰减。 速度衰减:减少目标4318 ( 5+技巧x0.25 )点速度,持续15秒。 |
||||
| 技巧 | 17250 | 抗性 | 1088 | ||||||
| 速度 | 13500 | 种族 | 野兽 | ||||||
| 无视护甲 | 0 | 无视抗性 | 500 | ||||||
| 异变水母数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 12375 | 体质 | 187500 | ||||||
| 技巧 | 17250 | 抗性 | 1088 | ||||||
| 魔力 | 20250 | 护甲 | 713 | ||||||
| 速度 | 13500 | 种族 | 野兽 | ||||||
| 无视护甲 | 0 | 无视抗性 | 500 | ||||||
| 异变水母技能 | |||||||||
| 魔能修复(LV.3 ) | 为我方全体回复101250 (魔力x5)点生命并附加魔力提升。 魔力提升:提升目标2000点魔力,持续15秒。(可叠加) |
||||||||
| 凝滞之光( LV.3 ) | 对敌方全体造成91125 (魔力x4.5)点魔法伤害,670%几率造成速度衰减。 速度衰减:减少目标4318 ( 5+技巧x0.25 )点速度,持续15秒。 |
||||||||
▶▶▶ 此关通用 亿点细节 ◀◀◀
小怪阵容
配装一(刚打完26)
配装二
=

沪公网安备 31011002002714 号