本WIKI是DMM、Google Play、iOS端游戏英雄*戦姫WW的WIKI
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI是DMM、Google Play、iOS端游戏英雄*戦姫WW的WIKI。本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
珀尔修斯(圣诞)
阅读
2021-12-14更新
最新编辑:傲天银狐
阅读:
更新日期:2021-12-14
最新编辑:傲天银狐
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
立绘
基本信息
珀尔修斯(圣诞) | |||
---|---|---|---|
昵称 | 圣珀 | 属性 | 弓 |
阵营 | ディンギルラ | 实装日期 | 2021/12/14 |
喜好 | 食物 | 画师 | 大槍葦人 |
获取方式 | 天空圣夜卡池(限定卡池) | ||
角色介绍 | 妖精郷産の聖なる衣装を身に着けたペルセウス。
前回のホーリーツアーでプレゼントを大量に配ったことが評価され、 よい子協会直属配達部隊の隊長に任命された。 衣装には着用した者を浮遊させる効果や防寒効果が備わっているが、 ペルセウス本人はほとんど気がついていない。 | ||
珀尔修斯(圣诞)测评 |
能力值
- 常规
能力值(Lv.100·满强化·满好感加成·无装备) | |||
---|---|---|---|
战力 | 6649 | HP | 24610 |
物攻 | 726 | 魔攻 | 10 |
物防 | 208 | 魔防 | 216 |
速度 | 130 | 幸运 | 170 |
AP | 10 |
变身(Lv.100·满强化·满好感加成·无装备) | |||
---|---|---|---|
变身战力 | 变身HP | ||
变身物攻 | 变身魔攻 | ||
变身物防 | 变身魔防 | ||
变身速度 | 变身幸运 | ||
变身AP | 变身属性 |
2段变身(Lv.100·满强化·满好感加成·无装备) | |||
---|---|---|---|
2变身战力 | 2变身HP | ||
2变身物攻 | 2变身魔攻 | ||
2变身物防 | 2变身魔防 | ||
2变身速度 | 2变身幸运 | ||
2变身AP | 2变身属性 |
召唤物(Lv.100·满强化·满好感加成·无装备) | |||
---|---|---|---|
召唤物战力 | 召唤物HP | ||
召唤物物攻 | 召唤物魔攻 | ||
召唤物物防 | 召唤物魔防 | ||
召唤物速度 | 召唤物幸运 | ||
召唤物AP | 召唤物属性 |
召唤物2(Lv.100·满强化·满好感加成·无装备) | |||
---|---|---|---|
召唤物2战力 | 召唤物2HP | ||
召唤物2物攻 | 召唤物2魔攻 | ||
召唤物2物防 | 召唤物2魔防 | ||
召唤物2速度 | 召唤物2幸运 | ||
召唤物2AP | 召唤物2属性 |
召唤物3(Lv.100·满强化·满好感加成·无装备) | |||
---|---|---|---|
召唤物3战力 | 召唤物3HP | ||
召唤物3物攻 | 召唤物3魔攻 | ||
召唤物3物防 | 召唤物3魔防 | ||
召唤物3速度 | 召唤物3幸运 | ||
召唤物3AP | 召唤物3属性 |
召唤物4(Lv.100·满强化·满好感加成·无装备) | |||
---|---|---|---|
召唤物4战力 | 召唤物4HP | ||
召唤物4物攻 | 召唤物4魔攻 | ||
召唤物4物防 | 召唤物4魔防 | ||
召唤物4速度 | 召唤物4幸运 | ||
召唤物4AP | 召唤物4属性 |
技能(以技能满级为参考)
- 常规
- 变化
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャワー・オブ・ダイヤモンド | 弓物 | 0 | 10*10 | 0 | 95 | 基本物理攻击。根据攻击伤害回复自身HP | □□□□■□
□□□■■■ □▽■■■■ □□□■■■ □□□□■□ |
□□□□□□
□□□□□□ □▼□□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
メデューサライト | ↓特 | 3 | 失神 | 0 | 200 | 赋予自身和范围内的敌方对方单位失神【被击受伤+70%(1T)&被打时立刻行动】、待机+30。 | □□□□□□
□□□□□□ □▼□□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
□□□□□□
□□□□□□ ▼■■■■■ □□□□□□ □□□□□□ |
ゲリュオンソーサー | 投物 | 6 | 60*10 | 0 | 190 | 物理物理攻击。敌人处于失神状态威力翻倍。 | □□□■■□
□□□■■□ □▽□■■□ □□□■■□ □□□■■□ |
□□□□□□
□□□□□□ □▼□□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クアトロ・マンディアン(装备「クピドの弓」「アポロンの弓」后) | 弓物 | 2 | 12*10 | 0 | 80 | 物理攻击。暴击时、追加失神【被击受伤+70%(1T)&被打时立刻行动】 | □□□■□□
□□□□■□ □▽■■■■ □□□□■□ □□□■□□ |
□□□□□□
□□□□□□ □▼□□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 常规
- 变化
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャワー・オブ・ダイヤモンド | 弓物 | 0 | 10*10 | 0 | 95 | 基本物理攻击。根据攻击伤害回复自身HP | □□□□■□
□□□■■■ □▽■■■■ □□□■■■ □□□□■□ |
□□□□□□
□□□□□□ □▼□□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
メデューサライト | ↓特 | 3 | 失神 | 0 | 200 | 赋予自身和范围内的敌方对方单位失神【被击受伤+70%(1T)&被打时立刻行动】、待机+30。 | □□□□□□
□□□□□□ □▼□□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
□□□□□□
□□□□□□ ▼■■■■■ □□□□□□ □□□□□□ |
ゲリュオンソーサー | 投物 | 6 | 60*10 | 0 | 190 | 物理物理攻击。敌人处于失神状态威力翻倍。 | □□□■■□
□□□■■□ □▽□■■□ □□□■■□ □□□■■□ |
□□□□□□
□□□□□□ □▼□□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クアトロ・マンディアン(装备「クピドの弓」「アポロンの弓」后) | 弓物 | 2 | 12*10 | 0 | 80 | 物理攻击。暴击时、追加失神【被击受伤+70%(1T)&被打时立刻行动】 | □□□■□□
□□□□■□ □▽■■■■ □□□□■□ □□□■□□ |
□□□□□□
□□□□□□ □▼□□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性
- 常规
特性 | 效果 | 范围 |
---|---|---|
ピカピカ鏡磨き | 待机指令使用时、赋予自身激励(10回)、嘲讽(2T)。代价是待机硬直变为两倍。 | □□□□□□
□□□□□□ □▼□□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
食変光星 | 临近自身每有1个单位、自身全能力+5% | □□□□□□
□□□□□□ □▼□□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
特性 | 效果 | 范围 |
---|---|---|
特性 | 效果 | 范围 |
---|---|---|
特性 | 效果 | 范围 |
---|---|---|
特性 | 效果 | 范围 |
---|---|---|
特性 | 效果 | 范围 |
---|---|---|
特性 | 效果 | 范围 |
---|---|---|
特性 | 效果 | 范围 |
---|---|---|
装备
|