全站通知:
附录
刷
历
编
阅读
2025-07-26更新
最新编辑:glamcurrent
阅读:
更新日期:2025-07-26
最新编辑:glamcurrent
跳到导航
跳到搜索
防空车辆威胁指南 - 假想敌 - AN/ALR-69(V), AN/ALR-56M告警接收器 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR显示 | HARM显示 | ALIC编码 | |||||||||||
空地导弹 | 搜索雷达 | 火控雷达 | 搜索雷达 | 火控雷达 | 搜索雷达 | 火控雷达 | 搜索雷达/预警雷达型号 | 制导雷达 | 最小攻击距离/高度 | 典型攻击距离/高度 | 最大攻击距离/高度 | ECM效果 | 箔条/热诱效果 |
SA-2 | — | 2 | 2A | 2T | 402 | 202 | Spoon Rest | Fan Song E/ F 火控雷达 | 4nm/ 300ft | 16nm/ 73,000ft | 38nm/ 198,000ft | E12-F9nm | 中 |
SA-3 | F | 3 | F | 3T | 403 | 203 | Flat Face | Low Blow 火控雷达 | 2.7nm/ 150ft | 9nm/ 45,000ft | 11nm/ 67,000ft | 6nm | 中 |
SA-4 | L | 4 | 4A | 4T | 404 | 204 | Long Track | Pat Hand 火控雷达 | 4nm/ 500ft | 18nm/ 60,000ft | 22nm/ 80,000ft | 14nm | 中 |
SA-5 | B B |
5 -- |
5A 5A |
5T -- |
405 -- |
205 -- |
Bar Lock Odd Group |
Square Pair 火控雷达 -- |
7nm/ 1,000ft | 53nm/ 123,000ft | 190nm/ 327,000ft | 26nm | 中 |
SA-6 | F | 6 | F | 6T | 403 | 206 | Flat Face | Straight Flush 火控雷达 | 2nm/ 550ft | 10nm/ 36,000ft | 20nm/ 101,500ft | 4nm HOJ | 中 |
HN-5A | 尾追红外制导 | 0nm/ 60ft | 1.6nm/ 8,000ft | 2nm/ 10,500ft | N/A | 非常高 | |||||||
SA-7 | 尾追红外制导 | 0.2nm/ 50ft | 1.5nm/ 5,000ft | 2nm/ 12,000ft | N/A | 非常高 | |||||||
SA-8 | — | 8 | — | 8T | — | 608 | — | 车载 Land Roll 火控雷达 | 0.8nm/ 80ft | 4nm/ 16,000ft | 8.5nm/ 50,000ft | 14nm | 中 |
SA-9 | O | — | D | — | 609 | — | Dog Ear | 尾追红外制导 | 0.3nm/ 50ft | 2nm/ 14,500ft | 3.2nm/ 14,500ft | N/A | 非常高 |
SA-10 | 10 | 10 | 10A | 10T | 410 | 210 | Big Bird | Flap Lid 火控雷达 | 3nm/ 60ft | 48nm/ 123,000ft | 54nm/ 276,000ft | 36nm HOJ | 无效 |
SA-11 | D | 11 | 11A | 11T | 411 | 211 | Snow Drift | 车载 Fire Dome 火控雷达 | 1.5nm/ 180ft | 12nm/ 54,000ft | 20nm/ 90,000ft | 19nm HOJ | 很低 |
SA-13 ∞ | O | 一 | D | 一 | 609 | — | Dog Ear | 车载 Snap Shot 火控雷达/ 红外制导 | 0.1nm/ 30ft | 2nm/ 9,000ft | 5nm/ 26,800ft | 4nm | 很低 |
SA-14 | 全向红外制导 | 0nm/ 50ft | 1.6nm/ 10,000ft | 3nm/ 12,100ft | N/A | 非常高 | |||||||
SA-15 | — | 15/M | — | 15T | — | 615 | — | 车载 Scrum Half 火控雷达 | 0.5nm/ 35ft | 6.5nm/ 20,000ft | 7nm/ 42,500ft | 13nm | 中 |
SA-16 | 全向红外制导 | 0.2nm/ 60ft | 3nm/ 10,000ft | 3.5nm/ 19,400ft | N/A | 很低 | |||||||
SA-17 | D | 17 | 17A | 17T | 417 | 217 | Snow Drift | 车载 Chair Back 火控雷达 | 1.6nm/ 140ft | 16.5nm/ 81,000ft | 18.5nm/ 115,000ft | 30nm HOJ | 无效 |
SA-19/ 2S6∞ | — | A | — | 19T | — | 619 | — | 车载 Hot Shot 火控雷达/ 红外制导 | 0nm/ 0ft | 6.5nm/ 10,200ft | 5.7nm/ 33,000ft | 7nm HOJ | 中 |
RWR | HARM | ALIC | SA/ EWR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防空机枪 | 搜索雷达 | 火控雷达 | 搜索雷达 | 火控雷达 | 搜索雷达 | 火控雷达 | 制导模式 | 最小攻击距离/高度 | 典型攻击距离/高度 | 最大攻击距离/高度 | 口径 | 箔条/热诱效果 | |
KS-12 | A/S | — | AAA | — | 692 | 火控/光学 | 0nm/ 2,000ft | 5nm/ 28,000ft | 5nm/ 28,000ft | 85mm 高射炮 | 中 | ||
KS-19 | A/S | — | AAA | — | 692 | 火控/光学 | 0nm/ 2,000ft | 5nm/ 33,5000ft | 5nm/ 33,500ft | 100mm 高射炮 | 中 | ||
S-60 | A/S | 一 | AAA | — | 692 | 火控/光学 | 0nm/ 2,000ft | 3nm/ 20,900ft | 3nm/ 20,900ft | 57mm 高射炮 | 中 | ||
M-1939 | 光学 | 0nm/ 2,000ft | 1.3nm/ 8,600ft | 1.3nm/ 8,600ft | 37mm 高射炮 | 无效 | |||||||
M-1992 | A | — | — | — | — | 车载Gun Dish火控雷达 | 0nm/ 0ft | 2.5nm/ 10,000ft | 2.5nm/ 14,000ft | 30mm | 中 | ||
ZU-23 | 光学 | 0nm/ 0ft | 2.0nm/ 9,900ft | 2.0nm/ 9,900ft | 23mm | 无效 | |||||||
ZPU-2 | 光学 | 0nm/ 0ft | 1.8nm/ 9,800ft | 1.8nm/ 9,800ft | 14.5mm | 无效 | |||||||
ZSU-23-4 | O | A | 一 | 一 | — | — | Dog Ear | 车载Gun Dish火控雷达 | 0nm/ 0ft | 2nm/ 10,000ft | 3nm/ 16,000ft | 23mm | 中 |
ZSU-57-2 | 光学 | 0nm/ 2,000ft | 3nm/20,800ft | 3nm/ 20,800ft | 57mm 高射炮 | 无效 |
注释
- A/S
- 在RWR上A和S交替闪烁出现
- HOJ
- 干扰源追踪
- OB
- 车载雷达
- 15/M
- 在RWR上15和M交替闪烁出现
- ∞
- 没有可能脱离/牵制导弹