全站通知:
寸草岔路
刷
历
编
阅读
2019-10-19更新
最新编辑:
阅读:
更新日期:2019-10-19
最新编辑:
跳到导航
跳到搜索
寸草岔路‧追寻里德
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | - | |||
任务 | |||||
完成任务 | ? | ||||
不使用道具(钥匙除外) | 20 | ||||
战斗中没有队员陷入无法战斗状态 | 20 | ||||
战斗时无全军覆没 | 20 |
寸草岔路‧天然迷宫
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | - | |||
任务 | |||||
完成任务 | ? | ||||
对敌人造成至少2次冰 ‧ 雷属性伤害 | 20 | ||||
1回合内发动至7CHAIN | 20 | ||||
战斗时无全军覆没 | 20 |
寸草岔路‧草丛中的魔物
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | - | |||
任务 | |||||
完成任务 | ? | ||||
召唤至少2次幻兽 | 20 | ||||
不使用恢复魔法 | 20 | ||||
战斗时无全军覆没 | 20 |
寸草岔路‧白银之镰
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | - | |||
任务 | |||||
完成任务 | ? | ||||
使用至少3次极限技 | 20 | ||||
对敌人造成至少2次雷属性伤害 | 20 | ||||
战斗时无全军覆没 | 20 |