- 点击右上角🔍,可以搜索 WIKI
全站通知:
成就列表
刷
历
编
阅读
2020-01-19更新
最新编辑:封面图收藏家
阅读:
更新日期:2020-01-19
最新编辑:封面图收藏家
跳到导航
跳到搜索
成就列表
【收集】展开/折叠
| 成就需求 | 成就奖励 |
|---|---|
| 收集5种誓灵 | x2000 |
| 收集10种誓灵 | x50 |
| 收集20种誓灵 | x50 |
| 收集30种誓灵 | |
| 收集45种誓灵 | x100 |
| 收集60种誓灵 | |
| 收集75种誓灵 | |
| 收集90种誓灵 | |
| 收集110种誓灵 | |
| 收集130种誓灵 | |
| 收集5种水属性誓灵 | x5 |
| 收集10种水属性誓灵 | x5 |
| 收集5种火属性誓灵 | x5 |
| 收集5种风属性誓灵 | x5 |
| 收集10种风属性誓灵 | x5 |
| 收集5种土属性誓灵 | x5 |
| 收集10种土属性誓灵 | x5 |
| 收集5种光属性誓灵 | x5 |
| 收集5种暗属性誓灵 | x5 |
| 收集5种阿斯加德的誓灵 | |
| 收集5种幻想中的誓灵 | |
| 收集10种幻想中的誓灵 | |
| 收集3种阿瓦隆的誓灵 | |
| 收集5种高天原的誓灵 | |
| 收集10种高天原的誓灵 | |
| 收集15种高天原的誓灵 | x2 |
| 收集5种奥林匹斯的誓灵 | |
| 收集10种奥林匹斯的誓灵 | |
| 收集15种奥林匹斯的誓灵 | x2 |
| 收集5种九霄的誓灵 | |
| 收集10种九霄的誓灵 | |
| 收集史莱喵和黄金史莱喵 | |
| 收集哈迪斯、海德拉等 | |
| 收集魑魅和魍魉 | |
| 收集芬里尔、蚩尤等 | |
| 收集狄俄尼索斯和八岐大蛇 | |
| 收集哥布林和雪女 | |
| 收集3只哥布林 |
【战斗】展开/折叠
| 成就名称 | 成就奖励 | 成就需求 |
|---|---|---|
| 头像框解锁:力之冕 | |
单次攻击伤害超过100万(PVE战斗) |
| 累计击败100个敌人 | 累计击败100个敌人 | |
| 累计击败500个敌人 | 累计击败500个敌人 | |
| 累计击败1000个敌人 | x50 | 累计击败1000个敌人 |
| 累计击败2000个敌人 | x50 | 累计击败2000个敌人 |
| 累计击败3000个敌人 | 累计击败3000个敌人 | |
| 累计击败5000个敌人 | 累计击败5000个敌人 | |
| 累计击败7000个敌人 | 累计击败7000个敌人 | |
| 累计击败10000个敌人 | 累计击败10000个敌人 | |
| 累计击败20000个敌人 | 累计击败20000个敌人 | |
| 累计击败100000个敌人 | 累计击败100000个敌人 | |
| 累计击败200000个敌人 | 累计击败200000个敌人 | |
| 累计击败300000个敌人 | 累计击败300000个敌人 | |
| 累计击败500000个敌人 | 累计击败500000个敌人 | |
| 累计击败1000000个敌人 | 累计击败1000000个敌人 | |
| 水属性技能击败100个敌人 | x10 | 使用水属性技能击败100个敌人 |
| 水属性技能击败500个敌人 | 使用水属性技能击败500个敌人 | |
| 水属性技能击败1000个敌人 | 使用水属性技能击败1000个敌人 | |
| 水属性技能击败2000个敌人 | 使用水属性技能击败2000个敌人 | |
| 水属性技能击败3000个敌人 | 使用水属性技能击败3000个敌人 | |
| 水属性技能击败10000个敌人 | x10 | 使用水属性技能击败10000个敌人 |
| 水属性技能击败50000个敌人 | 使用水属性技能击败50000个敌人 | |
| 水属性技能击败150000个敌人 | 使用水属性技能击败150000个敌人 | |
| 火属性技能击败100个敌人 | x10 | 使用火属性技能击败100个敌人 |
| 火属性技能击败500个敌人 | 使用火属性技能击败500个敌人 | |
| 火属性技能击败1000个敌人 | 使用火属性技能击败1000个敌人 | |
| 火属性技能击败2000个敌人 | 使用火属性技能击败2000个敌人 | |
| 火属性技能击败3000个敌人 | 使用火属性技能击败3000个敌人 | |
| 火属性技能击败10000个敌人 | x10 | 使用火属性技能击败10000个敌人 |
| 火属性技能击败50000个敌人 | 使用火属性技能击败50000个敌人 | |
| 火属性技能击败150000个敌人 | 使用火属性技能击败150000个敌人 | |
| 风属性技能击败100个敌人 | x10 | 使用风属性技能击败100个敌人 |
| 风属性技能击败500个敌人 | 使用风属性技能击败500个敌人 | |
| 风属性技能击败1000个敌人 | 使用风属性技能击败1000个敌人 | |
| 风属性技能击败2000个敌人 | 使用风属性技能击败2000个敌人 | |
| 风属性技能击败3000个敌人 | 使用风属性技能击败3000个敌人 | |
| 风属性技能击败10000个敌人 | x10 | 使用风属性技能击败10000个敌人 |
| 风属性技能击败50000个敌人 | 使用风属性技能击败50000个敌人 | |
| 风属性技能击败150000个敌人 | 使用风属性技能击败150000个敌人 | |
| 土属性技能击败100个敌人 | x10 | 使用土属性技能击败100个敌人 |
| 土属性技能击败500个敌人 | 使用土属性技能击败500个敌人 | |
| 土属性技能击败1000个敌人 | 使用土属性技能击败1000个敌人 | |
| 土属性技能击败2000个敌人 | 使用土属性技能击败2000个敌人 | |
| 土属性技能击败3000个敌人 | 使用土属性技能击败3000个敌人 | |
| 土属性技能击败10000个敌人 | x10 | 使用土属性技能击败10000个敌人 |
| 土属性技能击败50000个敌人 | 使用土属性技能击败50000个敌人 | |
| 土属性技能击败150000个敌人 | 使用土属性技能击败150000个敌人 | |
| 光属性技能击败100个敌人 | x10 | 使用光属性技能击败100个敌人 |
| 光属性技能击败500个敌人 | 使用光属性技能击败500个敌人 | |
| 光属性技能击败1000个敌人 | 使用光属性技能击败1000个敌人 | |
| 光属性技能击败2000个敌人 | 使用光属性技能击败2000个敌人 | |
| 光属性技能击败3000个敌人 | 使用光属性技能击败3000个敌人 | |
| 光属性技能击败10000个敌人 | x10 | 使用光属性技能击败10000个敌人 |
| 光属性技能击败50000个敌人 | 使用光属性技能击败50000个敌人 | |
| 光属性技能击败150000个敌人 | 使用光属性技能击败150000个敌人 | |
| 暗属性技能击败100个敌人 | x10 | 使用暗属性技能击败100个敌人 |
| 暗属性技能击败500个敌人 | 使用暗属性技能击败500个敌人 | |
| 暗属性技能击败1000个敌人 | 使用暗属性技能击败1000个敌人 | |
| 暗属性技能击败2000个敌人 | 使用暗属性技能击败2000个敌人 | |
| 暗属性技能击败3000个敌人 | 使用暗属性技能击败3000个敌人 | |
| 暗属性技能击败10000个敌人 | x10 | 使用暗属性技能击败10000个敌人 |
| 暗属性技能击败50000个敌人 | 使用暗属性技能击败50000个敌人 | |
| 暗属性技能击败150000个敌人 | 使用暗属性技能击败150000个敌人 | |
| 通关1-4关卡20次 | 通关1-4关卡20次 | |
| 通关2-4关卡20次 | 通关2-4关卡20次 | |
| 通关3-4关卡20次 | 通关3-4关卡20次 | |
| 通关4-4关卡20次 | 通关4-4关卡20次 | |
| 通关5-4关卡20次 | 通关5-4关卡20次 | |
| 通关6-4关卡20次 | 通关6-4关卡20次 | |
| 通关7-4关卡20次 | 通关7-4关卡20次 | |
| 通关8-4关卡20次 | 通关8-4关卡20次 | |
| 通关9-4关卡20次 | 通关9-4关卡20次 | |
| 史莱喵通关1-4 | x5 | 使用含有史莱喵和黄金史莱喵的队伍通关1-4关卡 |
| 史莱喵通关2-4 | x2 | 使用含有史莱喵和黄金史莱喵的队伍通关2-4关卡 |
| 史莱喵通关3-4 | 使用含有史莱喵和黄金史莱喵的队伍通关3-4关卡 | |
| 史莱喵通关4-4 | x5 | 使用含有史莱喵和黄金史莱喵的队伍通关4-4关卡 |
| 史莱喵通关5-4 | 使用含有史莱喵和黄金史莱喵的队伍通关5-4关卡 | |
| 史莱喵通关6-4 | 使用含有史莱喵和黄金史莱喵的队伍通关6-4关卡 | |
| 史莱喵通关7-4 | 使用含有史莱喵和黄金史莱喵的队伍通关7-4关卡 | |
| 史莱喵通关8-4关卡 | 使用含有史莱喵和黄金史莱喵的队伍通关8-4关卡 | |
| 史莱喵通关9-4关卡 | 使用含有史莱喵和黄金史莱喵的队伍通关9-4关卡 | |
| 达到无限领域10层 | x1000 | 达到无限领域10层 |
| 达到无限领域20层 | x1500 | 达到无限领域20层 |
| 达到无限领域30层 | 达到无限领域30层 | |
| 达到无限领域40层 | x2000 | 达到无限领域40层 |
| 达到无限领域50层 | 达到无限领域50层 | |
| 达到无限领域60层 | x3000 | 达到无限领域60层 |
| 达到无限领域70层 | x3500 | 达到无限领域70层 |
| 达到无限领域80层 | x4000 | 达到无限领域80层 |
| 达到无限领域90层 | x5000 | 达到无限领域90层 |
| 达到无限领域100层 | 达到无限领域100层 | |
| 达到无限领域120层 | x2 | 达到无限领域120层 |
| 达到无限领域140层 | x2 | 达到无限领域140层 |
| 达到无限领域160层 | x3 | 达到无限领域160层 |
| 达到无限领域180层 | 达到无限领域180层 | |
| 达到无限领域200层 | 达到无限领域200层 | |
| 达到无限领域550层 | 达到无限领域550层 | |
| 无限领域第1名 | 在周一0点结算时,获得无限领域第1名 | |
| 无限领域前3名 | 在周一0点结算时,获得无限领域前3名 | |
| 无限领域前50名 | 在周一0点结算时,获得无限领域前50名 | |
| 阿瑞斯挑战 | 使用阿瑞斯单次造成超过260万的伤害 | |
| 桥姬挑战 | 桥姬总计通过天赋恢复500000点生命值 | |
| 火鼠挑战 | 火鼠总计通过天赋恢复500000点生命值 | |
| 鸦天狗挑战 | 鸦天狗总计通过天赋恢复500000点生命值 | |
| 米诺陶诺斯挑战 | 米诺陶诺斯总计通过天赋恢复500000点生命值 | |
| 小精灵挑战 | 小精灵总计通过天赋恢复500000点生命值 | |
| 魅魔挑战 | 魅魔总计通过天赋恢复500000点生命值 | |
| 迦具土挑战 | 迦具土登场时通过天赋杀死一名队友 | |
| 德墨忒尔挑战 | 德墨忒尔总计通过天赋恢复500000点生命值 | |
| 哈迪斯挑战 | 哈迪斯总计触发天赋10000次 | |
| 海德伦挑战 | 海德伦总计通过天赋恢复500000点生命值 | |
| 海拉挑战 | 海拉通过天赋累计将能力等级提升1000级 | |
| 华胥挑战 | 华胥通过天赋累计将能力等级提升1000级 | |
| 酒吞童子挑战 | 酒吞童子总计通过天赋造成1000000点伤害 | |
| 拉挑战 | 拉总计通过天赋造成1000000点伤害 | |
| 狼人挑战 | 狼人一回合内触发天赋3次 | |
| 洛基挑战 | 洛基通过天赋累计将能力等级降低1000级 | |
| 摩羯座挑战 | 摩羯座总计通过天赋造成1000000点伤害 | |
| 茉莉安挑战 | 茉莉安通过天赋累计将能力等级降低1000级 | |
| 天照挑战 | 天照通过天赋累计将能力等级提升1000级 | |
| 托尔挑战 | 托尔通过天赋造成500次麻痹 | |
| 拉塔托斯克挑战 | 拉塔托斯克总计承受1000次单体技能的攻击 | |
| 耶梦加得挑战 | 耶梦加得总计通过天赋造成1000000点伤害 | |
| 应龙挑战 | 应龙总计通过天赋恢复500000点生命值 | |
| 月读挑战 | 月读通过天赋累计将能力等级降低1000级 | |
| 通关冰火相融殿堂 | x1000 | 通关冰火相融殿堂(究极或以下难度) |
| 通关千影无常殿堂 | x1000 | 通关千影无常殿堂(究极或以下难度) |
| 通关绝凶帝王殿堂 | x1000 | 通关绝凶帝王殿堂(究极或以下难度) |
| 通关光影交错殿堂 | x1000 | 通关光影交错殿堂(究极或以下难度) |
| 通关唤灵殿堂(混沌难度) | 通关唤灵殿堂(混沌难度)的所有关卡 | |
| 幼儿园大冒险I | 仅使用史莱喵、金色史莱喵、宝箱怪、哥布林、因幡白兔和任意一个誓灵通关6-4 | |
| 幼儿园大冒险II | 仅使用史莱喵、金色史莱喵、宝箱怪、哥布林、因幡白兔和任意一个誓灵通关7-4 | |
| 幼儿园大冒险III | 仅使用史莱喵、金色史莱喵、宝箱怪、哥布林、因幡白兔和任意一个誓灵通关所有究极难度的唤灵殿堂 | |
| 幼儿园大冒险Ⅳ | 仅使用史莱喵、金色史莱喵、宝箱怪、哥布林、因幡白兔和任意一个誓灵通关8-4 | |
| 幼儿园大冒险Ⅴ | 仅使用史莱喵、金色史莱喵、宝箱怪、哥布林、因幡白兔和任意一个誓灵通关9-4 |
【育成】展开/折叠
| 成就需求 | 成就奖励 |
|---|---|
| 将1名誓灵进化至3星 | x10 |
| 将1名誓灵进化至4星 | x5 |
| 将1名誓灵进化至5星 | x100 |
| 将5名不同的誓灵进化至3星 | |
| 将5名不同的誓灵进化至4星 | x10 |
| 将5名不同的誓灵进化至5星 | x5 |
| 将10名不同的誓灵进化至3星 | x10 |
| 将10名不同的誓灵进化至4星 | x5 |
| 将10名不同的誓灵进化至5星 | x10 |
| 将20名不同的誓灵进化至3星 | x5 |
| 将20名不同的誓灵进化至4星 | x200 |
| 将20名不同的誓灵进化至5星 | |
| 将40名不同的誓灵进化至3星 | x10 |
| 将40名不同的誓灵进化至4星 | x5 |
| 将40名不同的誓灵进化至5星 | x10 |
| 将60名不同的誓灵进化至3星 | x5 |
| 将60名不同的誓灵进化至4星 | x300 |
| 将60名不同的誓灵进化至5星 | |
| 将75名不同的誓灵进化至3星 | x10 |
| 将75名不同的誓灵进化至4星 | x300 |
| 将75名不同的誓灵进化至5星 | |
| 将90名不同的誓灵进化至3星 | x10 |
| 将90名不同的誓灵进化至4星 | x300 |
| 将90名不同的誓灵进化至5星 | |
| 将110名不同的誓灵进化至3星 | x10 |
| 将110名不同的誓灵进化至4星 | x15 |
| 将110名不同的誓灵进化至5星 | |
| 将130名不同的誓灵进化至3星 | x10 |
| 将130名不同的誓灵进化至4星 | x15 |
| 将130名不同的誓灵进化至5星 | |
| 将1名誓灵全部属性的能源提升至最大上限 | |
| 将2名不同的誓灵全部属性的能源提升至最大上限 | |
| 将5名不同的誓灵全部属性的能源提升至最大上限 | x50 |
| 将10名不同的誓灵全部属性的能源提升至最大上限 | |
| 将20名不同的誓灵全部属性的能源提升至最大上限 | x50 |
| 将30名不同的誓灵全部属性的能源提升至最大上限 | x50 |
| 将40名不同的誓灵全部属性的能源提升至最大上限 | |
| 将50名不同的誓灵全部属性的能源提升至最大上限 | x100 |
| 将60名不同的誓灵全部属性的能源提升至最大上限 | |
| 将70名不同的誓灵全部属性的能源提升至最大上限 | |
| 将80名不同的誓灵全部属性的能源提升至最大上限 | |
| 将90名不同的誓灵全部属性的能源提升至最大上限 | |
| 将110名不同的誓灵全部属性的能源提升至最大上限 | |
| 将130名不同的誓灵全部属性的能源提升至最大上限 | |
| 将1名誓灵突破1次 | |
| 将1名誓灵突破2次 | x50 |
| 将1名誓灵突破3次 | x50 |
| 将1名誓灵突破4次 | x50 |
| 将1名誓灵突破5次 | |
| 将10名不同的誓灵突破4次 | x100 |
| 将30名不同的誓灵突破4次 | x100 |
| 将60名不同的誓灵突破4次 | x100 |
| 将10名不同的誓灵突破5次 | |
| 将20名不同的誓灵突破5次 | |
| 将30名不同的誓灵突破5次 | |
| 将40名不同的誓灵突破5次 | |
| 将50名不同的誓灵突破5次 | |
| 将60名不同的誓灵突破5次 | |
| 将70名不同的誓灵突破5次 | |
| 将80名不同的誓灵突破5次 | |
| 将90名不同的誓灵突破5次 | |
| 将110名不同的誓灵突破5次 | |
| 将130名不同的誓灵突破5次 | |
| 将1名誓灵等级提升至10级 | |
| 将1名誓灵等级提升至30级 | |
| 将1名誓灵等级提升至50级 | |
| 将1名誓灵等级提升至70级 | |
| 将1名誓灵等级提升至100级 | |
| 将10名不同的誓灵等级提升至50级 | |
| 将30名不同的誓灵等级提升至50级 | |
| 将60名不同的誓灵等级提升至50级 | |
| 将10名不同的誓灵等级提升至70级 | |
| 将30名不同的誓灵等级提升至70级 | |
| 将60名不同的誓灵等级提升至70级 | |
| 将10名不同的誓灵等级提升至100级 | |
| 将20名不同的誓灵等级提升至100级 | |
| 将30名不同的誓灵等级提升至100级 | |
| 将40名不同的誓灵等级提升至100级 | |
| 将50名不同的誓灵等级提升至100级 | |
| 将60名不同的誓灵等级提升至100级 | |
| 将70名不同的誓灵等级提升至100级 | |
| 将80名不同的誓灵等级提升至100级 | |
| 将90名不同的誓灵等级提升至100级 | |
| 将110名不同的誓灵等级提升至100级 | |
| 将130名不同的誓灵等级提升至100级 | |
| 完成10次协会派遣 | |
| 完成50次协会派遣 | |
| 完成100次协会派遣 | |
| 完成200次协会派遣 | x2 |
| 完成300次协会派遣 | x3 |
| 完成500次协会派遣 | |
| 完成1000次协会派遣 | x5 |
| 完成2000次协会派遣 | x50 |
| 完成5000次协会派遣 | |
| 完成8000次协会派遣 | |
| 完成10000次协会派遣 | |
| 完成15000次协会派遣 | |
| 完成10次日常任务 | |
| 完成50次日常任务 | x2000 |
| 完成100次日常任务 | x3000 |
| 完成200次日常任务 | |
| 完成300次日常任务 | x5000 |
| 完成500次日常任务 | |
| 完成1000次日常任务 | x10000 |
| 完成2000次日常任务 | x50 |
| 完成5000次日常任务 | |
| 完成10000次日常任务 | |
| 完成5次周常任务 | |
| 完成10次周常任务 | x3000 |
| 完成20次周常任务 | x5000 |
| 完成50次周常任务 | |
| 完成100次周常任务 | x10000 |
| 完成200次周常任务 | |
| 完成300次周常任务 | x50 |
| 完成500次周常任务 | |
| 完成1000次周常任务 | |
| 将1只史莱喵提升至100级 | |
| 将1只黄金史莱喵提升至100级 | |
| 将1只史莱喵提升至120级 | |
| 将1只黄金史莱喵提升至120级 |
【其他】展开/折叠
| 成就需求 | 成就奖励 |
|---|---|
| 召唤信仰10次 | x1000 |
| 召唤信仰100次 | x2000 |
| 召唤信仰500次 | x5 |
| 召唤信仰2000次 | |
| 召唤信仰5000次 | |
| 召唤信仰10000次 | |
| 触发一套信仰全部链接且为同色 | |
| 哥布林发电站升级至2级 | x500 |
| 哥布林发电站升级至4级 | x1000 |
| 哥布林发电站升级至6级 | x2000 |
| 哥布林发电站升级至10级 | |
| 夸父不鸽快递升级至2级 | x500 |
| 夸父不鸽快递升级至3级 | x1000 |
| 夸父不鸽快递升级至5级 | |
| 史莱喵充值点升级至2级 | x500 |
| 史莱喵充值点升级至4级 | x1000 |
| 史莱喵充值点升级至6级 | x2000 |
| 史莱喵充值点升级至10级 | |
| 角色等级提升至10级 | x50 |
| 角色等级提升至20级 | x50 |
| 角色等级提升至30级 | x50 |
| 角色等级提升至40级 | x100 |
| 角色等级提升至50级 | x150 |
| 角色等级提升至60级 | |
| 角色等级提升至70级 | |
| 角色等级提升至80级 | |
| 角色等级提升至90级 | |
| 角色等级提升至100级 | |
| 角色等级提升至110级 | |
| 角色等级提升至120级 | |
| 角色等级提升至130级 | |
| 角色等级提升至140级 | |
| 角色等级提升至150级 | |
| 连续50次抽卡不出UR稀有度角色 | x250 |
| 连续80次抽卡不出UR稀有度角色 | x500 |
| 连续100次抽卡不出UR稀有度角色 | |
| 一次十连誓灵召唤中出现3个UR角色 | |
| 一次十连誓灵召唤中出现4个UR角色 | |
| 进行10次誓灵召唤(友情点召唤亦可) | x1000 |
| 进行100次誓灵召唤(友情点召唤亦可) | x2000 |
| 进行200次誓灵召唤(友情点召唤亦可) | x100 |
| 进行500次誓灵召唤(友情点召唤亦可) | x200 |
| 进行1000次誓灵召唤(友情点召唤亦可) | x5 |
| 进行1500次誓灵召唤(友情点召唤亦可) | |
| 进行2000次誓灵召唤(友情点召唤亦可) | |
| 进行3000次誓灵召唤(友情点召唤亦可) | |
| 进行4000次誓灵召唤(友情点召唤亦可) | |
| 进行5000次誓灵召唤(友情点召唤亦可) | |
| 获得100点友情点 | |
| 获得500点友情点 | x1000 |
| 获得1000点友情点 | x2000 |
| 获得2000点友情点 | x3000 |
| 获得3000点友情点 | x100 |
| 获得5000点友情点 | x100 |
| 获得10000点友情点 | x200 |
| 获得20000点友情点 | |
| 在神迹演武获得1场胜利 | |
| 在神迹演武获得20场胜利 | |
| 在神迹演武获得50场胜利 | |
| 在神迹演武获得100场胜利 | |
| 在神迹演武获得150场胜利 | |
| 在神迹演武获得200场胜利 | |
| 在神迹演武获得500场胜利 | |
| 在神迹演武获得1000场胜利 | |
| 在神迹演武获得2000场胜利 | |
| 在神迹演武获得“骑士”爵位 | |
| 在神迹演武获得“男爵”爵位 | |
| 在神迹演武获得“伯爵”爵位 | |
| 在神迹演武获得“宫廷伯爵”爵位 | |
| 在神迹演武获得“公爵”爵位 | |
| 在神迹演武获得“大公”爵位 | |
| 在神迹演武获得“亲王”爵位 | |
| 在神迹演武获得“选帝侯”爵位 | |
| 在神迹演武获得“国王”爵位 | |
| 通过协会累计领取10个水晶 | x500 |
| 通过协会累计领取25个水晶 | x1000 |
| 通过协会累计领取50个水晶 | x50 |
| 通过协会累计领取100个水晶 | |
| 通过协会累计领取到200个水晶 | |
| 累计获得10000点结社贡献 | x500 |
| 累计获得20000点结社贡献 | x700 |
| 累计获得40000点结社贡献 | x1000 |
| 累计获得70000点结社贡献 | x1000 |
| 累计获得100000点结社贡献 | x1000 |
| 累计获得200000点结社贡献 | x50 |
| 累计获得300000点结社贡献 | x50 |
| 累计获得500000点结社贡献 | x50 |
| 累计获得700000点结社贡献 | |
| 累计获得1000000点结社贡献 | |
| 将三个高天原的誓灵羁绊值提升到100点 | |
| 将协会繁荣度提升至200 | |
| 获得任一款圣夜祭主题皮肤(【雪地的狂战士】除外) | |
| 获得任一款【新年】主题皮肤 | |
| 获得任一款【海滩】主题皮肤 | |
| 获得任一款【舞台】主题皮肤 | |
| 获得任一款【游乐园】主题皮肤 | |
| 获得任一款【女仆】主题皮肤 | |
| 获得任一款【七夕】主题皮肤 | |
| 获得任一款【晚礼服】主题皮肤 | |
| 获得任一款【万圣节】主题皮肤 | |
| 获得任一款【购物节】主题皮肤 | |
| 获得任一款CLANNAD联动角色皮肤 |

沪公网安备 31011002002714 号