《银河境界线》是一款太空歌剧题材的日式战棋游戏。
近期通知: 正在进行立绘工作,更新放缓
わが征くは星の大海!
秋雨
阅读
2024-11-12更新
最新编辑:大肉包子喵喵怪
阅读:
更新日期:2024-11-12
最新编辑:大肉包子喵喵怪
| 请上传文件『秋雨头像.png』,文件大小不超过2MB。 | 兄长必须保护弟弟。即使雪风比我强壮,我也一样会保护他。 |
基本信息
| 代号 | 秋雨 | 外文名 | Rain |
|---|---|---|---|
| 稀有度 | ★★★★ | 种族 | 亚帝利人 |
| 性别 | 男 | 出生地 | η星区-奇美拉 |
| 职业 | 文件:其他logo.png其他 | 阵营 | 奥西里斯生物 |
| 生日 | 8月26日 | 服役时间 | 0年 |
| 中文CV | 沉然 | 日文CV | - |
| 实装日期 | |||
| 人 物 介 绍 |
|||
时装
| 名称 | 画师 | ||
|---|---|---|---|
| 特勤依据个人喜好及工作需要选择的服饰。 | |||
| 请上传文件『秋雨默认时装.png』,文件大小不超过2MB。 | |||
| 名称 | 只影狼爵 | 画师 | 棄年 |
|---|---|---|---|
| 秋雨在被派遣至尤利西斯时所收到的礼物。造型上参照了旧时代爵士的礼服。有人称其为“奥西里斯的幽灵狼”,但本人看起来不太喜欢这个外号。 | |||
| 请上传文件『秋雨信赖时装.png』,文件大小不超过2MB。 | |||
| 名称 | 画师 | ||
|---|---|---|---|
| 请上传文件『秋雨时装1.png』,文件大小不超过2MB。 | |||
| 名称 | 画师 | ||
|---|---|---|---|
| 请上传文件『秋雨时装2.png』,文件大小不超过2MB。 | |||
详情
| 属性(不计天赋加成) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 初始1级 | 30级 | 60级 | 80级 |
| 攻击 | <div style="width:表达式错误:未预料的<操作符。%;height:20px;background:rgba(145,0,255,0.56)">表达式错误:未预料的*操作符。 | 表达式错误:未预料的*操作符。 | 表达式错误:未预料的*操作符。 | 表达式错误:未预料的*操作符。 |
| 生命 | <div style="width:表达式错误:未预料的<操作符。%;height:20px;background:rgba(252,4,4,0.56)">表达式错误:未预料的*操作符。 | 表达式错误:未预料的*操作符。 | 表达式错误:未预料的*操作符。 | 表达式错误:未预料的*操作符。 |
| 速度 | <div style="width:表达式错误:未预料的<操作符。%;height:20px;background:rgba(0, 250, 154,0.56)">表达式错误:未预料的*操作符。 | 表达式错误:未预料的*操作符。 | 表达式错误:未预料的*操作符。 | 表达式错误:未预料的*操作符。 |
| 物理防御 | <div style="width:表达式错误:未预料的<操作符。%;height:20px;background:rgba(255, 165, 0,0.56)">表达式错误:未预料的*操作符。 | 表达式错误:未预料的*操作符。 | 表达式错误:未预料的*操作符。 | 表达式错误:未预料的*操作符。 |
| 能量防御 | <div style="width:表达式错误:未预料的<操作符。%;height:20px;background:rgba(141,177,251,0.56)">表达式错误:未预料的*操作符。 | 表达式错误:未预料的*操作符。 | 表达式错误:未预料的*操作符。 | 表达式错误:未预料的*操作符。 |
| 进阶属性(按满级专武计) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 初始 | 专武 | 属性 | 初始 | 专武 |
| 命中 | 115 | 90 | 闪避 | 10 | 0 |
| 暴击率 | 10 | 0 | 暴击伤害 | 60 | 0 |
| 物理抗性 | 0 | 0 | 能量抗性 | 0 | 0 |
| 暴击抗性 | 0 | 0 | |||
| 移动 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 初始移动 | 4 | |||
| 天赋加成 | 1 | |||
| 晋升加成 | 1 | |||
| 最高移动 | 6 | |||
技能
| 狩猎技巧 | ||
![]() 被 |
攻击致盲或昏迷状态的目标时,暴击增加20% | |
| 爆破榴弹 可使用:3次 冷却时间:0回合 | ||
|
攻击前方直线范围内的所有目标,造成90%物理伤害 |
|
| 射程提升 | ||
![]() 被 |
射程提升1格 | |
| 闪光弹 可使用:3次 冷却时间:0回合 | ||
|
影响范围的所有目标,70%概率致盲,持续2回合 | |
天赋
| 天赋等级 | 属性加成 |
|---|---|
| 1 | 移动力+1 |
| 2 | 攻击+10% |
| 3 | 「爆破榴弹」次数+1 |
| 4 | 生命+10% |
| 5 | 速度+10% |
| 6 | 「闪光弹」次数+1 |
晋升
信赖
| 身体强度 | |
|---|---|
| 反应速度 | |
| 科技专精 | |
| 思维逻辑 | |
| 协同配合 | |
| 战斗威能 |
| 个人履历 | |
|---|---|
| 权限档案Ⅰ | |
| 权限档案Ⅱ | |
| 权限档案Ⅲ | |
| 权限档案Ⅳ |
语音台词
| 台词编号 | 台词类型 | 台词 | 语音 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特勤报到 | ||
| 2 | 晋升 | ||
| 3 | 训练 | ||
| 4 | 选中特勤一 | ||
| 5 | 选中特勤二 | ||
| 6 | 选中特勤三 | ||
| 7 | 选中特勤四 | ||
| 8 | 部署 | ||
| 9 | 出击 | ||
| 10 | 受到攻击一 | ||
| 11 | 受到攻击二 | ||
| 12 | 技能一 | ||
| 13 | 技能二 | ||
| 14 | 技能三 | ||
| 21 | 撤退 | ||
| 22 | 行动胜利 | ||
| 23 | 行动失败 | ||
| 24 | 执行舰务 | ||
| 25 | 戳一下 | ||
| 26 | 受邀就餐 | ||
| 27 | 就餐正面反馈 | ||
| 28 | 就餐负面反馈 | ||
| 29 | 银河境界线 | 银河境界线 | |
| 30 | 问候 | ||
| 31 | 信赖达到【至交】后的问候 | ||
| 32 | 闲置 | ||
| 33 | 交谈一 | ||
| 34 | 交谈二 | ||
| 35 | 信赖提升后交谈一(信赖值25解锁) | ||
| 36 | 信赖提升后交谈二(信赖值50解锁) | ||
| 37 | 信赖提升后交谈三(信赖值75解锁) | ||
| 38 | 信赖提升后交谈四(信赖值100解锁) |
特勤导航






沪公网安备 31011002002714 号