本WIKI由yuki丸子申请于2020年03月03日创建,编辑权限开放,如遇Chrome浏览器登陆后无法编辑点这里 BWIKI反馈留言板 BWIKI收藏到桌面的方法说明
全站通知:
01遗迹
刷
历
编
阅读
2020-06-06更新
最新编辑:yuki丸子
阅读:
更新日期:2020-06-06
最新编辑:yuki丸子
跳到导航
跳到搜索
01-01
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 建筑残骸 | 街道 | 建筑残骸 | 街道 | 建筑残骸 | 街道 | 街道 | 街道 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
飞行钟「霞石」II | 2 | 146 | 78 | 44 | 40 | 45 | 46 | |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
游猎种「刚玉」II | 1 | 472 | 66 | 40 | 49 | 62 | 33 | |
游猎种「石英」II | 2 | 208 | 76 | 47 | 42 | 42 | 49 | |
游猎种「石英」II | 2 | 208 | 76 | 47 | 42 | 42 | 49 | |
通关奖励 | 铁矿石块 | 铁锭 | 情报晶体管Lv.1 |
01-02
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 街道 | 街道 | 街道 | 建筑残骸 | 建筑残骸 | 街道 | 街道 | 街道 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
飞行钟「辉石」II | 1 | 162 | 47 | 48 | 41 | 46 | 40 | |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
狙击种「萤石」II | 3 | 276 | 120 | 54 | 44 | 40 | 46 | |
游猎种「石英」II | 3 | 312 | 114 | 47 | 42 | 42 | 49 | |
游猎种「石英」II | 3 | 312 | 114 | 47 | 42 | 42 | 49 | |
通关奖励 | 铁矿石块 | 铁锭 | 情报晶体管Lv.1 |
01-03
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 街道 | 街道 | 街道 | 建筑残骸 | 建筑残骸 | 街道 | 街道 | 街道 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
飞行钟「霞石」II | 3 | 219 | 117 | 44 | 40 | 45 | 46 | |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
游猎种「石英」II | 3 | 312 | 114 | 47 | 42 | 42 | 49 | |
狙击种「萤石」II | 3 | 276 | 120 | 54 | 44 | 40 | 46 | |
游猎种「石英」II | 3 | 312 | 114 | 47 | 42 | 42 | 49 | |
通关奖励 | 铁矿石块 | 铁锭 | 情报晶体管Lv.1 |
01-04
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 街道 | 街道 | 废墟 | 街道 | 建筑残骸 | 街道 | 街道 | 街道 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
捕捉种「榍石」III | 3 | 255 | 135 | 132 | 50 | 43 | 49 | 48 |
捕捉种「榍石」III | 3 | 255 | 135 | 132 | 50 | 43 | 49 | 48 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
狙击种「萤石」III | 3 | 327 | 150 | 59 | 47 | 43 | 49 | |
游猎种「石英」III | 3 | 372 | 141 | 51 | 46 | 46 | 53 | |
狙击种「萤石」III | 3 | 327 | 150 | 59 | 47 | 43 | 49 | |
通关奖励 | 铁矿石块 | 铁锭 | 情报晶体管Lv.1 |
01-05
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 街道 | 街道 | 废墟 | 街道 | 建筑残骸 | 街道 | 街道 | 街道 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
飞行钟「辉石」III | 1 | 191 | 58 | 52 | 44 | 49 | 43 | |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
游猎种「石英」III | 3 | 372 | 141 | 51 | 46 | 46 | 53 | |
游猎种「水晶」III | 1 | 290 | 57 | 51 | 44 | 59 | 42 | |
狙击种「萤石」III | 3 | 327 | 150 | 59 | 47 | 43 | 49 | |
游猎种「水晶」III | 1 | 290 | 57 | 51 | 44 | 59 | 42 | |
通关奖励 | 铁矿石块 | 铁锭 | 情报晶体管Lv.1 |
01-06
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 街道 | 街道 | 废墟 | 街道 | 建筑残骸 | 街道 | 街道 | 街道 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
飞行钟「辉石」III | 1 | 191 | 58 | 52 | 44 | 49 | 43 | |
滞空种「云母」III | 1 | 160 | 56 | 61 | 48 | 53 | 77 | 49 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
游猎种「石英」III | 3 | 372 | 141 | 51 | 46 | 46 | 53 | |
游猎种「石英」III | 3 | 372 | 141 | 51 | 46 | 46 | 53 | |
游猎种「石英」III | 3 | 372 | 141 | 51 | 46 | 46 | 53 | |
通关奖励 | 铁矿石块 | 铁锭 | 情报晶体管Lv.1 |
01-07
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 街道 | 街道 | 废墟 | 街道 | 建筑残骸 | 街道 | 街道 | 街道 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
滞空种「云母」III | 2 | 320 | 112 | 122 | 48 | 53 | 77 | 49 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
结晶之茧 | 1 | 3234 | 259 | 259 | 49 | 52 | 67 | 44 |
通关奖励 | 资材补给箱 | 进阶资材补给箱 | 罪域的火焰I | 情报晶体管Lv.1 |