全站通知:
哈雅
刷
历
编
阅读
2021-12-07更新
最新编辑:惟爱你雪
阅读:
更新日期:2021-12-07
最新编辑:惟爱你雪
跳到导航
跳到搜索
基础信息 | |||
---|---|---|---|
角色名 | 哈雅 | 势力 | 巴比伦酒馆 |
剧情专机 | - | 画师 | Lialight |
配音(中) | 江月 | 配音(日) | 雨宫天 |
性别 | 女 | 性格 | 柔弱 |
简介 | |||
身材性感的莱茵少女,性格内向害羞,尤其是在面对男性的时候更是连话都说不利索。为了改善这种个性,她在巴比伦酒馆里兼职女招待 | |||
属性 | |||
射击 | 620 | 格斗 | 609 |
防御 | 692 | 反应 | 744 |
可用副官位 | 攻击,技术,控制,防守 |
- 技能等级1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
朗姆微醺 | 回复 | 除自己以外友军10秒内回复60%,但速度减慢,与其他恢复效果相互覆盖 | |||
粉红诱惑 | 控制 | 登场时触发,敌方全体2.8秒内攻击降低50%,能覆盖增加攻击效果 | |||
拒绝 | 控制 | 控制 | 发生碰撞时弹开敌人并造成麻痹,最小触发间隔1秒 | ||
逆转的礼赞 | 输出 | 防守 | 被摧毁时释放三个复仇爆弹,伤害随技能等级提升 | ||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
朗姆微醺 | 回复 | ||||
粉红诱惑 | 控制 | 登场时触发,敌方全体2.97秒内攻击降低50%,能覆盖增加攻击效果 | |||
拒绝 | 控制 | 控制 | |||
逆转的礼赞 | 输出 | 防守 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
朗姆微醺 | 回复 | ||||
粉红诱惑 | 控制 | 登场时触发,敌方全体3.17秒内攻击降低50%,能覆盖增加攻击效果 | |||
拒绝 | 控制 | 控制 | |||
逆转的礼赞 | 输出 | 防守 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
朗姆微醺 | 回复 | ||||
粉红诱惑 | 控制 | 登场时触发,敌方全体3.37秒内攻击降低50%,能覆盖增加攻击效果 | |||
拒绝 | 控制 | 控制 | |||
逆转的礼赞 | 输出 | 防守 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
朗姆微醺 | 回复 | ||||
粉红诱惑 | 控制 | 登场时触发,敌方全体3.57秒内攻击降低50%,能覆盖增加攻击效果 | |||
拒绝 | 控制 | 控制 | |||
逆转的礼赞 | 输出 | 防守 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
朗姆微醺 | 回复 | ||||
粉红诱惑 | 控制 | 登场时触发,敌方全体3.77秒内攻击降低50%,能覆盖增加攻击效果 | |||
拒绝 | 控制 | 控制 | |||
逆转的礼赞 | 输出 | 防守 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
朗姆微醺 | 回复 | ||||
粉红诱惑 | 控制 | 登场时触发,敌方全体3.97秒内攻击降低50%,能覆盖增加攻击效果 | |||
拒绝 | 控制 | 控制 | |||
逆转的礼赞 | 输出 | 防守 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
朗姆微醺 | 回复 | ||||
粉红诱惑 | 控制 | 登场时触发,敌方全体4.2秒内攻击降低50%,能覆盖增加攻击效果 | |||
拒绝 | 控制 | 控制 | |||
逆转的礼赞 | 输出 | 防守 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
朗姆微醺 | 回复 | ||||
粉红诱惑 | 控制 | 登场时触发,敌方全体4.37秒内攻击降低50%,能覆盖增加攻击效果 | |||
拒绝 | 控制 | 控制 | |||
逆转的礼赞 | 输出 | 防守 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
朗姆微醺 | 回复 | ||||
粉红诱惑 | 控制 | 登场时触发,敌方全体4.57秒内攻击降低50%,能覆盖增加攻击效果 | |||
拒绝 | 控制 | 控制 | |||
逆转的礼赞 | 输出 | 防守 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
朗姆微醺 | 回复 | ||||
粉红诱惑 | 控制 | 登场时触发,敌方全体4.77秒内攻击降低50%,能覆盖增加攻击效果 | |||
拒绝 | 控制 | 控制 | |||
逆转的礼赞 | 输出 | 防守 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
朗姆微醺 | 回复 | ||||
粉红诱惑 | 控制 | 登场时触发,敌方全体4.97秒内攻击降低50%,能覆盖增加攻击效果 | |||
拒绝 | 控制 | 控制 | |||
逆转的礼赞 | 输出 | 防守 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
朗姆微醺 | 回复 | ||||
粉红诱惑 | 控制 | 登场时触发,敌方全体5.17秒内攻击降低50%,能覆盖增加攻击效果 | |||
拒绝 | 控制 | 控制 | |||
逆转的礼赞 | 输出 | 防守 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
朗姆微醺 | 回复 | ||||
粉红诱惑 | 控制 | 登场时触发,敌方全体5.37秒内攻击降低50%,能覆盖增加攻击效果 | |||
拒绝 | 控制 | 控制 | |||
逆转的礼赞 | 输出 | 防守 | |||
角色评价 |
技能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
朗姆微醺 | 回复 | ||||
粉红诱惑 | 控制 | 登场时触发,敌方全体5.6秒内攻击降低50%,能覆盖增加攻击效果 | |||
拒绝 | 控制 | 控制 | |||
逆转的礼赞 | 输出 | 防守 | |||
角色评价 |