全站通知:
藤原莉奈
刷
历
编
阅读
2022-02-20更新
最新编辑:斯洛卡伊不吃布丁
阅读:
更新日期:2022-02-20
最新编辑:斯洛卡伊不吃布丁
跳到导航
跳到搜索
| 基础信息 | |||
|---|---|---|---|
| 角色名 | 藤原莉奈 | 势力 | 帝国 |
| 剧情专机 | - | 画师 | 地球/6音 |
| 配音(中) | 竹咂w | 配音(日) | 无 |
| 性别 | 女 | 性格 | 急躁 |
| 简介 | |||
| 帝国少有的混血骑士,同时也是幻影十字的一员,性格好斗,相较于沟通她更喜欢用拳头解决问题。 | |||
| 属性 | |||
| 射击 | 588 | 格斗 | 796 |
| 防御 | 796 | 反应 | 734 |
| 可用副官位 | 攻击,辅助,控制,特殊,防守 | ||
- 技能等级1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 我流武技 | 爆发 | 立即使用最强的机甲动作,其他机甲动作冷却50% | |||
| 越战越勇 | 防御,输出 | 防守 | 受伤触发,攻防短暂提升30%\r最小触发间隔3秒 | ||
| 极意 | 输出 | 机甲动作的冷却速度提高24% | |||
| 精神耐性 | 抗性 | 特殊 | 免疫麻痹和失控效果,晕眩时间降低100% | ||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 我流武技 | 爆发 | ||||
| 越战越勇 | 防御,输出 | 防守 | |||
| 极意 | 输出 | ||||
| 精神耐性 | 抗性 | 特殊 | |||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 我流武技 | 爆发 | ||||
| 越战越勇 | 防御,输出 | 防守 | |||
| 极意 | 输出 | ||||
| 精神耐性 | 抗性 | 特殊 | |||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 我流武技 | 爆发 | ||||
| 越战越勇 | 防御,输出 | 防守 | |||
| 极意 | 输出 | ||||
| 精神耐性 | 抗性 | 特殊 | |||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 我流武技 | 爆发 | ||||
| 越战越勇 | 防御,输出 | 防守 | |||
| 极意 | 输出 | ||||
| 精神耐性 | 抗性 | 特殊 | |||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 我流武技 | 爆发 | ||||
| 越战越勇 | 防御,输出 | 防守 | |||
| 极意 | 输出 | ||||
| 精神耐性 | 抗性 | 特殊 | |||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 我流武技 | 爆发 | ||||
| 越战越勇 | 防御,输出 | 防守 | |||
| 极意 | 输出 | ||||
| 精神耐性 | 抗性 | 特殊 | |||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 我流武技 | 爆发 | ||||
| 越战越勇 | 防御,输出 | 防守 | |||
| 极意 | 输出 | ||||
| 精神耐性 | 抗性 | 特殊 | |||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 我流武技 | 爆发 | ||||
| 越战越勇 | 防御,输出 | 防守 | |||
| 极意 | 输出 | ||||
| 精神耐性 | 抗性 | 特殊 | |||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 我流武技 | 爆发 | ||||
| 越战越勇 | 防御,输出 | 防守 | |||
| 极意 | 输出 | ||||
| 精神耐性 | 抗性 | 特殊 | |||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 我流武技 | 爆发 | ||||
| 越战越勇 | 防御,输出 | 防守 | |||
| 极意 | 输出 | ||||
| 精神耐性 | 抗性 | 特殊 | |||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 我流武技 | 爆发 | ||||
| 越战越勇 | 防御,输出 | 防守 | |||
| 极意 | 输出 | ||||
| 精神耐性 | 抗性 | 特殊 | |||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 我流武技 | 爆发 | ||||
| 越战越勇 | 防御,输出 | 防守 | |||
| 极意 | 输出 | ||||
| 精神耐性 | 抗性 | 特殊 | |||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 我流武技 | 爆发 | ||||
| 越战越勇 | 防御,输出 | 防守 | |||
| 极意 | 输出 | ||||
| 精神耐性 | 抗性 | 特殊 | |||
| 角色评价 | |||||
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 可用副官 | 说明 | 备注 | |
| 我流武技 | 爆发 | ||||
| 越战越勇 | 防御,输出 | 防守 | |||
| 极意 | 输出 | ||||
| 精神耐性 | 抗性 | 特殊 | |||
| 角色评价 | |||||


沪公网安备 31011002002714 号