鞠炽天
阅读
2025-06-18更新
最新编辑:月下_Sama
阅读:
更新日期:2025-06-18
最新编辑:月下_Sama
KMF信息
- 武装一
觉醒信息
无改造 | 六级改造 | 九级改造 | 所有武装全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | 310 | 370 | 400 | 400 |
DEF | 310 | 370 | 400 | 400 |
COST | 22 | 21 | 20 | 20 |
BLOCK | 2 | 2 | 2 | 2 |
改造信息
改造1 效果 | ATK+10,DEF+10 | 改造2 效果 | 技能等级+1,ATK+10,DEF+10 | 改造3 效果 | ATK+10,DEF+10 |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | 技能等级+1,ATK+10,DEF+10 | 改造5 效果 | COST-1,ATK+10,DEF+10 | 改造6 效果 | ATK+10,DEF+10 |
改造7 效果 | 技能等级+1,ATK+10,DEF+10 | 改造8 效果 | ATK+20,DEF+20 | 改造9 效果 | COST-1 |
武装信息
武装名称 | Tri-Arms / トライアームズ | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | 对范围内的3名敌方单位进行攻击。 战斗开始30秒后才可以配置(初次配置时间) |
![]() | |||||
技能名称 | Tri-Arms / トライアームズ | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | 对范围内的7名敌方单位造成10倍攻击力的伤害,并造成39999点固定伤害。技能发动中,自身伤害上限的基础值提高至199998。(KMF技能所需技能条的消耗为600) | ![]() | |||||
2级技能效果 | 对范围内的7名敌方单位造成11倍攻击力的伤害,并造成45999点固定伤害。技能发动中,自身伤害上限的基础值提高至199998。(KMF技能所需技能条的消耗为600) | ||||||
3级技能效果 | 对范围内的7名敌方单位造成12倍攻击力的伤害,并造成49999点固定伤害。技能发动中,自身伤害上限的基础值提高至199998。(KMF技能所需技能条的消耗为600) | ||||||
4级技能效果 | 对范围内的7名敌方单位造成13倍攻击力的伤害,并造成54999点固定伤害。技能发动中,自身伤害上限的基础值提高至199998。(KMF技能所需技能条的消耗为600) | ||||||
5级技能效果 | 对范围内的7名敌方单位造成15倍攻击力的伤害,并造成59999点固定伤害。技能发动中,自身伤害上限的基础值提高至199998。(KMF技能所需技能条的消耗为600) |
特性信息
![]() |
特性一 |
---|---|
新型能量翼 / 新型エナジー・ウイング | |
等级 | 效果 |
1-4级 | 战斗中,自身转换方向消耗的COST减轻50%、行动速度提升1.5倍。
|
5级 | 战斗中,自身转换方向消耗的COST减轻100%、行动速度提升1.5倍。 |
![]() |
特性二 |
---|---|
Arms1 / アームズ1 | |
等级 | 效果 |
1-5级 | 战斗中,自身攻击敌人时,无视DEF、伤害减轻效果、护盾、伤害无效类效果。
|
![]() |
特性三 |
---|---|
Arms2 / アームズ2 | |
等级 | 效果 |
1-5级 | 战斗中,自身对近程类型的单位造成的伤害提升100%、自身受到的近程攻击伤害减轻到原伤害的0.5倍。
|
![]() |
特性四 |
---|---|
Arms3 / アームズ3 | |
等级 | 效果 |
1-5级 | 每发动3次KMF技能,对出击中的全体敌方单位造成49999点固定伤害。
|
![]() |
特性五 |
---|---|
伤害上限2重适用 | |
等级 | 效果 |
1-5级 | 战斗中,自身技能发动中,自身增加伤害上限的效果可以2重适用。例:给兰斯洛特·阿尔比昂一个提高50000伤害上限的效果,兰斯洛特·阿尔比昂的伤害上限为99999(原本基础值)+50000+99999(增加的基础值)+50000)=299998。
|
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
无改造 | 六级改造 | 九级改造 | 所有武装全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | {{{改造1 ATK2}}} | {{{改造6 ATK2}}} | {{{改造9 ATK2}}} | {{{全改造 ATK2}}} |
DEF | {{{改造1 DEF2}}} | {{{改造6 DEF2}}} | {{{改造9 DEF2}}} | {{{全改造 DEF2}}} |
COST | {{{改造1 COST2}}} | {{{改造6 COST2}}} | {{{改造9 COST2}}} | {{{全改造 COST2}}} |
BLOCK | {{{改造1 BLOCK2}}} | {{{改造6 BLOCK2}}} | {{{改造9 BLOCK2}}} | {{{全改造 BLOCK2}}} |
改造信息
改造1 效果 | {{{改造1 效果2}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果2}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果2}}} |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | {{{改造4 效果2}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果2}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果2}}} |
改造7 效果 | {{{改造7 效果2}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果2}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果2}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称2}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述2}}} | ![]() | |||||
技能名称 | {{{技能名称2}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果2}}} | ![]() | |||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果2}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果2}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果2}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果2}}} |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
改造信息
改造1 效果 | {{{改造1 效果3}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果3}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果3}}} |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | {{{改造4 效果3}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果3}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果3}}} |
改造7 效果 | {{{改造7 效果3}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果3}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果3}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称3}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述3}}} | ![]() | |||||
技能名称 | {{{技能名称3}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果3}}} | ![]() | |||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果3}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果3}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果3}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果3}}} |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
改造信息
改造1 效果 | {{{改造1 效果4}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果4}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果4}}} |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | {{{改造4 效果4}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果4}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果4}}} |
改造7 效果 | {{{改造7 效果4}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果4}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果4}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称4}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述4}}} | ![]() | |||||
技能名称 | {{{技能名称4}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果4}}} | ![]() | |||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果4}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果4}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果4}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果4}}} |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
KMF基本情报
型号 | LDM-T02/MTC | ||
---|---|---|---|
中文名称 | 鞠炽天 | 日文名称 | 鞠熾天 |
英文名称 | Marishiten | 其他名称 | Pure Eements G |
分类 | 第九世代KMF | ||
全高 | 5.24m | 重量 | 8.49t |
武装 | 飞燕爪牙×2、复合兵器Tri-Arms(施罗特钢制爪子、MVS、辐射波动)×1、苦无型MVS×1 | ||
特殊装备 | 新型能量翼、高机动驱动轮、尤格德拉希尔驱动(Yggdrasil Drive) | ||
KMF介绍 | 本机被认为是基于红莲圣天八极式的仿制机而开发的,没有在拉克夏塔管理下的制造记录。右臂的复合兵器Tri-Arms可以在施罗特钢制成的爪子、内置MVS的剑、具备辐射波动机构的三种武装模式之间切换。背部的能量翼与原型机(红莲圣天八极式)的形状有显著差异,是特化用于高速机动的。
紅蓮聖天八極式をコピーして開発されたと思われる機体。ラクシャータの管理下では製造の記録がないとされている。シュロッター鋼製の爪、MVS内臓の剣、輻射波動と、3つの武装を切り替えできる右腕部を装備している。背部のエナジー・ウイングは、原型機と形状が大きく異なり、高速移動に特化したものとなっている。 |