全站通知:
思念属性/2640-120-60
刷
历
编
阅读
2024-06-18更新
最新编辑:猫好,WIKI坏
阅读:
更新日期:2024-06-18
最新编辑:猫好,WIKI坏
< 思念属性
跳到导航
跳到搜索
2640-120-60-暴击-0
等级 | 攻击 | 防御 | 生命 | 暴击 | 虚弱增伤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | |
1 | 120 | - | 60 | - | 2640 | - | 2.6% | - | 0.0% | - |
10 | 174 | 198 | 87 | 99 | 3828 | 4356 | 2.6% | 2.9% | 0.0% | 0.0% |
20 | 258 | 282 | 129 | 141 | 5676 | 6204 | 2.9% | 3.2% | 0.0% | 0.0% |
30 | 342 | 366 | 171 | 183 | 7524 | 8052 | 3.2% | 3.5% | 0.0% | 0.0% |
40 | 426 | 450 | 213 | 225 | 9372 | 9900 | 3.5% | 3.8% | 0.6% | 0.8% |
50 | 510 | 534 | 255 | 267 | 11220 | 11748 | 3.8% | 4.1% | 1.6% | 1.8% |
60 | 594 | 618 | 297 | 309 | 13068 | 13596 | 4.1% | 4.4% | 2.4% | 2.6% |
70 | 678 | 702 | 339 | 351 | 14916 | 15444 | 4.4% | 4.7% | 3.4% | 3.6% |
80 | 762 | 822 | 381 | 411 | 16764 | 18084 | 4.7% | 5.5% | 4.2% | 5.0% |
2640-120-60-暴击-1
等级 | 攻击 | 防御 | 生命 | 暴击 | 虚弱增伤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | |
1 | 134 | - | 67 | - | 2956 | - | 4.1% | - | 0.0% | - |
10 | 194 | 221 | 97 | 110 | 4287 | 4878 | 4.1% | 4.4% | 0.0% | 0.0% |
20 | 288 | 315 | 144 | 157 | 6357 | 6948 | 4.4% | 4.7% | 0.0% | 0.0% |
30 | 383 | 409 | 191 | 204 | 8426 | 9018 | 4.7% | 5.0% | 0.2% | 0.4% |
40 | 477 | 504 | 238 | 252 | 10496 | 11088 | 5.0% | 5.3% | 1.2% | 1.4% |
50 | 571 | 598 | 285 | 299 | 12566 | 13157 | 5.3% | 5.6% | 2.2% | 2.4% |
60 | 665 | 692 | 332 | 346 | 14636 | 15227 | 5.6% | 5.9% | 3.2% | 3.6% |
70 | 759 | 786 | 379 | 393 | 16705 | 17297 | 5.9% | 6.2% | 4.2% | 4.6% |
80 | 853 | 920 | 426 | 460 | 18775 | 20254 | 6.2% | 7.0% | 5.2% | 6.0% |
2640-120-60-暴击-2
等级 | 攻击 | 防御 | 生命 | 暴击 | 虚弱增伤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | |
1 | 148 | - | 74 | - | 3273 | - | 5.6% | - | 0.0% | - |
10 | 215 | 245 | 107 | 122 | 4746 | 5401 | 5.6% | 5.9% | 0.0% | 0.0% |
20 | 319 | 349 | 159 | 174 | 7038 | 7692 | 5.9% | 6.2% | 0.0% | 0.0% |
30 | 424 | 453 | 212 | 226 | 9329 | 9984 | 6.2% | 6.5% | 0.6% | 0.8% |
40 | 528 | 558 | 264 | 279 | 11621 | 12276 | 6.5% | 6.8% | 1.8% | 2.0% |
50 | 632 | 662 | 316 | 331 | 13912 | 14567 | 6.8% | 7.1% | 2.8% | 3.2% |
60 | 736 | 766 | 368 | 383 | 16204 | 16859 | 7.1% | 7.4% | 4.0% | 4.4% |
70 | 840 | 870 | 420 | 435 | 18495 | 19150 | 7.4% | 7.7% | 5.2% | 5.4% |
80 | 944 | 1019 | 472 | 509 | 20787 | 22424 | 7.7% | 8.5% | 6.2% | 7.2% |
2640-120-60-暴击-3
等级 | 攻击 | 防御 | 生命 | 暴击 | 虚弱增伤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | |
1 | 163 | - | 81 | - | 3590 | - | 7.1% | - | 0.0% | - |
10 | 236 | 269 | 118 | 134 | 5206 | 5924 | 7.1% | 7.4% | 0.0% | 0.0% |
20 | 350 | 383 | 175 | 191 | 7719 | 8437 | 7.4% | 7.7% | 0.0% | 0.2% |
30 | 465 | 497 | 232 | 248 | 10232 | 10950 | 7.7% | 8.0% | 1.0% | 1.4% |
40 | 579 | 612 | 289 | 306 | 12745 | 13464 | 8.0% | 8.3% | 2.2% | 2.6% |
50 | 693 | 726 | 346 | 363 | 15259 | 15977 | 8.3% | 8.6% | 3.6% | 3.8% |
60 | 807 | 840 | 403 | 420 | 17772 | 18490 | 8.6% | 8.9% | 4.8% | 5.2% |
70 | 922 | 954 | 461 | 477 | 20285 | 21003 | 8.9% | 9.2% | 6.0% | 6.4% |
80 | 1036 | 1117 | 518 | 558 | 22799 | 24594 | 9.2% | 10.0% | 7.2% | 8.2% |
2640-120-60-暴伤-0
等级 | 攻击 | 防御 | 生命 | 暴伤 | 虚弱增伤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | |
1 | 120 | - | 60 | - | 2640 | - | 5.2% | - | 0.0% | - |
10 | 174 | 198 | 87 | 99 | 3828 | 4356 | 5.2% | 5.8% | 0.0% | 0.0% |
20 | 258 | 282 | 129 | 141 | 5676 | 6204 | 5.8% | 6.4% | 0.0% | 0.0% |
30 | 342 | 366 | 171 | 183 | 7524 | 8052 | 6.4% | 7.0% | 0.0% | 0.0% |
40 | 426 | 450 | 213 | 225 | 9372 | 9900 | 7.0% | 7.6% | 0.6% | 0.8% |
50 | 510 | 534 | 255 | 267 | 11220 | 11748 | 7.6% | 8.2% | 1.6% | 1.8% |
60 | 594 | 618 | 297 | 309 | 13068 | 13596 | 8.2% | 8.8% | 2.4% | 2.6% |
70 | 678 | 702 | 339 | 351 | 14916 | 15444 | 8.8% | 9.4% | 3.4% | 3.6% |
80 | 762 | 822 | 381 | 411 | 16764 | 18084 | 9.4% | 11.0% | 4.2% | 5.0% |
2640-120-60-暴伤-1
等级 | 攻击 | 防御 | 生命 | 暴伤 | 虚弱增伤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | |
1 | 134 | - | 67 | - | 2956 | - | 8.2% | - | 0.0% | - |
10 | 194 | 221 | 97 | 110 | 4287 | 4878 | 8.2% | 8.8% | 0.0% | 0.0% |
20 | 288 | 315 | 144 | 157 | 6357 | 6948 | 8.8% | 9.4% | 0.0% | 0.0% |
30 | 383 | 409 | 191 | 204 | 8426 | 9018 | 9.4% | 10.0% | 0.2% | 0.4% |
40 | 477 | 504 | 238 | 252 | 10496 | 11088 | 10.0% | 10.6% | 1.2% | 1.4% |
50 | 571 | 598 | 285 | 299 | 12566 | 13157 | 10.6% | 11.2% | 2.2% | 2.4% |
60 | 665 | 692 | 332 | 346 | 14636 | 15227 | 11.2% | 11.8% | 3.2% | 3.6% |
70 | 759 | 786 | 379 | 393 | 16705 | 17297 | 11.8% | 12.4% | 4.2% | 4.6% |
80 | 853 | 920 | 426 | 460 | 18775 | 20254 | 12.4% | 14.0% | 5.2% | 6.0% |
2640-120-60-暴伤-2
等级 | 攻击 | 防御 | 生命 | 暴伤 | 虚弱增伤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | |
1 | 148 | - | 74 | - | 3273 | - | 11.2% | - | 0.0% | - |
10 | 215 | 245 | 107 | 122 | 4746 | 5401 | 11.2% | 11.8% | 0.0% | 0.0% |
20 | 319 | 349 | 159 | 174 | 7038 | 7692 | 11.8% | 12.4% | 0.0% | 0.0% |
30 | 424 | 453 | 212 | 226 | 9329 | 9984 | 12.4% | 13.0% | 0.6% | 0.8% |
40 | 528 | 558 | 264 | 279 | 11621 | 12276 | 13.0% | 13.6% | 1.8% | 2.0% |
50 | 632 | 662 | 316 | 331 | 13912 | 14567 | 13.6% | 14.2% | 2.8% | 3.2% |
60 | 736 | 766 | 368 | 383 | 16204 | 16859 | 14.2% | 14.8% | 4.0% | 4.4% |
70 | 840 | 870 | 420 | 435 | 18495 | 19150 | 14.8% | 15.4% | 5.2% | 5.4% |
80 | 944 | 1019 | 472 | 509 | 20787 | 22424 | 15.4% | 17.0% | 6.2% | 7.2% |
2640-120-60-暴伤-3
等级 | 攻击 | 防御 | 生命 | 暴伤 | 虚弱增伤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | 突/觉前 | 突/觉后 | |
1 | 163 | - | 81 | - | 3590 | - | 14.2% | - | 0.0% | - |
10 | 236 | 269 | 118 | 134 | 5206 | 5924 | 14.2% | 14.8% | 0.0% | 0.0% |
20 | 350 | 383 | 175 | 191 | 7719 | 8437 | 14.8% | 15.4% | 0.0% | 0.2% |
30 | 465 | 497 | 232 | 248 | 10232 | 10950 | 15.4% | 16.0% | 1.0% | 1.4% |
40 | 579 | 612 | 289 | 306 | 12745 | 13464 | 16.0% | 16.6% | 2.2% | 2.6% |
50 | 693 | 726 | 346 | 363 | 15259 | 15977 | 16.6% | 17.2% | 3.6% | 3.8% |
60 | 807 | 840 | 403 | 420 | 17772 | 18490 | 17.2% | 17.8% | 4.8% | 5.2% |
70 | 922 | 954 | 461 | 477 | 20285 | 21003 | 17.8% | 18.4% | 6.0% | 6.4% |
80 | 1036 | 1117 | 518 | 558 | 22799 | 24594 | 18.4% | 20.0% | 7.2% | 8.2% |