全站通知:
老旧的鞋子
刷
历
编
阅读
2020-08-17更新
最新编辑:丘人头
阅读:
更新日期:2020-08-17
最新编辑:丘人头
跳到导航
跳到搜索
主/副属性词缀具体数值可查阅属性词缀表
![]() |
||
类型 | 装备 | |
老旧的装备,但看上去还可以使用 |
伤害 | 无 | 护甲 | 9 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 智力Lv30 | 副属性 | 智力装备属性Lv30 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 智力:84 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 9 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 智力Lv28 | 副属性 | 智力装备属性Lv28 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 智力:78 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 8 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 智力Lv25 | 副属性 | 智力装备属性Lv25 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 智力:71 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 7 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 智力Lv20 | 副属性 | 智力装备属性Lv20 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 智力:57 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 6 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 智力Lv15 | 副属性 | 智力装备属性Lv15 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 智力:44 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 4 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 智力Lv10 | 副属性 | 智力装备属性Lv10 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 智力:25 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 2 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 主属性智力Lv1 | 副属性 | 装备副属性Lv1 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 智力:8 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 3 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 智力Lv05 | 副属性 | 智力装备属性Lv05 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 智力:17 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 23 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 敏捷Lv30 | 副属性 | 敏捷装备属性Lv30 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 敏捷:84 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 22 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 敏捷Lv28 | 副属性 | 敏捷装备属性Lv28 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 敏捷:78 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 20 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 敏捷Lv25 | 副属性 | 敏捷装备属性Lv25 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 敏捷:71 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 17 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 敏捷Lv20 | 副属性 | 敏捷装备属性Lv20 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 敏捷:57 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 14 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 敏捷Lv15 | 副属性 | 敏捷装备属性Lv15 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 敏捷:44 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 11 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 敏捷Lv10 | 副属性 | 敏捷装备属性Lv10 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 敏捷:25 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 5 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 主属性敏捷Lv1 | 副属性 | 装备副属性Lv1 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 敏捷:8 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 8 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 敏捷lv5 | 副属性 | 敏捷装备属性Lv05 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 敏捷:17 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 36 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 力量Lv30 | 副属性 | 力量装备属性Lv30 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 力量:84 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 34 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 力量Lv28 | 副属性 | 力量装备属性Lv28 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 力量:78 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 31 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 力量Lv25 | 副属性 | 力量装备属性Lv25 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 力量:71 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 26 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 力量Lv20 | 副属性 | 力量装备属性Lv20 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 力量:57 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 22 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 力量Lv15 | 副属性 | 力量装备属性Lv15 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 力量:44 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 17 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 力量Lv10 | 副属性 | 力量装备属性Lv10 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 力量:25 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 8 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 主属性力量Lv1 | 副属性 | 装备副属性Lv1 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 力量:8 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 12 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 力量Lv05 | 副属性 | 力量装备属性Lv05 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 力量:17 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 57 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 体质Lv30 | 副属性 | 体质装备属性Lv30 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 体质:84 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 54 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 体质Lv28 | 副属性 | 体质装备属性Lv28 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 体质:78 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 50 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 体质Lv25 | 副属性 | 体质装备属性Lv25 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 体质:71 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 42 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 体质Lv20 | 副属性 | 体质装备属性Lv20 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 体质:57 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 35 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 体质Lv15 | 副属性 | 体质装备属性Lv15 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 体质:44 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 27 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 体质Lv10 | 副属性 | 体质装备属性Lv10 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 体质:25 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 14 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 主属性体质Lv1 | 副属性 | 装备副属性Lv1 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 体质:8 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 20 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,3 | ||
主属性 | 体质Lv05 | 副属性 | 体质装备属性Lv05 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 体质:17 |
套装 |