提尔纳诺短剑
刷
历
编
阅读
2024-03-01更新
最新编辑:水青虫凡
阅读:
更新日期:2024-03-01
最新编辑:水青虫凡
跳到导航
跳到搜索
提尔纳诺短剑(短剑)
妖精王族代代相传的短剑。
刀刃上印刻了妖精族秘传的魔法拥有能让一切邪恶之物远离持有者的力量。
| 使用等级 | 80 | 装等 | 5 | |
|---|---|---|---|---|
| 初始品级 | 12 | 初始地图 | 22 | |
| 合成价格 | 50000 | 售价 | 30000 |
属性
| 属性 | 基础 | 强化 1 | 强化 2 | 强化 3 | 强化 4 | 强化 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| 物理攻击力 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 |
| 物理暴击 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 |
| 生命值自动回复 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 |
装备合成需求
掉落关卡
| 关卡 | 掉落 |
|---|---|
| 22-4 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 22-9 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 23-2 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 23-8 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 23-12 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 24-3 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 24-10 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 28-3 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 28-7 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 28-11 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 29-3 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 29-7 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 29-11 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 30-3 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 30-7 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 30-11 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 40-All | 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
|
| 41-All | 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
|
| 42-All | 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
|
| 43-All | 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
|
| 44-All | 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
|
| 45-All | 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
|
| 54-All | 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
|
| 55-All | 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
|
| 56-All | 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
|
| 57-All | 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
|
| 60-All | 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
|
| H28-3 | 72% 72% 72% 24% 24% 20% 17% 15% 54%
|
| H29-3 | 72% 72% 72% 24% 24% 20% 17% 15% 54%
|
| H30-3 | 72% 72% 72% 24% 24% 20% 17% 15% 54%
|

沪公网安备 31011002002714 号