全站通知:
乌波
刷
历
编
阅读
2022-09-20更新
最新编辑:加持真平
阅读:
更新日期:2022-09-20
最新编辑:加持真平
跳到导航
跳到搜索
属性 | 种类 |
---|---|
水 地面 | 水鱼宝可梦 |
种族值 | 基础体力 | 基础攻击力 | 最大体力(100级) | 最大攻击力(100级) | 最大体力(突破2次) | 最大攻击力(突破2次) | 物理攻击潜力 | 物理防御潜力 | 特殊攻击潜力 | 特殊防御潜力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 150 | 50 | 2200 | 2007 | 3326 | 3095 |
获得该宝可梦的 常驻料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 食材备注 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 方可乐白沙焗饭 | 放三个白色的东西 外加任意材料 |
普通概率 | 白色材料≥3份 | |
22 | 方可乐火岩烤派 | 放三个棕色的东西 外加任意材料 |
普通概率 | 棕色材料≥3份 |
获得该宝可梦的 限定料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 活动时间 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 方可乐热热炖锅 | 只放入大地菇 | 普通概率 | 2023年10月19日-11月9日, 2022年12月29日-2023年1月5日, 2022年6月23日-7月14日 | |
20 | 方可乐怪味烤派 | 只放入捣蛋瓜 | 普通概率 | 2022年10月27日-11月17日, 2023年10月19日-11月9日, 2024年9月26日-10月17日, 2024年10月17日-11月7日 | |
27 | 方可乐暖花饼 | 只放入暖暖花 | 低概率 | 2023年4月13日-5月5日 |
获得该宝可梦的 特别料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 活动时间 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 特别热热炖锅 | 友好商店购买 活动期间限购5次, 友好商店购买 活动期间限购9次, 友好商店购买 活动期间限购1次 |
普通概率 | 2023年10月19日-11月9日, 2022年12月29日-2023年1月5日, 2022年6月23日-7月14日 | |
8 | 特别怪味烤派 | 友好商店购买 活动期间每周限购3次, 友好商店购买 活动期间每周限购5次 |
普通概率 | 2022年10月27日-11月17日, 2023年10月19日-11月9日, 2024年9月26日-10月17日, 2024年10月17日-11月7日 | |
16 | 特别暖花饼 | 友好商店购买 活动期间每周限购3次 |
低概率 | 2023年4月13日-5月5日 |
特训 可习得技能
序号 | 图标 | 招式名称 | 属性 | 招式分类 | 攻击力 | 等待时间 | 可使用招式石 | 招式描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 地震 | 地面 | 物理 | 440 | 5 | 引发地震,使周围的敌人受到伤害。 | ||
160 | 摔打 | 一般 | 物理 | 234 | 3 | 使用长长的尾巴或藤蔓进行摔打,降低敌人的防御,使附近的敌人都受到伤害。 | ||
167 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | 0 | 8 | 将头脑清空,瞬间忘记某事,从而提高给予敌人伤害的同时,让自己的能力不容易下降。 | ||
220 | 求雨 | 水 | 变化 | 0 | 5 | 触发一段时间的降雨,提高水属性招式威力,火属性的招式威力则降低。 |
招式学习器 可习得技能
序号 | 图标 | 招式名称 | 属性 | 招式分类 | 攻击力 | 等待时间 | 可使用招式石 | 招式描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 500 | 6 | 一边在自己的周围刮起暴风雪,一边四处移动,使周围的敌人受到伤害。有时会让敌人陷入冰冻状态。 | ||
11 | 冰冻光束 | 冰 | 变化 | 400 | 5 | 向自己前方的敌人发射冰冻光束,使敌人受到伤害。有时会让敌人陷入冰冻状态。 | ||
13 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 450 | 5 | 让自己的拳头充满寒气,并朝眼前的敌人使出冰冻之拳。有时会让敌人陷入冰冻状态。 | ||
19 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 250 | 6 | 将令人冻僵的寒气吹向前方的敌人,使其受到伤害。有时会让敌人速度减慢。 | ||
31 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 480 | 5 | 掀起宽宽的波浪,并乘在上面进行猛撞。被卷入波浪的敌人,会受到伤害。 | ||
32 | 浊流 | 水 | 特殊 | 310 | 5 | 向对手喷射浑浊的水进行攻击,造成伤害同时降低对手防御。 | ||
42 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 400 | 6 | 在自身周围生产岩柱,对接触到的敌人造成伤害,有概率降低对手防御。 | ||
48 | 地震 | 地面 | 物理 | 440 | 5 | 引发地震,使周围的敌人受到伤害。 | ||
108 | 剧毒 | 毒 | 特殊 | 250 | 4 | 在自己的周围挥撒剧毒,被撒到的敌人有很高概率会陷入中毒状态。 | ||
126 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 400 | 6 | 用整个身体压住对手进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。 | ||
132 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 300 | 5 | 靠近前方的敌人,然后让水柱从敌人的脚下喷出,被打到的敌人会受到伤害。 | ||
160 | 摔打 | 一般 | 物理 | 234 | 3 | 使用长长的尾巴或藤蔓进行摔打,降低敌人的防御,使附近的敌人都受到伤害。 | ||
164 | 水炮 | 水 | 特殊 | 800 | 7 | 从自己前方的地面上喷起四道水柱,被打到的敌人会受到伤害。 | ||
165 | 睡觉 | 一般 | 变化 | 0 | 9 | 在原地睡觉,从而大大地回复自己的体力。 | ||
167 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | 0 | 8 | 将头脑清空,瞬间忘记某事,从而提高给予敌人伤害的同时,让自己的能力不容易下降。 | ||
174 | 替身 | 一般 | 变化 | 0 | 2 | 制造自己的替身,让敌人的攻击集中在替身上。 | ||
178 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 400 | 5 | 挥舞坚硬的尾巴,摔打自己周围的敌人,使其受到伤害。有时会提高敌人受到的伤害。 | ||
182 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 300 | 5 | 挖洞后潜行到前方敌人的脚下,然后从脚下扑上来给予敌人伤害。 | ||
184 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 380 | 5 | 发射毒块,其碰撞地面后会立刻爆裂,使周围的敌人受到伤害。有时会让敌人陷入中毒状态。 | ||
220 | 求雨 | 水 | 变化 | 0 | 5 | 触发一段时间的降雨,提高水属性招式威力,火属性的招式威力则降低。 |
主宾果
|
攻击力提升
400 体力增加
400 普通攻击的等待时间(%)
10.00 |
复活所需时间(%)
3.75 复活时的体力增加(%)
3.75 受到要害攻击的概率(%)
15.00 |
弱化效果的持续时间延长(%)
10.00 水属性招式的等待时间(%)
15.00 地面属性招式的等待时间(%)
15.00 |
水属性宾果
|
攻击力提升
400 体力增加
400 普通攻击的等待时间(%)
10.00 |
打倒敌人后体力回复(%)
2.35 受到要害攻击的概率(%)
23.50 复活所需时间(%)
3.75 |
复活时的体力增加(%)
3.75 每一波战斗结束后体力回复(%)
7.50 被击退距离(%)
35.00 |
水属性宾果
|
攻击力提升
600 体力增加
600 普通攻击的等待时间(%)
20.00 |
受到要害攻击的概率(%)
15.00 发动弱体效果的概率(%)
40.00 弱化效果的持续时间延长(%)
10.00 |
复活所需时间(%)
7.50 复活时的体力增加(%)
7.50 受到水属性招式伤害降低(%)
40.00 |