评论
热门评论
全部评论0
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
属性 | 种类 |
---|---|
![]() ![]() |
花宝可梦 |
种族值 | 基础体力 | 基础攻击力 | 最大体力(100级) | 最大攻击力(100级) | 最大体力(突破2次) | 最大攻击力(突破2次) | 物理攻击潜力 | 物理防御潜力 | 特殊攻击潜力 | 特殊防御潜力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 80 | 120 | 2065 | 2142 | 3164 | 3257 | 1034 | 875 | 966 | 1125 |
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 食材备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
方可乐大乱炖 | 喜欢什么放什么 | 高概率 | 无 |
4 | ![]() |
方可乐黄焖锅 | 放足量的黄色 | 高概率 | 黄色材料≥4份 |
8 | ![]() |
方可乐黏黏糊 | 放足量的蘑菇 外加多放点柔软的东西 |
高概率 | 蘑菇材料≥4份;柔软材料≥3份 一个配方食材满足多个食谱条件时,食谱编号靠前的优先级更高。 |
10 | ![]() |
方可乐青草汤 | 放足量的植物 外加少许柔软的东西 |
高概率 | 植物材料≥4份;柔软材料≥2份 一个配方食材满足多个食谱条件时,食谱编号靠前的优先级更高。 |
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 活动时间 |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
方可乐甜心蛋糕 | 只放入甜心岩 | 高概率 | 2021年8月12日-8月25日 |
6 | ![]() |
方可乐浮游菇汤 | 只放入浮游菇 | 高概率 | 2021年8月26日-9月15日 |
10 | ![]() |
方可乐樱子果团 | 只放入樱球果 | 高概率 | 2022年3月10日-3月31日 |
13 | ![]() |
方可乐糯糯包蒸 | 只放入糯糯果, 只放入糯糯果(初夏) | 高概率 | 2022年6月2日-6月23日, 2023年11月9日-11月30日, 2023年6月15日-7月6日, 2024年5月23日-6月13日, 2024年6月13日-7月4日 |
19 | ![]() |
方可乐海鲜粥 | 只放入暴雨贝壳 | 高概率 | 2022年9月29日-10月27日, 2024年2月8日-2月29日 |
23 | ![]() |
方可乐七彩浓汤 | 只放入七彩贝壳 | 高概率 | 2023年1月19日-2月9日 |
26 | ![]() |
方可乐樱子果团(2023) | 只放入樱球果 | 高概率 | 2023年3月23日-4月13日 |
36 | ![]() |
方可乐月牙粿 | 只放入月牙豆 | 高概率 | 2023年9月28日-10月19日, 2024年9月5日-9月26日 |
40 | ![]() |
方可乐福气果冻 | 只放入福气果 | 高概率 | 2024年2月8日-2月29日 |
41 | ![]() |
方可乐叶烙饼 | 只放入芬芳叶 | 高概率 | 2024年2月29日-3月21日 |
42 | ![]() |
方可乐金丸果饮 | 只放入金丸果 | 高概率 | 2024年3月21日-4月11日 |
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 活动时间 |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() |
特别海鲜粥 | 友好商店购买 不限购买次数 |
高概率 | 2022年9月29日-10月27日, 2024年2月8日-2月29日 |
12 | ![]() |
特别七彩浓汤 | 友好商店购买 活动期间不限购买次数 |
高概率 | 2023年1月19日-2月9日 |
15 | ![]() |
特别樱子果团 | 友好商店购买 活动期间每周限购3次 |
高概率 | 2023年3月23日-4月13日 |
21 | ![]() |
特别糯糯包蒸 | 友好商店购买 活动期间每周限购5次 |
高概率 | 2023年6月15日-7月6日, 2023年11月9日-11月30日, 2024年5月23日-6月13日, 2024年6月13日-7月4日 |
27 | ![]() |
特别月牙粿 | 友好商店购买 活动期间不限购买次数 |
高概率 | 2023年9月28日-10月19日, 2024年9月5日-9月26日 |
31 | ![]() |
特别福气果冻 | 友好商店购买 活动期间不限购买次数 |
高概率 | 2024年2月8日-2月29日 |
32 | ![]() |
特别叶烙饼 | 友好商店购买 活动期间每周购限买5次 |
高概率 | 2024年2月29日-3月21日 |
33 | ![]() |
特别金丸果饮 | 友好商店购买 活动期间每周购限买5次 |
高概率 | 2024年3月21日-4月11日 |
序号 | 图标 | 招式名称 | 属性 | 招式分类 | 攻击力 | 等待时间 | 可使用招式石 | 招式描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | ![]() |
飞叶快刀 | ![]() |
![]() |
300 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
飞出叶片,切斩敌人给予伤害。容易击中要害。 |
72 | ![]() |
光合作用 | ![]() |
![]() |
0 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
储存日光,可以在一定时间内提高给予敌人的伤害。 |
184 | ![]() |
污泥炸弹 | ![]() |
![]() |
380 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
发射毒块,其碰撞地面后会立刻爆裂,使周围的敌人受到伤害。有时会让敌人陷入中毒状态。 |
209 | ![]() |
种子机关枪 | ![]() |
![]() |
300 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
朝自己的前方同时发射数粒种子,被打到的敌人会受到伤害。 |
序号 | 图标 | 招式名称 | 属性 | 招式分类 | 攻击力 | 等待时间 | 可使用招式石 | 招式描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | ![]() |
超级吸取 | ![]() |
![]() |
270 | 9 | ![]() ![]() ![]() |
攻击前方的敌人,使其受到伤害。并且还会从给予的伤害中吸取一部分体力,用来回复自己的体力。 |
62 | ![]() |
飞叶快刀 | ![]() |
![]() |
300 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
飞出叶片,切斩敌人给予伤害。容易击中要害。 |
72 | ![]() |
光合作用 | ![]() |
![]() |
0 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
储存日光,可以在一定时间内提高给予敌人的伤害。 |
93 | ![]() |
剑舞 | ![]() |
![]() |
0 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
激烈地跳起战舞,可以在一定时间内提高给予敌人的伤害。 |
109 | ![]() |
大晴天 | ![]() |
![]() |
0 | 5 | ![]() |
使一段时间的天气变为大晴天,提高火属性招式威力,水属性的招式威力则降低。 |
145 | ![]() |
日光束 | ![]() |
![]() |
530 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
收集日光,朝自己的前方发射出去。被击中的敌人会受到伤害。 |
184 | ![]() |
污泥炸弹 | ![]() |
![]() |
380 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
发射毒块,其碰撞地面后会立刻爆裂,使周围的敌人受到伤害。有时会让敌人陷入中毒状态。 |
209 | ![]() |
种子机关枪 | ![]() |
![]() |
300 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
朝自己的前方同时发射数粒种子,被打到的敌人会受到伤害。 |
主宾果
|
攻击力提升
300 弱化效果的持续时间延长(%)
10.00 ↑效果的持续时间延长(%)
10.00 |
打倒敌人后体力回复(%)
2.20 击退距离(%)
22.00 复活所需时间(%)
2.50 |
复活时的体力增加(%)
2.50 每一波战斗结束后体力回复(%)
5.00 被击退距离(%)
30.00 |
草属性宾果
|
攻击力提升
300 ↑效果的持续时间延长(%)
10.00 弱化效果的持续时间延长(%)
10.00 |
打倒敌人后体力回复(%)
2.20 击退距离(%)
22.00 复活所需时间(%)
2.50 |
复活时的体力增加(%)
2.50 每一波战斗结束后体力回复(%)
5.00 被击退距离(%)
30.00 |
草属性宾果
|
攻击力提升
300 体力增加
300 发动强化效果的概率(%)
30.00 |
发动弱体效果的概率(%)
30.00 草属性招式的等待时间(%)
12.00 普通攻击的等待时间(%)
15.00 |
复活所需时间(%)
5.00 复活时的体力增加(%)
5.00 每一波战斗结束后体力回复(%)
10.00 |