全站通知:
月石
刷
历
编
阅读
2022-09-20更新
最新编辑:加持真平
阅读:
更新日期:2022-09-20
最新编辑:加持真平
跳到导航
跳到搜索
进化信息
属性 | 种类 |
---|---|
岩石 超能力 | 陨石宝可梦 |
种族值 | 基础体力 | 基础攻击力 | 最大体力(100级) | 最大攻击力(100级) | 最大体力(突破2次) | 最大攻击力(突破2次) | 物理攻击潜力 | 物理防御潜力 | 特殊攻击潜力 | 特殊防御潜力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 350 | 350 | 2586 | 2586 | 3788 | 3788 |
获得该宝可梦的 常驻料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 食材备注 |
---|
获得该宝可梦的 限定料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 活动时间 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 方可乐团圆饼 | 只放入圆月果 | 低概率 | 2022年9月8日-9月29日, 2023年12月28日-2024年1月18日, 2024年9月5日-9月26日 | |
36 | 方可乐月牙粿 | 只放入月牙豆 | 低概率 | 2023年9月28日-10月19日, 2024年9月5日-9月26日 |
获得该宝可梦的 特别料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 活动时间 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 特别团圆饼 | 友好商店购买 限购1次, 友好商店购买 限购5次 |
低概率 | 2022年9月8日-9月29日, 2023年12月28日-2024年1月18日, 2024年9月5日-9月26日 | |
27 | 特别月牙粿 | 友好商店购买 活动期间不限购买次数 |
低概率 | 2023年9月28日-10月19日, 2024年9月5日-9月26日 |
特训 可习得技能
序号 | 图标 | 招式名称 | 属性 | 招式分类 | 攻击力 | 等待时间 | 可使用招式石 | 招式描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 变硬 | 一般 | 变化 | 0 | 5 | 全身使劲,让身体变硬。可以在一定时间内降低自己所受到的伤害。 | ||
37 | 催眠术 | 超能力 | 变化 | 0 | 4 | 施以诱导睡意的暗示,有很高概率会让前方的敌人陷入睡眠状态。 | ||
41 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 900 | 5 | 引发大爆炸,使自己周围的敌人受到大大的伤害。但同时自己也会受到伤害而倒下。 | ||
103 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 280 | 5 | 让许多光球掉落在前方,对接触到光球的敌人造成伤害。 | ||
106 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 540 | 6 | 制造出神奇又强大的光线发射过去。被射中的敌人会受到伤害,有时还会提高敌人受到的伤害。 | ||
123 | 落石 | 岩石 | 物理 | 300 | 4 | 拿起岩石,朝自己的前方扔去,被砸到的敌人会受到伤害。 | ||
191 | 岩石打磨 | 岩石 | 变化 | 0 | 2 | 打磨身体,减少空气阻力。可以在一定时间内提高自己的移动速度。 | ||
212 | 撞击 | 一般 | 物理 | 200 | 5 | 用尽全力撞向前方的敌人,使其受到伤害。 |
招式学习器 可习得技能
序号 | 图标 | 招式名称 | 属性 | 招式分类 | 攻击力 | 等待时间 | 可使用招式石 | 招式描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 380 | 7 | 朝自己的前方投掷一团黑影进行攻击,被打到的敌人会受到伤害。有时还会提高敌人受到的伤害。 | ||
4 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 360 | 5 | 用环绕暗影之力的爪子抓击前方的敌人,对其造成伤害。 | ||
7 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 500 | 6 | 一边在自己的周围刮起暴风雪,一边四处移动,使周围的敌人受到伤害。有时会让敌人陷入冰冻状态。 | ||
11 | 冰冻光束 | 冰 | 变化 | 400 | 5 | 向自己前方的敌人发射冰冻光束,使敌人受到伤害。有时会让敌人陷入冰冻状态。 | ||
15 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 400 | 7 | 向对手发送一团念力进行攻击。 | ||
19 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 250 | 6 | 将令人冻僵的寒气吹向前方的敌人,使其受到伤害。有时会让敌人速度减慢。 | ||
33 | 铁头 | 钢 | 物理 | 480 | 6 | 用钢铁般坚硬的头部撞向敌人,对目标造成伤害的同时有几率使目标陷入畏缩状态。 | ||
42 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 400 | 6 | 在自身周围生产岩柱,对接触到的敌人造成伤害,有概率降低对手防御。 | ||
48 | 地震 | 地面 | 物理 | 440 | 5 | 引发地震,使周围的敌人受到伤害。 | ||
73 | 光墙 | 超能力 | 变化 | 0 | 3 | 制造出光墙,从而在一定时间内让自己的能力不容易下降。 | ||
74 | 诡计 | 恶 | 变化 | 0 | 5 | 谋划诡计,激活头脑。可以在一定时间内提高给予敌人的伤害。 | ||
92 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 480 | 6 | 在前方生成尖尖的岩石,刺入对手造成伤害。 | ||
106 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 540 | 6 | 制造出神奇又强大的光线发射过去。被射中的敌人会受到伤害,有时还会提高敌人受到的伤害。 | ||
126 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 400 | 6 | 用整个身体压住对手进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。 | ||
138 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 500 | 8 | 蓄力后向敌人,发射强烈的光线。遭到光线攻击的敌人,会受到极大的伤害。 | ||
150 | 沙暴 | 岩石 | 物理 | 208 | 5 | 在自己的周围掀起沙暴,从而使敌人受到伤害。 | ||
165 | 睡觉 | 一般 | 变化 | 0 | 9 | 在原地睡觉,从而大大地回复自己的体力。 | ||
168 | 宇宙力量 | 超能力 | 变化 | 0 | 7 | 汲取宇宙中神秘的力量,提高自己的防御,同时让自己的能力不容易下降。 | ||
172 | 冥想 | 超能力 | 变化 | 0 | 5 | 静心凝神,从而提高自己的攻击和防御。 | ||
174 | 替身 | 一般 | 变化 | 0 | 2 | 制造自己的替身,让敌人的攻击集中在替身上。 | ||
181 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | 174 | 5 | 让身体高速旋转并往前突进,击退路径上的敌人并造成伤害。 | ||
190 | 岩石爆击 | 岩石 | 物理 | 470 | 7 | 向前方发射坚硬的岩石,被砸到的敌人会受到伤害。(有概率提高招式的暴击概率) | ||
192 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 400 | 5 | 让岩石落在自己的眼前,被砸到的敌人会受到伤害。有时会降低敌人的移动速度。 | ||
195 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 275 | 5 | 将意念之力集中在前额,并撞向眼前的敌人。被打到的敌人会受到伤害。 | ||
197 | 隐形岩 | 岩石 | 物理 | 480 | 5 | 在前方地面上制造出岩柱,被打到的敌人会受到伤害。 | ||
200 | 月亮之力 | 妖精 | 特殊 | 400 | 6 | 从月光中吸取能量,往前方发射出一个光球,给予接触到的敌人伤害。 | ||
207 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 638 | 5 | 蓄力后使出全部的力量,突击前方的敌人。使其受到大大的伤害。 | ||
215 | 玉石俱碎 | 一般 | 物理 | 600 | 5 | 靠近敌人,引发爆炸,从而使周围的敌人都受到伤害。但同时自己也会受到伤害而倒下。 | ||
220 | 求雨 | 水 | 变化 | 0 | 5 | 触发一段时间的降雨,提高水属性招式威力,火属性的招式威力则降低。 |
主宾果
|
攻击力提升
500 体力增加
500 超能力属性招式的等待时间(%)
10.00 |
妖精属性招式的等待时间(%)
10.00 岩石属性招式的等待时间(%)
10.00 超能力属性招式的攻击伤害提升(%)
10.00 |
妖精属性招式的攻击伤害提升(%)
10.00 岩石属性招式的攻击伤害提升(%)
10.00 弱化效果的持续时间延长(%)
15.00 |
岩石属性宾果
|
攻击力提升
500 体力增加
500 超能力属性招式的等待时间(%)
10.00 |
妖精属性招式的等待时间(%)
10.00 每一波战斗结束后体力回复(%)
10.00 岩石属性招式的等待时间(%)
10.00 |
超能力属性招式的攻击伤害提升(%)
10.00 妖精属性招式的攻击伤害提升(%)
10.00 岩石属性招式的攻击伤害提升(%)
10.00 |
岩石属性宾果
|
攻击力提升
800 体力增加
800 超能力属性招式的攻击伤害提升(%)
20.00 |
妖精属性招式的攻击伤害提升(%)
20.00 岩石属性招式的攻击伤害提升(%)
20.00 冰属性招式的等待时间(%)
20.00 |
冰属性招式的攻击伤害提升(%)
20.00 发动弱体效果的概率(%)
50.00 受到要害攻击的概率(%)
50.00 |