全站通知:
盔甲鸟
刷
历
编
阅读
2022-09-20更新
最新编辑:加持真平
阅读:
更新日期:2022-09-20
最新编辑:加持真平
跳到导航
跳到搜索
进化信息
属性 | 种类 |
---|---|
钢 飞行 | 钢甲鸟宝可梦 |
种族值 | 基础体力 | 基础攻击力 | 最大体力(100级) | 最大攻击力(100级) | 最大体力(突破2次) | 最大攻击力(突破2次) | 物理攻击潜力 | 物理防御潜力 | 特殊攻击潜力 | 特殊防御潜力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 450 | 250 | 2779 | 2393 | 4019 | 3557 |
获得该宝可梦的 常驻料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 食材备注 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 方可乐粉酪布丁 | 放三个粉色的东西 外加任意材料 |
普通概率 | 粉色材料≥3份 |
获得该宝可梦的 限定料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 活动时间 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 方可乐青果饮 | 只放入青草果 | 普通概率 | 2024年2月29日-3月21日, 2023年1月12日-1月19日, 2022年8月25日-9月15日 | |
30 | 方可乐定胜果卷 | 只放入强者果 | 普通概率 | 2023年5月25日-6月15日, 2024年4月11日-5月2日 | |
47 | 方可乐未来浓汤 | 只放入预知果实 | 普通概率 | 2024年7月25日-8月15日 |
获得该宝可梦的 特别料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 活动时间 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 特别青果饮 | 友好商店购买 活动期间限购5次, 友好商店购买 活动期间限购9次, 友好商店购买 活动期间限购1次 |
普通概率 | 2024年2月29日-3月21日, 2023年1月12日-1月19日, 2022年8月25日-9月15日 | |
20 | 特别定胜果卷 | 友好商店购买 活动期间每周限购5次 |
普通概率 | 2023年5月25日-6月15日, 2024年4月11日-5月2日 | |
38 | 特别未来浓汤 | 友好商店购买 活动期间每周购限买5次 |
普通概率 | 2024年7月25日-8月15日 |
特训 可习得技能
序号 | 图标 | 招式名称 | 属性 | 招式分类 | 攻击力 | 等待时间 | 可使用招式石 | 招式描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | 0 | 3 | 朝附近的敌人瞪眼,使其害怕。有很高概率会提高敌人受到的伤害。 | ||
69 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 350 | 5 | 朝自己前方的敌人猛撞,并用坚硬的翅膀敲打敌人,使其受到伤害。有时会降低自己所受到的伤害。 | ||
70 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | 0 | 3 | 让身体放松变得轻盈,可以在一定时间内提高自己的移动速度。 | ||
97 | 金属音 | 钢 | 变化 | 0 | 3 | 让自己附近的敌人听摩擦金属般讨厌的声音,有很高概率会提高敌人受到的伤害。 | ||
98 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 360 | 5 | 用钢铁之爪撕裂自己前方的敌人,使其受到伤害。有时会提高给予敌人的伤害。 | ||
148 | 撒菱 | 地面 | 物理 | 210 | 8 | 在自己的前方撒菱,踩到的敌人会受到伤害。 | ||
177 | 铁壁 | 钢 | 变化 | 0 | 4 | 将自己的皮肤变得坚硬如铁,可以在一定时间内降低自己所受到的伤害。 | ||
214 | 啄钻 | 飞行 | 物理 | 300 | 4 | 用尖尖的鸟嘴攻击眼前的敌人,使其受到伤害。 |
招式学习器 可习得技能
序号 | 图标 | 招式名称 | 属性 | 招式分类 | 攻击力 | 等待时间 | 可使用招式石 | 招式描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 250 | 6 | 将令人冻僵的寒气吹向前方的敌人,使其受到伤害。有时会让敌人速度减慢。 | ||
33 | 铁头 | 钢 | 物理 | 480 | 6 | 用钢铁般坚硬的头部撞向敌人,对目标造成伤害的同时有几率使目标陷入畏缩状态。 | ||
59 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 300 | 5 | 朝自己前方较远处的敌人飞去,然后俯冲给予对方伤害。 | ||
63 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 350 | 5 | 用连天空也能劈开的空气之刃进行攻击,对目标造成伤害,有时会使对手畏缩。 | ||
69 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 350 | 5 | 朝自己前方的敌人猛撞,并用坚硬的翅膀敲打敌人,使其受到伤害。有时会降低自己所受到的伤害。 | ||
70 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | 0 | 3 | 让身体放松变得轻盈,可以在一定时间内提高自己的移动速度。 | ||
91 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 451 | 6 | 将身体的光芒聚集在一点形成光线,并朝自己的前方释放出去。有时会提高敌人受到的伤害。 | ||
93 | 剑舞 | 一般 | 变化 | 0 | 4 | 激烈地跳起战舞,可以在一定时间内提高给予敌人的伤害。 | ||
96 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 420 | 7 | 从体内发出充满恶意的恐怖气场,攻击目标造成伤害,有时会使对手畏缩。 | ||
109 | 大晴天 | 火 | 变化 | 0 | 5 | 使一段时间的天气变为大晴天,提高火属性招式威力,水属性的招式威力则降低。 | ||
148 | 撒菱 | 地面 | 物理 | 210 | 8 | 在自己的前方撒菱,踩到的敌人会受到伤害。 | ||
150 | 沙暴 | 岩石 | 物理 | 208 | 5 | 在自己的周围掀起沙暴,从而使敌人受到伤害。 | ||
165 | 睡觉 | 一般 | 变化 | 0 | 9 | 在原地睡觉,从而大大地回复自己的体力。 | ||
174 | 替身 | 一般 | 变化 | 0 | 2 | 制造自己的替身,让敌人的攻击集中在替身上。 | ||
176 | 挑衅 | 恶 | 变化 | 0 | 2 | 挑衅自己周围的敌人,使其目标指向自己。 | ||
177 | 铁壁 | 钢 | 变化 | 0 | 4 | 将自己的皮肤变得坚硬如铁,可以在一定时间内降低自己所受到的伤害。 | ||
197 | 隐形岩 | 岩石 | 物理 | 480 | 5 | 在前方地面上制造出岩柱,被打到的敌人会受到伤害。 | ||
217 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 550 | 7 | 攻击目标造成伤害。 |
主宾果
|
攻击力提升
500 钢属性招式的等待时间(%)
10.00 普通攻击的等待时间(%)
15.00 |
打倒敌人后体力回复(%)
2.50 击退距离(%)
25.00 复活所需时间(%)
5.00 |
复活时的体力增加(%)
5.00 每一波战斗结束后体力回复(%)
10.00 被击退距离(%)
40.00 |
钢属性宾果
|
攻击力提升
500 钢属性招式的等待时间(%)
10.00 普通攻击的等待时间(%)
15.00 |
打倒敌人后体力回复(%)
2.50 击退距离(%)
25.00 复活所需时间(%)
5.00 |
复活时的体力增加(%)
5.00 每一波战斗结束后体力回复(%)
10.00 被击退距离(%)
40.00 |
钢属性宾果
|
攻击力提升
750 攻击力提升
550 钢属性招式的攻击伤害提升(%)
12.00 |
钢属性招式的攻击伤害提升(%)
20.00 钢属性招式的等待时间(%)
20.00 普通攻击的等待时间(%)
25.00 |
复活所需时间(%)
10.00 复活时的体力增加(%)
10.00 每一波战斗结束后体力回复(%)
20.00 |