全站通知:
种族值为200的宝可梦
刷
历
编
阅读
2024-12-01更新
最新编辑:加持真平
阅读:
更新日期:2024-12-01
最新编辑:加持真平
跳到导航
跳到搜索
| 属性 |
|
|---|---|
| 攻击方式 |
|
| 编号 | 图标 | 名称 | 属性 | 种类 | 种族值 | 基础体力 | 基础攻击力 | 最大体力(100级) | 最大攻击力(100级) | 最大体力(突破2次) | 最大攻击力(突破2次) | 攻击方式 | 物理攻击潜力 | 物理防御潜力 | 特殊攻击潜力 | 特殊防御潜力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 妙蛙种子 | 种子宝可梦 | 200 | 125 | 75 | 2151 | 2055 | 3268 | 3153 | 859 | 859 | 1141 | 1141 | |||
| 4 | 小火龙 | 蜥蜴宝可梦 | 200 | 75 | 125 | 2055 | 2151 | 3153 | 3268 | 928 | 924 | 1072 | 1076 | |||
| 7 | 杰尼龟 | 小龟宝可梦 | 200 | 100 | 100 | 2103 | 2103 | 3210 | 3210 | 979 | 1007 | 1021 | 993 | |||
| 10 | 绿毛虫 | 虫宝宝宝可梦 | 200 | 110 | 90 | 2123 | 2084 | 3234 | 3187 | 1200 | 1272 | 800 | 728 | |||
| 13 | 独角虫 | 毛毛虫宝可梦 | 200 | 100 | 100 | 2103 | 2103 | 3210 | 3210 | 1272 | 1200 | 728 | 800 | |||
| 16 | 波波 | 小鸟宝可梦 | 200 | 100 | 100 | 2103 | 2103 | 3210 | 3210 | 1125 | 1066 | 875 | 934 | |||
| 19 | 小拉达 | 鼠宝可梦 | 200 | 75 | 125 | 2055 | 2151 | 3153 | 3268 | 1382 | 1000 | 618 | 1000 | |||
| 21 | 烈雀 | 小鸟宝可梦 | 200 | 75 | 125 | 2055 | 2151 | 3153 | 3268 | 1318 | 983 | 682 | 1017 | |||
| 23 | 阿柏蛇 | 蛇宝可梦 | 200 | 80 | 120 | 2065 | 2142 | 3164 | 3257 | 1200 | 897 | 800 | 1103 | |||
| 25 | 皮卡丘 | 鼠宝可梦 | 200 | 70 | 130 | 2045 | 2161 | 3141 | 3280 | 1047 | 888 | 953 | 1112 | |||
| 25 | 戴着帽子的皮卡丘 | 鼠宝可梦 | 200 | 70 | 130 | 2045 | 2161 | 3141 | 3280 | 1047 | 888 | 953 | 1112 | |||
| 25 | 探险装扮的皮卡丘 | 鼠宝可梦 | 200 | 70 | 130 | 2045 | 2161 | 3141 | 3280 | 1047 | 888 | 953 | 1112 | |||
| 27 | 穿山鼠 | 鼠宝可梦 | 200 | 80 | 120 | 2065 | 2142 | 3164 | 3257 | 1578 | 1478 | 422 | 522 | |||
| 29 | 尼多兰 | 毒针宝可梦 | 200 | 140 | 60 | 2180 | 2026 | 3303 | 3118 | 1080 | 1130 | 920 | 870 | |||
| 32 | 尼多朗 | 毒针宝可梦 | 200 | 60 | 140 | 2026 | 2180 | 3118 | 3303 | 1175 | 1000 | 825 | 1000 | |||
| 35 | 皮皮 | 妖精宝可梦 | 200 | 120 | 80 | 2142 | 2065 | 3257 | 3164 | 857 | 849 | 1143 | 1151 | |||
| 37 | 六尾 | 狐狸宝可梦 | 200 | 110 | 90 | 2123 | 2084 | 3234 | 3187 | 901 | 761 | 1099 | 1239 | |||
| 37 | 阿罗拉六尾 | 狐狸宝可梦 | 200 | 110 | 90 | 2123 | 2084 | 3234 | 3187 | 901 | 761 | 1099 | 1239 | |||
| 39 | 胖丁 | 气球宝可梦 | 200 | 140 | 60 | 2180 | 2026 | 3303 | 3118 | 1000 | 888 | 1000 | 1112 | |||
| 41 | 超音蝠 | 蝙蝠宝可梦 | 200 | 80 | 120 | 2065 | 2142 | 3164 | 3257 | 1200 | 933 | 800 | 1067 | |||
| 43 | 走路草 | 杂草宝可梦 | 200 | 75 | 125 | 2055 | 2151 | 3153 | 3268 | 800 | 846 | 1200 | 1154 | |||
| 46 | 派拉斯 | 蘑菇宝可梦 | 200 | 80 | 120 | 2065 | 2142 | 3164 | 3257 | 1217 | 814 | 783 | 1186 | |||
| 48 | 毛球 | 昆虫宝可梦 | 200 | 120 | 80 | 2142 | 2065 | 3257 | 3164 | 1157 | 800 | 843 | 1200 | |||
| 50 | 地鼠 | 鼹鼠宝可梦 | 200 | 60 | 140 | 2026 | 2180 | 3118 | 3303 | 1222 | 714 | 778 | 1286 | |||
| 52 | 喵喵 | 妖怪猫宝可梦 | 200 | 85 | 115 | 2074 | 2132 | 3176 | 3245 | 1058 | 933 | 942 | 1067 | |||
| 54 | 可达鸭 | 鸭宝可梦 | 200 | 80 | 120 | 2065 | 2142 | 3164 | 3257 | 888 | 750 | 1112 | 1250 | |||
| 56 | 猴怪 | 猪猴宝可梦 | 200 | 60 | 140 | 2026 | 2180 | 3118 | 3303 | 1391 | 666 | 609 | 1334 | |||
| 58 | 卡蒂狗 | 小狗宝可梦 | 200 | 80 | 120 | 2065 | 2142 | 3164 | 3257 | 1000 | 947 | 1000 | 1053 | |||
| 60 | 蚊香蝌蚪 | 蝌蚪宝可梦 | 200 | 90 | 110 | 2084 | 2123 | 3187 | 3234 | 1111 | 888 | 889 | 1112 | |||
| 63 | 凯西 | 念力宝可梦 | 200 | 45 | 155 | 1997 | 2209 | 3083 | 3337 | 320 | 352 | 1680 | 1648 | |||
| 66 | 腕力 | 怪力宝可梦 | 200 | 80 | 120 | 2065 | 2142 | 3164 | 3257 | 1391 | 909 | 609 | 1091 | |||
| 69 | 喇叭芽 | 花宝可梦 | 200 | 80 | 120 | 2065 | 2142 | 3164 | 3257 | 1034 | 875 | 966 | 1125 | |||
| 72 | 玛瑙水母 | 水母宝可梦 | 200 | 90 | 110 | 2084 | 2123 | 3187 | 3234 | 888 | 451 | 1112 | 1549 | |||
| 74 | 小拳石 | 岩石宝可梦 | 200 | 140 | 60 | 2180 | 2026 | 3303 | 3118 | 1454 | 1379 | 546 | 621 | |||
| 77 | 小火马 | 火马宝可梦 | 200 | 100 | 100 | 2103 | 2103 | 3210 | 3210 | 1133 | 916 | 867 | 1084 | |||
| 79 | 呆呆兽 | 憨憨宝可梦 | 200 | 130 | 70 | 2161 | 2045 | 3280 | 3141 | 1238 | 1238 | 762 | 762 | |||
| 81 | 小磁怪 | 磁铁宝可梦 | 200 | 80 | 120 | 2065 | 2142 | 3164 | 3257 | 538 | 1000 | 1462 | 1000 | |||
| 84 | 嘟嘟 | 两头鸟宝可梦 | 200 | 80 | 120 | 2065 | 2142 | 3164 | 3257 | 1416 | 857 | 584 | 1143 | |||
| 86 | 小海狮 | 海狮宝可梦 | 200 | 110 | 90 | 2123 | 2084 | 3234 | 3187 | 1000 | 733 | 1000 | 1267 | |||
| 88 | 臭泥 | 污泥宝可梦 | 200 | 110 | 90 | 2123 | 2084 | 3234 | 3187 | 1333 | 666 | 667 | 1334 | |||
| 90 | 大舌贝 | 双壳贝宝可梦 | 200 | 120 | 80 | 2142 | 2065 | 3257 | 3164 | 1181 | 1379 | 819 | 621 | |||
| 92 | 鬼斯 | 气体状宝可梦 | 200 | 50 | 150 | 2007 | 2200 | 3095 | 3326 | 518 | 705 | 1482 | 1295 | |||
| 96 | 催眠貘 | 催眠宝可梦 | 200 | 120 | 80 | 2142 | 2065 | 3257 | 3164 | 1054 | 562 | 946 | 1438 | |||
| 98 | 大钳蟹 | 清水蟹宝可梦 | 200 | 70 | 130 | 2045 | 2161 | 3141 | 3280 | 1615 | 1285 | 385 | 715 | |||
| 100 | 霹雳电球 | 球宝可梦 | 200 | 110 | 90 | 2123 | 2084 | 3234 | 3187 | 705 | 952 | 1295 | 1048 | |||
| 102 | 蛋蛋 | 蛋宝可梦 | 200 | 130 | 70 | 2161 | 2045 | 3280 | 3141 | 800 | 1032 | 1200 | 968 | |||
| 104 | 卡拉卡拉 | 孤独宝可梦 | 200 | 130 | 70 | 2161 | 2045 | 3280 | 3141 | 1111 | 1085 | 889 | 915 | |||
| 109 | 瓦斯弹 | 毒气宝可梦 | 200 | 140 | 60 | 2180 | 2026 | 3303 | 3118 | 1040 | 1151 | 960 | 849 | |||
| 111 | 独角犀牛 | 尖尖宝可梦 | 200 | 120 | 80 | 2142 | 2065 | 3257 | 3164 | 1478 | 1357 | 522 | 643 | |||
| 116 | 墨海马 | 龙宝可梦 | 200 | 90 | 110 | 2084 | 2123 | 3187 | 3234 | 727 | 1217 | 1273 | 783 | |||
| 118 | 角金鱼 | 金鱼宝可梦 | 200 | 70 | 130 | 2045 | 2161 | 3141 | 3280 | 1313 | 857 | 687 | 1143 | |||
| 120 | 海星星 | 星形宝可梦 | 200 | 60 | 140 | 2026 | 2180 | 3118 | 3303 | 782 | 785 | 1218 | 1215 | |||
| 133 | 伊布 | 进化宝可梦 | 200 | 100 | 100 | 2103 | 2103 | 3210 | 3210 | 1100 | 740 | 900 | 1260 | |||
| 138 | 菊石兽 | 漩涡宝可梦 | 200 | 140 | 60 | 2180 | 2026 | 3303 | 3118 | 615 | 1176 | 1385 | 824 | |||
| 140 | 化石盔 | 甲壳宝可梦 | 200 | 70 | 130 | 2045 | 2161 | 3141 | 3280 | 1185 | 1125 | 815 | 875 | |||
| 147 | 迷你龙 | 龙宝可梦 | 200 | 80 | 120 | 2065 | 2142 | 3164 | 3257 | 1122 | 782 | 878 | 1218 | |||
| 152 | 菊草叶 | 叶子宝可梦 | 200 | 125 | 75 | 2151 | 2055 | 3268 | 3153 | 1000 | 896 | 1000 | 1104 | |||
| 155 | 火球鼠 | 火鼠宝可梦 | 200 | 75 | 125 | 2055 | 2151 | 3153 | 3268 | 928 | 796 | 1072 | 1204 | |||
| 158 | 小锯鳄 | 大颚宝可梦 | 200 | 120 | 80 | 2142 | 2065 | 3257 | 3164 | 1192 | 1007 | 808 | 993 | |||
| 170 | 灯笼鱼 | 琵琶鱼宝可梦 | 200 | 100 | 100 | 2103 | 2103 | 3210 | 3210 | 808 | 666 | 1192 | 1334 | |||
| 175 | 波克比 | 针球宝可梦 | 200 | 130 | 70 | 2161 | 2045 | 3280 | 3141 | 666 | 764 | 1334 | 1236 | |||
| 177 | 天然雀 | 小鸟宝可梦 | 200 | 60 | 140 | 2026 | 2180 | 3118 | 3303 | 833 | 782 | 1167 | 1218 | |||
| 183 | 玛力露 | 水鼠宝可梦 | 200 | 160 | 40 | 2219 | 1987 | 3349 | 3072 | 1000 | 769 | 1000 | 1231 | |||
| 194 | 帕底亚乌波 | 毒鱼宝可梦 | 200 | 110 | 90 | 2123 | 2084 | 3234 | 3187 | 1285 | 818 | 715 | 1182 | |||
| 194 | 乌波 | 水鱼宝可梦 | 200 | 150 | 50 | 2200 | 2007 | 3326 | 3095 | 1285 | 1285 | 715 | 715 | |||
| 200 | 梦妖 | 夜啼宝可梦 | 200 | 100 | 100 | 2103 | 2103 | 3210 | 3210 | 827 | 1111 | 1173 | 889 | |||
| 215 | 狃拉 | 钩爪宝可梦 | 200 | 80 | 120 | 2065 | 2142 | 3164 | 3257 | 1461 | 846 | 539 | 1154 | |||
| 223 | 铁炮鱼 | 喷射宝可梦 | 200 | 50 | 150 | 2007 | 2200 | 3095 | 3326 | 1000 | 636 | 1000 | 1364 | |||
| 228 | 戴鲁比 | 阴暗宝可梦 | 200 | 60 | 140 | 2026 | 2180 | 3118 | 3303 | 857 | 545 | 1143 | 1455 | |||
| 231 | 小小象 | 长鼻宝可梦 | 200 | 120 | 80 | 2142 | 2065 | 3257 | 3164 | 1333 | 1297 | 667 | 703 | |||
| 252 | 木守宫 | 林蜥宝可梦 | 200 | 75 | 125 | 2055 | 2151 | 3153 | 3268 | 818 | 700 | 1182 | 1300 | |||
| 255 | 火稚鸡 | 雏鸡宝可梦 | 200 | 75 | 125 | 2055 | 2151 | 3153 | 3268 | 923 | 800 | 1077 | 1200 | |||
| 258 | 水跃鱼 | 沼鱼宝可梦 | 200 | 100 | 100 | 2103 | 2103 | 3210 | 3210 | 1166 | 833 | 834 | 1167 | |||
| 270 | 莲叶童子 | 浮萍宝可梦 | 200 | 125 | 75 | 2151 | 2055 | 3268 | 3153 | 857 | 600 | 1143 | 1400 | |||
| 276 | 傲骨燕 | 幼燕宝可梦 | 200 | 80 | 120 | 2065 | 2142 | 3164 | 3257 | 1294 | 750 | 706 | 1250 | |||
| 278 | 长翅鸥 | 海鸥宝可梦 | 200 | 85 | 115 | 2074 | 2132 | 3176 | 3245 | 705 | 600 | 1295 | 1400 | |||
| 280 | 拉鲁拉丝 | 心情宝可梦 | 200 | 100 | 100 | 2103 | 2103 | 3210 | 3210 | 714 | 625 | 1286 | 1375 | |||
| 318 | 利牙鱼 | 凶猛宝可梦 | 200 | 60 | 140 | 2026 | 2180 | 3118 | 3303 | 1161 | 666 | 839 | 1334 | |||
| 320 | 吼吼鲸 | 球鲸宝可梦 | 200 | 150 | 50 | 2200 | 2007 | 3326 | 3095 | 1000 | 875 | 1000 | 1125 | |||
| 322 | 呆火驼 | 迟钝宝可梦 | 200 | 100 | 100 | 2103 | 2103 | 3210 | 3210 | 960 | 695 | 1040 | 1305 | |||
| 328 | 大颚蚁 | 蚁狮宝可梦 | 200 | 100 | 100 | 2103 | 2103 | 3210 | 3210 | 1379 | 947 | 621 | 1053 | |||
| 331 | 刺球仙人掌 | 仙人掌宝可梦 | 200 | 70 | 130 | 2045 | 2161 | 3141 | 3280 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | |||
| 333 | 青绵鸟 | 绵鸟宝可梦 | 200 | 130 | 70 | 2161 | 2045 | 3280 | 3141 | 1000 | 727 | 1000 | 1273 | |||
| 341 | 龙虾小兵 | 无赖宝可梦 | 200 | 90 | 110 | 2084 | 2123 | 3187 | 3234 | 1230 | 1083 | 770 | 917 | |||
| 343 | 天秤偶 | 泥偶宝可梦 | 200 | 120 | 80 | 2142 | 2065 | 3257 | 3164 | 1000 | 628 | 1000 | 1372 | |||
| 349 | 丑丑鱼 | 鱼宝可梦 | 200 | 100 | 100 | 2103 | 2103 | 3210 | 3210 | 1200 | 275 | 800 | 1725 | |||
| 366 | 珍珠贝 | 双壳贝宝可梦 | 200 | 100 | 100 | 2103 | 2103 | 3210 | 3210 | 927 | 1062 | 1073 | 938 | |||
| 371 | 宝贝龙 | 坚硬脑袋宝可梦 | 200 | 90 | 110 | 2084 | 2123 | 3187 | 3234 | 1304 | 1090 | 696 | 910 | |||
| 374 | 铁哑铃 | 铁球宝可梦 | 200 | 95 | 105 | 2094 | 2113 | 3199 | 3222 | 1222 | 1000 | 778 | 1000 | |||
| 387 | 草苗龟 | 嫩叶宝可梦 | 200 | 90 | 110 | 2084 | 2123 | 3187 | 3234 | 1203 | 992 | 797 | 1008 | |||
| 390 | 小火焰猴 | 小猴宝可梦 | 200 | 75 | 125 | 2055 | 2151 | 3153 | 3268 | 1000 | 916 | 1000 | 1084 | |||
| 393 | 波加曼 | 企鹅宝可梦 | 200 | 100 | 100 | 2103 | 2103 | 3210 | 3210 | 910 | 821 | 1090 | 1179 | |||
| 399 | 大牙狸 | 圆鼠宝可梦 | 200 | 125 | 75 | 2151 | 2055 | 3268 | 3153 | 1125 | 800 | 875 | 1200 | |||
| 425 | 飘飘球 | 气球宝可梦 | 200 | 130 | 70 | 2161 | 2045 | 3280 | 3141 | 909 | 772 | 1091 | 1228 | |||
| 443 | 圆陆鲨 | 陆鲨宝可梦 | 200 | 85 | 115 | 2074 | 2132 | 3176 | 3245 | 1272 | 900 | 728 | 1100 | |||
| 529 | 螺钉地鼠 | 鼹鼠宝可梦 | 200 | 80 | 120 | 2065 | 2142 | 3164 | 3257 | 1478 | 761 | 522 | 1239 | |||
| 532 | 搬运小匠 | 筋骨宝可梦 | 200 | 90 | 110 | 2084 | 2123 | 3187 | 3234 | 1523 | 1047 | 477 | 953 | |||
| 546 | 木棉球 | 棉球宝可梦 | 200 | 140 | 60 | 2180 | 2026 | 3303 | 3118 | 843 | 888 | 1157 | 1112 | |||
| 570 | 索罗亚 | 恶狐宝可梦 | 200 | 65 | 135 | 2036 | 2171 | 3130 | 3291 | 896 | 1000 | 1104 | 1000 | |||
| 570 | 洗翠索罗亚 | 怨狐宝可梦 | 200 | 65 | 135 | 2036 | 2171 | 3130 | 3291 | 827 | 800 | 1173 | 1200 | |||
| 597 | 种子铁球 | 刺果宝可梦 | 200 | 150 | 50 | 2200 | 2007 | 3326 | 3095 | 1351 | 879 | 649 | 1121 | |||
| 599 | 齿轮儿 | 齿轮宝可梦 | 200 | 150 | 50 | 2200 | 2007 | 3326 | 3095 | 1100 | 903 | 900 | 1097 | |||
| 607 | 烛光灵 | 蜡烛宝可梦 | 200 | 90 | 110 | 2084 | 2123 | 3187 | 3234 | 631 | 956 | 1369 | 1044 | |||
| 633 | 单首龙 | 粗鲁宝可梦 | 200 | 80 | 120 | 2065 | 2142 | 3164 | 3257 | 1181 | 833 | 819 | 1167 | |||
| 656 | 呱呱泡蛙 | 泡蛙宝可梦 | 200 | 80 | 120 | 2065 | 2142 | 3164 | 3257 | 949 | 833 | 1051 | 1167 | |||
| 710 | 南瓜精 | 南瓜宝可梦 | 200 | 105 | 95 | 2113 | 2094 | 3222 | 3199 | 1200 | 1120 | 800 | 880 | |||
| 767 | 胆小虫 | 疾行宝可梦 | 200 | 120 | 80 | 2142 | 2065 | 3257 | 3164 | 1272 | 615 | 728 | 1385 | |||
| 769 | 沙丘娃 | 沙丘宝可梦 | 200 | 110 | 90 | 2123 | 2084 | 3234 | 3187 | 880 | 1032 | 1120 | 968 | |||
| 878 | 铜象 | 像铜宝可梦 | 200 | 90 | 110 | 2084 | 2123 | 3187 | 3234 | 1333 | 830 | 667 | 1170 | |||
| 885 | 多龙梅西亚 | 哀怨宝可梦 | 200 | 70 | 130 | 2045 | 2161 | 3141 | 3280 | 1200 | 750 | 800 | 1250 | |||
| 906 | 新叶喵 | 草猫宝可梦 | 200 | 90 | 110 | 2084 | 2123 | 3187 | 3234 | 1150 | 923 | 850 | 1077 | |||
| 909 | 呆火鳄 | 火鳄宝可梦 | 200 | 105 | 95 | 2113 | 2094 | 3222 | 3199 | 833 | 1008 | 1167 | 992 | |||
| 912 | 润水鸭 | 小鸭宝可梦 | 200 | 90 | 110 | 2084 | 2123 | 3187 | 3234 | 1130 | 857 | 870 | 1143 | |||
| 924 | 一对鼠 | 成对宝可梦 | 200 | 100 | 100 | 2103 | 2103 | 3210 | 3210 | 1111 | 750 | 889 | 1250 | |||
| 935 | 炭小侍 | 小火星宝可梦 | 200 | 95 | 105 | 2094 | 2113 | 3199 | 3222 | 1000 | 666 | 1000 | 1334 | |||
| 957 | 小锻匠 | 锤炼宝可梦 | 200 | 120 | 80 | 2142 | 2065 | 3257 | 3164 | 1125 | 708 | 875 | 1292 | |||
| 999 | 索财灵 | 宝箱宝可梦 | 200 | 95 | 105 | 2094 | 2113 | 3199 | 3222 | 571 | 1217 | 1429 | 783 |

沪公网安备 31011002002714 号