全站通知:
花岩怪
刷
历
编
阅读
2024-12-01更新
最新编辑:加持真平
阅读:
更新日期:2024-12-01
最新编辑:加持真平
跳到导航
跳到搜索
进化信息
| 属性 | 种类 |
|---|---|
| 封印宝可梦 |
| 种族值 | 基础体力 | 基础攻击力 | 最大体力(100级) | 最大攻击力(100级) | 最大体力(突破2次) | 最大攻击力(突破2次) | 物理攻击潜力 | 物理防御潜力 | 特殊攻击潜力 | 特殊防御潜力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 400 | 400 | 2682 | 2682 | 3903 | 3903 | 1000 | 1411 | 1000 | 589 |
获得该宝可梦的 常驻料理
| 编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 食材备注 |
|---|
获得该宝可梦的 限定料理
| 编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 活动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 方可乐幽幽蛋糕 | 只放入影幽木 | 低概率 | 2023年8月17日-9月7日, 2024年1月11日-1月18日, 2024年6月13日-7月4日 |
获得该宝可梦的 特别料理
| 编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 活动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 特别幽幽蛋糕 | 友好商店购买 活动期间每周限购5次, 友好商店购买 活动期间限购15次 |
低概率 | 2023年8月17日-9月7日, 2024年1月11日-1月18日 |
特训 可习得技能
| 序号 | 图标 | 招式名称 | 属性 | 招式分类 | 攻击力 | 等待时间 | 可使用招式石 | 招式描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 暗影球 | 380 | 7 | 朝自己的前方投掷一团黑影进行攻击,被打到的敌人会受到伤害。有时还会提高敌人受到的伤害。 | ||||
| 37 | 催眠术 | 0 | 4 | 施以诱导睡意的暗示,有很高概率会让前方的敌人陷入睡眠状态。 | ||||
| 74 | 诡计 | 0 | 5 | 谋划诡计,激活头脑。可以在一定时间内提高给予敌人的伤害。 | ||||
| 140 | 奇异之光 | 0 | 3 | 让周围的敌人看奇怪的光,有很高概率会让敌人陷入混乱状态。 | ||||
| 179 | 突袭 | 300 | 5 | 先隐藏身影,移动到稍远的地方,然后猛撞向敌人,使其受到伤害。 |
招式学习器 可习得技能
| 序号 | 图标 | 招式名称 | 属性 | 招式分类 | 攻击力 | 等待时间 | 可使用招式石 | 招式描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 暗影球 | 380 | 7 | 朝自己的前方投掷一团黑影进行攻击,被打到的敌人会受到伤害。有时还会提高敌人受到的伤害。 | ||||
| 19 | 冰冻之风 | 250 | 6 | 将令人冻僵的寒气吹向前方的敌人,使其受到伤害。有时会让敌人速度减慢。 | ||||
| 74 | 诡计 | 0 | 5 | 谋划诡计,激活头脑。可以在一定时间内提高给予敌人的伤害。 | ||||
| 75 | 磷火 | 65 | 3 | 让怪异的火焰覆盖全身,并攻击眼前的敌人。有很高概率会让敌人陷入灼伤状态。 | ||||
| 79 | 幻象光线 | 275 | 6 | 向三个方向发射神奇的光线,被射中的敌人会受到伤害。有时会让敌人陷入混乱状态。 | ||||
| 96 | 恶之波动 | 420 | 7 | 从体内发出充满恶意的恐怖气场,攻击目标造成伤害,有时会使对手畏缩。 | ||||
| 103 | 精神冲击 | 280 | 5 | 让许多光球掉落在前方,对接触到光球的敌人造成伤害。 | ||||
| 106 | 精神强念 | 540 | 6 | 制造出神奇又强大的光线发射过去。被射中的敌人会受到伤害,有时还会提高敌人受到的伤害。 | ||||
| 108 | 剧毒 | 250 | 4 | 在自己的周围挥撒剧毒,被撒到的敌人有很高概率会陷入中毒状态。 | ||||
| 109 | 大晴天 | 0 | 5 | 使一段时间的天气变为大晴天,提高火属性招式威力,水属性的招式威力则降低。 | ||||
| 126 | 泰山压顶 | 400 | 6 | 用整个身体压住对手进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。 | ||||
| 138 | 破坏光线 | 500 | 8 | 蓄力后向敌人,发射强烈的光线。遭到光线攻击的敌人,会受到极大的伤害。 | ||||
| 139 | 移花接木 | 280 | 7 | 蓄力后快速撞向前方的敌人,对被撞击的敌人造成伤害。 | ||||
| 140 | 奇异之光 | 0 | 3 | 让周围的敌人看奇怪的光,有很高概率会让敌人陷入混乱状态。 | ||||
| 141 | 怨恨 | 200 | 6 | 对手使用的招式怀有怨恨,造成伤害,必定使对手畏缩。 | ||||
| 159 | 食梦 | 450 | 6 | 进入敌人的梦境,对其造成伤害,并从梦境中吸取能量回复自身体力。 | ||||
| 165 | 睡觉 | 0 | 9 | 在原地睡觉,从而大大地回复自己的体力。 | ||||
| 172 | 冥想 | 0 | 5 | 静心凝神,从而提高自己的攻击和防御。 | ||||
| 174 | 替身 | 0 | 2 | 制造自己的替身,让敌人的攻击集中在替身上。 | ||||
| 176 | 挑衅 | 0 | 2 | 挑衅自己周围的敌人,使其目标指向自己。 | ||||
| 192 | 岩石封锁 | 400 | 5 | 让岩石落在自己的眼前,被砸到的敌人会受到伤害。有时会降低敌人的移动速度。 | ||||
| 207 | 终极冲击 | 638 | 5 | 蓄力后使出全部的力量,突击前方的敌人。使其受到大大的伤害。 | ||||
| 220 | 求雨 | 0 | 5 | 触发一段时间的降雨,提高水属性招式威力,火属性的招式威力则降低。 |
主宾果
|
|
攻击力提升
500 体力增加
500 复活所需时间(%)
5.00 |
|
移动速度提升(%)
30.00 发动弱体效果的概率(%)
35.00 打倒敌人后体力回复(%)
2.50 |
|
↓效果抗性提升(%)
7.50 全异常状态抗性提升(%)
20.00 弱化效果的持续时间延长(%)
15.00 |
幽灵属性宾果
|
|
攻击力提升
500 体力增加
500 复活所需时间(%)
5.00 |
|
幽灵属性招式的攻击伤害提升(%)
20.00 幽灵属性招式的等待时间(%)
20.00 恶属性招式的攻击伤害提升(%)
20.00 |
|
发动弱体效果的概率(%)
40.00 恶属性招式的等待时间(%)
20.00 移动速度提升(%)
30.00 |
幽灵属性宾果
|
|
攻击力提升
800 体力增加
800 复活所需时间(%)
10.00 |
|
幽灵属性招式的等待时间(%)
20.00 幽灵属性招式的攻击伤害提升(%)
20.00 恶属性招式的攻击伤害提升(%)
20.00 |
|
发动弱体效果的概率(%)
50.00 恶属性招式的等待时间(%)
20.00 移动速度提升(%)
40.00 |



沪公网安备 31011002002714 号