ポイズンスピア
阅读
2026-01-17更新
最新编辑:上B站的舒露露
阅读:
更新日期:2026-01-17
最新编辑:上B站的舒露露
我是图片介绍 | |
|---|---|
| 名称 | |
| 中文名 | 毒枪 |
| 日文名 | ポイズンスピア |
| 英文名 | POISON SPEAR |
| 基本信息 | |
| 类别 | 枪 |
| 初次登场 | RF1 |
简介
背包信息
| 版本 | 语言 | 描述 |
|---|---|---|
| RF1 | 日文 | どくがぬられたヤリ。スピアと威力に差はないが、どくを与えられるように改良されている。 |
| RF1 | 英文 | A standard spear soaked with poison. |
| RF1 | SOMA民译 | 荼了毒的枪。有着不输给スピア的力量同时改良后注了毒。 |
| RF2 | 日文 | |
| RF2 | 英文 | |
| RF2 | SOMA民译 | |
| RF3 | SOMA民译 | |
| RF3 | ACG民译 | |
| RF3S | 简中 | |
| RF4 | 民译 | |
| RF4S | 简中 | |
| RF4S | 繁中 | |
| RF5 | 官中 | |
| RF1 | 韩文 | |
| RF5 | 法文 | |
| RF5 | 德文 |
配方
| 版本 | 配方等级 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | 配方来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF1 | 28 | 长枪 | 铜 | 铜 | 毒粉 | 古代鱼的骨头 | — | 魂の一振り・初級 |
| RF2 | 26 | 银 | 根 | 巨人之爪 | 毒粉 | 长枪 | 蝎子的尾巴 | 变化的长枪 |
| RFF | 21 | 长枪 | 铜 | 毒液 | — | — | — | 武器を作ろう! |
| RF3 | 29 | 长枪 | 银 | 蘑菇孢子 | 胶 | — | — | — |
| RFO | 21 | 长枪 | 铜 | 毒液 | — | — | — | 长枪行家・初级 |
| RF4 | 30 | 钻石 | 毒粉 | 棒、茎类 | — | — | — | — |
| RF5 | 30 | 钻石 | 毒粉 | 棒、茎类 | — | — | — | — |
| RF6 |
使用信息
| 版本 | 属性 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 其它 |
|---|---|---|---|---|
| RF1 | — | 38 | 0 | 攻击时概率中毒,蓄力上限Lv1,连续攻击次数2,攻击速度普通,命中率95,RP消耗1.5,技能需求Lv40, |
| RF2 | — | 20 | 0 | 毒,防御力+1,技能需求:剑技Lv25 |
| RFF | — | 22 | 0 | 暴击率+10,攻击中毒率+100%,特殊攻击Lv1,技能需求Lv21。 |
| RF3 | — | 88 | 攻击中毒率+25%,击晕值+8,防御力+5,消耗RP:2。 | |
| RFO | 暗 | 22 | 0 | 暴击率+5,攻击中毒率+100%,高质特效:暗属性攻击力+4,暗倍率:50%,消耗RP:2, |
| RF4 | — | 380 | 0 | 攻击中毒+25%,击晕值+8,防御力+18, |
| RF5 | — | 380 | 0 | 攻击中毒率+25%,击晕值+8,防御力+18, |
| RF6 |
商店
| 版本 | 店铺 | 买价 | 原材料成本价 | Lv1卖价 | Lv1批发收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| RF1 | 无店铺 | - | 无 | 21000 | 无 |
| RF2 | |||||
| RFF | |||||
| RF3 | |||||
| RFO | |||||
| RF4 | |||||
| RF5 | |||||
| 龙之国 | |||||
| RF6 |
获得方式
| 一次获取 | |
| RF1 | |
| RF2 | |
| RFF | |
| RF3 | |
| RFO | |
| RF4 | |
| RF5 | |
| 龙之国 | |
| RF6 | |
| 重复获取 | |
| RF1 | |
| RF2 | |
| RFF | |
| RF3 | |
| RFO | |
| RF4 | |
| RF5 | |
| 龙之国 | |
| RF6 | |
宠物送礼强化
| 版本 | 强化效果 |
|---|---|
| RF3 | |
| RF4 | |
| RF5 | |
| 龙之国 | |
| RF6 |
送礼态度
| 程度 | 名字 |
|---|---|
| 最喜欢 | 无 |
| 喜欢 | 无 |
| 讨厌 | 无 |
| 最讨厌 | 无 |
| 魔物 |
细节
相关
名字
| 版本 | 语言 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| RF1 | 日文 | ||
| RF1 | 英文 | ||
| RF1 | SOMA民译 | ||
| RF2 | SOMA民译 | ||
| RF3 | SOMA民译 | ||
| RF3 | ACG民译 | ||
| RF3S | 简中 | ||
| RF4 | 民译 | 示例 | |
| RF4S | 简中 | ||
| RF4S | 繁中 | ||
| RF5 | 简中 | ||
| RF1 | 韩文 | ||
| RF5 | 法文 | ||
| RF5 | 德文 |
|}
参考与注释
| |||||||||||||||||||||||||||||

沪公网安备 31011002002714 号