アースシェイド
阅读
2026-01-17更新
最新编辑:上B站的舒露露
阅读:
更新日期:2026-01-17
最新编辑:上B站的舒露露
我是图片介绍 | |
|---|---|
| 名称 | |
| 中文名 | 大地之影 |
| 日文名 | アースシェイド |
| 英文名 | EARTH SHADE |
| 基本信息 | |
| 类别 | 双手剑 |
| 初次登场 | RF1 |
简介
背包信息
| 版本 | 语言 | 描述 |
|---|---|---|
| RF1 | 日文 | 大地の恩恵を受けた剣。岩をも砕く破壊力を秘める。 |
| RF1 | 英文 | Blessed by the land, this sword has enough power to smash through boulders. |
| RF1 | SOMA民译 | 得到大地思惠的剑。藏杂着玻坏岩石的力量。 |
| RF2 | 日文 | |
| RF2 | 英文 | |
| RF2 | SOMA民译 | |
| RF3 | SOMA民译 | |
| RF3 | ACG民译 | |
| RF3 | 官中 | |
| RF4 | 民译 | 示例 |
| RF4S | 简中 | |
| RF4S | 繁中 | |
| RF5 | 官中 | |
| RF1 | 韩文 | |
| RF5 | 法文 | |
| RF5 | 德文 |
配方
| 版本 | 配方等级 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | 配方来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF1 | 27 | 盖亚之剑 | 铁 | 铁 | 地之结晶 | 地之结晶 | — | 魂の一振り・初級 |
| RF2 | 28 | 根 | 植物的茎 | 虫皮 | 胞子 | 大剑 | 地之结晶 | 双手剑的基本 |
| RFF | 19 | 双手剑 | 地之结晶 | — | — | — | — | 武器を作ろう! |
| RF3 | 30 | 大剑 | 银 | 结实的藤蔓 | 结实的藤蔓 | — | — | — |
| RFO | 19 | 双手剑 | 地之结晶 | — | — | — | — | 双手剑行家・初级 |
| RF4 | 30 | 金 | 银 | 黑鸟羽毛 | 地之结晶 | — | — | — |
| RF5 | 30 | 金 | 银 | 黑鸟羽毛 | 地之结晶 | — | — | — |
| RF6 |
使用信息
| 版本 | 属性 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 其它 |
|---|---|---|---|---|
| RF1 | 地 | 42 | 0 | 地属性攻击力+8,蓄力上限Lv1,连续攻击次数2,攻击速度慢,命中率95,RP消耗1.8,技能需求Lv40, |
| RF2 | 地 | 39 | 0 | 暴击率5%,防御力+5,技能需求:剑技Lv30 |
| RFF | — | 19 | 0 | 暴击率+5,攻击地属性+5,防御地属性+10,特殊攻击Lv1,技能需求Lv19。 |
| RF3 | 地 | 97 | 0 | 击晕值+12,消耗RP:2。 |
| RFO | 地 | 24 | 0 | 暴击率+5,地属性攻击力+10,高质特效:植物克星+5%,地倍率:50%,消耗RP:2, |
| RF4 | 地 | 378 | 5 | 击晕值+12, |
| RF5 | 地 | 378 | 5 | 击晕值+12, |
| RF6 |
商店
| 版本 | 店铺 | 买价 | 原材料成本价 | Lv1卖价 | Lv1批发收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| RF1 | 无店铺 | - | 无 | 38900 | 无 |
| RF2 | |||||
| RFF | |||||
| RF3 | |||||
| RFO | |||||
| RF4 | |||||
| RF5 | |||||
| 龙之国 | |||||
| RF6 |
获得方式
| 一次获取 | |
| RF1 | |
| RF2 | |
| RFF | |
| RF3 | |
| RFO | |
| RF4 | |
| RF5 | |
| 龙之国 | |
| RF6 | |
| 重复获取 | |
| RF1 | |
| RF2 | |
| RFF | |
| RF3 | |
| RFO | |
| RF4 | |
| RF5 | |
| 龙之国 | |
| RF6 | |
宠物送礼强化
| 版本 | 强化效果 |
|---|---|
| RF3 | |
| RF4 | |
| RF5 | |
| 龙之国 | |
| RF6 |
送礼态度
| 程度 | 名字 |
|---|---|
| 最喜欢 | 无 |
| 喜欢 | 无 |
| 讨厌 | 无 |
| 最讨厌 | 无 |
| 魔物 |
细节
相关
名字
| 语言 | 名字 | 备注 |
|---|---|---|
| 日文名 | 示例 | 示例 |
| 简体中文 | 示例 | 示例 |
| 繁体中文 | 示例 | 示例 |
| RF4民译 | 示例 | 示例 |
| SOMA汉化 | 示例 | 示例 |
| 英文名 | 示例 | 示例 |
| 韩文名 | 示例 | 示例 |
| 法文名 | 示例 | 示例 |
| 德文名 | 示例 | 示例 |
参考与注释
| |||||||||||||||||||||||||||||

沪公网安备 31011002002714 号