索尔·提拉诺沙漠
203阅读
2025-02-16更新
最新编辑:上B站的舒露露
阅读:203
更新日期:2025-02-16
最新编辑:上B站的舒露露
文件:我是logo.png 我是图片介绍 | |
---|---|
名称 | |
中文名 | 索尔·提拉诺沙漠 |
日文名 | ソル・テラーノ砂漠 |
英文名 | Sol Terrano |
基本信息 | |
所在地 | |
登场 | RF3 |
简介
地图
地点 | 矿石数 | 符文水晶 | 符文花 | 鱼 | 田地 | 隐藏道具 | 传送门等级 | 魔物数量 | 概率高 | 概率中 | 概率低 | 魔物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干涸呼号 | 0 | 0 | 0 | 无 | - | 茄子、南瓜、番茄、粉红猫、 | - | - | - | - | - | - |
流星沙原 | 0 | 0 | 0 | 无 | - | 茄子、南瓜、番茄、粉红猫、 | - | - | - | - | - | - |
浴水荒骨 | 3 | 0 | 1 | 有 | 36 | 茄子、番茄、黄瓜、粉红猫、金南瓜、四叶草、 | 15 | 3~4 | 火 | - | 其它 | 史莱姆、嘎咕鸭、菠萝怪、 |
辞沙岩 | 0 | 0 | 0 | 无 | - | 南瓜、番茄、黄瓜、粉红猫、橘子X2、 | 16 | 4~6 | 火 | 普通 | 其它 | 哥布林海盗、沙漠蝎、巨人、 |
泳沙原 | 6 | 0 | 0 | 有 | - | 南瓜、番茄、茄子、玉米、玉子烧、 | 23 | 5 | 火 | 普通 | 其它 | 哥布林船长、哥布林大佬、影豹、死亡蝎、狡猾蘑菇、巨人王、魔物箱、 |
燥热平原 | 5 | 0 | 0 | 无 | - | 地之结晶、魔人的角、古代鱼的骨头、粉红猫、 | 20 | 4~6 | 火 | 普通 | 其它 | 哥布林海盗、影豹、沙漠蝎、番茄幽灵、大锤巨人、狮子花、 |
沉眠龙骨 | 4 | 1 | 0 | 无 | - | 南瓜、番茄、茄子、粉红猫、 | 26 | 3~5 | 普通、火 | - | 其它 | 影豹、番茄幽灵、大嘎咕鸭、魔物箱、 |
沙漠蜃景 | 0 | 1 | 0 | 无 | 27 | - | 25 | 3~4 | 火、普通 | - | 其它 | 火幽灵、风鸟、死亡蝎、狮子花、魔物箱、 |
终沙育绿岩隙 | 4 | 1 | 0 | 无 | - | 南瓜、番茄、茄子、玉米、玉子烧、 | 27 | 3~4 | 火、普通 | - | 其它 | 火幽灵、哥布林船长、泰坦巨人、死亡蝎、魔物箱、 |
唤沙平原 | 0 | 0 | 0 | 无 | - | 南瓜、番茄、黄瓜、粉红猫、 | 18 | 3~5 | 火 | 普通 | 其它 | 哥布林海盗、哥布林流氓、 |
有角人部落 | 0 | 0 | 0 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - |
风止龙骨舞沙原 | 0 | 0 | 0 | 无 | - | 南瓜、番茄、茄子、玉米、 | - | - | - | - | - | 远古之骨、 |
闪沙台座 | 0 | 0 | 0 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - |
鱼
地点 | 中文名 | 鱼影 | 买价 | Lv1卖价 |
---|---|---|---|---|
索尔•提拉诺沙漠 | 沙丁鱼 | 最小 | 1400 | 140 |
索尔•提拉诺沙漠 | 红点鲑 | 小 | 2000 | 200 |
索尔•提拉诺沙漠 | 珠星三块鱼 | 小 | 3900 | 390 |
索尔•提拉诺沙漠 | 鲽鱼 | 中 | 3400 | 340 |
索尔•提拉诺沙漠 | 斑乌贼 | 中 | 74000 | 7400 |
索尔•提拉诺沙漠 | 虾 | 最小 | 1800 | 180 |
索尔•提拉诺沙漠 | 高身鲫 | 中 | 990 | 99 |
索尔•提拉诺沙漠 | 螯龙虾 | 中 | 4400 | 440 |
索尔•提拉诺沙漠 | 沙比目鱼 | 中 | 500 | 50 |
索尔•提拉诺沙漠 | 岩石鱼 | 大 | 990 | 99 |
矿石
地点 | 类型 | 中文名 | 概率 |
---|---|---|---|
索尔•提拉诺沙漠 | 宝石 | 铁 | 58% |
索尔•提拉诺沙漠 | 宝石 | 绿宝石 | 30% |
索尔•提拉诺沙漠 | 宝石 | 红宝石 | 12% |
索尔•提拉诺沙漠 | 优质 | 铁 | 54% |
索尔•提拉诺沙漠 | 优质 | 铜 | 40% |
索尔•提拉诺沙漠 | 优质 | 银 | 6% |
索尔•提拉诺沙漠 | 普通 | 废铁 | 65% |
索尔•提拉诺沙漠 | 普通 | 铜 | 30% |
索尔•提拉诺沙漠 | 普通 | 火之结晶 | 5% |
索尔•提拉诺沙漠 | 劣质 | 废铁 | 70% |
索尔•提拉诺沙漠 | 劣质 | 铁 | 25% |
索尔•提拉诺沙漠 | 劣质 | 铜 | 5% |
细节
名字
语言 | 名字 |
---|---|
日文名 | ソル・テラーノ砂漠 |
ACG汉化 | |
SOMA汉化 | |
简体中文 | 索尔·提拉诺沙漠 |
繁体中文 | 索爾.特拉諾沙漠 |
英文名 | Sol Terrano |
韩文名 | |
法文名 | |
德文名 |
参考与注释
|