全站通知:
トータス
刷
历
编
阅读
2026-03-21更新
最新编辑:上B站的舒露露
阅读:
更新日期:2026-03-21
最新编辑:上B站的舒露露
(重定向自陆龟)
跳到导航
跳到搜索
我是图片介绍 | |
|---|---|
| 名称 | |
| 中文名 | 陆龟 |
| 日文名 | トータス |
| 英文名 | Tortoise |
| 基本信息 | |
| 类别 | 魔物 |
| 初次登场 | RF1 |
简介
出现地点
| 版本 | 出现地点 |
|---|---|
| RF1 | 7洞 |
| RF2 | 第一章:无分布 第二章:延续废船的祭坛白天、沙之路 |
| RFF | 鲸鱼岛 水路桥 |
| RF3 | 风纹洞、澄澈池、流风谷 |
| RFO | 水之精灵殿3F、4F |
| RF4 | 红叶古道及周边、水之遗迹 |
| RF5 | |
| 龙之天地 | |
| RF6 |
魔物描述
| 版本 | 语言 | 描述 |
|---|---|---|
| RF2 | 日文 | 背中に大きな甲羅をしょっている。身の危険を感じると甲羅にこもってしまう。【特技】突進 【属性】水属性 |
| RF2 | 英文 | Has a large shell on its back.Withdraws into its shell if in danger.[Skill] Charging [Attribute] Water |
| RF2 | soma | 背上有大的甲壳。 感觉到危险就会缩进甲壳里。 【特技】突进 【属性】水属性 |
| RFF | 日文 | 硬い甲羅に頑固な性格。周りからは、トータスじいと呼ばれ、まとめ役的な存在。 |
| RFF | 英文 | As stubborn as its shell is tough, it is his way or the highway. |
| RF3 | 日文 | 背中に大きな甲羅をしょっている。身の危険を感じると甲羅にこもってしまう。 |
| RF3 | 英文 | Withdraws into its shell if itsenses danger. |
| RF3 | 简体 | 背上背负巨大龟壳。觉得生命受到威胁时会躲进龟壳里。 |
| RF3 | 繁体 | 背上背負巨大龜殼。覺得生命受到威脅時會躲進龜殼裡。 |
| RFO | 日文 | 硬い甲羅に頑固な性格。周りからは、トータスじいと呼ばれ、まとめ役的な存在。 |
| RFO | 英文 | As stubborn as its shell is tough, it is his way or the highway. |
| RF4 | 日文 | 背中に大きな甲羅をしょっている。身の危険を感じると甲羅にこもってしまう。 |
| RF4 | 英文 | Wears a large shell on its back.Hides inside this shell when danger is near. |
| RF4 | 民译 | 背上背着巨大的甲壳,察觉到危险靠近就缩进壳里。 |
| RF4 | 繁体 | 背上背負巨大龜殼。覺得生命受到威脅時會躲進龜殼裡。 |
| RF4 | 简体 | 背上背负巨大龟壳。觉得生命受到威胁时会躲进龟壳里。 |
喜好物
| 版本 | 喜好 |
|---|---|
| RF3 | 龟壳、鸡蛋 |
| RF4 | 龟壳、鸡蛋 |
| RF5 | |
| 龙之天地 | |
| RF6 |
用途
掉落物
| 版本 | 掉落 |
|---|---|
| RF1 | 龟壳、水之结晶 |
| RF2 | 龟壳 |
| RFF | 泪滴Lv6 15%、尖锐之牙Lv6 10%、龟壳Lv10 10%、水之结晶Lv1 5% |
| RF3 | 龟壳、铁、铜 |
| RFO | 龟壳、泪滴、水之结晶 |
| RF4 | 龟壳22%、龟壳4%、铁8%、铜0.40% |
| RF5 | |
| 龙之天地 | |
| RF6 |
工作生产
| 版本 | 工作 | 生产 |
|---|---|---|
| RF1 | 浇水 | 无 |
| RF2 | 浇水 | |
| RFF | ||
| RF3 | ||
| RFO | 作物 黄瓜、卷心菜、蒲公英、四叶草 | 无 |
| RF4 | ||
| RF5 | ||
| 龙之天地 | ||
| RF6 |
魔物数据
| 基础Lv | Hp | EXP | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 172 | 53 | 95 | 19 | |
| 物理 | 火 | 风 | 水 | 地 | 手套[1] |
| 15 | 36 | 13 | 82 | 20 | 6 |
| 吹飞 | 倒地 | 毒 | 封印 | 麻痹 | 吸收 |
| 100 | 100 | 20 | 0 | 20 | 20 |
RF2
RFF
RF3
RFO
RF4
RF5
龙之天地
RF6
战斗
RF1
水属性攻击、暴击
RF2
RFF
RF3
RFO
RF4
RF5
龙之天地
RF6
细节
相关
名字
| 语言 | 名字 | 备注 |
|---|---|---|
| 日文名 | ||
| 简体中文 | ||
| 繁体中文 | ||
| 英文名 | ||
| 韩文名 | ||
| 法文名 | ||
| 德文名 | ||
| 西班牙文名 |
| 语言 | 昵称1 | 昵称2 | 昵称3 | 昵称4 |
|---|---|---|---|---|
| 日文名 | ||||
| 简体中文 | ||||
| 繁体中文 | ||||
| 英文名 | ||||
| 韩文名 | ||||
| 法文名 | ||||
| 德文名 | ||||
| 西班牙文名 |
参考与注释
- ↑ 抗性、驯服魔物的抚摸次数
符文工房图鉴+

沪公网安备 31011002002714 号