本WIKI由洪荒之圣光申请于2020年02月25日创建,编辑权限开放,如遇Chrome浏览器登陆后无法编辑点这里 BWIKI反馈留言板
全站通知:
新版块
刷
历
编
阅读
2020-09-20更新
最新编辑:路奇缘
阅读:
更新日期:2020-09-20
最新编辑:路奇缘
跳到导航
跳到搜索
本版块记载各类武功数据。
| 武功名 | 威力 | 是否秘传 | 招数 | 获取方式 | 潜力加值 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗汉拳 | 430 | 否 | 3 | 少林 | 0 | 拳 |
| 般若掌 | 850 | 是 | 4 | 少林 | 1 | 拳 |
| 龙爪手 | 810 | 是 | 5 | 少林 | 0 | 拳 |
| 拈花指 | 800 | 是 | 4 | 少林 | 1 | 拳 |
| 疯魔杖法 | 790 | 是 | 4 | 少林 | 0 | 奇 |
| 金刚伏魔圈 | 800 | 是 | 4 | 少林 | 1 | 奇 |
| 燃木刀法 | 820 | 是 | 5 | 少林 | 1 | 刀 |
| 绵掌 | 420 | 否 | 4 | 武当 | 0 | 拳 |
| 太极拳 | 880 | 是 | 5 | 武当 | 1 | 拳 |
| 绕指柔剑 | 630 | 否 | 4 | 武当 | 0 | 剑 |
| 柔云剑法 | 720 | 是 | 4 | 武当 | 0 | 剑 |
| 太极剑法 | 800 | 是 | 5 | 武当 | 1 | 剑 |
| 玄虚刀法 | 750 | 是 | 3 | 武当 | 0 | 刀 |
| 倚天屠龙功 | 700 | 是 | 5 | 武当 | 1 | 奇 |
| 逍遥拳法 | 520 | 否 | 4 | 丐帮 | 0 | 拳 |
| 降龙十八掌 | 1000 | 是 | 5 | 丐帮 | 1 | 拳 |
| 打狗棒法 | 850 | 是 | 5 | 丐帮 | 1 | 奇 |
| 奇门三才刀 | 600 | 否 | 4 | 丐帮 | 0 | 刀 |
| 传音搜魂术 | 500 | 是 | 2 | 逍遥 | 0 | 奇 |
| 天山六阳掌 | 910 | 是 | 5 | 逍遥 | 1 | 拳 |
| 天山折梅手 | 860 | 是 | 5 | 逍遥 | 1 | 拳 |
| 全真道剑 | 400 | 否 | 4 | 全真 | 0 | 剑 |
| 同归剑法 | 850 | 是 | 2 | 全真 | 0 | 剑 |
| 七星剑法 | 720 | 否 | 5 | 全真 | 1 | 剑 |
| 三花聚顶掌 | 780 | 是 | 4 | 全真 | 1 | 拳 |
| 空明拳 | 800 | 是 | 5 | 全真 | 1 | 拳 |
| 金顶绵掌 | 450 | 否 | 3 | 峨眉 | 0 | 拳 |
| 飘雪穿云掌 | 660 | 否 | 3 | 峨眉 | 0 | 拳 |
| 回风拂柳剑 | 650 | 否 | 4 | 峨眉 | 0 | 剑 |
| 灭绝剑法 | 835 | 是 | 2 | 峨眉 | 1 | 剑 |
| 迅雷剑 | 450 | 否 | 4 | 昆仑 | 0 | 剑 |
| 两仪剑法 | 720 | 是 | 5 | 昆仑 | 0 | 剑 |
| 血杀刀 | 450 | 否 | 4 | 血刀 | 0 | 刀 |
| 血刀大法 | 810 | 是 | 3 | 血刀 | 1 | 刀 |
| 寒冰绵掌 | 730 | 是 | 4 | 明教 | 0 | 拳 |
| 鹰爪功 | 760 | 是 | 4 | 明教 | 0 | 拳 |
| 大风云手 | 450 | 否 | 3 | 明教 | 0 | 拳 |
| 狮吼功 | 550 | 是 | 1 | 明教 | 0 | 奇 |
| 圣火令法 | 880 | 是 | 4 | 明教 | 1 | 奇 |
| 裴将军贴功 | 680 | 是 | 4 | 日月 | 0 | 奇 |
| 丹青破穴 | 650 | 是 | 3 | 日月 | 0 | 奇 |
| 七弦无形剑 | 740 | 是 | 3 | 日月 | 0 | 奇 |
| 棋盘七式 | 780 | 是 | 2 | 日月 | 0 | 奇 |
| 抚琴清音 | 550 | 是 | 2 | 日月 | 0 | 奇 |
| 葵花点穴手 | 900 | 是 | 2 | 日月 | 1 | 拳 |
| 玄天指 | 750 | 是 | 3 | 日月 | 0 | 拳 |
| 华山剑术 | 400 | 否 | 4 | 华山 | 0 | 剑 |
| 太岳三神峰 | 700 | 是 | 3 | 华山 | 0 | 剑 |
| 狂风快剑 | 760 | 是 | 3 | 华山 | 0 | 剑 |
| 独孤九剑 | 820 | 是 | 5 | 剧情 | 1 | 剑 |
| 劈石破玉拳 | 770 | 是 | 5 | 华山 | 0 | 拳 |
| 反两仪刀法 | 720 | 是 | 4 | 华山 | 0 | 刀 |
| 衡山五神剑 | 400 | 否 | 5 | 衡山 | 0 | 剑 |
| 回风落雁剑 | 660 | 是 | 3 | 衡山 | 0 | 剑 |
| 云雾十三式 | 760 | 是 | 3 | 衡山 | 0 | 剑 |
| 天长掌法 | 580 | 否 | 4 | 恒山 | 0 | 拳 |
| 万花剑法 | 400 | 否 | 4 | 恒山 | 0 | 剑 |
| 静心守剑 | 730 | 是 | 4 | 衡山 | 0 | 剑 |
| 大摔碑手 | 460 | 否 | 3 | 嵩山 | 0 | 拳 |
| 大嵩阳掌 | 680 | 是 | 4 | 嵩山 | 0 | 拳 |
| 快慢十八路 | 450 | 否 | 5 | 嵩山 | 0 | 剑 |
| 子午十二剑 | 770 | 是 | 5 | 嵩山 | 0 | 剑 |
| 五大夫剑 | 400 | 否 | 5 | 泰山 | 0 | 剑 |
| 泰山十八盘 | 720 | 是 | 4 | 泰山 | 0 | 剑 |
| 醉拳 | 410 | 否 | 3 | 崆峒 | 0 | 拳 |
| 飞凤手 | 600 | 否 | 3 | 崆峒 | 0 | 拳 |
| 七伤拳 | 800 | 是 | 5 | 崆峒 | 0 | 拳 |
| 追魂夺命剑 | 760 | 是 | 5 | 崆峒 | 0 | 剑 |
| 飞雪剑法 | 400 | 否 | 4 | 雪山 | 0 | 剑 |
| 雪山神剑 | 680 | 否 | 5 | 雪山 | 0 | 剑 |
| 金乌狂刀 | 800 | 是 | 5 | 雪山 | 1 | 刀 |
| 震天掌 | 600 | 否 | 3 | 铁掌 | 0 | 拳 |
| 七伤拳 | 850 | 是 | 4 | 铁掌 | 1 | 拳 |
| 化骨绵掌 | 640 | 否 | 5 | 五毒 | 0 | 拳 |
| 千蛛万毒手 | 420 | 否 | 3 | 五毒 | 0 | 拳 |
| 金蛇缠丝手 | 750 | 是 | 4 | 五毒 | 0 | 拳 |
| 软红蛛索 | 620 | 是 | 4 | 五毒 | 0 | 奇 |
| 十八连环破 | 380 | 否 | 3 | 青城 | 0 | 奇 |
| 雷公轰 | 680 | 否 | 4 | 青城 | 0 | 奇 |
| 松风剑法 | 370 | 否 | 3 | 青城 | 0 | 剑 |
| 八仙剑法 | 670 | 否 | 4 | 蓬莱 | 0 | 剑 |
| 天遁剑法剑法 | 800 | 是 | 4 | 蓬莱 | 1 | 剑 |
| 醉八仙 | 430 | 否 | 4 | 蓬莱 | 0 | 剑 |

沪公网安备 31011002002714 号