本WIKI由夜阑悠时申请于2020年02月11日创建,编辑权限开放,如遇Chrome浏览器登陆后无法编辑点这里 BWIKI反馈留言板

全站通知:

3481805的用户贡献

跳到导航 跳到搜索
搜索贡献展开折叠
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

(最新 | 最旧) 查看(前50个 | )(20 | 50 | 100 | 250 | 500

  • 2020年2月14日 (五) 19:48 差异 历史 +141 风暴创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=风暴 |卡面=风暴.png |稀有度=传说 |消耗=3 |效果=敌方随机附属神永久-2攻击力。 |卡牌描述= }}”
  • 2020年2月14日 (五) 19:47 差异 历史 +139 干涸创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=干涸 |卡面=干涸.png |稀有度=传说 |消耗=3 |效果=敌方全体-6攻击力,持续1回合 |卡牌描述= }}”
  • 2020年2月14日 (五) 19:46 差异 历史 +142 烈阳创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=烈阳 |卡面=烈阳.png |稀有度=传说 |消耗=3 |效果=己方全体获得5点生命值,+5护盾 |卡牌描述= }}”
  • 2020年2月14日 (五) 19:45 差异 历史 +187 酷热创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=酷热 |卡面=酷热.png |稀有度=传说 |消耗=1 |效果=己方单位+1移动力,+1攻击力,持续1回合。己方主神失去3点生…”
  • 2020年2月14日 (五) 19:44 差异 历史 +137 恶意创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=恶意 |卡面=恶意.png |稀有度=传说 |消耗=1 |效果=敌方随机单位失去7点生命值 |卡牌描述= }}”
  • 2020年2月14日 (五) 19:43 差异 历史 +180 真实的爱创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=真实的爱 |卡面=真实的爱.png |稀有度=传说 |消耗=1 |效果=敌方随机附属神失去X点生命值(X为赫拉的攻击力) |…”
  • 2020年2月14日 (五) 19:42 差异 历史 +150 常世渡创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=常世渡 |卡面=常世渡.png |稀有度=传说 |消耗=0 |效果=所有单位攻击力变为3,持续1回合 |卡牌描述= }}”
  • 2020年2月14日 (五) 19:41 差异 历史 +141 火炬创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=火炬 |卡面=火炬.png |稀有度=传说 |消耗=1 |效果=敌方随机单位失去12点生命值。 |卡牌描述= }}”
  • 2020年2月14日 (五) 19:40 差异 历史 +137 燃薪创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=燃薪 |卡面=燃薪.png |稀有度=传说 |消耗=2 |效果=敌方随机单位失去6点生命值 |卡牌描述= }}”
  • 2020年2月14日 (五) 19:39 差异 历史 +173 奥德修斯之计创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=奥德修斯之计 |卡面=奥德修斯之计.png |稀有度=传说 |消耗=2 |效果=己方场地随机召唤1体【布局的木马】 |卡牌…”
  • 2020年2月14日 (五) 19:37 差异 历史 +185 热血创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=热血 |卡面=热血.png |稀有度=传说 |消耗=0 |效果=己方[鸠摩罗]失去4点生命值。己方单体【净化】,攻击力永久+1…”
  • 2020年2月14日 (五) 19:36 差异 历史 +164 冰封创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=冰封 |卡面=冰封.png |稀有度=传说 |消耗=0 |效果=敌方所有不处于迷雾的单位【封足】,持续1回合 |卡牌描述= }}”
  • 2020年2月14日 (五) 19:35 差异 历史 +174 灾祸创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=灾祸 |卡面=灾祸.png |稀有度=传说 |消耗=0 |效果=己方主神失去10点生命值,己方全体【封足】且【封刃】 |卡牌…”
  • 2020年2月14日 (五) 19:15 差异 历史 +132 强欲之灾创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=强欲之灾 |卡面=强欲之灾.png |稀有度=普通 |消耗=2 |效果=己方全体+3护盾 |卡牌描述= }}”
  • 2020年2月14日 (五) 19:14 差异 历史 +160 贪婪之祸创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=贪婪之祸 |卡面=贪婪之祸.png |稀有度=普通 |消耗=1 |效果=己方所有单位+1攻击力,持续1回合。 |卡牌描述= }}”
  • 2020年2月14日 (五) 19:13 差异 历史 +110 财富创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=财富 |卡面=财富.png |稀有度=普通 |消耗=0 |效果=抽2张卡 |卡牌描述= }}”
  • 2020年2月14日 (五) 19:12 差异 历史 +141 洪流创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=洪流 |卡面=洪流.png |稀有度=传说 |消耗=0 |效果=己方主神【治疗】8,持续3回合 |卡牌描述= }}”
  • 2020年2月14日 (五) 19:12 差异 历史 +128 定石创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=定石 |卡面=定石.png |稀有度=传说 |消耗=0 |效果=己方主神获得8点护盾 |卡牌描述= }}”
  • 2020年2月14日 (五) 19:10 差异 历史 +159 创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=卜 |卡面=卜.png |稀有度=传说 |消耗=0 |效果=获得与本局使用弹幕卡数相同的神迹卡[飞龙在天] |卡牌描述= }}”
  • 2020年2月14日 (五) 19:09 差异 历史 +131 飞龙在天创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=飞龙在天 |卡面=飞龙在天.png |稀有度=普通 |消耗=0 |效果=恢复1点行动点 |卡牌描述= }}”
  • 2020年2月14日 (五) 19:03 差异 历史 +148 浑沌的消亡创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=浑沌的消亡 |卡面=浑沌的消亡.png |稀有度=传说 |消耗=1 |效果=敌方随机单位解除迷雾 |卡牌描述= }}”
  • 2020年2月14日 (五) 19:02 差异 历史 +239 创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=窍 |卡面=窍.png |稀有度=稀有 |消耗=1 |效果=己方[X之窍](包括一、三、七)失去5点生命值,己方主神永久+攻击…”
  • 2020年2月14日 (五) 19:00 差异 历史 +164 咒缚之法创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=咒缚之法 |卡面=咒缚之法.png |稀有度=传说 |消耗=3 |效果=自身被命中时,敌方主神失去9点生命值 |卡牌描述= }}”
  • 2020年2月14日 (五) 18:58 差异 历史 +130 启明星(衍生卡)创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=启明星 |卡面=启明星.png |稀有度=普通 |消耗=1 |效果=指定区域解除迷雾 |卡牌描述= }}”
  • 2020年2月14日 (五) 18:56 差异 历史 +200 明光变易命型创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=明光变易命型 |卡面=明光变易命型.png |稀有度=普通 |消耗=0 |效果=己方单体永久-1移动力,提高8点生命上限并…”
  • 2020年2月14日 (五) 18:55 差异 历史 +181 明光变易攻型创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=明光变易攻型 |卡面=明光变亦攻型.png |稀有度=普通 |消耗=0 |效果=己方单体永久+2攻击力,降低8点生命值上限 |…”
  • 2020年2月14日 (五) 18:54 差异 历史 +242 明光变易速型创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=明光变易速型 |卡面=明光变异速型.png |稀有度=普通 |消耗=0 |效果=己方单体永久+1移动力,永久-3攻击力(若本…”
  • 2020年2月14日 (五) 18:47 差异 历史 +3 求生之羽(衍生卡)
  • 2020年2月14日 (五) 18:46 差异 历史 −3 求生之羽(衍生卡)
  • 2020年2月14日 (五) 18:41 差异 历史 +175 求生之羽(衍生卡)创建页面,内容为“{{神迹卡 |名称=求生之羽 |卡面=求生之羽.png |稀有度=普通 |消耗=1 |效果=己方单位随机传送至迷雾区,无迷雾时原地不动 |卡牌…”
  • 2020年2月12日 (三) 20:40 差异 历史 +282 烈闪明星创建页面,内容为“{{弹幕卡 |名称=烈闪明星 |卡面=烈闪明星.png |稀有度=传说 |消耗=2 |攻击力=3 |装填时间=1 |解除迷雾=否 |暴露自身=否 |范围=全 |…”
  • 2020年2月12日 (三) 20:39 差异 历史 +221 创建页面,内容为“{{弹幕卡 |名称=授 |卡面=授.png |稀有度=传说 |消耗=2 |攻击力=3 |装填时间=0 |解除迷雾=是 |暴露自身=否 |范围=竖 |效果=装填时,…” 当前
  • 2020年2月12日 (三) 20:38 差异 历史 +287 光辉圣剑创建页面,内容为“{{弹幕卡 |名称=光辉圣剑 |卡面=光辉圣剑.png |稀有度=传说 |消耗=2 |攻击力=8 |装填时间=1 |解除迷雾=是 |暴露自身=否 |范围=圆 |…” 当前
  • 2020年2月12日 (三) 20:37 差异 历史 +231 古代兵器创建页面,内容为“{{弹幕卡 |名称=古代兵器 |卡面=古代兵器.png |稀有度=传说 |消耗=2 |攻击力=15 |装填时间=2 |解除迷雾=是 |暴露自身=否 |范围=圆 |…” 当前
  • 2020年2月12日 (三) 20:36 差异 历史 +266 风暴巨兽创建页面,内容为“{{弹幕卡 |名称=风暴巨兽 |卡面=风暴巨兽.png |稀有度=传说 |消耗=2 |攻击力=6 |装填时间=1 |解除迷雾=是 |暴露自身=否 |范围=十 |…” 当前
  • 2020年2月12日 (三) 20:35 差异 历史 +275 胜利之剑创建页面,内容为“{{弹幕卡 |名称=胜利之剑 |卡面=胜利之剑.png |稀有度=传说 |消耗=2 |攻击力=3 |装填时间=0 |解除迷雾=是 |暴露自身=否 |范围=圆 |…”
  • 2020年2月12日 (三) 20:33 差异 历史 +237 创建页面,内容为“{{弹幕卡 |名称=兵 |卡面=兵.png |稀有度=稀有 |消耗=2 |攻击力=7 |装填时间=0 |解除迷雾=是 |暴露自身=否 |范围=单 |效果=装填时,…” 当前
  • 2020年2月12日 (三) 20:32 差异 历史 +277 无能者的终焉创建页面,内容为“{{弹幕卡 |名称=无能者的终焉 |卡面=无能者的终焉.png |稀有度=稀有 |消耗=2 |攻击力=9 |装填时间=1 |解除迷雾=是 |暴露自身=否 |…” 当前
  • 2020年2月12日 (三) 20:31 差异 历史 +273 一掷千金创建页面,内容为“{{弹幕卡 |名称=一掷千金 |卡面=一掷千金.png |稀有度=稀有 |消耗=2 |攻击力=2 |装填时间=0 |解除迷雾=是 |暴露自身=是 |范围=十 |…”
  • 2020年2月12日 (三) 20:29 差异 历史 +216 大地咆哮创建页面,内容为“{{弹幕卡 |名称=大地咆哮 |卡面=大地咆哮.png |稀有度=稀有 |消耗=2 |攻击力=6 |装填时间=0 |解除迷雾=是 |暴露自身=否 |范围=竖 |…” 当前
  • 2020年2月12日 (三) 20:28 差异 历史 +245 吞月魔狼创建页面,内容为“{{弹幕卡 |名称=吞月魔狼 |卡面=吞月魔狼.png |稀有度=稀有 |消耗=2 |攻击力=16 |装填时间=2 |解除迷雾=是 |暴露自身=否 |范围=单 |…” 当前
  • 2020年2月12日 (三) 20:27 差异 历史 +306 幻灵创建页面,内容为“{{弹幕卡 |名称=幻灵 |卡面=幻灵.png |稀有度=稀有 |消耗=2 |攻击力=2 |装填时间=0 |解除迷雾=是 |暴露自身=是 |范围=圆 |效果=装填…”
  • 2020年2月12日 (三) 20:26 差异 历史 +254 掠魂之羽创建页面,内容为“{{弹幕卡 |名称=掠魂之羽 |卡面=掠魂之羽.png |稀有度=稀有 |消耗=2 |攻击力=6 |装填时间=1 |解除迷雾=是 |暴露自身=否 |范围=圆 |…” 当前
  • 2020年2月12日 (三) 20:24 差异 历史 +267 裂爪创建页面,内容为“{{弹幕卡 |名称=裂爪 |卡面=裂爪.png |稀有度=稀有 |消耗=2 |攻击力=6 |装填时间=0 |解除迷雾=是 |暴露自身=否 |范围=竖 |效果=装填…”
  • 2020年2月12日 (三) 20:23 差异 历史 +266 残损资料创建页面,内容为“{{弹幕卡 |名称=残损资料 |卡面=残损资料.png |稀有度=稀有 |消耗=2 |攻击力=6 |装填时间=0 |解除迷雾=是 |暴露自身=否 |范围=横 |…” 当前
  • 2020年2月12日 (三) 20:22 差异 历史 0 雷神之锤
  • 2020年2月12日 (三) 20:22 差异 历史 +236 雷神之锤创建页面,内容为“{{弹幕卡 |名称=雷神之锤 |卡面=雷神之锤.png |稀有度=稀有 |消耗=2 |攻击力=6 |装填时间=0 |解除迷雾=是 |暴露自身=否 |范围=横 |…”
  • 2020年2月12日 (三) 20:20 差异 历史 +291 熔毁创建页面,内容为“{{弹幕卡 |名称=熔毁 |卡面=熔毁.png |稀有度=稀有 |消耗=2 |攻击力=6 |装填时间=1 |解除迷雾=是 |暴露自身=否 |范围=十 |效果=装填…”
  • 2020年2月12日 (三) 20:19 差异 历史 +323 胧箭创建页面,内容为“{{弹幕卡 |名称=胧箭 |卡面=胧箭.png |稀有度=稀有 |消耗=2 |攻击力=6 |装填时间=1 |解除迷雾=是 |暴露自身=否 |范围=十 |效果=装填…” 当前
  • 2020年2月12日 (三) 20:17 差异 历史 +244 记忆破坏魔法创建页面,内容为“{{弹幕卡 |名称=记忆破坏魔法 |卡面=记忆破坏魔法.png |稀有度=稀有 |消耗=2 |攻击力=4 |装填时间=0 |解除迷雾=是 |暴露自身=否 |…” 当前

(最新 | 最旧) 查看(前50个 | )(20 | 50 | 100 | 250 | 500