-
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
赛尔号6000天前瞻兑换码:兑换码请于2025年12月11日 23:59前完成兑换
兑换码1:seer6000
兑换码2:MakeSeerGreatAgain
兑换码3:SeerNumberOne
兑换码4:SeerChampion
请选择语言:
沙弑·吉拉
阅读
2025-12-05更新
最新编辑:星空
阅读:
更新日期:2025-12-05
最新编辑:星空
基础信息
| 名称 | 沙弑·吉拉 | 属性 | 暗影神秘系 |
|---|---|---|---|
| 性别 | 序号 | 4844 | |
| 身高 | 165cm | 体重 | 45kg |
| 叫声 | 位置 | -- | |
| 适用战斗 | |||
| 功能倾向 | |||
| 外号 | |||
| 简介 | |||
| 来自涅达洛的神秘女刺客,能够扬起沙尘隐遁其中。她会是谁的终结者呢? | |||
种族值
|
|||||
属性克制
专属魂印
专属刻印
技能
- 列表
- 表格
| (学习等级:1) | ||
| 先制:0 威力:40 PP:30 命中:100% 暴击:1/16 物理攻击 ID:10780 效果ID: | ||
| (学习等级:5) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:20 命中:100% 暴击:-- 属性攻击 ID:20183 效果ID:5、5 | ||
| 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1;技能使用成功时,100%改变对手特防等级-1 | ||
| (学习等级:9) | ||
| 先制:0 威力:65 PP:30 命中:100% 暴击:1/16 物理攻击 ID:11393 效果ID:40 | ||
| 先出手的话威力为2倍 | ||
| (学习等级:13) | ||
| 先制:0 威力:80 PP:30 命中:必中(100%) 暴击:1/16 特殊攻击 ID:10424 效果ID: | ||
| (学习等级:17) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:20 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20167 效果ID:4 | ||
| 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2 | ||
淬毒短匕(先手)
|
(学习等级:21) | |
| 先制:3 威力:85 PP:20 命中:97% 暴击:1/16 物理攻击 ID:38175 效果ID:1881、995、894 | ||
| 若命中前对手处于异常状态则将其能力提升状态视为相应的能力下降状态;消除对手能力提升状态,消除成功则吸取对手最大体力的1/3;吸取对手200点体力,体力低于对手时吸取效果翻倍 | ||
| (学习等级:25) | ||
| 先制:0 威力:100 PP:10 命中:90% 暴击:1/16 特殊攻击 ID:11501 效果ID:54 | ||
| 1回合使对方攻击伤害是正常状态下的1/2倍 | ||
| (学习等级:29) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20614 效果ID:58 | ||
| 下2回合自身攻击技能必定打出致命一击 | ||
| (学习等级:33) | ||
| 先制:0 威力:110 PP:10 命中:95% 暴击:1/16 物理攻击 ID:13110 效果ID:33 | ||
| 消除对手能力提升状态 | ||
| (学习等级:37) | ||
| 先制:0 威力:120 PP:5 命中:95% 暴击:1/16 特殊攻击 ID:13113 效果ID:93 | ||
| 10%概率额外附加200点固定伤害 | ||
| (学习等级:41) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:21628 效果ID:4、4、48 | ||
| 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1;3回合内免疫所有受到的异常状态 | ||
| (学习等级:45) | ||
| 先制:0 威力:130 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:1/16 物理攻击 ID:13111 效果ID:32 | ||
| 使用后3回合攻击击中对象要害概率增加1/16 | ||
烟雾覆盖(防御)
|
(学习等级:49) | |
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:-- 属性攻击 ID:29203 效果ID:191、717、1975 | ||
| 4回合内免疫并反弹所有受到的异常状态;4回合内每回合使用技能吸取对手最大体力的1/3,恢复体力时若自身体力低于最大体力的1/2则恢复效果翻倍;3回合内70%闪避对手攻击,对手攻击技能命中时随机附加中毒、失明中的1种异常状态 | ||
| (学习等级:53) | ||
| 先制:0 威力:140 PP:5 命中:95% 暴击:1/16 特殊攻击 ID:13114 效果ID:15 | ||
| 命中后15%令对方害怕 | ||
刺杀意志(强化)
|
(学习等级:57) | |
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:-- 属性攻击 ID:29204 效果ID:1001、58、481 | ||
| 全属性+1,对手处于异常状态时强化效果翻倍;下2回合自身攻击技能必定打出致命一击;下2回合自身攻击先制+2 | ||
迷阵反冲(制敌)
|
(学习等级:61) | |
| 先制:0 威力:150 PP:5 命中:必中(97%) 暴击:1/16 物理攻击 ID:38176 效果ID:1069、1659 | ||
| 反转自身能力下降状态,反转成功则2回合内躲避所有攻击;随机附加给对手200-300点固定伤害,若打出致命一击则效果转变为吸取对手250-300点体力 | ||
飞刃断魂袭(第五)
|
(学习等级:76) | |
| 先制:0 威力:160 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:1/16 物理攻击 ID:38177 效果ID:973、1952、1048、1090 | ||
| 消除对手回合类效果,消除成功则100%令对手失明;无视对手能力提升状态,无视成功则100%令对手中毒;若对手处于异常状态则自身造成的攻击伤害额外提升70%;击败对手则1回合内令对手攻击技能无法造成伤害且命中效果失效 | ||
进化链
相关形态
相关皮肤









沪公网安备 31011002002714 号