-
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
请选择语言:
祖帕
阅读
2025-12-26更新
最新编辑:星空
阅读:
更新日期:2025-12-26
最新编辑:星空
相关动画文件正在加载中……
基础信息
| 名称 | 祖帕 | 属性 | 超能系 |
|---|---|---|---|
| 性别 | 序号 | 4855 | |
| 身高 | 36cm | 体重 | 5kg |
| 叫声 | 位置 | -- | |
| 适用战斗 | |||
| 功能倾向 | |||
| 外号 | |||
| 简介 | |||
| 祖帕有着极高的生命魔法天赋,是祖系一族的明日新星。 | |||
种族值
|
|||||
属性克制
专属魂印
专属刻印
技能
- 列表
- 表格
| (学习等级:1) | ||
| 先制:0 威力:40 PP:40 命中:100% 暴击:1/16 物理攻击 ID:10559 效果ID: | ||
| (学习等级:5) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:80% 暴击:-- 属性攻击 ID:20099 效果ID:39 | ||
| 100%降低对手所有技能2点PP值,然后若对手所选择的技能PP值为0则当回合对手无法行动 | ||
| (学习等级:9) | ||
| 先制:1 威力:70 PP:30 命中:100% 暴击:1/16 特殊攻击 ID:12471 效果ID: | ||
| (学习等级:13) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:20 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20029 效果ID:45 | ||
| 5回合自身的防御力和对手相同 | ||
| (学习等级:17) | ||
| 先制:0 威力:80 PP:15 命中:100% 暴击:1/16 物理攻击 ID:11128 效果ID:63 | ||
| 将能力下降状态反馈给对手 | ||
念愈术(先手)
|
(学习等级:21) | |
| 先制:1 威力:85 PP:20 命中:97% 暴击:0/16 特殊攻击 ID:38214 效果ID:548、847 | ||
| 消除对手能力提升状态,消除成功后恢复300点体力;为自身附加200点护盾 | ||
| (学习等级:25) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:25 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20096 效果ID:51 | ||
| 5回合自身的攻击力和对手相同 | ||
| (学习等级:29) | ||
| 先制:0 威力:100 PP:10 命中:必中(100%) 暴击:1/16 特殊攻击 ID:12472 效果ID: | ||
| (学习等级:33) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:15 命中:50% 暴击:-- 属性攻击 ID:20559 效果ID:16 | ||
| 命中后100%令对手睡眠 | ||
| (学习等级:37) | ||
| 先制:0 威力:110 PP:10 命中:100% 暴击:1/16 特殊攻击 ID:12473 效果ID:5 | ||
| 技能使用成功时,10%改变对手特防等级-1 | ||
进化链
相关形态
相关皮肤









沪公网安备 31011002002714 号