-
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
请选择语言:
谷雨
阅读
2026-05-28更新
最新编辑:星空
阅读:
更新日期:2026-05-28
最新编辑:星空
基础信息
| 名称 | 谷雨 | 属性 | 水战斗系 |
|---|---|---|---|
| 性别 | 序号 | 3859 | |
| 身高 | 162cm | 体重 | 46kg |
| 叫声 | 位置 | -- | |
| 适用战斗 | |||
| 功能倾向 | |||
| 外号 | |||
| 简介 | |||
| 二十四节气精灵-谷雨,是春季的最后一个节气,谷雨的到来意味着寒潮天气基本结束。 | |||
补充信息
种族值
属性克制
专属魂印
技能
- 列表
- 表格
| (学习等级:1) | ||
| 先制:0 威力:35 PP:35 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10001 效果ID: | ||
| (学习等级:4) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:30 命中:100% 暴击:-- 属性攻击 ID:20035 效果ID:5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手防御等级-1 | ||
| (学习等级:7) | ||
| 先制:0 威力:20 PP:30 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10005 效果ID:5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,15%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手命中等级-1 | ||
| (学习等级:10) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:40 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20001 效果ID:4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身防御等级+1 | ||
| (学习等级:13) | ||
| 先制:0 威力:40 PP:25 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10013 效果ID: | ||
| (学习等级:15) | ||
| 先制:0 威力:60 PP:30 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10068 效果ID:5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,15%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手防御等级-1 | ||
| (学习等级:19) | ||
| 先制:0 威力:20 PP:40 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10069 效果ID:3 | ||
| 解弱 | ||
| 解除自身的能力下降状态 | ||
| (学习等级:21) | ||
| 先制:3 威力:85 PP:20 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:33267 效果ID:931、496 | ||
| 先制减PP吸强恢复 | ||
| 吸取对对手附加一定的伤害,然后恢复一定的体力,数值由后续搭配的数值决定,当搭配的数值为固定点数时伤害类型为固定伤害,当搭配的数值为比例时伤害类型为百分比伤害,对手能力提升状态,吸取对对手附加一定的伤害,然后恢复一定的体力,数值由后续搭配的数值决定,当搭配的数值为固定点数时伤害类型为固定伤害,当搭配的数值为比例时伤害类型为百分比伤害,成功则对手随机2项技能PP值归零;若打出致命一击造成的伤害提升,同时重置对手对应的防御强化效果则恢复自身所有体力 | ||
| (学习等级:28) | ||
| 先制:0 威力:60 PP:20 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10070 效果ID: | ||
| (学习等级:33) | ||
| 先制:0 威力:90 PP:10 命中:90% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10071 效果ID: | ||
| (学习等级:37) | ||
| 先制:0 威力:120 PP:10 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:33268 效果ID:410 | ||
| 15%回复自身1/4体力值 | ||
| (学习等级:41) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:95% 暴击:-- 属性攻击 ID:26716 效果ID:4、4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身特攻等级+2;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身速度等级+2 | ||
| (学习等级:45) | ||
| 先制:0 威力:130 PP:10 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:33269 效果ID:876 | ||
| 附加伤害 | ||
| 附加自身防御、特防和速度总和20%的百分比伤害以分数、百分数表示的一种伤害的类型 | ||
| (学习等级:49) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:-- 属性攻击 ID:26717 效果ID:191、1024、1005 | ||
| 免伤免疫异常反伤恢复附加伤害随机效果 | ||
| 4回合内免疫并反弹一种特殊的附加,被反弹的效果不会被再次反弹所有受到的异常状态;3回合内50%的概率免疫对手攻击伤害,未触发前置行为的结果未能正确发生,包括不限于未通过概率判定、被免疫、被修改等则回合结束时“战斗阶段结束/中断后”之后的时点,被挑战方优先结算附加100%伤害量的百分比伤害以分数、百分数表示的一种伤害的类型;恢复自身最大体力的1/2并造成等量百分比伤害以分数、百分数表示的一种伤害的类型 | ||
| (学习等级:53) | ||
| 先制:0 威力:140 PP:5 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:33270 效果ID:509 | ||
| 恢复 | ||
| 恢复自身已损失体力精灵当前体力值与最大体力值之差值的1/2 | ||
| (学习等级:57) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:-- 属性攻击 ID:26718 效果ID:1283、692、58、843 | ||
| 先制免伤反伤强化致命一击 | ||
| 全属性即攻击、防御、特攻、特防、速度、命中共计6种能力的等级+1,先出手时自身强化效果翻倍;2回合内免疫受到的致命一击造成的伤害提升,同时重置对手对应的防御强化效果伤害并直接扣除对手等量体力;下2回合自身攻击技能必定打出致命一击造成的伤害提升,同时重置对手对应的防御强化效果;下2回合令自身所有技能先制战斗阶段开始时,若双方均选择了合法技能,则精灵的技能先制会转化为精灵先制+2 | ||
| (学习等级:61) | ||
| 先制:0 威力:150 PP:5 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:33271 效果ID:610、138 | ||
| 先制反伤 | ||
| 遇到天敌时先制分为行动先制与时点先制;战斗阶段开始时,若双方均选择了合法技能,则行动先制等级较高的一方将会优先行动;同一时点下,若双方精灵都存在效果可以执行,时点先制等级较高的一方会优先执行+1;先出手时,2回合自己不会受到对手攻击性技能伤害并反弹一种特殊的附加,被反弹的效果不会被再次反弹对手造成伤害的1/2 | ||
春雨贵如油(第五)
|
||
| 先制:0 威力:160 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:33272 效果ID:945、700、1323 | ||
| 减PP吸血恢复消除回合附加伤害 | ||
| 消除对手回合类效果由技能效果附加的、以回合为计数的未命名效果;此类效果在后出手附加时,若当回合因此无法直接触发收益,则回合数+1,消除成功则恢复自身全部体力;先出手时降低对手所有PP1点;造成伤害的50%恢复自身体力,若打出致命一击造成的伤害提升,同时重置对手对应的防御强化效果则附加恢复体力值等量的百分比伤害以分数、百分数表示的一种伤害的类型 | ||
进化链
相关形态
相关皮肤
相关形象









沪公网安备 31011002002714 号