-
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
请选择语言:
安道尔
阅读
2026-05-28更新
最新编辑:星空
阅读:
更新日期:2026-05-28
最新编辑:星空
基础信息
| 名称 | 安道尔 | 属性 | 电次元系 |
|---|---|---|---|
| 性别 | 序号 | 4192 | |
| 身高 | 192cm | 体重 | 97kg |
| 叫声 | 位置 | -- | |
| 适用战斗 | |||
| 功能倾向 | |||
| 外号 | |||
| 简介 | |||
| 三月包月精灵,十二影卫之一,擅长寻找敌人的弱点,伺机给出致命一击! | |||
补充信息
种族值
属性克制
专属魂印
技能
- 列表
- 表格
| (学习等级:1) | ||
| 先制:0 威力:40 PP:40 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10267 效果ID: | ||
| (学习等级:5) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:40 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20230 效果ID:4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身命中等级+1 | ||
| (学习等级:9) | ||
| 先制:0 威力:50 PP:30 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:13611 效果ID: | ||
| (学习等级:13) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:30 命中:50% 暴击:-- 属性攻击 ID:20085 效果ID:10 | ||
| 施加异常 | ||
| 命中后100%令对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算麻痹控制类异常状态,该状态下精灵无法行动 | ||
| (学习等级:17) | ||
| 先制:0 威力:60 PP:30 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:11267 效果ID:5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,15%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手速度等级-1 | ||
| (学习等级:21) | ||
| 先制:3 威力:85 PP:20 命中:96% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:34926 效果ID:743、571 | ||
| 先制强化反转附加伤害 | ||
| 反转对手能力提升附加一定的能力下降,使对手的各项能力下降等级等同于原本的提升等级,反转反转行为作用于能力提升状态场合,会使反转效果的目标精灵的能力等级下降至原本的提升等级,以此法使对手的能力提升下降至应有等级即判定为吸取成功;免疫能力下降的目标精灵能力提升状态无法被反转成功下2回合先制分为行动先制与时点先制;战斗阶段开始时,若双方均选择了合法技能,则行动先制等级较高的一方将会优先行动;同一时点下,若双方精灵都存在效果可以执行,时点先制等级较高的一方会优先执行+1;2回合后对对手造成300点固定伤害以固定的点数表示的一种伤害的类型 重复使用无法叠加 | ||
| (学习等级:25) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:20 命中:100% 暴击:-- 属性攻击 ID:20086 效果ID:5、5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手防御等级-1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手特防等级-1 | ||
| (学习等级:29) | ||
| 先制:0 威力:70 PP:25 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:13100 效果ID:35 | ||
| 增伤 | ||
| 惩罚,对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算能力等级越高,此技能威力当命中效果对技能威力值进行修改时,会以当前状态重新进行伤害结算覆盖原本的伤害值越大 | ||
| (学习等级:33) | ||
| 先制:0 威力:110 PP:15 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:14413 效果ID:10 | ||
| 施加异常 | ||
| 命中后25%令对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算麻痹控制类异常状态,该状态下精灵无法行动 | ||
| (学习等级:37) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:23219 效果ID:5、5、5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手防御等级-1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手速度等级-2;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手命中等级-2 | ||
| (学习等级:41) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:24959 效果ID:43 | ||
| 恢复 | ||
| 恢复自身最大体力的1/2 | ||
| (学习等级:45) | ||
| 先制:0 威力:130 PP:10 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:34927 效果ID:5、5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手特防等级-1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手命中等级-1 | ||
| (学习等级:49) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:-- 属性攻击 ID:27510 效果ID:1260、48、776 | ||
| 免伤免疫异常免疫弱化反伤增伤 | ||
| 将自身能力下降状态双倍反馈给对手,反馈成功则3回合内免疫能力下降效果;4回合内免疫所有受到的异常状态;下2回合自身造成的攻击伤害翻倍 | ||
| (学习等级:53) | ||
| 先制:0 威力:140 PP:5 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:34928 效果ID:135 | ||
| 造成的伤害不会低于300 | ||
| (学习等级:57) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:-- 属性攻击 ID:27511 效果ID:962、707、843 | ||
| 先制强化恢复 | ||
| 全属性即攻击、防御、特攻、特防、速度、命中共计6种能力的等级+1,自身不处于能力提升状态时强化效果翻倍;4回合内每回合使用技能恢复自身最大体力的1/3,恢复体力时若自身体力低于最大体力的1/3则恢复效果翻倍;下2回合令自身所有技能先制战斗阶段开始时,若双方均选择了合法技能,则精灵的技能先制会转化为精灵先制+2 | ||
| (学习等级:61) | ||
| 先制:0 威力:150 PP:5 命中:96% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:34929 效果ID:1481、411 | ||
| 增伤附加伤害随机效果 | ||
| 50%的概率造成伤害翻倍,对手处于能力下降状态时概率翻倍;附加对手当前体力值20%的百分比伤害以分数、百分数表示的一种伤害的类型,连续使用每次增加10%,最高50% | ||
破障裂魂镖(第五)
|
||
| 先制:0 威力:160 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:34930 效果ID:1224、1106、1428 | ||
| 弱化施加异常消除回合致命一击 | ||
| 消除对手回合类效果由技能效果附加的、以回合为计数的未命名效果;此类效果在后出手附加时,若当回合因此无法直接触发收益,则回合数+1,消除成功则使自身下2回合必定致命一击造成的伤害提升,同时重置对手对应的防御强化效果;当回合在表示效果持续时间段时,此“当回合”与“1回合”基本同义;用“当回合”表述的效果不会因为后出手而延长1回合造成的攻击伤害若高于300则70%令对手麻痹控制类异常状态,该状态下精灵无法行动;100%使对手全属性即攻击、防御、特攻、特防、速度、命中共计6种能力的等级-1,3回合内每回合对手特防-1、 速度-1 | ||
进化链
相关形态
相关皮肤
相关形象










沪公网安备 31011002002714 号