-
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
请选择语言:
星光·鲁斯王
阅读
2026-05-28更新
最新编辑:星空
阅读:
更新日期:2026-05-28
最新编辑:星空
基础信息
| 名称 | 星光·鲁斯王 | 属性 | 水系 |
|---|---|---|---|
| 性别 | 序号 | 4648 | |
| 身高 | 110cm | 体重 | 47.5kg |
| 叫声 | 位置 | -- | |
| 适用战斗 | |||
| 功能倾向 | |||
| 外号 | |||
| 简介 | |||
| 鲁斯王星光蜕变!赛尔号十五周年,主宠伙伴,共赴盛典! | |||
补充信息
种族值
属性克制
专属魂印
技能
- 列表
- 表格
| (学习等级:1) | ||
| 先制:1 威力:45 PP:35 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:11008 效果ID: | ||
| (学习等级:5) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:15 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20003 效果ID:41 | ||
| 减伤 | ||
| 5回合本方受到的火系伤害减半 | ||
| (学习等级:9) | ||
| 先制:-6 威力:0 PP:5 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10020 效果ID:34 | ||
| 反伤 | ||
| 将所受的伤害2倍反馈给对手 | ||
| (学习等级:13) | ||
| 先制:1 威力:40 PP:20 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10024 效果ID: | ||
| (学习等级:17) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:15 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20011 效果ID:4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身防御等级+2 | ||
星光·闪击(先手)
|
(学习等级:21) | |
| 先制:3 威力:90 PP:20 命中:97% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:37383 效果ID:1897、48、47 | ||
| 先制免疫异常免疫弱化减伤消强消除回合 | ||
| 消除对手能力提升状态,消除成功则2回合内对手造成的攻击伤害不超过200点,若对手不处于能力提升状态则2回合内对手所有体力恢复效果减少50%;2回合内免疫所有受到的异常状态;2回合内免疫能力下降状态 | ||
| (学习等级:25) | ||
| 先制:0 威力:70 PP:30 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:11010 效果ID:14 | ||
| 施加异常 | ||
| 命中后10%令对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算冻伤弱化类异常状态,该状态下每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8 | ||
| (学习等级:29) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:15 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20010 效果ID:4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身攻击等级+2 | ||
| (学习等级:33) | ||
| 先制:0 威力:80 PP:25 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:11011 效果ID: | ||
| (学习等级:37) | ||
| 先制:0 威力:120 PP:10 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:37384 效果ID:14 | ||
| 施加异常 | ||
| 命中后100%令对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算冻伤弱化类异常状态,该状态下每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8 | ||
| (学习等级:41) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:95% 暴击:-- 属性攻击 ID:28736 效果ID:4、4、4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身攻击等级+2;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身速度等级+2;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身命中等级+2 | ||
| (学习等级:45) | ||
| 先制:-6 威力:0 PP:10 命中:必中(95%) 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:37385 效果ID:929、1202 | ||
| 减伤反伤恢复 | ||
| 反弹一种特殊的附加,被反弹的效果不会被再次反弹2倍的伤害给对手并使自身恢复等量体力;造成的伤害低于200则自身下1次受到的伤害降低300点 | ||
星光·水天一色(防御)
|
(学习等级:49) | |
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:-- 属性攻击 ID:28737 效果ID:191、1166、1239、817 | ||
| 先制免伤免疫异常反伤增伤恢复附加伤害 | ||
| 4回合内免疫并反弹一种特殊的附加,被反弹的效果不会被再次反弹所有受到的异常状态;解除自身能力下降效果,解除成功则下2回合先制分为行动先制与时点先制;战斗阶段开始时,若双方均选择了合法技能,则行动先制等级较高的一方将会优先行动;同一时点下,若双方精灵都存在效果可以执行,时点先制等级较高的一方会优先执行+2;恢复自身最大体力的1/1,自身体力低于1/2时造成等量百分比伤害以分数、百分数表示的一种伤害的类型;3回合内受到攻击则对手下回合受到的伤害翻倍 | ||
| (学习等级:53) | ||
| 先制:0 威力:140 PP:5 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:37386 效果ID:2158 | ||
| 施加异常 | ||
| 解除自身所处的异常状态,解除成功令对手冰封控制类异常状态,该状态下精灵无法行动,冰封结束后会转化为冻伤与速度等级-1 | ||
星光·随风逐浪(强化)
|
(学习等级:57) | |
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:-- 属性攻击 ID:28738 效果ID:1014、776、1304、486 | ||
| 增伤强化 | ||
| 全属性即攻击、防御、特攻、特防、速度、命中共计6种能力的等级+1,自身当前体力高于最大体力的1/2时强化效果翻倍;下2回合自身造成的攻击伤害翻倍;下2回合攻击忽略对手25%的双防值;下2回合若自身选择使用技能则无视对手能力提升状态 | ||
星光·排山倒海(制敌)
|
(学习等级:61) | |
| 先制:0 威力:150 PP:5 命中:97% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:37387 效果ID:699、1568、937、101 | ||
| 免伤恢复施加异常 | ||
| 无视攻击免疫效果;无视护盾效果护盾的效果分为承伤效果、额外效果;命中后50%使对手冰封控制类异常状态,该状态下精灵无法行动,冰封结束后会转化为冻伤与速度等级-1,未触发前置行为的结果未能正确发生,包括不限于未通过概率判定、被免疫、被修改等则对手下2回合先制分为行动先制与时点先制;战斗阶段开始时,若双方均选择了合法技能,则行动先制等级较高的一方将会优先行动;同一时点下,若双方精灵都存在效果可以执行,时点先制等级较高的一方会优先执行-2;给对手造成伤害时,伤害数值的50%恢复自身体力 | ||
星光·浪打千击(第五)
|
||
| 先制:0 威力:30 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:37381 效果ID:1172、950、2179、1206 | ||
| 增伤强化消除回合闪避附加伤害随机效果 | ||
| 1回合做5~10次攻击,每次攻击都有20%的概率令自身攻击+1、 速度+1、 命中+1;消除对手回合类效果由技能效果附加的、以回合为计数的未命名效果;此类效果在后出手附加时,若当回合因此无法直接触发收益,则回合数+1,消除成功则对手2回合内攻击技能MISS;对手处于星火之灼体力恢复效果减少100%,每次受到攻击伤害后拥有者额外受到伤害值50%的百分比伤害,若对手为水系则星火之灼消失并额外附加伤害值100%的真实伤害时造成的攻击伤害提升75%,若自身体力低于对手则效果翻倍;附加自身最大体力20%的百分比伤害以分数、百分数表示的一种伤害的类型,每次使用增加10%,最高40% | ||
进化链
相关形态
相关皮肤
相关形象










沪公网安备 31011002002714 号