-
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
 
请选择语言:
邪洛
阅读
2023-10-23更新
最新编辑:spt赛小息6
阅读:
更新日期:2023-10-23
最新编辑:spt赛小息6
相关动画文件正在加载中……
基础信息
| 名称 | 邪洛 | 属性 | 火系  | 
|---|---|---|---|
| 性别 | 序号 | 758 | |
| 身高 | 70cm | 体重 | 30kg | 
| 叫声 | 位置 | -- | |
| 适用战斗 | |||
| 功能倾向 | |||
| 外号 | |||
| 简介 | |||
| 邪特的进化形态之一,怒目圆睁,头顶突出的尖角锋利无比,可以轻易的刺穿任何对手。 | |||
种族值
  | 
|||||
属性克制
专属魂印
专属刻印
技能
- 列表
 - 表格
 
| (学习等级:1) | ||
| 先制:0    威力:40    PP:35    命中:100%    暴击:1/16    物理攻击 ID:10086 效果ID:  | ||
| (学习等级:5) | ||
| 先制:0    威力:0    PP:15    命中:100%    暴击:--    属性攻击 ID:20489 效果ID:5、5  | ||
| 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1;技能使用成功时,100%改变对手特防等级-1 | ||
| (学习等级:9) | ||
| 先制:0    威力:40    PP:40    命中:100%    暴击:1/16    特殊攻击 ID:10353 效果ID:5  | ||
| 技能使用成功时,15%改变对手命中等级-1 | ||
| (学习等级:13) | ||
| 先制:2    威力:70    PP:30    命中:100%    暴击:1/16    物理攻击 ID:10321 效果ID:  | ||
| (学习等级:17) | ||
| 先制:0    威力:0    PP:35    命中:100%    暴击:--    属性攻击 ID:20144 效果ID:5、5  | ||
| 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1;技能使用成功时,100%改变对手特攻等级-1 | ||
| (学习等级:21) | ||
| 先制:0    威力:80    PP:30    命中:100%    暴击:1/16    物理攻击 ID:10297 效果ID:  | ||
| (学习等级:25) | ||
| 先制:0    威力:50    PP:35    命中:100%    暴击:1/16    特殊攻击 ID:10642 效果ID:2  | ||
| 对方体力小于1/2时威力加倍 | ||
| (学习等级:29) | ||
| 先制:0    威力:0    PP:30    命中:必中(100%)    暴击:--    属性攻击 ID:20103 效果ID:4  | ||
| 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+2 | ||
| (学习等级:33) | ||
| 先制:0    威力:100    PP:15    命中:95%    暴击:3/16    物理攻击 ID:11847 效果ID:  | ||
| (学习等级:37) | ||
| 先制:0    威力:15    PP:15    命中:70%    暴击:1/16    特殊攻击 ID:10034 效果ID:12  | ||
| 命中后100%令对方烧伤 | ||
| (学习等级:41) | ||
| 先制:0    威力:0    PP:10    命中:必中(100%)    暴击:--    属性攻击 ID:20937 效果ID:44  | ||
| 5回合自己受到特殊攻击伤害减半 | ||
| (学习等级:45) | ||
| 先制:0    威力:120    PP:5    命中:95%    暴击:1/16    物理攻击 ID:11848 效果ID:37  | ||
| 自身HP小于1/4时威力为2倍 | ||
| (学习等级:49) | ||
| 先制:0    威力:0    PP:10    命中:必中(100%)    暴击:--    属性攻击 ID:20938 效果ID:58  | ||
| 下2回合自身攻击技能必定打出致命一击 | ||
| (学习等级:53) | ||
| 先制:0    威力:140    PP:5    命中:95%    暴击:1/16    特殊攻击 ID:11850 效果ID:  | ||
| (学习等级:57) | ||
| 先制:0    威力:0    PP:20    命中:必中(100%)    暴击:--    属性攻击 ID:20939 效果ID:4  | ||
| 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2 | ||
| (学习等级:61) | ||
| 先制:0    威力:145    PP:5    命中:95%    暴击:1/16    物理攻击 ID:11849 效果ID:93  | ||
| 5%概率额外附加50点固定伤害 | ||
进化链
  | 
|||||||||||||||||||
相关形态
相关皮肤
                









                    沪公网安备 31011002002714 号