-
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
请选择语言:
驭火·迪尔克
阅读
2026-05-28更新
最新编辑:星空
阅读:
更新日期:2026-05-28
最新编辑:星空
相关动画文件正在加载中……
基础信息
| 名称 | 驭火·迪尔克 | 属性 | 火系 |
|---|---|---|---|
| 性别 | 序号 | 4742 | |
| 身高 | 130cm | 体重 | 240kg |
| 叫声 | 位置 | -- | |
| 适用战斗 | |||
| 功能倾向 | |||
| 外号 | |||
| 简介 | |||
| 温泉内蕴含的强大能量进一步提升了迪尔克的力量,驭火·迪尔克对火焰的掌控能力达到了全新的阶段! | |||
补充信息
种族值
属性克制
专属魂印
技能
- 列表
- 表格
| (学习等级:1) | ||
| 先制:0 威力:40 PP:40 命中:100% 暴击:12.5%(2/16) 物理攻击 ID:10250 效果ID: | ||
| (学习等级:5) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:30 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20039 效果ID:32 | ||
| 致命一击 | ||
| 使用后5回合攻击击中对象要害概率增加1/16 | ||
| (学习等级:9) | ||
| 先制:0 威力:45 PP:40 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10252 效果ID: | ||
| (学习等级:13) | ||
| 先制:0 威力:60 PP:30 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10076 效果ID: | ||
| (学习等级:17) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:30 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20047 效果ID:4、4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身特防等级+1 | ||
| (学习等级:21) | ||
| 先制:0 威力:65 PP:35 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10253 效果ID:12 | ||
| 施加异常 | ||
| 命中后10%令对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算烧伤弱化类异常状态,该状态下攻击技能的威力会减少50%且每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8 | ||
| (学习等级:25) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:20 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20114 效果ID:4、4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身攻击等级+2;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身速度等级+2 | ||
| (学习等级:29) | ||
| 先制:0 威力:50 PP:35 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10251 效果ID:2 | ||
| 对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算体力小于1/2时威力当命中效果对技能威力值进行修改时,会以当前状态重新进行伤害结算覆盖原本的伤害值加倍 | ||
| (学习等级:33) | ||
| 先制:0 威力:45 PP:35 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10254 效果ID:31 | ||
| 1回合做2~3次攻击 | ||
| (学习等级:37) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:20 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20115 效果ID:4、4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身攻击等级+2;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身特攻等级+2 | ||
| (学习等级:41) | ||
| 先制:0 威力:80 PP:30 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10097 效果ID: | ||
| (学习等级:45) | ||
| 先制:0 威力:80 PP:30 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10255 效果ID:9 | ||
| 增伤 | ||
| 连续使用每次威力当命中效果对技能威力值进行修改时,会以当前状态重新进行伤害结算覆盖原本的伤害值增加20,最高威力当命中效果对技能威力值进行修改时,会以当前状态重新进行伤害结算覆盖原本的伤害值120 | ||
浴炎击(先手)
|
(学习等级:49) | |
| 先制:3 威力:85 PP:20 命中:97% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:37850 效果ID:1179、1864、758 | ||
| 先制增伤施加异常消强消除回合 | ||
| 消除对手回合类效果由技能效果附加的、以回合为计数的未命名效果;此类效果在后出手附加时,若当回合因此无法直接触发收益,则回合数+1,消除成功则自身下1次攻击技能造成的伤害额外提升攻击伤害提升一定的数额,与不含“额外”的伤害提升、其他的“伤害额外提升”均以乘法叠加50%;消除对手能力提升状态,消除成功则100%令对手烧伤弱化类异常状态,该状态下攻击技能的威力会减少50%且每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8,未触发前置行为的结果未能正确发生,包括不限于未通过概率判定、被免疫、被修改等则100%令自身烧伤弱化类异常状态,该状态下攻击技能的威力会减少50%且每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8;使用时若有一方处于烧伤弱化类异常状态,该状态下攻击技能的威力会减少50%且每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8状态,则必定威力当命中效果对技能威力值进行修改时,会以当前状态重新进行伤害结算覆盖原本的伤害值翻倍 | ||
烈焰燎原(防御)
|
(学习等级:53) | |
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:-- 属性攻击 ID:28998 效果ID:1139、1391、532 | ||
| 恢复施加异常消除回合附加伤害 | ||
| 消除双方回合类效果由技能效果附加的、以回合为计数的未命名效果;此类效果在后出手附加时,若当回合因此无法直接触发收益,则回合数+1并为双方附加2回合烧伤弱化类异常状态,该状态下攻击技能的威力会减少50%且每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8,自身烧伤弱化类异常状态,该状态下攻击技能的威力会减少50%且每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8状态解除后则恢复自身所有体力;3回合内若对手使用属性技能则造成伤害前令对手疲惫控制类异常状态,该状态下精灵无法行动,未触发前置行为的结果未能正确发生,包括不限于未通过概率判定、被免疫、被修改等则消除对手回合类效果由技能效果附加的、以回合为计数的未命名效果;此类效果在后出手附加时,若当回合因此无法直接触发收益,则回合数+1;4回合内每回合使用技能恢复自身最大体力的1/3并造成等量百分比伤害以分数、百分数表示的一种伤害的类型 | ||
| (学习等级:57) | ||
| 先制:0 威力:140 PP:5 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:37851 效果ID:1526 | ||
| 减PP效果无效 | ||
| 随机附加200-300点固定伤害以固定的点数表示的一种伤害的类型,技能无效无效的技能不会计为命中、取消技能原本的伤害值、无法触发命中效果时减少对手所有技能PP1点 | ||
炙焰之心(强化)
|
(学习等级:61) | |
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:-- 属性攻击 ID:28999 效果ID:585、48、843、756 | ||
| 先制免疫异常施加异常 | ||
| 技能使用成功时,攻击+1、 防御+1、 特防+1、 速度+1、 命中+1;4回合内免疫所有受到的异常状态;下2回合令自身所有技能先制战斗阶段开始时,若双方均选择了合法技能,则精灵的技能先制会转化为精灵先制+2;命中后100%令对手烧伤弱化类异常状态,该状态下攻击技能的威力会减少50%且每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8 | ||
炎舞火阵(制敌)
|
(学习等级:71) | |
| 先制:0 威力:150 PP:5 命中:97% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:37852 效果ID:1554、845 | ||
| 若自身当前体力低于最大体力的1/2则令自身疲惫控制类异常状态,该状态下精灵无法行动且免疫下1次受到的攻击;若自身当前体力高于最大体力的1/2则威力当命中效果对技能威力值进行修改时,会以当前状态重新进行伤害结算覆盖原本的伤害值提升50% | ||
爆炎浴火击(第五)
|
||
| 先制:0 威力:160 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:37853 效果ID:40、1549、2200 | ||
| 先制增伤施加异常 | ||
| 先出手的话威力当命中效果对技能威力值进行修改时,会以当前状态重新进行伤害结算覆盖原本的伤害值为2倍;后出手时下回合攻击技能先制战斗阶段开始时,若双方均选择了合法技能,则精灵的技能先制会转化为精灵先制+1;令双方烧伤弱化类异常状态,该状态下攻击技能的威力会减少50%且每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8,任意一方未触发前置行为的结果未能正确发生,包括不限于未通过概率判定、被免疫、被修改等则额外令对手疲惫控制类异常状态,该状态下精灵无法行动 | ||
进化链
相关形态
相关皮肤
相关形象








沪公网安备 31011002002714 号