本WIKI由spt赛小息6于2020年05月27日担任站长并维护更新,编辑权限开放,如遇Chrome浏览器登陆后无法编辑点这里 BWIKI反馈留言板
目前WIKI是开放编辑权限,任何人都可以在遵守《BWIKI社区规则》和《赛尔号星球大战WIKI社区规则》的前提下进行内容制作,违规者将会被封禁。
尤尼
阅读
2022-04-07更新
最新编辑:spt赛小息6
阅读:
更新日期:2022-04-07
最新编辑:spt赛小息6
| 尤尼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 精灵名称 | 尤尼 | 身高 | 61cm | |
| 属性 | 体重 | 29kg | ||
| 位置 | ||||
| 外号 | ||||
| 进化 | {{{进化}}} | |||
| 进化条件 | {{{进化条件}}} | |||
| 简介 | 尤尼和尤米是两兄妹,两个人从小一起在米娜村中成长,但是尤尼为了追寻更强大的力量,选择了自己的道路。 | |||
| 实装日期 | ||||
| 相关活动 | ||||
- 尤尼
- 奇异尤尼
- 梦幻尤尼
| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总能力值 |
| 78 | 44 | 42 | 46 | 66 | 74 | 350 |
| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总能力值 |
| 80 | 46 | 44 | 48 | 66 | 76 | 360 |
| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总能力值 |
| 80 | 46 | 44 | 48 | 66 | 76 | 360 |
| 立绘 |
请上传文件『动图-尤尼.gif』,文件大小不超过2M。
请上传文件『{{{皮肤1}}}.png』,文件大小不超过2M。
请上传文件『{{{皮肤2}}}.png』,文件大小不超过2M。
请上传文件『{{{皮肤3}}}.png』,文件大小不超过2M。
请上传文件『{{{皮肤4}}}.png』,文件大小不超过2M。
|
属性克制
攻击方克制
防守方被克制
| 喜欢的食物 |
|---|
相关形态
相关皮肤
| 立绘 |
请上传文件『{{{皮肤1}}}.png』,文件大小不超过2M。 请上传文件『{{{皮肤2}}}.png』,文件大小不超过2M。 请上传文件『{{{皮肤3}}}.png』,文件大小不超过2M。 请上传文件『{{{皮肤4}}}.png』,文件大小不超过2M。 |
| 尤尼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 精灵名称 | 尤尼 | 身高 | 61cm | |
| 属性 | 文件:战斗暗影.png战斗暗影 | 体重 | 29kg | |
| 位置 | ||||
| 外号 | ||||
| 进化 | {{{进化}}} | |||
| 进化条件 | {{{进化条件}}} | |||
| 简介 | 尤尼和尤米是两兄妹,两个人从小一起在米娜村中成长,但是尤尼为了追寻更强大的力量,选择了自己的道路。 | |||
| 实装日期 | ||||
| 相关活动 | ||||
| 喜欢的食物 |
|---|
相关形态
相关皮肤
- 尤尼
- 奇异尤尼
- 梦幻尤尼
| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总能力值 |
| 78 | 44 | 42 | 46 | 66 | 74 | 350 |
| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总能力值 |
| 80 | 46 | 44 | 48 | 66 | 76 | 360 |
| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总能力值 |
| 80 | 46 | 44 | 48 | 66 | 76 | 360 |
| 技能 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能名称 | 攻击类型 | 使用次数 | 威力 | 参考命中率 | 技能简介 | |
| 穿影弹 | 特殊攻击 | 30 | 80 | 100 % | 必中 | |
| 影击 | 物理攻击 | 30 | 40 | 100 % | 常规攻击,根据威力造成伤害 | |
| 逆袭 | 物理攻击 | 30 | 65 | 100 % | 先出手的话威力为2倍 | |
| 真空切 | 特殊攻击 | 10 | 100 | 100 % | 1回合使对方攻击伤害是正常状态下的1/2倍 | |
| 魅影突破 | 物理攻击 | 20 | 80 | 100 % | 先制+1,10%令对方害怕 | |
| 暗夜追击 | 物理攻击 | 10 | 110 | 100 % | 令对方所有能力增强效果消失 | |
| 邪能波动 | 特殊攻击 | 5 | 120 | 100 % | 10%附加200点固定伤害 | |
| 影分身 | 属性 | 20 | 0 | 100 % | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2 | |
| 恐吓 | 属性 | 20 | 0 | 100 % | 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1、特防等级-1 | |
| 怒火释放 | 属性 | 10 | 0 | 100 % | 使自身在接下来的2回合中直接攻击必定致命一击 | |
| 技能 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能名称 | 属性 | 攻击类型 | 学习等级 | 消耗赛尔豆 | 使用次数 | 威力 | 参考命中率 | 技能简介 |
| 影击 | 物理攻击 | 1 | 170 | 30 | 40 | 100 % | 常规攻击,根据威力造成伤害 | |
| 恐吓 | 属性 | 5 | 850 | 20 | 0 | 100 % | 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1、特防等级-1 | |
| 逆袭 | 物理攻击 | 9 | 1530 | 30 | 65 | 100 % | 先出手的话威力为2倍 | |
| 穿影弹 | 特殊攻击 | 13 | 2210 | 30 | 80 | 100 % | 必中 | |
| 影分身 | 属性 | 17 | 2890 | 20 | 0 | 100 % | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2 | |
| 魅影突破 | 物理攻击 | 21 | 3570 | 20 | 80 | 100 % | 先制+1,10%令对方害怕 | |
| 真空切 | 特殊攻击 | 25 | 4250 | 10 | 100 | 100 % | 1回合使对方攻击伤害是正常状态下的1/2倍 | |
| 怒火释放 | 属性 | 29 | 4930 | 10 | 0 | 100 % | 使自身在接下来的2回合中直接攻击必定致命一击 | |
| 暗夜追击 | 物理攻击 | 33 | 5610 | 10 | 110 | 100 % | 令对方所有能力增强效果消失 | |
| 邪能波动 | 特殊攻击 | 37 | 6290 | 5 | 120 | 100 % | 10%附加200点固定伤害 | |








沪公网安备 31011002002714 号