台词试听功能(武将/皮肤)逐步上线中,在对应页面的台词板块即可试听
目前音频功能仍有缺失或错误的情况,可点击反馈提醒我们
有兴趣参与编辑的请点击下方企鹅群加入我们哦~
欢迎收藏起来防止迷路,按"Ctrl+D"收藏本站哦~(´▽`ʃ♡ƪ)!
✬
台词试听功能(武将/皮肤)逐步上线中,在对应页面的台词板块即可试听;目前音频功能仍有缺失或错误的情况,可点击反馈提醒我们;有兴趣参与编辑的请点击下方企鹅群加入我们哦~。欢迎收藏起来防止迷路~(´▽`ʃ♡ƪ)!
如果你看到本段文字,说明该页面未正常加载全局JS,包括但不仅限于语音、评论区等部分功能将无法使用,请点击 重新加载页面,如果刷新无效,请找BWIKI客服进行反馈。
MediaWiki:Install.js
全站通知:
战功
来自三国杀OLWIKI_BWIKI_哔哩哔哩
(重定向自武将战功)
跳到导航
跳到搜索
欢迎来到战功页面!
已录入战功数量
1026
如果是第一次来,按"Ctrl+D"可以收藏随时查看更新~觉得WIKI好玩的话,请推荐给朋友哦~(◕ω<)☆按右上角“编辑”可修改页面内容,按右上角“刷新”可以清缓存刷新页面。
战功名 | 所属武将 | 描述 | 创建日期 |
---|---|---|---|
战功*一匡天下 | 卧龙凤雏 | 使用卧龙凤雏获得100场身份模式游戏胜利 | 22/10/16 |
战功*一合酥 | 杨修 | 使用杨修在一局游戏中发动“啖酪”摸至少三张牌并取得胜利。 | 22/10/22 |
战功*一夫当关 | 典韦 | 使用典韦在一局游戏中发动至少5次“强袭”,并用“强袭”击败至少3名角色。 | 22/11/05 |
战功*一子解双征 | 族韩融 | 使用族韩融在一局游戏中通过“缓颊”获得至少三张牌。 | 23/03/25 |
战功*一念之仁 | 胡金定 | 使用胡金定在游戏中发动“轻缘”获得至少6张牌。 | 24/01/25 |
战功*一笔飞白 | 张芝 | 使用张芝在一局游戏中触发“飞白”至少5次。 | 23/05/25 |
战功*一节肃六军 | 辛毗 | 使用辛毗获得100场身份模式游戏胜利。 | 23/06/09 |
战功*一骑当先 | 乐进 | 使用乐进在一局游戏中发动“骁果”击败至少2名角色并获胜。 | 22/10/23 |
战功*一骑当千 | 马超 | 使用马超获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/11/02 |
战功*七擒七纵 | 孟获 | 使用孟获在一局游戏中发动“再起”回复体力至少7点。 | 22/11/03 |
战功*七窍玲珑 | 界黄月英 | 使用界黄月英在同一回合内手牌上限至少+4。 | 22/11/18 |
战功*七进七出 | 界赵云 | 使用界赵云在一局游戏中发动“涯角”至少7次并获胜。 | 22/11/18 |
战功*万世臣表 | 陈群 | 使用陈群获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计) | 22/06/10 |
战功*万亿吾独往 | 李通 | 使用李通获得100场身份模式游戏胜利。 | 23/01/05 |
战功*万夫不当 | 张飞 | 使用张飞获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/11/02 |
战功*万夫之勇 | 王双 | 使用王双获得100场身份模式游戏胜利。 | 23/05/13 |
战功*万将披靡 | 文鸯 | 使用文鸯在发动过“清剿”的一个回合内击败至少两名角色并获胜。 | 23/03/11 |
战功*万岁亭侯 | 界荀彧 | 使用界荀彧获得100场身份模式游戏胜利。 | 22/12/17 |
战功*万里旋旆 | 曹羲 | 使用曹羲在一局游戏中通过一次“谏旋”令一名角色共摸4张牌。 | 23/09/27 |
战功*三军监统 | 使用谋沮授获得100场身份模式游戏胜利。 | 24/01/25 | |
战功*三分一统 | 神司马懿 | 使用神司马懿在一局游戏中发动“鬼才”、“放逐”、“集智”、“制衡”、“完杀”各至少一次。 | 22/11/13 |
战功*三朝元勋 | 界黄盖 | 使用界黄盖获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/11/20 |
战功*三朝虎臣 | 程普 | 使用程普在一局游戏中发动技能“醇醪”,为自己回复至少三点体力。 | 22/10/29 |
战功*三板斧 | 李异 | 使用李异在一局游戏中于一个结束阶段发动“缠双”的三个效果。 | 24/01/03 |
战功*三洞元帅 | 阿会喃 | 使用阿会喃在一局游戏中连续两回合发动“蟨蛮”。 | 23/05/25 |
战功*上将克星 | 潘璋马忠 | 使用潘璋马忠在一局游戏中击败关羽和黄忠并获得游戏胜利。 | 22/12/12 |
战功*不动之督 | 朱然 | 使用朱然获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/12/12 |
战功*不吝珠玉 | 李肃 | 在一局游戏中使用李肃发动“献珠”令其他角色获得至少3次“珠”。 | 22/10/01 |
战功*不悔不怨 | 张春华 | 使用张春华获得100场身份模式游戏胜利。 | 22/10/26 |
战功*不惜躯命 | 周泰 | 使用周泰在一局游戏中拥有12张“创”。 | 22/10/29 |
战功*不让须眉 | 界孙尚香 | 使用界孙尚香获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/11/19 |
战功*不败战神 | 界吕布 | 使用界吕布获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/11/25 |
战功*不辱门庭 | 张虎乐綝 | 使用张虎乐綝获得100场身份模式胜利。 | 22/06/20 |
战功*不遗余力 | 郭嘉 | 使用郭嘉在一局游戏中发动“遗计”给其他角色发牌至少5次。 | 22/11/05 |
战功*不降将军 | 严颜 | 使用严颜获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/11/12 |
战功*不降拒战 | 严颜 | 使用严颜在出牌阶段发动“拒战”从至少3个不同的角色获得牌。 | 22/11/12 |
战功*与世不侵 | 伏皇后 | 使用伏皇后在一局游戏中发动“惴恐”拼点赢至少4次。 | 22/11/07 |
战功*与君化木 | 曹宪曹华 | 使用曹宪曹华获得100场身份模式游戏胜利。 | 23/03/02 |
战功*与子同袍 | 苏飞 | 使用苏飞获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计) | 22/09/17 |
战功*且战且前 | 李通 | 在移去至少两个“锋”的一个回合里击败一名角色。 | 23/01/05 |
战功*东吴大帝 | 界孙权 | 使用界孙权获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/11/19 |
战功*东宫弦诵 | 薛综 | 使用薛综在一局游戏中,发动“诫训”修改“复难”后,发动“复难”获得至少3张牌。 | 23/01/01 |
战功*两败俱伤 | 夏侯惇 | 使用夏侯惇在一局游戏中发动“刚烈”击败至少1名角色。 | 22/10/28 |
战功*严毅威重 | 诸葛诞 | 使用诸葛诞在一局游戏中发动“功獒”增加至少3点体力上限并获胜。 | 23/03/13 |
战功*中军之主 | 韩浩史涣 | 使用韩浩史涣获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/12/24 |
战功*中山大商 | 张世平 | 使用张世平获得100场身份模式游戏胜利。 | 23/06/16 |
战功*中才之相 | 费祎 | 使用费祎获得100场身份模式游戏胜利。 | 23/12/15 |
战功*中洲拒天人 | 朱桓 | 使用朱桓获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/12/25 |
战功*丰悼王 | 曹昂 | 使用曹昂在一局游戏中发动“慷忾”摸到装备牌至少三张。 | 23/03/04 |
战功*临危受命 | 马岱 | 使用马岱获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/10/22 |
战功*临危横贯 | 界典韦 | 使用界典韦获得100场身份模式游戏胜利。 | 22/11/30 |
战功*临車挥斥 | 雅丹 | 使用雅丹在一局游戏的同一回合中发动三次“倾轧”。 | 24/01/25 |
战功*临难死义 | 诸葛瞻 | 使用诸葛瞻发动“罪论”令其他角色累计获得4张牌。 | 22/10/18 |
战功*为君梳妆浓 | 冯方女 | 使用冯方女在一局游戏中发动“妆梳”将琼梳、犀梳、金梳各置入自己宝物区至少1次 | 22/06/10 |
战功*为民收官 | 族韩韶 | 使用族韩韶在一局游戏中发动至少3次“恤民”。 | 23/03/25 |
战功*为虎作怅 | 孙鲁班 | 使用孙鲁班获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/12/25 |
战功*义军盟主 | 界袁绍 | 使用界袁绍获得100场身份模式游戏胜利。 | 22/12/18 |
战功*义姑 | 陆郁生 | 使用陆郁生获得100场身份模式游戏胜利。 | 24/04/21 |
战功*乌程侯 | 谋孙坚 | 使用谋孙坚获得100场身份模式游戏胜利。 | 24/01/07 |
战功*乐平侯 | 董昭 | 使用董昭获得100场身份模式游戏胜利。 | 22/10/30 |
战功*乐浪公 | 公孙渊 | 使用公孙渊在一局游戏中发动“怀异”获得至少6张牌并获胜 | 22/12/28 |
战功*乐陵郡公 | 石苞 | 使用石苞获得100场身份模式游戏胜利。 | 22/10/15 |
战功*九品中正 | 陈群 | 使用陈群在一局游戏内对魏势力角色发动“品第”至少9次 | 22/06/10 |
战功*书生翼才 | 神陆逊 | 使用神陆逊出场100次。 | 22/11/17 |
战功*乱世之始 | 张角 | 在场上无人阵亡的情况下,使用张角发动“雷击”击败一名角色。 | 22/10/29 |
战功*乱世之星 | 张星彩 | 使用张星彩在一局游戏中发动“甚贤”摸至少6张牌并获胜。 | 23/05/28 |
战功*乱世名医 | 华佗 | 使用华佗在一局游戏中发动“急救”使至少3个不同的角色脱离濒死状态。 | 22/10/29 |
战功*乱世巾帼 | SP孙尚香 | 使用SP孙尚香获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/12/03 |
战功*乱世族隐 | 田畴 | 使用田畴获得100场身份模式游戏胜利。 | 24/01/25 |
战功*乱世歌姬 | 蔡文姬 | 使用蔡文姬在一局游戏中发动“悲歌”至少4次、发动“断肠”并获胜。 | 22/10/29 |
战功*乱世的奸雄 | 曹操 | 使用曹操在一局游戏中发动“奸雄”得到至少3张【南蛮入侵】和1张【万箭齐发】。 | 22/11/05 |
战功*乱世的枭雄 | 刘备 | 使用刘备获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计) | 22/06/11 |
战功*乱世谋焚 | 界李儒 | 使用界李儒在一局游戏中发动“焚城”并获胜。 | 24/11/29 |
战功*乱箭肃敌 | 袁绍 | 使用袁绍在你的一回合内发动“乱击”至少6次。 | 22/10/29 |
战功*二夫之勇 | 界颜良文丑 | 使用界颜良文丑获得100场身份模式游戏胜利。 | 23/05/19 |
战功*二洞元帅 | 董荼那 | 使用董荼那在一局游戏中连续两回合发动“鹣蛮”。 | 24/04/21 |
战功*五常之首 | 马良 | 使用马良在一局游戏中发动“应援”交给其他角色至少五张牌并获胜。 | 23/03/04 |
战功*五斗米 | 张鲁 | 使用张鲁在一局游戏中发动“布施”令其他角色获得至少五张“米”并获胜。 | 23/04/03 |
战功*五溪蛮夷 | 沙摩柯 | 使用沙摩柯获得100场身份模式游戏胜利。 | 22/10/20 |
战功*亢维之锐 | 张翼 | 使用张翼在一局游戏中发动至少6次“亢锐”并获胜。 | 23/05/25 |
战功*亲魏倭王 | 卑弥呼 | 使用卑弥呼获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 23/04/08 |
战功*人莫敢近 | 界典韦 | 使用界典韦在一回合内发动两次“狞恶”并获胜。 | 22/11/30 |
战功*人马一体 | 庞德 | 使用庞德获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/10/11 |
战功*仁爱的神童 | 曹冲 | 使用曹冲获得100场身份模式游戏胜利。 | 22/11/04 |
战功*仁者之风 | 界刘备 | 使用界刘备在一局游戏中发动“仁德”使用至少3张不同的牌 | 22/06/11 |
战功*介然毕命 | 罗宪 | 使用罗宪获得100场身份模式游戏胜利。 | 23/06/16 |
战功*从谏如流 | 辛敞 | 使用辛敞在一局游戏中发动“从鉴”摸牌至少3张。 | 22/10/15 |
战功*仙姿玉质 | 界小乔 | 使用界小乔获得100场身份模式游戏胜利。 | 22/12/17 |
战功*仪同三司 | 黄权 | 使用黄权获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计) | 22/09/21 |
战功*仰观太虚 | 黄承彦 | 使用黄承彦在一局游戏中发动“观虚”弃置至少6张牌。 | 22/07/03 |
战功*仲家帝 | SP袁术 | 使用SP袁术获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/10/13 |
战功*任侠纵横 | 王匡 | 使用王匡获得100场身份模式游戏胜利。 | 24/10/16 |
战功*任城威王 | 界曹彰 | 使用界曹彰获得100场身份模式游戏胜利。 | 23/12/29 |
战功*任城王 | 曹彰 | 使用曹彰获得100场身份模式游戏胜利。 | 22/10/29 |
战功*企踵西望 | 文钦 | 使用文钦在一局游戏的同一轮中发动至少3次“犷骜”。 | 23/08/25 |
战功*伐梁倾瓴 | 岑昏 | 使用岑昏获得100场身份模式游戏胜利。 | 22/12/30 |
战功*伶形俐影 | 芮姬 | 使用芮姬获得100场身份模式游戏胜利。 | 23/04/01 |
战功*伺机待发 | 吕蒙 | 使用吕蒙将手牌囤积到20张。 | 22/10/29 |
战功*何事惊鹿 | 使用族王机在一局游戏中通过“诬白”使用牌杀死一名角色。 | 24/01/25 | |
战功*佞伪邪僻 | 孙弘 | 使用孙弘在一局游戏中发动“谮润”至少6次。 | 23/06/27 |
战功*你好我也好 | 界孙尚香 | 使用界孙尚香在一局游戏中通过发动“结姻”将装备牌置入其他角色的装备区至少3次。 | 22/11/19 |
战功*你死我亡 | 范疆张达 | 使用范疆张达获得100次身份模式游戏胜利。 | 23/05/28 |
战功*依权弼子 | 曹嵩 | 使用曹嵩获得100场身份模式游戏胜利。 | 23/03/15 |
战功*侻失老语 | 彭羕 | 使用彭羕在一局游戏的同一回合内发动“侻失”至少三次。 | 24/04/21 |
战功*便辟佞慧 | 黄皓 | 使用黄皓获得100场身份模式游戏胜利。 | 22/12/30 |
战功*保固自守 | 高干 | 使用高干在一局游戏中发动“拒关”摸牌至少3次并获胜。 | 23/06/02 |
战功*信义笃烈 | 界太史慈 | 使用界太史慈获得100场身份模式游戏胜利。 | 22/12/18 |
战功*修罗之道 | 神吕布 | 使用神吕布出场100次 | 22/11/04 |
战功*倜傥孑侠 | 关索 | 使用关索获得100场身份模式游戏胜利。 | 22/12/28 |
战功*倾倒众生 | SP貂蝉 | 使用SP貂蝉获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/12/10 |
战功*倾国倾城 | 貂蝉 | 使用貂蝉在一局游戏中发动“离间”造成至少3名角色被击败。 | 22/10/29 |
战功*倾家资君 | 卫兹 | 使用卫兹获得100场身份模式游戏胜利。 | 23/03/03 |
战功*倾柱覆州 | SP张郃 | 使用SP张郃获得100次身份模式游戏胜利。 | 22/07/03 |
战功*假降误撞 | 王瓘 | 使用王瓘获得100场身份模式游戏胜利。 | 23/06/25 |
战功*健儿 | 曹性 | 使用曹性获得100场身份模式游戏胜利。 | 23/05/12 |
战功*儒生雄才 | 陆逊 | 使用陆逊获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/11/05 |
战功*兄弟阋墙 | 袁谭袁尚 | 使用袁谭袁尚获得100场身份模式游戏胜利。 | 22/11/01 |
战功*先主假子 | 刘封 | 使用刘封在一局游戏中发动“陷嗣”使得“逆”的数量达到8张并且获得胜利。 | 22/11/13 |
战功*克构者 | 陆抗 | 使用陆抗获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/10/16 |
战功*党豺为虐 | 郭汜 | 使用郭汜在一局游戏中对至少3名不同角色发动“伺盗”。 | 23/05/20 |
战功*全军突击 | 马超 | 使用马超在一局游戏中发动“铁骑”连续判定红色花色至少5次。 | 22/11/02 |
战功*八斗之才 | 曹植 | 使用曹植在一局游戏中发动“落英”获得至少八张牌,并发动“酒诗”翻面至少四次。 | 22/10/23 |
战功*八龙飞世 | 族荀淑 | 使用族荀淑在一局游戏中连续两回合发动“八龙”摸牌。 | 23/07/24 |
战功*兰陵郡公 | 卫瓘 | 使用卫瓘获得100场身份模式游戏胜利。 | 22/10/15 |
战功*关山凤鸣 | 马云騄 | 使用马云騄在一局游戏中发动“凤魄”至少3次并获胜。 | 23/01/05 |
战功*关门亭侯 | 界庞德 | 使用界庞德获得100场身份模式游戏胜利。 | 22/10/11 |
战功*兴家赤族 | 诸葛恪 | 使用诸葛恪在一局游戏中发动技能“黩武”令两名角色进入濒死状态。 | 23/05/20 |
战功*兴王定覇 | 界程普 | 使用界程普获得100场身份模式游戏胜利。 | 24/09/30 |
战功*兵谋以致用 | 王平 | 使用王平获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/10/17 |
战功*兵道诡谲 | 李傕 | 使用李傕获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 23/05/20 |
战功*其利断金 | 颜良文丑 | 使用颜良文丑在一局游戏中在摸牌阶段发动“双雄”至少3次并在“双雄”的回合中击败过至少3名角色 | 22/06/11 |
战功*养刀千日 | 成济成倅 | 使用成济成倅在一局游戏中通过“畜鸣”增加至少4点伤害并获胜。 | 23/12/01 |
战功*养虎为患 | 丁原 | 使用丁原获得100场身份模式游戏胜利。 | 23/05/28 |
战功*兼人之勇 | 李异 | 使用李异获得100场身份模式游戏胜利。 | 24/01/03 |
战功*内事之托 | 界张昭张纮 | 使用界张昭张纮获得100场身份模式游戏胜利。 | 23/07/28 |
战功*再世留侯 | 荀攸 | 使用荀攸获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/10/18 |
战功*再世神农 | 司马朗 | 使用司马朗获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 23/06/09 |
战功*冠宇啸北 | 阎柔 | 使用阎柔在一局游戏中通过“襄戍”令一名角色摸至少五张牌。 | 23/05/07 |
战功*冯陵猩衃 | 神典韦 | 使用神典韦在一局游戏中发动至少三次“挈挟”。 | 23/09/27 |
战功*冰释前嫌 | 邓芝 | 在一局游戏中使用邓芝发动“修好”至少令其他角色摸牌至少4次。 | 23/04/29 |
战功*冷清澄澈 | 晋张春华 | 使用晋张春华在一局游戏中使用冰【杀】命中至少4次。 | 22/10/14 |
战功*冷血皇后 | 张春华 | 使用张春华在你的一回合中发动“伤逝”摸至少8张牌。 | 22/10/26 |
战功*冷酷的毒士 | 贾诩 | 使用贾诩获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/10/28 |
战功*凤仪之姿 | 步练师 | 使用步练师获得100场身份模式游戏胜利。 | 22/10/28 |
战功*凤凰涅槃 | 界庞统 | 使用界庞统在一局游戏中发动“涅槃”获得过技能并获胜。 | 22/10/11 |
战功*凤阁乘烟 | 诸葛果 | 使用诸葛果获得100场身份模式游戏胜利。 | 22/06/12 |
战功*凤雏 | 庞统 | 使用庞统获得100场身份模式胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/10/01 |
战功*凤雏高翔 | 界庞统 | 使用界庞统获得100场身份模式胜利。 | 22/10/11 |
战功*凤鹛 | 王朗 | 使用王朗获得100场身份模式游戏胜利。 | 22/12/16 |
战功*凶臣 | 郭图 | 使用郭图获得100场身份模式游戏胜利。 | 24/03/01 |
战功*凶蛇两端 | 郭图逢纪 | 使用郭图逢纪获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计) | 22/12/28 |
战功*凶豺掠豹 | 梁兴 | 使用梁兴获得100场身份模式游戏胜利。 | 23/05/28 |
战功*出其不意 | 马岱 | 使用马岱在一局游戏中发动“潜袭”8次。 | 22/10/22 |
战功*分投急所 | 族韩韶 | 使用族韩韶获得100场身份模式游戏胜利。 | 23/03/25 |
战功*分钗断带 | 族荀粲 | 使用族荀粲获得100场身份模式游戏胜利。 | 23/03/14 |
战功*刚毅冠中夏 | 谋孙坚 | 使用谋孙坚在一局游戏中发动“毅魄”至少5次并获胜。 | 24/01/07 |
战功*刚毅有度 | 赵俨 | 使用赵俨获得100场身份模式胜利。 | 23/05/07 |
战功*刚直壮烈 | 陈宫 | 使用陈宫在一局游戏中对吕布发动“明策”至少2次。 | 22/10/24 |
战功*别辞沥梨雨 | 李婉 | 使用李婉在一局游戏中对同一名其他角色发动“联句”三次。 | 24/04/21 |
战功*制霸蛮中 | 界孟获 | 使用界孟获,在一局游戏中令其他角色摸至少6张牌,回复至少3点体力。 | 22/12/20 |
战功*刺美人 | 祝融 | 使用祝融在一局游戏中对男性发动“烈刃”并拼点赢至少3次。 | 22/11/03 |
战功*削发惑敌 | 周鲂 | 使用周鲂获得100场身份模式游戏胜利。 | 23/06/21 |
战功*前将军 | 张辽 | 使用张辽获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/11/05 |
战功*剑胆琴心 | 马云騄 | 使用马云騄获得100场身份模式游戏胜利。 | 23/01/05 |
战功*剖玄析微 | 界虞翻 | 在一局游戏中使用界虞翻发动“直言”令其他角色失去或回复体力各至少2点。 | 24/01/25 |
战功*功果显名 | SP张辽 | 使用SP张辽获得100场身份模式游戏胜利。 | 22/12/14 |
战功*功臣之最 | 界荀彧 | 使用界荀彧,在一局游戏中发动“节命”令主公摸牌至少15张。 | 22/12/17 |
战功*功逾孙子右 | 界徐晃 | 使用界徐晃获得100场身份模式游戏胜利。 | 22/12/20 |
战功*劫夺国柄 | 界董卓 | 使用界董卓在一局游戏中使用受【酒】影响的【杀】造成至少8点伤害。 | 22/12/19 |
战功*勇力绝人 | 界许褚 | 在一局游戏中使用界许褚于“裸衣”状态下造成至少10点伤害并获胜。 | 22/12/03 |
战功*勇烈奋励 | 朱桓 | 使用朱桓在一局游戏中发动“平寇”造成至少3点伤害并获胜。 | 22/12/25 |
战功*勋德茂著 | 裴秀 | 使用裴秀获得100场身份模式游戏胜利。 | 24/01/03 |
战功*勒格诗惹 | SP孟获 | 使用SP孟获在“蛮王”没有选项时获胜。 | 22/10/17 |
战功*勘敌之实 | 邓忠 | 使用邓忠在一局游戏中发动“勘破”获得牌至少3张。 | 23/06/20 |
战功*勿为祸先 | 阎圃 | 使用阎圃在一局游戏中通过“缓图”令其他角色回复至少3点体力。 | 23/05/19 |
战功*化剑为犁 | 界徐庶 | 使用界徐庶获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/10/27 |
战功*北地枪王 | 张绣 | 使用张绣在一局游戏中通过“从谏”摸牌数达到4张。 | 22/10/16 |
战功*北地王 | 刘谌 | 使用刘谌在一局游戏中发动“战绝”击败至少2名敌方角色并获胜。 | 22/12/26 |
战功*北狄王 | 蹋顿 | 使用蹋顿获得100场身份模式游戏胜利。 | 23/05/19 |
战功*匡政弼国 | 孙登 | 使用孙登在一局游戏中使用“匡弼”使三名其他角色分别获得一、二、三张牌,且获得游戏胜利。 | 22/12/30 |
战功*医者仁心 | 司马朗 | 使用司马朗在一局游戏中发动“去疾”回复至少6点体力并获胜。 | 23/06/09 |
战功*千乘万舆 | 彻里吉 | 使用彻里吉在一局游戏中装备过所有类型的舆并获胜。 | 22/10/17 |
战功*千舞风华 | 界貂蝉 | 使用界貂蝉获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/11/25 |
战功*千里骐骥 | 曹休 | 使用曹休获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/12/26 |
战功*半缘修道 | 族王沦 | 使用族王沦获得100场身份模式游戏胜利。 | 23/10/20 |
战功*单骑千里 | SP关羽 | 使用SP关羽在一局游戏中发动“怒斩”至少3次并获胜。 | 22/12/09 |
战功*卖官鬻爵 | 刘宏 | 使用刘宏在一局游戏内在所有装备区均被废除的情况下获胜。 | 22/10/16 |
战功*南中武娘 | 鲍三娘 | 使用鲍三娘在一局游戏中发动“镇南”造成至少3点伤害。 | 22/12/29 |
战功*南冠楚囚 | 马日磾 | 使用马日磾在一局游戏中通过“正订”增加至少3点体力上限。 | 23/05/07 |
战功*南蛮王 | 孟获 | 使用孟获获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/11/03 |
战功*博览记籍 | 钟琰 | 使用钟琰在一局游戏中发动“博览”至少3次并获胜 | 22/07/03 |
战功*占卦诛凶 | 徐氏 | 使用徐氏在一局游戏中,对一名男性角色发动“问卦”至少3次,发动“伏诛”杀死至少2名其他男性角色并获胜。 | 23/01/01 |
战功*卧龙 | 卧龙诸葛 | 使用卧龙诸葛获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/11/01 |
战功*危三阙一 | 族荀谌 | 使用族荀谌在一局游戏中,通过“三恇”获得至少三张牌3次并获胜。 | 23/06/02 |
战功*历尽沧桑 | 廖化 | 使用廖化在一局游戏中发动“当先”8次。 | 22/11/01 |
战功*去奢即俭 | 卞夫人 | 使用卞夫人在一局游戏中发动约俭获得4种花色的牌名至少一张。 | 22/07/03 |
战功*双剑化龙 | 张华 | 使用张华获得100场身份模式的胜利。 | 23/05/07 |
战功*取义成仁 | 曹昂 | 使用曹昂获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 23/03/04 |
战功*受主大壮 | 界徐盛 | 使用界徐盛在一局游戏中发动三次“破军”。 | 23/12/29 |
战功*变拙成巧 | 张郃 | 使用张郃在一局游戏中发动“巧变”移动判定区的牌及装备区的牌各至少3张。 | 22/10/30 |
战功*口吐珠玑 | 界简雍 | 使用界简雍在一回合中发动“巧说”拼点赢至少3次。 | 23/12/15 |
战功*古之恶来 | 典韦 | 使用典韦获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/11/05 |
战功*同舟而济 | 蔡瑁 | 使用蔡瑁在一局游戏中发动“佐练”令任意角色获得至少5张火【杀】。 | 24/06/07 |
战功*名门智女 | 辛宪英 | 使用辛宪英获得100场身份模式游戏胜利。 | 23/01/01 |
战功*名门的骁将 | 麹义 | 使用麹义获得100场身份模式游戏胜利。 | 23/01/02 |
战功*后圣 | 周群 | 使用周群获得100场身份模式游戏胜利。 | 23/07/07 |
战功*吕虔刀 | 吕虔 | 使用吕虔在一局游戏中发动“赠刀”至少将3张装备牌至于其他角色的武将牌旁 | 23/05/28 |
战功*吴下阿蒙 | 界吕蒙 | 使用界吕蒙在一局游戏中发动“攻心”至少4次。 | 22/10/29 |
战功*吴少帝 | 孙亮 | 使用孙亮发动“溃诛”至少击败一名角色。 | 22/11/12 |
战功*周亚夫之风 | 徐晃 | 使用徐晃获得100场身份模式游戏胜利(游戏结束前离开房间不统计)。 | 22/11/04 |
战功*周苛之节 | 庞德 | 使用庞德在一局游戏中发动“鞬出”弃置至少5张装备牌。 | 22/10/11 |
战功*和衷共济 | 谋袁绍 | 使用谋袁绍在游戏中发动“合讨”至少3次并获胜。 | 24/03/01 |
战功*品贤料士 | SP庞统 | 使用SP庞统获得100场身份模式游戏胜利。 | 22/12/14 |
战功*善刀而藏 | 田畴 | 使用田畴在一局游戏中发动至少三次“善刀”。 | 24/01/25 |
战功*嗜战狂斧 | 潘凤 | 在一局游戏中使用潘凤发动“狂斧”至少3次并获胜。 | 22/10/07 |
战功*嚼血盟言 | 马休马铁 | 使用马休马铁在一局游戏中发动至少三次“垦伤”。 | 23/07/29 |
战功*四世三公 | SP袁术 | 使用SP袁术在你的一回合内消灭场上4个势力中的3个。 | 22/10/13 |
战功*回天倒日 | 卢氏 | 使用卢氏在一局游戏中发动“驻颜”至少6次并获胜。 | 23/07/07 |
战功*因祸得福 | 孙尚香 | 使用孙尚香在一局游戏中累计失去至少5张已装备的装备牌。 | 22/11/05 |
战功*困兽鸱张 | 文钦 | 使用文钦获得100场身份模式胜利。 | 23/08/25 |
战功*固若金汤 | 曹仁 | 使用曹仁在一局游戏中发动至少3次“据守”,并且在扣减体力不大于3点的情况下获胜。 | 22/10/29 |
