本WIKI由旅行者酒馆于2021年10月05日申请开通。内容按CC BY-NC-SA 4.0协议提供,编辑权限开放。
本WIKI仍在努力完善中,欢迎收藏。编辑组为非官方民间组织,为爱发电,欢迎各路能人异士加入。
免责声明 • 编辑教程 • 反馈留言 • 收藏方法 • 交流群:1017604603
本WIKI由旅行者酒馆于2021年10月05日申请开通。内容按CC BY-NC-SA 4.0协议提供,编辑权限开放。本WIKI仍在努力完善中,欢迎收藏。编辑组为非官方民间组织,为爱发电,欢迎各路能人异士加入。
沙盒/幻梦
阅读
2025-10-15更新
最新编辑:幻梦
阅读:
更新日期:2025-10-15
最新编辑:幻梦
| 80攻击力 | 技能效果 | |
|---|---|---|
| 这就是我啦! | 370 | 使装备者防御力提高16%/20%/24%/28%/32%。使装备者施放终结技时造成的伤害值提高,提高数值等同于装备者防御力的60%/75%/90%/105%/120% ,该效果对每个敌方目标仅生效1次。 |
| 记忆的质料 | 423 | 使装备者的效果抵抗提高8%/10%/12%/14%/16%,当装备者受到攻击后,如果自身未持有护盾,则获得1个等同于装备者16%/20%/24%/28%/32%生命上限的护盾,持续2回合。该效果每3回合只能触发1次。如果装备者持有护盾,则使自身受到的伤害降低12%/15%/18%/21%/24%。 |
| 织造命运之线 | 370 | 使装备者的效果抵抗提高12%/14%/16%/18%/20%。装备者每有100点防御力,使装备者造成的伤害提高0.8%/0.9%/1.0%/1.1%/1.2%,最多使造成的伤害提高32%/36%/40%/44%/48%。 |
| 纵然山河万程 | 582 | 使装备者的攻击力提高64%/80%/96%/112%/128%。装备者施放终结技时,为我方全体回复等同于装备者攻击力10%/12.5%/15%/17.5%/20%的生命值,额外为当前生命值最低的角色回复等同于装备者攻击力10%/12.5%/15%/17.5%/20%的生命值,并使我方全体获得【卫戍】,【卫戍】持续3回合。获得【卫戍】的目标,造成的伤害提高24%/30%/36%/42%/48%,若目标拥有召唤物则造成的伤害额外提高12%/15%/18%/21%/24%。 |
| 琥珀 | 264 | 使装备者的防御力提高16%/20%/24%/28%/32%。当装备者当前生命值低于自身生命上限的50%时,其防御力额外提高16%/20%/24%/28%/32%。 |
| 朗道的选择 | 423 | 使装备者受到攻击的概率提高,同时受到的伤害降低16%/18%/20%/22%/24%。 |
| 我们是地火 | 476 | 战斗开始时,使我方全体受到的伤害降低8%/10%/12%/14%/16%,持续5回合。同时立即为我方全体回复等同于各自已损失生命值30%/35%/40%/45%/50%的生命值 |
| 戍御 | 264 | 使装备者施放终结技时,回复等同于自身生命上限18%/21%/24%/27%/30%的生命值。 |
| 愿旅途永远坦然 | 370 | 使装备者提供的护盾量提高12%/15%/18%/21%/24%,我方目标持有护盾时,造成的伤害提高12%/14%/16%/18%/20%。 |
| 开疆 | 264 | 当装备者击破敌方目标的弱点时,回复等同于自身生命上限12%/14%/16%/18%/20%的生命值。 |
| 宇宙市场趋势 | 370 | 使装备者的防御力提高16%/20%/24%/28%/32%。当装备者受到攻击后,有100%/105%/110%/115%/120%的基础概率使敌方目标陷入灼烧状态,每回合造成等同于装备者40%/50%/60%/70%/80%防御力的持续伤害,持续2回合。 |
| 她已闭上双眼 | 423 | 使装备者的生命上限提高24%/28%/32%/36%/40%,能量恢复效率提高12%/14%/16%/18%/20%。当装备者的生命值降低时,使我方全体造成的伤害提高9%/10.5%/12%/13.5%/15%,持续2回合。每个波次开始时,为我方全体回复等同于各自已损失生命值80%/85%/90%/95%/100%的生命值。 |
| 命运从未公平 | 423 | 使装备者的防御力提高40%/46%/52%/58%/64%,当装备者为我方目标提供护盾时使装备者的暴击伤害提高40%/46%/52%/58%/64%,持续2回合。当装备者发动追加攻击击中敌方目标时,有100%/115%/130%/145%/160%的基础概率使受到攻击的敌方目标受到的伤害提高10.0%/11.5%/13.0%/14.5%/16.0%,持续2回合。 |
| 制胜的瞬间 | 476 | 使装备者的防御力提高24%/30%/36%/42%/48%,效果命中提高24%/28%/32%/36%/40%,同时使自身受到敌方攻击的概率提高。当装备者受到攻击后,防御力额外提高24%/30%/36%/42%/48%,持续到自身回合结束。 |
| 余生的第一天 | 370 | 使装备者的防御力提高16%/18%/20%/22%/24%。进入战斗后,使我方全体的伤害抗性提高8%/9%/10%/11%/12%。同类技能无法重复生效。 |
| 两个人的演唱会 | 370 | 使装备者的防御力提高16%/20%/24%/28%/32%。场上每有一名持有护盾的角色,装备者造成的伤害提高4%/5%/6%/7%/8%。 |

沪公网安备 31011002002714 号