全站通知:
            
            
        
埃安星
                  
                  
                  刷
                  
                     
                               
                               历
                            
                  
                    
                      
                        
                        编
                      
                    
                阅读
2023-09-23更新
最新编辑:真的只吃一口奶盖
阅读:
更新日期:2023-09-23
最新编辑:真的只吃一口奶盖
            
            
            
            
            
            跳到导航
            跳到搜索
                        
            
            
                
            
            
            
            
        
    | 埃安星 (Aion)  | |
|---|---|
| 0005E29C AionPlanetData | |
| 星系 | 奥林匹斯 | 
| 类型 | 气态巨星 | 
| 大气 | 氢气(气压) | 
| 动物群 | 无 无(遭遇)  | 
| 植物群 | 无 无(遭遇)  | 
| 水 | 无(水位) 无(水质)  | 
| 光谱分类 | K4 | 
| 编号 | Gl 570A | 
| 质量 | 236.102 | 
| 半径 | 63002 | 
| 重力 | 极端,2.42 | 
| 密度 | 1.35 | 
| 温度 | 极寒 -225°C | 
| 磁层 | 极端 | 
| 卫星 | 4 | 
埃安星(Aion)行星位于奥林匹斯(Olympus)行星系,区域等级:10。
卫星
| 英文 | ID | 类型 | 资源 | 特性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 俄耳甫斯卫星 | Orphius | 0005E2A0 | 贫瘠 | 铁,氦-3 | |
| 密特拉卫星 | Mithras | 0005E29E | 冰雪 | 钴,水,镍,钯 | 气态源泉 | 
| 库柏勒卫星 | Cybele | 0005E29F | 贫瘠 | 铝,氦-3 | |
| 狄俄尼索斯卫星 | Dionysus | 0005E29D | 岩石 | 苯,氯,铁,水,烷烃,镍,铅,铀 | 全球冰川衰退,太阳风暴季节,新兴地质构造 | 
                
                    沪公网安备 31011002002714 号