全站通知:
            
            
        
蒙塔拉露娜星
                  
                  
                  刷
                  
                     
                               
                               历
                            
                  
                    
                      
                        
                        编
                      
                    
                阅读
2023-09-23更新
最新编辑:真的只吃一口奶盖
阅读:
更新日期:2023-09-23
最新编辑:真的只吃一口奶盖
            
            
            
            
            
            跳到导航
            跳到搜索
                        
            
            
                
            
            
            
            
        
    | 蒙塔拉露娜星 (Montara Luna)  | |
|---|---|
| 0005E2C4 MontaraLunaPlanetData | |
| 派系 | 自由星系联盟 | 
| 星系 | 夏安- 蒙塔拉星 | 
| 类型 | 岩石 | 
| 资源 | 铝,氩,苯,氯,钴,水,镍,羧酸 | 
| 特性 | 原始网络,精神生物群 | 
| 大气 | 氧气 稀薄(气压)  | 
| 动物群 | 中等 不太可能(遭遇)  | 
| 植物群 | 中等 不太可能(遭遇)  | 
| 水 | 贫乏(水位) 化学(水质)  | 
| 光谱分类 | G8 | 
| 编号 | Gl 566A | 
| 质量 | 0.193 | 
| 半径 | 4507 | 
| 重力 | 低,0.39 | 
| 密度 | 3.01 | 
| 温度 | 温和 13°C | 
| 磁层 | 平均 | 
蒙塔拉露娜星(Montara Luna)是蒙塔拉星的卫星,位于夏安(Cheyenne)行星系,区域等级:1。
地点
任务
生物资源
植物
- 峭壁根
 - 毒素(树液)[沼泽:100%]
 - 蛮生伤寒草
 - 氨基酸(茎秆)[沼泽:94%]
 - 平原甜菜
 - 代谢剂(种子)[沼泽:50%, 山丘:50%, 草原:100%]
 - 暮光摇篮叶
 - 营养(茎秆)[沼泽:25%, 山丘:75%, 草原:100%]
 - 甜犬藤
 - 化妆品(花朵)[沼泽:25%, 针叶林:100%, 山丘:25%]
 - 金藤蔓
 - 密封剂(根茎)[冰封高原:10%, 针叶林:100%]
 - 山羽花
 - 结构(叶片)[山丘:100%, 草原:25%]
 
| 名称 | FormID | EDID | 地区 | 
|---|---|---|---|
| 峭壁根 | 0018549B | FloraBiomeArchipelago03 | 沼泽(ArchipelagoLife09) | 
| 蛮生伤寒草 | 00185497 | FloraBiomeArchipelago07 | 沼泽(ArchipelagoLife09) | 
| 平原甜菜 | 001854F7 | FloraBiomeSavanna01 | 沼泽(ArchipelagoLife09) 山丘(HillsLife08) 草原(SavannaLifeMontaraLuna)  | 
| 暮光摇篮叶 | 002F80D4 | FloraBiomeSavanna10 | 沼泽(ArchipelagoLife09) 山丘(HillsLife08) 草原(SavannaLifeMontaraLuna)  | 
| 甜犬藤 | 00185483 | FloraBiomeForestConiferous07 | 沼泽(ArchipelagoLife09) 针叶林(ForestConiferousLife28) 山丘(HillsLife08)  | 
| 金藤蔓 | 00185487 | FloraBiomeForestConiferous03 | 冰封高原(FrozenLife04) 针叶林(ForestConiferousLife28)  | 
| 山羽花 | 001854CD | FloraBiomeHills03 | 山丘(HillsLife08) 草原(SavannaLifeMontaraLuna)  | 
| 名称 | FormID | EDID | 概率 | 地区 | 
|---|---|---|---|---|
| 毒素(树液) | 00260DDE | OrgCommonToxin_Sap | 100% | 沼泽(ArchipelagoLife09) | 
| 氨基酸(茎秆) | 00260DB0 | OrgRareAminoAcids_Stalk | 94% | 沼泽(ArchipelagoLife09) | 
| 代谢剂(种子) | 00260DE8 | OrgCommonMetabolicAgent_Seed | 50% 50% 100%  | 
沼泽(ArchipelagoLife09) 山丘(HillsLife08) 草原(SavannaLifeMontaraLuna)  | 
| 营养(茎秆) | 00260DF1 | OrgCommonNutrient_Stalk | 25% 75% 100%  | 
沼泽(ArchipelagoLife09) 山丘(HillsLife08) 草原(SavannaLifeMontaraLuna)  | 
| 化妆品(花朵) | 00260DD7 | OrgUncommonCosmetic_Flower | 25% 100% 25%  | 
沼泽(ArchipelagoLife09) 针叶林(ForestConiferousLife28) 山丘(HillsLife08)  | 
| 密封剂(根茎) | 00260DC5 | OrgCommonSealant_Root | 10% 100%  | 
冰封高原(FrozenLife04) 针叶林(ForestConiferousLife28)  | 
| 结构(叶片) | 00260D68 | OrgCommonStructural_Leaf | 100% 25%  | 
山丘(HillsLife08) 草原(SavannaLifeMontaraLuna)  | 
动物
| 名称 | FormID | EDID | 生态区 | 
|---|---|---|---|
| 未知名称 | 00131CD6 | PCM_Cheyenne_Montara-Luna_Prey04_Swimmer | 海洋(OceanLife09) 沼泽(ArchipelagoLife09)  | 
| 未知名称 | 00197D3F | PCM_Cheyenne_Montara-Luna_Critter01 | 沼泽(ArchipelagoLife09) 冰封高原(FrozenLife04) 针叶林(ForestConiferousLife28) 山丘(HillsLife08) 草原(SavannaLifeMontaraLuna)  | 
| 未知名称 | 00197D44 | PCM_Cheyenne_Montara-Luna_Predator01 | 沼泽(ArchipelagoLife09) 山丘(HillsLife08) 草原(SavannaLifeMontaraLuna)  | 
| 未知名称 | 00197D43 | PCM_Cheyenne_Montara-Luna_Predator02 | 沼泽(ArchipelagoLife09) 山丘(HillsLife08) 草原(SavannaLifeMontaraLuna)  | 
| 未知名称 | 00197D42 | PCM_Cheyenne_Montara-Luna_Prey01 | 沼泽(ArchipelagoLife09) 山丘(HillsLife08) 草原(SavannaLifeMontaraLuna)  | 
| 未知名称 | 00197D41 | PCM_Cheyenne_Montara-Luna_Prey02 | 沼泽(ArchipelagoLife09) 针叶林(ForestConiferousLife28) 山丘(HillsLife08) 草原(SavannaLifeMontaraLuna)  | 
| 未知名称 | 00197D40 | PCM_Cheyenne_Montara-Luna_Prey03 | 沼泽(ArchipelagoLife09) 山丘(HillsLife08) 草原(SavannaLifeMontaraLuna)  | 
                
                    沪公网安备 31011002002714 号