| Units | | ?_BulkAmmo | | Name | |
|---|
| Desc | "Infinity Ammo Box" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 1 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| ?_CryptCrystal | | Name | | ZH | "CryptCrystal" |
|---|
| EN | "CryptCrystal" |
|---|
|
|---|
| Desc | "Hurt me" |
|---|
| Type | "Melee" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 4 |
|---|
| Stats | | 最大生命值 | 1000 |
|---|
| Bleed resistance | 100 |
|---|
| 魅惑抗性 | 100 |
|---|
| 土系抗性 | 100 |
|---|
| 电系抗性 | 100 |
|---|
| 爆炸抗性 | 100 |
|---|
| 火系抗性 | 100 |
|---|
| 冰系抗性 | 100 |
|---|
| 光系抗性 | 100 |
|---|
| Petrified resistance | 100 |
|---|
| 毒系抗性 | 100 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| ?_GuardDog | | Name | |
|---|
| Desc | "grrrr" |
|---|
| Type | "Melee" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 4 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 神父 | | Name | |
|---|
| Desc | "" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 1 |
|---|
| Stats | | 最大生命值 | 100 |
|---|
| 移动速度 | 1 |
|---|
| 滞空时间 | 1 |
|---|
| 跳跃力 | 1 |
|---|
| 冲刺加成 | 1.350000023841858 |
|---|
| 游泳速度 | 1 |
|---|
| 幸运 | 3 |
|---|
| 武器重量移动惩罚 | 1 |
|---|
| 移动时准确度 | 1 |
|---|
| 空中耍帅时间 | 0.15000000596046448 |
|---|
| Lung Capacity | 10 |
|---|
| 额外近战伤害 | 1 |
|---|
| 额外自动武器伤害 | 1 |
|---|
| 额外突击步枪伤害 | 1 |
|---|
| 额外左轮伤害 | 1 |
|---|
| 额外手枪伤害 | 1 |
|---|
| 额外步枪伤害 | 1 |
|---|
| 额外霰弹枪伤害 | 1 |
|---|
| 额外冲锋枪伤害 | 1 |
|---|
| 额外狙击枪伤害 | 1 |
|---|
| LMG Damage | 1 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| ?_GenericMushroom | | Name | | ZH | "GenericMushroom" |
|---|
| EN | "GenericMushroom" |
|---|
|
|---|
| Desc | "Svampi" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Ghosts | | ?_GhostPoltergeist | | Name | | ZH | "GhostPoltergeist" |
|---|
| EN | "GhostPoltergeist" |
|---|
|
|---|
| Desc | "huaaaeeee" |
|---|
| Type | "5" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 8 |
|---|
| Stats | | 最大生命值 | 300 |
|---|
| 魅惑抗性 | 100 |
|---|
| 冰系抗性 | 100 |
|---|
| 爆炸抗性 | 100 |
|---|
| 火系抗性 | 100 |
|---|
| 毒系抗性 | 100 |
|---|
| 暗系抗性 | 100 |
|---|
| Bleed resistance | 100 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| 亡魂 | | Name | |
|---|
| Desc | "brrrrrrriiii" |
|---|
| Type | "5" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 4 |
|---|
| Stats | | 最大生命值 | 250 |
|---|
| 魅惑抗性 | 100 |
|---|
| 冰系抗性 | 100 |
|---|
| 爆炸抗性 | 100 |
|---|
| 火系抗性 | 100 |
|---|
| 毒系抗性 | 100 |
|---|
| 暗系抗性 | 100 |
|---|
| Bleed resistance | 100 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| 幽灵 | | Name | |
|---|
| Desc | "heheheeh" |
|---|
| Type | "5" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 4 |
|---|
| Stats | | 最大生命值 | 250 |
|---|
| 魅惑抗性 | 100 |
|---|
| 冰系抗性 | 100 |
|---|
| 爆炸抗性 | 100 |
|---|
| 火系抗性 | 100 |
|---|
| 毒系抗性 | 100 |
|---|
| 暗系抗性 | 100 |
|---|
| Punish resistance | 100 |
|---|
| Bleed resistance | 100 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| 骷髅 | | Name | |
|---|
| Desc | "sklskslk" |
|---|
| Type | "Melee" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 1 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Guttercliff | | 女子 | | Name | |
|---|
| Desc | "De va en gammal gammal gumma" |
|---|
| Type | "Melee" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 2 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 孩子 | | Name | |
|---|
| Desc | "De va mig en liden påg" |
|---|
| Type | "Melee" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 2 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 男子 | | Name | |
|---|
| Desc | "Götte" |
|---|
| Type | "Melee" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 2 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 鸡 | | Name | |
|---|
| Desc | "Bkaw" |
|---|
| Type | "19" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 2 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Haradrian | | 执法官 | | Name | |
|---|
| Desc | "HERETIC DETECTED" |
|---|
| Type | "Ranged" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 30 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Haukland | | 豪克兰销售 | | Name | | ZH | "豪克兰销售" |
|---|
| EN | "Haukland Salesman" |
|---|
|
|---|
| Desc | "He hauks" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 1 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
|
|---|
| ?_None | | BarrelBoyPlank | | Name | | ZH | "BarrelBoyPlank" |
|---|
| EN | "BarrelBoyPlank" |
|---|
|
|---|
| Desc | "A plank." |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| Bottle | | Name | |
|---|
| Desc | "A bottle." |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| Chair | | Name | |
|---|
| Desc | "Chair" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| CousinSludgeShield | | Name | | ZH | "CousinSludgeShield" |
|---|
| EN | "CousinSludgeShield" |
|---|
|
|---|
| Desc | "Yuck" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| Dynamite | | Name | |
|---|
| Desc | "the actual dynamite" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| ExplosiveBarrel | | Name | | ZH | "ExplosiveBarrel" |
|---|
| EN | "ExplosiveBarrel" |
|---|
|
|---|
| Desc | "It do boom, yo" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| GenericPaper | | Name | | ZH | "GenericPaper" |
|---|
| EN | "GenericPaper" |
|---|
|
|---|
| Desc | "It's paper." |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| Molotov | | Name | |
|---|
| Desc | "The flask itself" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| OnlyBreaksFromExplosion | | Name | | ZH | "OnlyBreaksFromExplosion" |
|---|
| EN | "OnlyBreaksFromExplosion" |
|---|
|
|---|
| Desc | "This breakable will only break from explosion damage" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | | 护甲 | 100 |
|---|
| 魅惑抗性 | 100 |
|---|
| 电系抗性 | 100 |
|---|
| 火系抗性 | 100 |
|---|
| 冰系抗性 | 100 |
|---|
| 光系抗性 | 100 |
|---|
| 毒系抗性 | 100 |
|---|
| 暗系抗性 | 100 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| PineappleGrenade | | Name | | ZH | "PineappleGrenade" |
|---|
| EN | "PineappleGrenade" |
|---|
|
|---|
| Desc | "the pineapple itselffff" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| Plank | | Name | |
|---|
| Desc | "A plank." |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| Present | | Name | |
|---|
| Desc | "what it could be :DDDDddd" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| Snowball | | Name | |
|---|
| Desc | "the sulf itself" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| Snowman | | Name | |
|---|
| Desc | "A snowman" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| Stalagmite | | Name | | ZH | "Stalagmite" |
|---|
| EN | "Stalagmite" |
|---|
|
|---|
| Desc | "A stalagmite" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| StickGrenade | | Name | | ZH | "StickGrenade" |
|---|
| EN | "StickGrenade" |
|---|
|
|---|
| Desc | "The flask itself" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| SulfGrenade | | Name | | ZH | "SulfGrenade" |
|---|
| EN | "SulfGrenade" |
|---|
|
|---|
| Desc | "the sulf itself" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| ThrowingKnife | | Name | | ZH | "ThrowingKnife" |
|---|
| EN | "ThrowingKnife" |
|---|
|
|---|
| Desc | "A set of extremely sharp knives designed and weighted so that they can be thrown effectively." |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| TumbleBomb | | Name | | ZH | "TumbleBomb" |
|---|
| EN | "TumbleBomb" |
|---|
|
|---|
| Desc | "Hon kasta den o jag bara lol boom" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Order of Lucia | | 圣露西亚 | | Name | |
|---|
| Desc | "Världens mäktigaste kvinna" |
|---|
| Type | "Boss" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 3 |
|---|
| Stats | | 最大生命值 | 8000 |
|---|
| 火系抗性 | 100 |
|---|
| 冰系抗性 | 100 |
|---|
| 魅惑抗性 | 100 |
|---|
| Petrified resistance | 100 |
|---|
| Bleed resistance | 100 |
|---|
| 土系抗性 | 100 |
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Shav'Wa | | ?_ShavwaEmperorWormHead | | Name | | ZH | "ShavwaEmperorWormHead" |
|---|
| EN | "ShavwaEmperorWormHead" |
|---|
|
|---|
| Desc | "Rules for a reason" |
|---|
| Type | "Boss" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 3 |
|---|
| Stats | | 最大生命值 | 8000 |
|---|
| 火系抗性 | 100 |
|---|
| 冰系抗性 | 100 |
|---|
| 魅惑抗性 | 100 |
|---|
| Petrified resistance | 100 |
|---|
| Bleed resistance | 100 |
|---|
| 土系抗性 | 100 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| ?_ShavwaEmperorWormSection | | Name | | ZH | "ShavwaEmperorWormSection" |
|---|
| EN | "ShavwaEmperorWormSection" |
|---|
|
|---|
| Desc | "Mmm, chunky" |
|---|
| Type | "Boss" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 3 |
|---|
| Stats | | 最大生命值 | 8000 |
|---|
| 火系抗性 | 100 |
|---|
| 冰系抗性 | 100 |
|---|
| 魅惑抗性 | 100 |
|---|
| Petrified resistance | 100 |
|---|
| Bleed resistance | 100 |
|---|
| 土系抗性 | 100 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| 潜伏者 | | Name | |
|---|
| Desc | "Glrblbrl!!" |
|---|
| Type | "33" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 8 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 典狱长 | | Name | |
|---|
| Desc | "Gong!!" |
|---|
| Type | "Ranged" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 9 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 扭臀怪 | | Name | |
|---|
| Desc | ""The ceremonial art of twerking was been passed down the generations of Shav'wa, taught to every pod in the spawning pools."" |
|---|
| Type | "Melee" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 15 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 最神圣的皇帝陛下 | | Name | | ZH | "最神圣的皇帝陛下" |
|---|
| EN | "His Most Holy Emperor" |
|---|
|
|---|
| Desc | "LEGS LEGS LEGS LEGS LEGS LEGS LEGS" |
|---|
| Type | "Boss" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 3 |
|---|
| Stats | | 最大生命值 | 28000 |
|---|
| 火系抗性 | 100 |
|---|
| 冰系抗性 | 100 |
|---|
| 魅惑抗性 | 100 |
|---|
| Petrified resistance | 100 |
|---|
| Bleed resistance | 100 |
|---|
| 土系抗性 | 100 |
|---|
| 电系抗性 | 100 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| 武士 | | Name | |
|---|
| Desc | ""The Emporor must be safe, Tatl. By steel and lead, we are all that can protect him now."" |
|---|
| Type | "Melee" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 9 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 近卫步兵 | | Name | |
|---|
| Desc | ""The bola bombs were made from wine sap gathered from the swamps near the fortress."" |
|---|
| Type | "Ranged" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 9 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Skrips Skrap | | 斯克里普 | | Name | |
|---|
| Desc | "He sells" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 1 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
|
|---|
| The Black Guild | | ?_BlackGuildBishop | | Name | | ZH | "BlackGuildBishop" |
|---|
| EN | "BlackGuildBishop" |
|---|
|
|---|
| Desc | ""I've almost cracked it, Tarar. I swear, the portal will be stable this time."" |
|---|
| Type | "Ranged" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 10 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| ?_BlackGuildCardinal | | Name | | ZH | "BlackGuildCardinal" |
|---|
| EN | "BlackGuildCardinal" |
|---|
|
|---|
| Desc | ""All citizens are to be judged daily by the Lady's cardinals."" |
|---|
| Type | "Ranged" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 10 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| ?_BlackGuildMachinegunEmplacement | | Name | | ZH | "BlackGuildMachinegunEmplacement" |
|---|
| EN | "BlackGuildMachinegunEmplacement" |
|---|
|
|---|
| Desc | "Ratatata" |
|---|
| Type | "Ranged" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 7 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| ?_BlackGuildRifleman | | Name | | ZH | "BlackGuildRifleman" |
|---|
| EN | "BlackGuildRifleman" |
|---|
|
|---|
| Desc | "Atchira" |
|---|
| Type | "Ranged" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 7 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| ?_BlackGuildSapperMine | | Name | | ZH | "BlackGuildSapperMine" |
|---|
| EN | "BlackGuildSapperMine" |
|---|
|
|---|
| Desc | "You close it go boom" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| ?_CultistMask | | Name | | ZH | "CultistMask" |
|---|
| EN | "CultistMask" |
|---|
|
|---|
| Desc | "Maski" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| ?_NovanianHelmet | | Name | | ZH | "NovanianHelmet" |
|---|
| EN | "NovanianHelmet" |
|---|
|
|---|
| Desc | "This is the breakable." |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| ?_Pot | | Name | |
|---|
| Desc | "It do boom, yo" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 刺客 | | Name | |
|---|
| Desc | ""The Saint Superior sent for your tongue!"" |
|---|
| Type | "Melee" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 9 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 壮汉 | | Name | |
|---|
| Desc | "Ta horungen!" |
|---|
| Type | "Melee" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 5 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 女佣 | | Name | |
|---|
| Desc | "" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 1 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 工兵 | | Name | |
|---|
| Desc | ""Cordon the left flank with explosives and post up along the right. Father will have no chance."" |
|---|
| Type | "Ranged" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 7 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 新星守卫 | | Name | | ZH | "新星守卫" |
|---|
| EN | "Novanian Guard" |
|---|
|
|---|
| Desc | "Brum brum här kommer jag" |
|---|
| Type | "17" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 10 |
|---|
| Stats | | 最大生命值 | 2000 |
|---|
| 护甲 | 99 |
|---|
| 冰系抗性 | 100 |
|---|
| 魅惑抗性 | 100 |
|---|
| Petrified resistance | 100 |
|---|
| 土系抗性 | 100 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| 狗 | | Name | |
|---|
| Desc | "Voff!" |
|---|
| Type | "Melee" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 4 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 追踪者 | | Name | |
|---|
| Desc | "Sic em!" |
|---|
| Type | "Ranged" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 5 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| ?_露西亚之眼 | | Name | |
|---|
| Desc | "" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
|
|---|
| The Congregation | | 亚瑟 | | Name | |
|---|
| Desc | "Psychiatrist" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 1 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| ?_CongregationWiseOldWomanFB4 | | Name | | ZH | "CongregationWiseOldWomanFB4" |
|---|
| EN | "CongregationWiseOldWomanFB4" |
|---|
|
|---|
| Desc | "She vibe checks you hard" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 1 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| ?_CongregationWiseOldWomanFB5 | | Name | | ZH | "CongregationWiseOldWomanFB5" |
|---|
| EN | "CongregationWiseOldWomanFB5" |
|---|
|
|---|
| Desc | "She vibe checks you hard" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 1 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| ?_HoodedStranger | | Name | | ZH | "HoodedStranger" |
|---|
| EN | "HoodedStranger" |
|---|
|
|---|
| Desc | "He watches" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 1 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| ?_ProximityMine | | Name | | ZH | "ProximityMine" |
|---|
| EN | "ProximityMine" |
|---|
|
|---|
| Desc | "You close it go boom" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| ?_VideoArthur | | Name | | ZH | "VideoArthur" |
|---|
| EN | "VideoArthur" |
|---|
|
|---|
| Desc | "Psychiatrist" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 1 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 大寒腿 | | Name | |
|---|
| Desc | "He sells low tier stuff" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 1 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 奇奥斯克 | | Name | |
|---|
| Desc | "Bored seller" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 1 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 学者 | | Name | |
|---|
| Desc | "He combines enchantments" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 1 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 恶魔快递员 | | Name | | ZH | "恶魔快递员" |
|---|
| EN | "Delivery Demon" |
|---|
|
|---|
| Desc | "A courier working for the DHell" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 1 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 拉尔菲 | | Name | |
|---|
| Desc | "" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 1 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 掘墓人 | | Name | |
|---|
| Desc | "Old man knows about all the stuff" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 1 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 智慧老奶奶 | | Name | | ZH | "智慧老奶奶" |
|---|
| EN | "Wise Old Woman" |
|---|
|
|---|
| Desc | "She vibe checks you hard" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 1 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 杰奎斯·德·费特 | | Name | | ZH | "杰奎斯·德·费特" |
|---|
| EN | "Jaques De Fector" |
|---|
|
|---|
| Desc | "Found out there's more to life than cultin'." |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 1 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 格罗斯伯格 | | Name | |
|---|
| Desc | "Every recipe is a secret recipe." |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 1 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 比尔 | | Name | |
|---|
| Desc | "Turtle power" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 1 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 神秘雕像 | | Name | | ZH | "神秘雕像" |
|---|
| EN | "Mysterious Statue" |
|---|
|
|---|
| Desc | "Grumpy young mage." |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 1 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 血术士 | | Name | |
|---|
| Desc | "Grumpy young mage." |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 1 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 费斯·舒恩 | | Name | |
|---|
| Desc | "Arcane multidimensional scribe" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 1 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| 鼠后 | | Name | |
|---|
| Desc | "Queen of rats." |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 1 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
|
|---|
| The Corrupted | | 腐化哥布林射手 | | Name | | ZH | "腐化哥布林射手" |
|---|
| EN | "Corrupted Goblin Archer" |
|---|
|
|---|
| Desc | "Twang!" |
|---|
| Type | "Ranged" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 5 |
|---|
| Stats | | 最大生命值 | 175 |
|---|
| 毒系抗性 | 100 |
|---|
| Lung Capacity | 10000 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| 腐化公会成员投手 | | Name | | ZH | "腐化公会成员投手" |
|---|
| EN | "Corrupted Guildsman Ranged" |
|---|
|
|---|
| Desc | "Hungeeeeerr...." |
|---|
| Type | "3" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 8 |
|---|
| Stats | | 最大生命值 | 400 |
|---|
| 近战伤害 | 50 |
|---|
| 毒系抗性 | 100 |
|---|
| Lung Capacity | 10000 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| 腐化潜伏者 | | Name | | ZH | "腐化潜伏者" |
|---|
| EN | "Corrupted Lurk" |
|---|
|
|---|
| Desc | "Raaawr!" |
|---|
| Type | "Swimmer" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 2 |
|---|
| Stats | | 最大生命值 | 120 |
|---|
| 近战伤害 | 50 |
|---|
| 毒系抗性 | 100 |
|---|
| Lung Capacity | 10000 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| 腐化枪兵 | | Name | | ZH | "腐化枪兵" |
|---|
| EN | "Corrupted Spearman" |
|---|
|
|---|
| Desc | "Raaawr!" |
|---|
| Type | "Melee" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 2 |
|---|
| Stats | | 最大生命值 | 240 |
|---|
| 近战伤害 | 50 |
|---|
| 毒系抗性 | 100 |
|---|
| Lung Capacity | 10000 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| 腐化公会成员 | | Name | | ZH | "腐化公会成员" |
|---|
| EN | "Corrupted Guildsman" |
|---|
|
|---|
| Desc | "Hungeeeeerr...." |
|---|
| Type | "Melee" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 8 |
|---|
| Stats | | 最大生命值 | 400 |
|---|
| 近战伤害 | 50 |
|---|
| 毒系抗性 | 100 |
|---|
| Lung Capacity | 10000 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| 腐化混合体 | | Name | | ZH | "腐化混合体" |
|---|
| EN | "Corrupted Amalgamation" |
|---|
|
|---|
| Desc | "Blrblrlbrblrrrrr" |
|---|
| Type | "Melee" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 20 |
|---|
| Stats | | 最大生命值 | 5000000 |
|---|
| 近战伤害 | 30 |
|---|
| 毒系抗性 | 100 |
|---|
| 冰系抗性 | 100 |
|---|
| 电系抗性 | 100 |
|---|
| 火系抗性 | 100 |
|---|
| Bleed resistance | 100 |
|---|
| 土系抗性 | 60 |
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| ?_The Damned and Condemned | | CondemnedBruiser | | Name | | ZH | "CondemnedBruiser" |
|---|
| EN | "CondemnedBruiser" |
|---|
|
|---|
| Desc | "Fan ta er, Svarta Gillet!" |
|---|
| Type | "Melee" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 5 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
|
|---|
| The Goblins | | ?_Sludge | | Name | |
|---|
| Desc | "A Sludge." |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| ?_TallGrass | | Name | | ZH | "TallGrass" |
|---|
| EN | "TallGrass" |
|---|
|
|---|
| Desc | "It's grass, but like. You know." |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| ?_TestDummy | | Name | | ZH | "TestDummy" |
|---|
| EN | "TestDummy" |
|---|
|
|---|
| Desc | "Hurt me" |
|---|
| Type | "Melee" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 4 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| ?_TwigPot | | Name | |
|---|
| Desc | "made out of local Craw materials " |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| ?_WaterGarbage | | Name | | ZH | "WaterGarbage" |
|---|
| EN | "WaterGarbage" |
|---|
|
|---|
| Desc | "Trash" |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| ?_WoodenBarrel | | Name | | ZH | "WoodenBarrel" |
|---|
| EN | "WoodenBarrel" |
|---|
|
|---|
| Desc | "A container used by crafty humanoids." |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
| ?_WoodenCrate | | Name | | ZH | "WoodenCrate" |
|---|
| EN | "WoodenCrate" |
|---|
|
|---|
| Desc | "A container used by crafty humanoids." |
|---|
| Type | "0" |
|---|
| HP | 0 |
|---|
| XP | 0 |
|---|
| Stats | |
|---|
|
|---|
