您目前为访客,只需一次登录永久受益,随时评论与编辑
Eldritch Khepri
阅读
2024-11-20更新
最新编辑:啃泥丝_WR同人作者
阅读:
更新日期:2024-11-20
最新编辑:啃泥丝_WR同人作者
Yan-di工业间谍机器再次有所斩获。这一次,他们成功盗取了EvoLife在他们的Nodens和Leech中使用的机器人关联技术。Yan-di修改了该技术,制造出了Khepri。该机器人可以与盟友绑定,从而提高其战斗效率。
技能
Bond 该机器人可以将自己与目标盟友绑定在一起,为其提供各种加成:一定比例的每秒修复能力、速度加成、伤害加成以及防御加成。该机器人本身也可以获得同样的加成。如果该机器人与盟友彼此分离并保持一定距离过久,此关联关系将会解除。如果只是想要为自身应用上述加成,该机器人也可以在没有目标盟友的情况下激活技能。
关联激活距离:300米
关联最大距离:400米
持续时间:12秒
冷却时间:10秒
伤害加成:10%
移动速度加成:15公里/时
防御点数加成:40
每秒修复:2%
Eldritch_Khepri | |||
埃及神话中的甲虫神 | |||
信息 | |||
职业专精: | 支援型 | T4 | |
原版/限定: | Eldritch | 公司: | Yan-di |
型号: | 中型 | 实际型号: | 中型 |
获取方式: | 制造车间 | ||
技能 | |||
联结 (Bond) |
- 精简
- 详细
精简面板信息 | |||
---|---|---|---|
MK2-1级 | MK2-12级 | MK3-1级 | |
耐久度: | 227,300 | 272,700 | 286,300 |
速度: | 53 | 53 | 58 |
详细面板信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
等级 | 速度 | 耐久 | 等级 | 耐久 | |
K1-1 | 40 | 115,100 | K2-1 | 227,300 | |
K1-2 | 42 | 122,400 | K2-2 | 231,800 | |
K1-3 | 43 | 130,100 | K2-3 | 238,600 | |
K1-4 | 44 | 138,500 | K2-4 | 243,100 | |
K1-5 | 45 | 147,400 | K2-5 | 247,700 | |
K1-6 | 46 | 156,800 | K2-6 | 252,100 | |
K1-7 | 47 | 166,800 | K2-7 | 259,100 | |
K1-8 | 48 | 177,300 | K2-8 | 261,400 | |
K1-9 | 50 | 188,700 | K2-9 | 263,600 | |
K1-10 | 51 | 200,800 | K2-10 | 268,100 | |
K1-11 | 52 | 213,500 | K2-11 | 270,400 | |
K1-12 | 53 | 227,300 | K2-12 | 272,700 | |
最高速度 | 53 | K3 | 286,300 |
Yan-di工业间谍机器人再次有所斩获。这一次,他们成功盗取了EvoLife在他们的Nodens和Leech中使用的机器人关联技术。Yan-di修改了该技术,制造出了Khepri。该机器人可以与盟友绑定,从而提高其战斗效率。
主动技能:联结 (Bond)
Bond 该机器人可以将自己与目标盟友绑定在一起,为其提供各种加成:一定比例的每秒修复能力、速度加成、伤害加成以及防御加成。该机器人本身也可以获得同样的加成。如果该机器人与盟友彼此分离并保持一定距离太久,此关联关系将会解除。如果只是想要为自身应用上述加成,该机器人也可以在没有目标盟友的情况下激活技能。
关联激活距离:300米
关联最大距离:400米
持续时间:12秒
冷却时间:10秒
伤害加成:10%
移动速度加成:15公里/时
防御点数加成:40
每秒修复量:3%
被动技能:
官方推荐装备:4x Scatter / 4x Kramola
玩家推荐装备:
机甲 的限定版或原版 | ||||
---|---|---|---|---|
Khepri |
计算消耗:点击跳转氪金计算器
- T4
- T3
- T2
- T1
- 终极
T4 | 机甲升级消耗 | 加速消耗 | |
---|---|---|---|
等级 | 消耗(银) | 小时:分钟 | 秒级(金) |
K1-1 | 0 | 0:00 | 0 |
K1-2 | 100,000 | 2:00 | 32 |
K1-3 | 200,000 | 5:00 | 67 |
K1-4 | 400,000 | 14:00 | 209 |
K1-5 | 2,000,000 | 28:00:00 | 368 |
K1-6 | 4,000,000 | 66:00:00 | 540 |
K1-7 | 6,000,000 | 102:00:00 | 703 |
K1-8 | 8,000,000 | 124:00:00 | 802 |
K1-9 | 11,000,000 | 140:00:00 | 874 |
K1-10 | 14,000,000 | 148:00:00 | 910 |
K1-11 | 18,000,000 | 152:00:00 | 928 |
K1-12 | 25,000,000 | 160:00:00 | 964 |
K1-K2 | 500金 | 瞬间 | WR百科 |
K2-1 | 0 | 0:00 | 0 |
K2-2 | 27,000,000 | 12:00 | 191 |
K2-3 | 29,000,000 | 24:00:00 | 350 |
K2-4 | 31,000,000 | 36:00:00 | 405 |
K2-5 | 33,000,000 | 48:00:00 | 459 |
K2-6 | 35,000,000 | 48:00:00 | 459 |
K2-7 | 37,000,000 | 48:00:00 | 459 |
K2-8 | 39,000,000 | 48:00:00 | 459 |
K2-9 | 41,000,000 | 48:00:00 | 459 |
K2-10 | 43,000,000 | 48:00:00 | 459 |
K2-11 | 45,000,000 | 48:00:00 | 459 |
K2-12 | 47,000,000 | 48:00:00 | 459 |
K2-K3 | 3金三角 | 瞬间 | BWIKI |
K1-总和 | 88,700,000 | 39:05:00 | 6397 |
K2-总和 | 407,000,000 | 19:00:00 | 4618 |
秒级:T4机甲升级加速消耗(黄金):MK1=6397,MK2=4618,总和=11015
T3 | 机甲升级消耗 | |
---|---|---|
等级 | 消耗(银) | 小时:分钟 |
K1-1 | WR百科 | BWIKI |
K1-2 | 100,000 | 2:00 |
K1-3 | 200,000 | 5:00 |
K1-4 | 400,000 | 14:00 |
K1-5 | 2,000,000 | 28:00:00 |
K1-6 | 3,000,000 | 48:00:00 |
K1-7 | 4,000,000 | 66:00:00 |
K1-8 | 6,000,000 | 90:00:00 |
K1-9 | 8,000,000 | 106:00:00 |
K1-10 | 10,000,000 | 116:00:00 |
K1-11 | 12,000,000 | 124:00:00 |
K1-12 | 16,000,000 | 130:00:00 |
K1-K2 | 500金 | 瞬间 |
K2-1 | 0 | 0:00 |
K2-2 | 18,000,000 | 12:00 |
K2-3 | 19,500,000 | 24:00:00 |
K2-4 | 21,000,000 | 36:00:00 |
K2-5 | 22,500,000 | 36:00:00 |
K2-6 | 24,000,000 | 36:00:00 |
K2-7 | 25,500,000 | 36:00:00 |
K2-8 | 27,000,000 | 36:00:00 |
K2-9 | 28,500,000 | 36:00:00 |
K2-10 | 30,000,000 | 36:00:00 |
K2-11 | 31,500,000 | 36:00:00 |
K2-12 | 33,000,000 | 36:00:00 |
K2-K3 | 3金三角 | 瞬间 |
K1-总和 | 61,700,000 | 18:20:00 |
K2-总和 | 280,500,000 | 15天 00:00 |
T2 | 机甲升级消耗 | |
---|---|---|
等级 | 消耗(银) | 小时:分钟 |
K1-1 | WR百科 | BWIKI |
K1-2 | 10,000 | 0:05 |
K1-3 | 20,000 | 0:30 |
K1-4 | 40,000 | 1:00 |
K1-5 | 200,000 | 4:00 |
K1-6 | 400,000 | 8:00 |
K1-7 | 800,000 | 12:00 |
K1-8 | 1,500,000 | 16:00 |
K1-9 | 3,000,000 | 20:00 |
K1-10 | 5,000,000 | 24:00:00 |
K1-11 | 8,000,000 | 26:00:00 |
K1-12 | 13,000,000 | 28:00:00 |
K1-K2 | 500金 | 瞬间 |
K2-1 | 0 | 0:00 |
K2-2 | 250,000 | 1:30 |
K2-3 | 500,000 | 2:30 |
K2-4 | 1,000,000 | 4:00 |
K2-5 | 3,750,000 | 7:30 |
K2-6 | 3,750,000 | 7:30 |
K2-7 | 3,750,000 | 7:30 |
K2-8 | 3,750,000 | 7:30 |
K2-9 | 3,750,000 | 7:30 |
K2-10 | 3,750,000 | 7:30 |
K2-11 | 3,750,000 | 7:30 |
K2-12 | 3,750,000 | 7:30 |
K2-K3 | 3金三角 | 瞬间 |
K1-总和 | 31,970,000 | 5:19:35 |
K2-总和 | 63,500,000 | 5:17:30 |
T1 | 机甲升级消耗 | |
---|---|---|
等级 | 消耗(银) | 小时:分钟 |
K1-1 | WR百科 | BWIKI |
K1-2 | 10,000 | 0:05 |
K1-3 | 20,000 | 0:30 |
K1-4 | 40,000 | 1:00 |
K1-5 | 200,000 | 4:00 |
K1-6 | 400,000 | 8:00 |
K1-7 | 800,000 | 12:00 |
K1-8 | 1,500,000 | 16:00 |
K1-9 | 3,000,000 | 20:00 |
K1-10 | 5,000,000 | 24:00:00 |
K1-11 | 8,000,000 | 26:00:00 |
K1-12 | 13,000,000 | 28:00:00 |
K1-K2 | 500金 | 瞬间 |
K2-1 | 0 | 0:00 |
K2-2 | 250,000 | 1:30 |
K2-3 | 500,000 | 2:30 |
K2-4 | 1,000,000 | 4:00 |
K2-5 | 3,750,000 | 7:30 |
K2-6 | 3,750,000 | 7:30 |
K2-7 | 3,750,000 | 7:30 |
K2-8 | 3,750,000 | 7:30 |
K2-9 | 3,750,000 | 7:30 |
K2-10 | 3,750,000 | 7:30 |
K2-11 | 3,750,000 | 7:30 |
K2-12 | 3,750,000 | 7:30 |
K2-K3 | 3金三角 | 瞬间 |
K1-总和 | 31,970,000 | 5:19:35 |
K2-总和 | 63,500,000 | 5:17:30 |
终极 | 机甲升级消耗 | |
---|---|---|
等级 | 消耗(银) | 小时:分钟 |
K1-1 | WR百科 | BWIKI |
K1-2 | 5,000,000 | 0:00 |
K1-3 | 8,000,000 | 0:00 |
K1-4 | 11,000,000 | 0:00 |
K1-5 | 15,000,000 | 0:00 |
K1-6 | 20,000,000 | 0:00 |
K1-7 | 27,000,000 | 0:00 |
K1-8 | 31,000,000 | 0:00 |
K1-9 | 37,000,000 | 0:00 |
K1-10 | 42,000,000 | 0:00 |
K1-11 | 49,000,000 | 0:00 |
K1-12 | 55,000,000 | 0:00 |
K1-K2 | 2 ▲ | 瞬间 |
K2-1 | 0 | 0:00 |
K2-2 | 60,000,000 | 0:00 |
K2-3 | 61,000,000 | 0:00 |
K2-4 | 62,000,000 | 0:00 |
K2-5 | 63,000,000 | 0:00 |
K2-6 | 64,000,000 | 0:00 |
K2-7 | 65,000,000 | 0:00 |
K2-8 | 66,000,000 | 0:00 |
K2-9 | 67,000,000 | 0:00 |
K2-10 | 68,000,000 | 0:00 |
K2-11 | 69,000,000 | 0:00 |
K2-12 | 70,000,000 | 0:00 |
K2-K3 | 4 ▲ | 瞬间 |
K1-总和 | 300,000,000 | 0:00:00 |
K2-总和 | 715,000,000 | 0:00:00 |
玩家补充
在这里,留下你的补充信息,帮助大家了解这款机甲
- 哪套武器与它同时亮相?
- 推荐装备哪些武器?
- 专属技师?
- 专属无人机?
- 使用技巧?
点击标题右侧的编辑按钮,开始编辑... ...