Hornet
阅读
2024-11-20更新
最新编辑:啃泥丝_WR同人作者
阅读:
更新日期:2024-11-20
最新编辑:啃泥丝_WR同人作者
Hornet | |||
大毒炮 | 大黄蜂 | ||
信息 | |||
重 | 毒炮 | T4 | |
原版/限定: | 原版 | 公司: | |
毒伤 | |||
射程(米): | 600 | AOE范围: | 0 |
弹夹总数: | 12 | 每发弹药量: | 2 |
弹药类别: | 动能 | 换弹方式: | 弹夹换弹 |
获取方式: | 车间/黄金 | 射击方式: | 慢速射空弹夹 |
是否需锁定才射击: | 直接射击 | ||
时间 | |||
射击间隔(秒): | 0.5 | 连发间隔: | 0 |
射空弹夹时间: | 5.5 | 装弹时间: | 12 |
- 精简
- 全部
大毒炮属于弹夹换弹,普通类型
单发伤害:单击一次开火键 输出的伤害。(特殊机制会导致例外情况)
MK2-1:7,602;MK3:9,554
爆发DPS:(满弹夹一轮打出去,每秒造成的伤害)
MK2-1:16586;MK3:20845
持续DPS:(一直摁开火,把弹夹打空,装弹,再打空,循环往复 每秒造成的伤害)
MK2-1:5213;MK3:6551
武器伤害 | ||||
---|---|---|---|---|
等级 | 单发伤害 | 弹夹伤害 | 爆发DPS | 持续DPS |
K1-1 | 2,618 | 31,416 | 5,712 | 1,795 |
K1-2 | 2,884 | 34,608 | 6,292 | 1,978 |
K1-3 | 3,164 | 37,968 | 6,903 | 2,170 |
K1-4 | 3,500 | 42,000 | 7,636 | 2,400 |
K1-5 | 3,864 | 46,368 | 8,431 | 2,650 |
K1-6 | 4,270 | 51,240 | 9,316 | 2,928 |
K1-7 | 4,690 | 56,280 | 10,233 | 3,216 |
K1-8 | 5,166 | 61,992 | 11,271 | 3,542 |
K1-9 | 5,684 | 68,208 | 12,401 | 3,898 |
K1-10 | 6,258 | 75,096 | 13,654 | 4,291 |
K1-11 | 6,902 | 82,824 | 15,059 | 4,733 |
K1-12 | 7,588 | 91,056 | 16,556 | 5,203 |
K2-1 | 7,602 | 91,224 | 16,586 | 5,213 |
K2-2 | 7,742 | 92,904 | 16,892 | 5,309 |
K2-3 | 7,980 | 95,760 | 17,411 | 5,472 |
K2-4 | 8,120 | 97,440 | 17,716 | 5,568 |
K2-5 | 8,260 | 99,120 | 18,022 | 5,664 |
K2-6 | 8,428 | 101,136 | 18,388 | 5,779 |
K2-7 | 8,638 | 103,656 | 18,847 | 5,923 |
K2-8 | 8,708 | 104,496 | 18,999 | 5,971 |
K2-9 | 8,806 | 105,672 | 19,213 | 6,038 |
K2-10 | 8,946 | 107,352 | 19,519 | 6,134 |
K2-11 | 9,030 | 108,360 | 19,702 | 6,192 |
K2-12 | 9,100 | 109,200 | 19,855 | 6,240 |
K3 | 9,554 | 114,648 | 20,845 | 6,551 |
毒炮 武器的其他型号 | ||||
---|---|---|---|---|
轻 | 中 | 重 | 阿尔法 | 贝塔 |
Sting | Wasp | Hornet | ||
限定/原版 | Stellar_Hornet | |||
终极版 |
计算消耗:点击跳转氪金计算器
- T4
- T3
- T2
- T1
- 终极
T4 | 机甲武器升级消耗 | 加速消耗 | |
---|---|---|---|
等级 | 消耗(银) | 小时:分钟 | 秒级(金) |
K1-1 | 0 | 0:00 | 0 |
K1-2 | 100,000 | 2:00 | 40 |
K1-3 | 200,000 | 5:00 | 82 |
K1-4 | 400,000 | 14:00 | 209 |
K1-5 | 2,000,000 | 24:00:00 | 350 |
K1-6 | 4,000,000 | 40:00:00 | 423 |
K1-7 | 6,000,000 | 68:00:00 | 549 |
K1-8 | 8,000,000 | 86:00:00 | 630 |
K1-9 | 10,000,000 | 108:00:00 | 730 |
K1-10 | 12,000,000 | 120:00:00 | 784 |
K1-11 | 15,000,000 | 128:00:00 | 820 |
K1-12 | 20,000,000 | 136:00:00 | 856 |
K1-K2 | 500金 | 瞬间 | WR百科 |
K2-1 | 0 | 0:00 | 0 |
K2-2 | 22,000,000 | 12:00 | 191 |
K2-3 | 24,000,000 | 24:00:00 | 350 |
K2-4 | 26,000,000 | 36:00:00 | 405 |
K2-5 | 28,000,000 | 36:00:00 | 405 |
K2-6 | 30,000,000 | 36:00:00 | 405 |
K2-7 | 32,000,000 | 36:00:00 | 405 |
K2-8 | 34,000,000 | 36:00:00 | 405 |
K2-9 | 36,000,000 | 36:00:00 | 405 |
K2-10 | 38,000,000 | 36:00:00 | 405 |
K2-11 | 40,000,000 | 36:00:00 | 405 |
K2-12 | 42,000,000 | 36:00:00 | 405 |
K2-K3 | 2金三角 | 瞬间 | BWIKI |
K1-总和 | 77,700,000 | 30:11:00 | 5473 |
K2-总和 | 352,000,000 | 15:00:00 | 4186 |
秒级:T4机甲武器升级加速消耗(黄金):MK1=5473,MK2=4186,总和=9659
T3 | 机甲武器升级消耗 | |
---|---|---|
等级 | 消耗(银) | 小时:分钟 |
K1-1 | WR百科 | BWIKI |
K1-2 | 100,000 | 1:30 |
K1-3 | 200,000 | 2:30 |
K1-4 | 400,000 | 6:00 |
K1-5 | 2,000,000 | 12:00 |
K1-6 | 3,000,000 | 20:00 |
K1-7 | 4,000,000 | 36:00:00 |
K1-8 | 6,000,000 | 60:00:00 |
K1-9 | 8,000,000 | 72:00:00 |
K1-10 | 10,000,000 | 80:00:00 |
K1-11 | 12,000,000 | 90:00:00 |
K1-12 | 15,000,000 | 96:00:00 |
K1-K2 | 500金 | 瞬间 |
K2-1 | 0 | 0:00 |
K2-2 | 18,000,000 | 6:00 |
K2-3 | 19,500,000 | 12:00 |
K2-4 | 21,000,000 | 18:00 |
K2-5 | 22,500,000 | 24:00:00 |
K2-6 | 24,000,000 | 24:00:00 |
K2-7 | 25,500,000 | 24:00:00 |
K2-8 | 27,000,000 | 24:00:00 |
K2-9 | 28,500,000 | 24:00:00 |
K2-10 | 30,000,000 | 24:00:00 |
K2-11 | 31,500,000 | 24:00:00 |
K2-12 | 33,000,000 | 24:00:00 |
K2-K3 | 2金三角 | 瞬间 |
K1-总和 | 60,700,000 | 19:20:00 |
K2-总和 | 280,500,000 | 9:12:00 |
T2 | 机甲武器升级消耗 | |
---|---|---|
等级 | 消耗(银) | 小时:分钟 |
K1-1 | WR百科 | BWIKI |
K1-2 | 20,000 | 0:10 |
K1-3 | 40,000 | 1:00 |
K1-4 | 80,000 | 2:00 |
K1-5 | 400,000 | 8:00 |
K1-6 | 800,000 | 12:00 |
K1-7 | 1,600,000 | 12:00 |
K1-8 | 2,000,000 | 16:00 |
K1-9 | 3,000,000 | 20:00 |
K1-10 | 4,000,000 | 24:00:00 |
K1-11 | 5,000,000 | 26:00:00 |
K1-12 | 6,000,000 | 28:00:00 |
K1-K2 | 500金 | 瞬间 |
K2-1 | 0 | 0:00 |
K2-2 | 8,000,000 | 2:30 |
K2-3 | 9,000,000 | 5:00 |
K2-4 | 10,000,000 | 10:00 |
K2-5 | 11,000,000 | 15:00 |
K2-6 | 12,000,000 | 15:00 |
K2-7 | 13,000,000 | 15:00 |
K2-8 | 14,000,000 | 15:00 |
K2-9 | 15,000,000 | 15:00 |
K2-10 | 16,000,000 | 15:00 |
K2-11 | 17,000,000 | 15:00 |
K2-12 | 18,000,000 | 15:00 |
K2-K3 | 2金三角 | 瞬间 |
K1-总和 | 22,940,000 | 5:14:00 |
K2-总和 | 143,000,000 | 5:17:30 |
T1 | 机甲武器升级消耗 | |
---|---|---|
等级 | 消耗(银) | 小时:分钟 |
K1-1 | WR百科 | BWIKI |
K1-2 | 10,000 | 0:05 |
K1-3 | 20,000 | 0:30 |
K1-4 | 40,000 | 1:00 |
K1-5 | 200,000 | 4:00 |
K1-6 | 400,000 | 8:00 |
K1-7 | 800,000 | 12:00 |
K1-8 | 1,000,000 | 16:00 |
K1-9 | 1,500,000 | 20:00 |
K1-10 | 2,000,000 | 24:00:00 |
K1-11 | 2,500,000 | 26:00:00 |
K1-12 | 3,000,000 | 28:00:00 |
K1-K2 | 500金 | 瞬间 |
K2-1 | 0 | 0:00 |
K2-2 | 4,000,000 | 1:30 |
K2-3 | 4,500,000 | 2:30 |
K2-4 | 5,000,000 | 4:00 |
K2-5 | 5,500,000 | 7:30 |
K2-6 | 6,000,000 | 7:30 |
K2-7 | 6,500,000 | 7:30 |
K2-8 | 7,000,000 | 7:30 |
K2-9 | 7,500,000 | 7:30 |
K2-10 | 8,000,000 | 7:30 |
K2-11 | 8,500,000 | 7:30 |
K2-12 | 9,000,000 | 7:30 |
K2-K3 | 2金三角 | 瞬间 |
K1-总和 | 11,470,000 | 5:19:35 |
K2-总和 | 71,500,000 | 2:20:00 |
终极 | 机甲武器升级消耗 | |
---|---|---|
等级 | 消耗(银) | 小时:分钟 |
K1-1 | WR百科 | BWIKI |
K1-2 | 4,000,000 | 0:00 |
K1-3 | 5,000,000 | 0:00 |
K1-4 | 7,000,000 | 0:00 |
K1-5 | 10,000,000 | 0:00 |
K1-6 | 13,000,000 | 0:00 |
K1-7 | 18,000,000 | 0:00 |
K1-8 | 21,000,000 | 0:00 |
K1-9 | 24,000,000 | 0:00 |
K1-10 | 28,000,000 | 0:00 |
K1-11 | 32,000,000 | 0:00 |
K1-12 | 37,000,000 | 0:00 |
K1-K2 | 1金三角 | 瞬间 |
K2-1 | 0 | 0:00 |
K2-2 | 40,000,000 | 0:00 |
K2-3 | 40,500,000 | 0:00 |
K2-4 | 41,000,000 | 0:00 |
K2-5 | 41,500,000 | 0:00 |
K2-6 | 42,000,000 | 0:00 |
K2-7 | 42,500,000 | 0:00 |
K2-8 | 43,000,000 | 0:00 |
K2-9 | 43,500,000 | 0:00 |
K2-10 | 44,000,000 | 0:00 |
K2-11 | 44,500,000 | 0:00 |
K2-12 | 45,000,000 | 0:00 |
K2-K3 | 3金三角 | 瞬间 |
K1-总和 | 199,000,000 | 0:00:00 |
K2-总和 | 467,500,000 | 0:00:00 |
玩家补充
在这里,留下你的补充信息,帮助大家了解这款武器
- 哪款机甲与它同时亮相?
- 这套武器搭载哪些机甲最合适?
- 使用技巧?
点击标题右侧的编辑按钮,开始编辑... ...