全站通知:
头目暴击
刷
历
编
阅读
2023-02-24更新
最新编辑:极冰_天翔之心
阅读:
更新日期:2023-02-24
最新编辑:极冰_天翔之心
跳到导航
跳到搜索
技能信息
头目暴击 | 可重复 | 副本技能 | |
<战斗时>如果攻击副本头目的弱点,此怪兽的攻击力提升1000点。 |
有这个技能的怪兽
混沌士兵 | |||
8 | |||
【战士族/仪式】 | |||
ATK/3000 | DEF/2500 | ||
技能数量:4 |
暗红恶魔龙 | |||
8 | |||
【龙族/同调】 | |||
ATK/3000 | DEF/2000 | ||
技能数量:4 |
枪管上膛龙 | |||
8 | |||
【龙族/链接】 | |||
ATK/3000 | DEF/0 | ||
技能数量:4 |
异色眼灵摆龙 | |||
7 | |||
【龙族/灵摆】 | |||
ATK/2500 | DEF/2000 | ||
技能数量:4 |
黑蔷薇龙 | |||
7 | |||
【龙族/同调】 | |||
ATK/2400 | DEF/1800 | ||
技能数量:4 |
元素-英雄 火焰翼侠 | |||
6 | |||
【战士族/融合】 | |||
ATK/2100 | DEF/1200 | ||
技能数量:4 |
VW-虎式弹射器 | |||
6 | |||
【机械族/融合】 | |||
ATK/2000 | DEF/2100 | ||
技能数量:4 |
编号17 海恶龙 | |||
6 | |||
【龙族/超量】 | |||
ATK/2000 | DEF/0 | ||
技能数量:4 |
幻奏的音女阿丽亚 | |||
4 | |||
【天使族/效果】 | |||
ATK/1600 | DEF/1200 | ||
技能数量:4 |
地狱公路巡警 | |||
4 | |||
【恶魔族/效果】 | |||
ATK/1600 | DEF/1200 | ||
技能数量:4 |
火箭战士 | |||
4 | |||
【战士族/效果】 | |||
ATK/1500 | DEF/1300 | ||
技能数量:4 |
堕天使护士蕾菲库尔 | |||
4 | |||
【天使族/效果】 | |||
ATK/1400 | DEF/600 | ||
技能数量:4 |
自动枪弹龙 | |||
3 | |||
【龙族/效果】 | |||
ATK/1600 | DEF/1000 | ||
技能数量:4 |
隆隆隆石魔 | |||
4 | |||
【岩石族/效果】 | |||
ATK/1800 | DEF/1500 | ||
技能数量:3 |
X-首领加农 | |||
4 | |||
【机械族/效果】 | |||
ATK/1800 | DEF/1500 | ||
技能数量:3 |
无限狱恶魔 | |||
4 | |||
【恶魔族/效果】 | |||
ATK/1800 | DEF/1200 | ||
技能数量:3 |
疯狂恶魔 | |||
4 | |||
【恶魔族/效果】 | |||
ATK/1800 | DEF/0 | ||
技能数量:3 |
刀锋骑士 | |||
4 | |||
【战士族/效果】 | |||
ATK/1600 | DEF/1000 | ||
技能数量:3 |
幻奏的音女卡农 | |||
4 | |||
【天使族/效果】 | |||
ATK/1400 | DEF/2000 | ||
技能数量:3 |
精灵剑士 | |||
4 | |||
【战士族/效果】 | |||
ATK/1400 | DEF/1200 | ||
技能数量:3 |
针弹翻车鱼 | |||
3 | |||
【鱼族/效果】 | |||
ATK/1500 | DEF/100 | ||
技能数量:3 |
岩石巨兵 | |||
3 | |||
【岩石族/效果】 | |||
ATK/1300 | DEF/2000 | ||
技能数量:3 |
涉及这个技能的卡牌
图片 | 卡名 | 卡片类别 | 属性 | 种族 | 等级 | ATK | DEF | 怪兽种类 | 罕贵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地缚神CcapacApu | 怪兽卡 | 暗 | 恶魔族 | 10 | 3,000 | 2,500 | 效果 | UR | |
蝶之短剑-埃尔玛 | 魔法卡 | N |