全站通知:
守备削弱
刷
历
编
阅读
2023-02-23更新
最新编辑:极冰_天翔之心
阅读:
更新日期:2023-02-23
最新编辑:极冰_天翔之心
跳到导航
跳到搜索
技能信息
守备削弱 | 可重复 | 通常技能-减益技能 | |
<战斗时>如果与守备状态的对手怪兽战斗,战斗的对手怪兽的守备力降低300点。 |
有这个技能的怪兽
暗红恶魔龙 | |||
8 | |||
【龙族/同调】 | |||
ATK/3000 | DEF/2000 | ||
技能数量:2 |
XYZ-龙加农 | |||
8 | |||
【机械族/融合】 | |||
ATK/2800 | DEF/2600 | ||
技能数量:2 |
魔界剧团-巨星 | |||
7 | |||
【恶魔族/灵摆】 | |||
ATK/2500 | DEF/1800 | ||
技能数量:2 |
古怪恶魔 | |||
3 | |||
【恶魔族/灵摆】 | |||
ATK/800 | DEF/1000 | ||
技能数量:2 |
防火墙龙 | |||
8 | |||
【电子界族/链接】 | |||
ATK/2500 | DEF/0 | ||
技能数量:1 |
恶魔召唤 | |||
6 | |||
【恶魔族/效果】 | |||
ATK/2500 | DEF/1200 | ||
技能数量:1 |
元素-英雄 火焰翼侠 | |||
6 | |||
【战士族/融合】 | |||
ATK/2100 | DEF/1200 | ||
技能数量:1 |
血战士 | |||
4 | |||
【兽战士族/效果】 | |||
ATK/1900 | DEF/1200 | ||
技能数量:1 |
久远之魔术师 米拉 | |||
4 | |||
【魔法师族/效果】 | |||
ATK/1800 | DEF/1000 | ||
技能数量:1 |
龙探测摆 | |||
4 | |||
【幻龙族/效果】 | |||
ATK/1500 | DEF/1500 | ||
技能数量:1 |
火箭战士 | |||
4 | |||
【战士族/效果】 | |||
ATK/1500 | DEF/1300 | ||
技能数量:1 |
涉及这个技能的卡牌
图片 | 卡名 | 卡片类别 | 属性 | 种族 | 等级 | ATK | DEF | 怪兽种类 | 罕贵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙队·布局投球手 | 怪兽卡 | 暗 | 龙族 | 1 | 0 | 1,000 | 效果 | SR |